Производитель | HANGCHA GROUP CO.,Ltd. | ||||||||||||
Модель | QCD25-JW22B-12 | QCD25-JW22B-Y | QCD25-JW33B-12 | QCD30-JW33B-12 | |||||||||
Эксплуатацион ные характеристики | Тип двигателя | Gasoline | Gasoline/LPG | Diesel | Diesel | ||||||||
Грузоподьемость | N | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | ||||||||
Буксир. вес | один буксир. прицеп | kg | 33000 | 33000 | 33000 | 36000 | |||||||
два и более буксир. прицепа | kg | 49000 | 49000 | 49000 | 54000 | ||||||||
Скорость буксиров ки |
вперед | сдвиг 1 | km/h | 18 | 18 | 16 | 13 | ||||||
сдвиг 2 | km/h | 32,5 | 32,5 | 29 | 25,5 | ||||||||
сдвиг 3 | km/h | ||||||||||||
назад | km/h | 14 | 14 | 12,5 | 10 | ||||||||
Радиус разворота (внешний) | mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||||
Max. Преодолевае мый подъем | Вперед сдвиг 1 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
назад | % | ||||||||||||
Вес | распределение нагрузки | передняя ось | kg | 915 | 915 | 990 | 990 | ||||||
задняя ось | kg | 2420 | 2490 | 2420 | 2890 | ||||||||
Собственный вес | kg | 3335 | 3405 | 3410 | 3880 | ||||||||
Двигатель | Модель | NISSAN K25 | NISSAN K25 | YANMAR 4TNE98 | YANMAR 4TNE98 | ||||||||
Диаметр цилиндра х ход поршня | mm | 89x100 | 89x100 | 98X110 | 98X110 | ||||||||
Displacement | L | 2,488 | 2,488 | 3,319 | 3,319 | ||||||||
номинальная мощность | kW/rpm | 37.4/2300 | 37.4/2300 | 44.3/2300 | 44.3/2300 | ||||||||
крутящий момент | N·m/rpm | 176.5/1600 | 176.5/1600 | 186-206/1700 | 186-206/1700 | ||||||||
емкость топливного бака | L | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
габаритные размеры | габаритная длина | mm | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | |||||||
габаритная ширина | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||||
Высота козырька | mm | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | ||||||||
Колесная база | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||||||
протектор | передний | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | |||||||
задний | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1260 | ||||||||
дорожный просвет | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Middle height of tow coupling | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||
Другое | Емкость батареи | V/Ah | 12/65 | 12/65 | 12/95 | 12/95 | |||||||
Трансмиссия | Y43300X | Y43300X | Y43300X | Y43300X | |||||||||
Тормоз | Рабочий тормоз | Vacuum power brake | Vacuum power brake | Vacuum power brake | Vacuum power brake | ||||||||
Стояночный тормоз | Mechanics | Mechanics | Mechanics | Mechanics | |||||||||
Шины | передние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||
задние | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
До конца декабря 2015 вы можете пройти бесплатный тест-драйв!
Также вы можете сделать заказ погрузчика онлайн, наши специалисты свяжутся с вами в течение часа.