Газобензиновый погрузчик Hangcha с дизельным двигателем грузоподъемностью до 5 тонн.
Производство | Hangcha (HC) | ||||||||
Базовая модель | CPYD40 | CPYD45 | CPYD50 | ||||||
Тип | RW17 | ||||||||
Тип силовой установки | газ/бензин | ||||||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
Центр загрузки | мм | 500 | |||||||
Высота подъема | мм | 3000 | |||||||
Свободный ход | мм | 160 | |||||||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 | ||||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||||||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 550 | 550 | 555 | |||||
Задний свес | мм | 520 | 560 | 560 | |||||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 3070 | 3070 | 3215 | ||||
Габаритная ширина | мм | 1395 | 1395 | 1490 | |||||
Высота опущенной мачты | мм | 2245 | 2245 | 2395 | |||||
Высота вытянутой мачты | мм | 4175 | 4170 | 4320 | |||||
Высота защитной крыши | мм | 2250 | 2250 | 2250 | |||||
Радиус поворота (внешний) | мм | 2690 | 2690 | 2810 | |||||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 3240 | 3240 | 3365 | |||||
Скорость | Движение без груза | км/ч | 26 | ||||||
Подъем (с грузом) | мм/ч | 460 | 460 | 400 | |||||
Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | |||||||
Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 39300 | |||||||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||||||
Колеса | Передние | мм | 8,25-15-14PR | 3,00-15-18PR | 3,00-15-18PR | ||||
Задние | мм | 7,00-12-12PR | |||||||
Колея | Передние | мм | 1160 | 1190 | 1190 | ||||
Задние | мм | 1130 | |||||||
Колесная база | 2000 | ||||||||
Дорожный просвет | В самой нижней точке | 170 | |||||||
По центру колесной базы | 230 | ||||||||
Собственный вес | кг | 6300 | 6500 | 6850 | |||||
Распределение веса | С грузом | Пере/зад | 9000/1300 | 9625/1375 | 10450/1400 | ||||
Без груза | Перед/зад | 2800/3500 | 2820/3680 | 3000/3850 | |||||
Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/60/20h | ||||||
Двигатель | Модель | GM4,3L | |||||||
Производитель | GM | ||||||||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 74/2300 | |||||||
Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 301/1600 | |||||||
Кол-во цилиндров | 6 | ||||||||
Диаметр х Ход | мм | 101,6×88,39 | |||||||
Станд.токсичности двиг-я | |||||||||
Объем двигателя | см3 | 4294 | |||||||
Объем топливного бака | L | 80 | |||||||
Трансмиссия | Тип | Powershift | |||||||
Кол-во перед. | Вперед/назад | 2/1 | |||||||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 18 |
test2
Характеристика мачт | ||||||||||||||
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | |||||||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||||||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||||||||
4/4.5 т | 5 т | 4/4.5 т | 5 т | 4/4.5 т | 5 т | 4/4.5 т | 5 т | 4/4.5 т | 5 т | |||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | ||
Мачта широкого обзора | R40/50M250 | 2500 | 1995 | 2145 | 3330 | 3495 | 3670 | 3820 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 |
R40/50M270 | 2700 | 2095 | 2245 | 3530 | 3695 | 3870 | 4020 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R40/50M300 | 3000 | 2245 | 2395 | 3830 | 3995 | 4170 | 4320 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R40/50M330 | 3300 | 2395 | 2545 | 4130 | 4295 | 4470 | 4620 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R40/50M350 | 3500 | 2495 | 2645 | 4330 | 4495 | 4670 | 4820 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R40/50M360 | 3600 | 2545 | 2695 | 4430 | 4595 | 4770 | 4920 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R40/50M400 | 4000 | 2795 | 2895 | 4830 | 4995 | 5170 | 5320 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R40/50M430 | 430 | 2960 | 3045 | 5130 | 5295 | 5470 | 5620 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 6 | |
R40/50M450 | 450 | 3070 | 3145 | 5330 | 5495 | 5670 | 5820 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 6 | |
R40/50M480 | 480 | 3235 | 3295 | 5630 | 5795 | 5970 | 6120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 6 | |
R40/50M500 | 5000 | 3345 | 3395 | 5830 | 5995 | 6170 | 6320 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | R40/50U300 | 3000 | 2225 | 2375 | 3870 | 4035 | 4168 | 4318 | 1365 | 1365 | 1055 | 1055 | 6 | 12 |
R40/50U330 | 3300 | 2375 | 2525 | 4170 | 4335 | 4468 | 4618 | 1500 | 1500 | 1205 | 1205 | 6 | 12 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | R40/50N430 | 4300 | 2205 | 2305 | 5205 | 5355 | 5490 | 5640 | 1325 | 1275 | 1034 | 840 | 6 | 6 |
R40/50N450 | 4500 | 2270 | 2370 | 5400 | 5550 | 5690 | 5840 | 1390 | 1340 | 1100 | 910 | 6 | 6 | |
R40/50N480 | 4800 | 2365 | 2465 | 5700 | 5850 | 5990 | 6140 | 1485 | 1435 | 1195 | 1005 | 6 | 6 | |
R40/50N500 | 5000 | 2435 | 2535 | 5900 | 6050 | 6190 | 6340 | 1555 | 1505 | 1264 | 1070 | 6 | 6 | |
R40/50N550 | 5500 | 2600 | 2700 | 6400 | 6550 | 6690 | 6840 | 1720 | 1670 | 1430 | 1240 | 3 | 6 | |
R40/50N600 | 6000 | 2815 | 2915 | 6945 | 7095 | 7190 | 7340 | 1935 | 1885 | 1644 | 1450 | 3 | 6 |
До конца декабря 2015 вы можете пройти бесплатный тест-драйв!
Также вы можете сделать заказ погрузчика онлайн, наши специалисты свяжутся с вами в течение часа.