ever neat / Носки подростковые 31-007 (ЕН) сетка
0.0161400918 c
Прочные носки из России. Мгновенная доставка Покупка Детские и подростковые носки. Коллекция127 р
Заказать
Артикул 4650190804504
Организатор Family socks 18. 7
Бренд ever neat
Задать вопрос Найти отзывы Защита покупателя Нашли дешевле?
Фабрика комфортных носков «Эвернит»
Из Владивостока с любовью!
Страна: РОССИЯ
Состав:
— хлопок 80%
— полиамид 18%
— лайкра 2%
——————
Характеристики носков:
— натуральная пряжа;
— усиленные мысок и пятка;
— комфортная резинка;
— плоский шов в мысочной части.
——————
Великолепные носки, выполненные из качественного материала. Модель практичной расцветки. Отличный вариант на каждый день.
Мягкие носочки из хлопка доставят Вашему ребенку комфорт, усиленные мысок и пятка быстро не износятся, а плоский шов не будет раздражать ножки.
———————
Заказывайте прямо сейчас! Мгновенная доставка
Размерная сетка
106 шт. | Заказать Добавить в корзину В корзине Убрать |
Задать вопрос
ЭВЕРНИТ — производитель чулочно-носочных изделий европейского качества во Владивостоке.
————-
Широкий ассортимент мужских носков: классические, короткие, гольфы, следки. Различные расцветки.
Внешний вид, комфортность.
Уникальная технология «двухслойной структуры»
—————
-Натура…ЭВЕРНИТ — производитель чулочно-носочных изделий европейского качества во Владивостоке.
————-
Широкий ассортимент мужских носков: классические, короткие, гольфы, следки. Различные расцветки.
Внешний вид, комфортность.
Уникальная технология «двухслойной структуры»
—————
-Натуральная пряжа высокого качества
-Комфортно и удобно в любой обуви
-Современный дизайн и широкий ассортимент
——————-
Заказывайте прямо сейчас! И Носите с удовольствием!
Приятных покупок.↑
Носки женские 21-019/1(ЕН) укороченные сиреневый
25 заказов
104 заказа
Носки подростковые 11-020 (ЕН) черный
198 заказов
Носки подростковые 31-002 (ЕН) т. серый
88 заказов
Носки подростковые 31-005 (ЕН) черный
91 заказ
Носки для мальч 51-014 (ЕН) камуфляж зеленый
148 заказов
Носки детские 51-004 ЕН) белый
89 заказов
Носки детские 51-004 ЕН) белый
112 заказов
Носки детские 51-004 ЕН) синий
87 заказов
Носки детские 51-004 ЕН) черный
173 заказа
Носки детские 51-004 ЕН) черный
349 заказов
Носки детские 51-008 (ЕН) укороченные белый
131 заказ
Меньше
Немного меньше
В размер
17
Немного больше
Больше
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Оксана, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в покупку
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Светлана, благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Александра, благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Александра, благодарим за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в покупку
Анжелика, благодарим за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в покупку
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в покупку
Ирина, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в покупку
Ольга, благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в покупку
Показать все отзывы покупки
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Светлана, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Максим, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в категорию «Мужские носки»
Олеся, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Светлана, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в категорию «Женские носки»
Алексей, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Наталья, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Оксана, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Наталья, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Наталья, благодарим за отзыв! Надеемся, что наши носочки будут радовать вашу семью долгое время! Спасибо за покупку! Ждем Вас снова )
Перейти в категорию «Мужские носки»
Алла, благодарим Вас за отзыв и доверие! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием 🙂 Ждем Вас снова!
Ирина, благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Носки и гольфы для девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Женские носки»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Носки и гольфы для девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Носки и гольфы для девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Юлия, благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Елена, благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Женские носки»
Снежана, благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас! Носите с удовольствием! 🙂
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Елена, благодарим за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Спасибо Вам за покупку! Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Оригинальные подарки для женщин»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для девочек»
Благодарим Вас за искренний отзыв и доверие! Очень рады, что Вам понравился наш товар 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Мужские носки»
Благодарим Вас за искренний отзыв и доверие! Очень рады, что Вам понравился наш товар 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Благодарим Вас за искренний отзыв и доверие! Очень рады, что Вам понравился заказ 🙂 Поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем счастья и благополучия в Новом году!)
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Мы обязательно учтём ваши рекомендации, чтобы усовершенствовать наш товар. Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Удачного дня!
Перейти в категорию «Мужские носки»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Благодарим Вас за отзыв и доверие! Ваше мнение очень важно для нас 🙂 Носите с удовольствием!
Перейти в категорию «Носки и гольфы для мальчиков и девочек»
Показать все отзывы
Промо
S Все для ваших малышей! С любовью
Активна ещё 1 деньДоставка с 26 октября
Праздник для вас и ваших детей, игрушки/творчество от VeldCo
Активна ещё 5 днейДоставка с 29 октября
S Осень продолжается! Банты, заколки, бижутерия, очки, зонты
Активна ещё 2 дняДоставка с 28 октября
Одежда из Германии для всех. Отличное качество по супер цене
Активна ещё 5 часовДоставка с 5 ноября
Экспресс! Канцелярия, электроника, мебель. Школа, офис, дом
Отправка до 3 дней
Что такое 100sp —
совместные покупки
Как работает сайт
Как сделать
заказ
Для новичков
Как оплатить
заказ
Способы оплаты
Как получить
заказ
Способы доставки
Купить детские товары Сайт детской одежды
Джозелин Эдвардс — Джи Ен Ким. Прогноз (кф 2.03) на UFC (31 июля 2022 года)
Джозелин Эдвардс — Джи Ен Ким. Прогноз (кф 2.
03) на UFC (31 июля 2022 года)Joselyne Edwards
Панама
Джи Йон Ким
Республика Корея
Автор: Илья Гетьман
Прибыль 7 дней
1/ 0/ 0/ 0.1%
Прибыль 30 дней
78/ 16/ 81/ 5.3%
Статистика
25000₽
Бонус до 25000₽ промокод VSEPROSPORT
ПолучитьПрогноз и ставка на Джозелин Эдвардс — Джи Ен Ким + фрибет до 10000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 01:00. 31 июля на ивенте UFC 277 пройдет поединок в легчайшей категории. Представительница Панамы Джозелин Эдвардс сойдется с кореянкой Джи Ен Ким. Кто окажется сильнее в этой паре? — ответ в нашем прогнозе.
Меню прогноза
Joselyne Ed …
Джи Йон Ким
Статистика
Прогноз
Joselyne Edwards
Джозелин Эдвардс выступает за Панаму, ей 26 лет, имеет в послужном списке 11 побед и четыре поражения. Свою профессиональную карьеру начала в 2015 году. В UFC появилась в 2021-м. В четырех схватках одержала две победы и потерпела два поражения. В последнем бою сломила сопротивление Рамоны Паскуаль.
Прогнозы от экспертов ВсеПроСпорт
МаксимКалиниченкоРоман
ПавлюченкоАлександр
МостовойМихаил
ЗислисНадежда
ПетроваВладимир
ПлющевГерман
ТитовАнатолий
ЕмелинВасилий
УткинПавел
ЗанозинНастасья
Самбурская
Джи Йон Ким
Джи Ен Ким представительница Южной Кореи, девушке 32 года, рекорд состоит из девяти побед, пяти поражений и двух мировых. Сейчас переживает Джи тяжелое бремя, ведь потерпела три поражения подряд. Кореянка находится на грани увольнения и ей крайне необходимо выиграть будущий поединок.
Популярные букмекеры
Exclusive
100$
Код: VS100Промокод скопирован
На сайт
На сайт
На сайт
На сайт
Exclusive
130€
Код: VS100Промокод скопирован
На сайт
На сайт
Маржа 0%₽
На сайт
На сайт
Ставки по статистике
Последние три поединка Джи Ен Ким дошли до решения судей
Прогноз
У кореянки просматривается преимущество в антропометрических данных. Обе девушки отличаются универсальной подготовкой, но лучше всего себя проявляют в стойке. В таком случае основное развитие событий здесь должно протекать именно на ногах, где девушки будут обмениваться многочисленными атаками. Сложно кому-то отдать предпочтение. У Ким получше будет бокс, а Эдвардс хорошо бьет ногами. В кардио преимущество, вероятно, будет у кореянки, которая не испытывает проблем ближе к концу экватора боя. Поединок может получиться очень близким, но мы возложим свои надежды на Ким, чей уровень оппозиции был гораздо сильнее.
Прогноз – победа Ким. В БК 1хСтавка такой исход можно заиграть за коэффициент 2.03
Ставка: победа Ким
стандартная ставка
Сделать ставку
Сыграет этот прогноз?
0 голосов26px
26px
Ещё прогнозы
Лучшие ставки дня
1 место
1.95
Реал Мадрид — Лейпциг
94. 6%голосов ЗА
2 место
2.07
Копенгаген — Севилья
92.7%голосов ЗА
3 место
2.15
Маккаби Х … — ПСЖ
83.3%голосов ЗА
Новости
13.09.2022 | Тренер Чимаева о состоянии шведа перед взвешиванием: «Когда он встал, он потерял сознание»Единоборства | |
13.09.2022 | Хабиб про лишний вес: «Я выберу быть счастливым, пить пепси»Единоборства | |
13.09.2022 | В новом рейтинге UFC Фергюсон опустился на 15 место в легком весеЕдиноборства | |
13.09.2022 | Следующий бой Чимаева состоится до конца годаЕдиноборства | |
13.09.2022 | Ли Цзиньлян о бое с Родригесом: «Хочу, чтобы судьи объяснили мне, почему я проиграл»Единоборства |
Статистика прогнозов на
Полная статистика
Погода в Беркел-ен-Роденрис на 31 декабря 2022 ☁ точный прогноз на «365 по Цельсию»
← 30 декабря | Выбрать дату | 1 января → |
День | суббота 31 декабря 2022 | |||
---|---|---|---|---|
+9° Пасмурно Ощущается: +8°C | Давление 763 мм. рт.ст. Влажность воздуха 91% Ветер 6 м/с
Вероятность осадков 84% Температура воды +5° | |||
|
День
+9°
Пасмурно
Ощущается: +8°C
Ночь
+7°
Пасмурно
Ощущается: +5°C
Изменение температуры 31 декабря по годам
По данным истории наблюдений 31 декабря температура воздуха за пять лет в Беркел-ен-Роденрис составила 9°C днем и 7°C ночью, скорость ветра 6 м/с с порывами до 4 м/с. При этом ощущается погода как 8°C. Относительная влажность 91%, атмосферное давление 763 мм.рт.ст.
Какая погода была чаще по годам
Скорость ветра 31 декабря по годам
История погоды в Беркел-ен-Роденрис за 5 лет
31 декабря 2021 в Беркел-ен-Роденрис 31 декабря 2021 ясно, покрытие неба облачностью составило 100%. | ||||||
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
День +13° | +11° | 100% | 764 | 9 | 92% | +8° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +12° | +9° | 100% | 762 | 9 | 85% | +8° |
Ясно |
31 декабря 2020 31 декабря 2020 погода была следующая: ясно, давление 752 мм. рт.ст. | ||||||
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
День +5° | +5° | 52% | 752 | 1 | 92% | +8° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +2° | 0° | 100% | 752 | 3 | 91% | +8° |
Небольшой снег с дождем |
31 декабря 2019 31 декабря 2019 в Беркел-ен-Роденрис ясно, относительная влажность воздуха 89%. | ||||||
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
День +7° | +6° | 100% | 776 | 3 | 89% | +9° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +5° | +4° | 96% | 775 | 3 | 95% | +9° |
Переменная облачность |
31 декабря 2018 31 декабря 2018 небольшой дождь, скорость ветра составила 4 м/с, ночью 3 м/с. | ||||||
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | УФ-индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
День +10° | +8° | 70% | 776 | 4 | 95% | 2 |
Дымка | ||||||
Ночь +7° | +6° | 89% | 776 | 3 | 97% | — |
Дымка |
31 декабря 2017 Погода 31 декабря 2017 в Беркел-ен-Роденрис была с температурой 12°C, при этом ощущалось 9°C, ясно. | ||||||
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | УФ-индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
День +12° | +9° | 100% | 749 | 11 | 86% | 3 |
Пасмурно | ||||||
Ночь +10° | +7° | 100% | 752 | 12 | 94% | — |
Пасмурно |
Подробно
- на 3 дня
- на неделю
- на 10 дней
- на 14 дней
- на месяц
- на выходные
- на 5 дней
- на 7 дней
- 2 недели
- сегодня
- завтра
- по месяцам
- сезоны
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ДАННЫЕ О ВЫБРОСАХ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ПЕРВООЧЕРЕДНОМУ ОТРАЖЕНИЮ В РАЗДЕЛЕ 2 \ КонсультантПлюс
Приложение
N п/п | Код | Наименование вещества | Класс опасности |
1 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) | 1 |
2 | 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) | — |
3 | 0133 | Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) | 1 |
4 | 0134 | Кобальт (Кобальт металлический) | 2 |
5 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 |
6 | 0146 | Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) | 2 |
7 | 0163 | Никель (Никель металлический) | 2 |
8 | 0183 | Ртуть (Ртуть металлическая) | 1 |
9 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 |
10 | 0197 | Феррит марганеццинковый (в пересчете на марганец) | 2 |
11 | 0203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 |
12 | 0302 | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | 2 |
13 | 0303 | Аммиак | 4 |
14 | 0316 | Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl) | 2 |
15 | 0317 | Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) | 2 |
16 | 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 2 |
17 | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 1 |
18 | 0328 | Углерод (Сажа) | 3 |
19 | 0329 | Селен диоксид (в пересчете на селен) | 1 |
20 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 |
21 | 0334 | Сероуглерод | 2 |
22 | 0342 | Фтористые газообразные соединения — гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) | 2 |
23 | 0349 | Хлор | 2 |
24 | 0402 | Бутан | 4 |
25 | 0403 | Гексан | 4 |
26 | 0404 | 1,3 — Диметилциклобутан (Диметилциклобутан, Димер аллена) | — |
27 | 0406 | Полиэтен (Полиэтилен) | — |
28 | 0408 | Циклогексан | 4 |
29 | 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) | — |
30 | 0410 | Метан | — |
31 | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 4 |
32 | 0524 | Циклопентадиены | — |
33 | 0602 | Бензол | 2 |
34 | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 3 |
35 | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 2 |
36 | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 3 |
37 | 0627 | Этилбензол | 3 |
38 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 |
39 | 0708 | Нафталин | 4 |
40 | 0713 | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетралин) | — |
41 | 0801 | 3-Хлорпроп-1-ен (Аллил хлористый) | 2 |
42 | 0803 | Бензоилхлорид (Бензоил хлористый) | — |
43 | 0808 | Бромэтан (Бромистый этил, Этилбромид) | — |
44 | 0856 | 1,2-Дихлорэтан | 2 |
45 | 0906 | Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) | 2 |
46 | 1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | 3 |
47 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 3 |
48 | 1054 | Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) | 3 |
49 | 1069 | Гидроксиметилбензол (Крезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)) | 2 |
50 | 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 2 |
51 | 1105 | Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) | 4 |
52 | 1210 | Бутилацетат | 4 |
53 | 1240 | Этилацетат | 4 |
54 | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | 2 |
55 | 1325 | Формальдегид | 2 |
56 | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 |
57 | 1405 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) | 4 |
58 | 1508 | Изобензофуран-1,3-дион (Ангидрид фталевый) (пары, аэрозоль) | 2 |
59 | 1512 | Проп-2-еновая кислота (Акриловая кислота) | 3 |
60 | 1530 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (-Капролактам) (пары, аэрозоль) | 3 |
61 | 1544 | Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) (Полиэтилентерефталат) | — |
62 | 1551 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (Кислота терефталевая) | 1 |
63 | 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 3 |
64 | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 4 |
65 | 1730 | Этенсульфид (Тииран, Этиленсульфид) | 1 |
66 | 1819 | Диметиламин | 2 |
67 | 1868 | 1-Амино-3-хлорбензол (3-Хлоранилин, м-Хлоранилин) | 1 |
68 | 1905 | Нитробензол | 2 |
69 | 2001 | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 2 |
70 | 2031 | Диизоцианатметилбензол | 1 |
71 | 2034 | Формамид | 3 |
72 | 2117 | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2 |
73 | 2119 | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитро-фенил) фосфат (Метилнитрофос) | 3 |
74 | 2418 | Пиридин | 2 |
75 | 2425 | Фуран-2-альдегид (Фурфурол) | 3 |
76 | 2507 | [4S-(4,4а,5а,6,12а)]-4-(Диметиламино) 1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид (Тетрациклин) | 2 |
77 | 2602 | Белково-витаминный концентрат (БВК) (по белку) | 2 |
78 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 |
79 | 2731 | Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971) | — |
80 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др. ) | — |
81 | 2738 | Растворитель бутилформиатный (БЭФ) (по сумме ацетатов) | 3 |
82 | 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 |
83 | 2753 | Флюс канифольный активированный (ФКТ) (контроль по канифоли) | 4 |
84 | 2755 | Флотореагент ФЛОКР-3 (по хлору) | 2 |
85 | 2756 | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей | 2 |
86 | 2903 | Зола сланцевая | 3 |
87 | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 |
88 | 2906 | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат — 79%; кремний диоксид — 10 — 13%; магний оксид — 3,5%; железо оксид — 1,6% и др. ) (Пыль мелиоранта) | 4 |
89 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и др.) | 3 |
90 | 2908 | Пыль неорганическая: 70 — 20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства — глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) | 3 |
91 | 2910 | Пыль клея карбамидного сухого | — |
92 | 2911 | Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) | — |
93 | 2912 | Пыль костной муки (в пересчете на белок) | — |
94 | 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | — |
95 | 2915 | Пыль стекловолокна | — |
96 | 2916 | Пыль стеклопластика | — |
97 | 2917 | Пыль хлопковая | 3 |
98 | 2926 | Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35 — 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) | 2 |
ООО ЭН ЭЙ СЕРВИС, Москва (ИНН 7743231321), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели
Обновить браузер
Обновить браузер
Возможности
Интеграция
О системе
Статистика
Контакты
CfDJ8No4r7_PxytLmCxRl2AprPqbs_tCr24ny1L3GtKUwsWrsCOUcnBf71apw5lSC1erk4mKBXbl5Xx_qtrPY3hTElciQ9fMVRP9_MxsMufZyp23igb_W-hekIoETJlySslR8kNx6dIUqfulKHsR8M952gM
Описание поисковой системы
энциклопедия поиска
ИНН
ОГРН
Санкционные списки
Поиск компаний
Руководитель организации
Судебные дела
Проверка аффилированности
Исполнительные производства
Реквизиты организации
Сведения о бенефициарах
Расчетный счет организации
Оценка кредитных рисков
Проверка блокировки расчетного счета
Численность сотрудников
Уставной капитал организации
Проверка на банкротство
Дата регистрации
Проверка контрагента по ИНН
КПП
ОКПО
Тендеры и госзакупки
Юридический адрес
Анализ финансового состояния
Учредители организации
Бухгалтерская отчетность
ОКТМО
ОКВЭД
Сравнение компаний
Проверка лицензии
Выписка из ЕГРЮЛ
Анализ конкурентов
Сайт организации
ОКОПФ
Сведения о регистрации
ОКФС
Филиалы и представительства
ОКОГУ
ОКАТО
Реестр недобросовестных поставщиков
Рейтинг компании
Проверь себя и контрагента
Должная осмотрительность
Банковские лицензии
Скоринг контрагентов
Лицензии на алкоголь
Мониторинг СМИ
Признаки хозяйственной деятельности
Репутационные риски
Комплаенс
Компания ООО ЭН ЭЙ СЕРВИС, адрес: г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 1 стр. 1 Э 5 пом. I К 31 офис 31В зарегистрирована 30.10.2017. Организации присвоены ИНН 7743231321, ОГРН 5177746134792, КПП 774301001. Основным видом деятельности является производство электромонтажных работ, всего зарегистрировано 8 видов деятельности по ОКВЭД. Связи с другими компаниями отсутствуют.
Количество совладельцев (по данным ЕГРЮЛ): 1, генеральный директор — Плюхин Илья Игоревич. Размер уставного капитала 10 000₽.
