Технические характеристики Fiat Ducato 2013 2.3 TD MT MAXI SWB h2 35 Базовая (2012) 6MT Fourgon
Технические характеристики Fiat Ducato 2013 2.3 TD MT MAXI SWB h2 35 Базовая (2012) 6MT Fourgon
Подробные технические характеристики автомобиля Fiat Ducato 2013 2.3 TD MT MAXI SWB h2 35 Базовая (2012) 6MT Fourgon, такие как объем двигателя, мощность, расход топлива, разгон автомобиля, максимальная скорость, кузов, коробка передач, трансмиссии и тормозная система, размер и тип шин и дисков. Зная подробные тех. характеристики Fiat Ducato 2013 можно сравнить его с другими автомобилями конкурентами. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Fiat Ducato 2013 2.3 TD MT MAXI SWB h2 35 Базовая (2012) 6MT Fourgon.
Технические характеристики Fiat Ducato 2.3 TD MT MAXI SWB h2 35 Базовая (2012) 6MT Fourgon
Кузов
- Тип кузова
- Fourgon
- Кол-во дверей
- —
- Количество мест
- —
- Длина
- 4963 мм
- Ширина
- 2050 мм
- Высота
- 2254 мм
- Дорожный просвет
- — мм
- Объем багажника минимальный
- — л.
- Объем багажника максимальный
- — л.
- Колесная база
- 3000
- Колея передняя
- 1810
- Колея передняя
- 1790
Трансмиссия
- Привод
- передний
- Коробка
- 6MT
- Передаточное отношение главной пары
- —
Подвеска
- Тип передней подвески
- двойной поперечный рычаг
- Тип задней подвески
- рессора
Тормозная система
- Передние тормоза
- дисковые вентилируемые
- Задние тормоза
- дисковые
- АБС
- —
Рулевое управление
- Тип рулевого управления
- —
- Усилитель руля
- гидроусилитель
- Диаметр разворота
- — м
Двигатель
- Объём двигателя
- 2287 см3
- Мощность
- 120 л.
с.
- Крутящий момент
- 320/2000 Нм/мин
- Тип топлива
- Diesel
- Расположение двигателя
- спереди, продольно
- Тип цилиндра
- рядный
- Количество цилиндров
- 4
- Ход поршня
- — мм
- Диаметр цилиндра
- — мм
- Cтепень сжатия
- —
- Количество клапанов на цилиндр
- 4
- Система питания
- дизель
- Турбонаддув
- есть
- Газораспределительный механизм
- —
Эксплуатационные показатели
- Разгон до 100 км/ч
- — с
- Макс. скорость
- 150 км./ч.
- Расход по городу
- — л./100 км.
- Расход по трассе
- — л./100 км.
- Расход комбинированный
- — л.
/100 км.
- Объем топливного бака
- 90 л
- Снаряженная масса автомобиля
- 1975 кг
- Допустимая полная масса
- 3500 кг
- —
- Размер шин
- 225/75 R16
cartechnic.ru / характеристики / параметры Fiat 2.3 TD MT MAXI SWB h2 35 Базовая (2012) 6MT Fourgon
Фургон Fiat Ducato груз. 40 Maxi XL L4h4 (295.HAB.4) (130 к.с.) Base — технические характеристики, опции комплектации, цены, фото
1 из 9 фото
Смотреть еще 2 фотографий Fiat Ducato груз. 40 Maxi XL L4h4 (295.HAB.4) (130 к.с.) Base
Fiat Ducato груз. 40 Maxi XL L4h4 (295.HAB.4) (130 к.с.) Base Фургон
Нет предложенийАвтосалоны Fiat
Основные характеристики- Поколение 295
- Кузов Фургон, 5 дверей, 3 месяц
- Комплектация 40 Maxi XL L4h4 (295.
HAB.4) (130 к.с.) Base
- Топливо Дизель, 2287 см 3
- Коробка Механическая
- Привод Передний
Технические характеристики
-
- Усилитель руля Гидроусилитель
-
- Максимальная скор. 145 км/ч
-
- Колесная база 4035 мм
- Грузоподъемность 1795 кг
- Длина 6363 мм
- Ширина 2050 мм
- Высота 2774 мм
- Вместимость кузова 17 м3
- Снаряженная масса 2210 кг
- Максимально допустимая масса 4005 кг
-
- Тип кузова Фургон
- Количество дверей 5
- Количество мест 3
-
- Нормы токсичности EURO IV
- Топливо Дизель
- Объем 2287 см3
- Количество цилиндров 4
- Расположение цилиндров Рядное
- Мощность двигателя 130/3600 л.
с./об.мин.
- Макс. крутящий момент 320/2000 Нм/об.мин.
- Расход топлива (смешанный цикл) 7.3 л.
- Количество клапанов 16
- Наличие дополнительного давления Турбокомпрессор
-
- Коробка передач Механическая
- Количество передач 6
- Тип привода Передний
- Экстерьер
- Люк Есть
Комплектации Fiat Ducato груз. в продаже
- Fiat Ducato груз. Base 40 Maxi XL L4h4 (295.HA2.4) (130 к.с.) Base от 1 350 000 грн Смотреть →
Эта информация оказалась полезной?
Оцените, какая вероятность, что вы порекомендуете AUTO. RIA для поиска нового авто?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ваши персональные данные будут обработаны и защищены согласно Политике конфиденциальности.
Спасибо!
Благодаря Вашим отзывам мы становимся лучше!
Другие авто Fiat в Украине
- Новые Fiat 500
- Новые Fiat Doblo груз.
- Новые Fiat Doblo пасс.
- Новые Fiat Ducato груз.
- Новые Fiat Fiorino груз.
- Новые Fiat Fiorino пасс.
- Новые Fiat Qubo пасс.
- Новые Fiat Tipo
- Все модели Fiat
Все комплектации Fiat
- Fiat Ducato груз.
Fiat Ducato Maxi L2h2 35 2.3 MultiJet 150 Ручная 4 двери технические характеристики
Найдем вашу машину Select makeAbarthAiwaysAlfa RomeoAlpineAsia MotorsAston MartinAudiAustinAutobianchiBentleyBMWBugattiBuickCadillacCarverChevroletChryslerCitroenCorvetteCupraDaciaDaewooDaihatsuDaimlerDatsunDodgeDonkervoortDSFerrariFiatFiskerFordFSOGalloperHondaHummerHyundaiInfinitiInnocentiIvecoJaguarJeepJosseKiaLadaLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLincolnLotusMarcosMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMGMiniMitsubishiMorganMorrisNissanNobleOpelPeugeotPGOPolestarPontiacPorschePrincessRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSpectreSsangyongSubaruSuzukiTalbotTeslaThinkToyotaTriumphTVRVolkswagenVolvoYugoSelect model Выберите годПоиск по кузову
- внедорожники
- кабриолет
- купе
- автомобили с кузовом хэтчбек
- седаны
- автомобили универсал
- Минивэны
- легковые автомобили
- Автомобили с дизельным двигателем
- Гибрид/электрический
- Роскошный автомобиль
- все автомобили
ОБЩИЕ | |
---|---|
Цена: | € 28.![]() |
New Price Roadworthy: | n/a |
Road Tax / 3 Months: | |
Body Type: | 4-doors, van |
Transmission: | 6 speed manual transmission |
Number Of Seats: | 3 |
Segment: | n (delivery van) |
Introduction: | july 2014 |
End: | Сентябрь 2019 |
Драйв | |
---|---|
Приводной колесо: | |
Двигатель | |
Двигатель | |
Двигатель | |
. Мощность: | 109 кВт (148 л.с.) |
Всего Макс. Мощность (кВт): | 109 |
Всего Макс. Мощность (л.с.): | 148 |
Max Torque: | 350 nm |
FUEL ENGINE | |
---|---|
Cylinders: | 4, in line |
Valves Per Cylinder: | 4 |
Engine Capacity: | 2287 куб.![]() |
Отверстие X Ход: | N.B. |
Степень сжатия: | 16,2 :1 |
Максимальная мощность: | 109 кВт (148 л.с.) |
Мощность (кВт): | 109 |
Мощность (л.с.): | 148 |
Макс. Power Rpm: | 3600 tpm |
Max Torque: | 350 nm |
Max Torque Rpm: | 1500 tpm |
Fuel System: | multijet |
Valve Actuation: | dohc |
Турбо: | да, с интеркулером |
Катализатор: | Фильтр частиц |
Экспендиация топливного бака: | 90 L |
Производительность | |
---|---|
. | — s |
Монитор практического потребления: | Примечание. |
РАСХОД (NEDC) | |
---|---|
Расход в городе: | — л/100км |
Экстрараходное потребление: | : L/100 км |
Комбинированное потребление: | 7,0 л/100 км |
CO2.![]() | b |
Power Consumption: | n/a |
Battery Range: | n/a |
CONSUMPTION (WLTP) | |
---|---|
Low Consumption: | |
Medium Consumption: | |
High Consumption: | |
Very High Consumption: | |
Combined Consumption: | |
Co2 Emissions: | |
Battery Range: | н/д |
Потребляемая мощность: | н/д |
ШАССИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independent, McPherson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска: | ГРИНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска: | Свингс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска: 9004 | Свингс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска: 9004 | Свингс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | Задний стабилизатор: | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза: | вентилируемые диски, 300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза: | диски, 280 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя шина Размер: | 215/70R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задней шины: | 215/70R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Gear: | 3,73:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Gear: | 1,95:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Gear: | 1,29:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Gear: | 0 ,88:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 -я передача: | 0,67: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Gear: | 0,59: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 -й передача: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 -й передача: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 -й. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратная передача: | 3,15: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финальный привод: | 5,23: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
об/ч. все характеристики (219) Fiat Ducato Maxi L2h2 35 2.![]() Посмотреть другие изображения Fiat Ducato Maxi L2h2 35 2.3 MultiJet 130 Ручная 4 двери технические характеристикиНайдем ваш автомобиль Select makeAbarthAiwaysAlfa RomeoAlpineAsia MotorsAston MartinAudiAustinAutobianchiBentleyBMWBugattiBuickCadillacCarverChevroletChryslerCitroenCorvetteCupraDaciaDaewooDaihatsuDaimlerDatsunDodgeDonkervoortDSFerrariFiatFiskerFordFSOGalloperHondaHummerHyundaiInfinitiInnocentiIvecoJaguarJeepJosseKiaLadaLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLincolnLotusMarcosMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMGMiniMitsubishiMorganMorrisNissanNobleOpelPeugeotPGOPolestarPontiacPorschePrincessRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSpectreSsangyongSubaruSuzukiTalbotTeslaThinkToyotaTriumphTVRVolkswagenVolvoYugoSelect model Выберите годПоиск по кузову
|