Сельскохозяйственные тракторы John Deere 6130
Сельскохозяйственные тракторы John Deere 6130 — лучшие сельхоз-тракторы Джон Дир 6130 на РоссияJohn Deere 6130 D Трактор
2012 год 7 000 ч
Россия, Новгородская обл., Чудовский район,с.Успенское3 000 000 RUB
129 000 EUR
John Deere 6 130M Трактор
2018 год 1 437 ч
Нидерланды, MolenaarsgraafЦена по запросу
John Deere 6 130M Трактор
2017 год 1 299 ч
Нидерланды, Etten-Leur76 835 EUR
107 085 EUR
2 511 EUR
105 270 EUR
Не можете найти нужное оборудование? Отправьте запрос Требуется машина!
John Deere 6130M Трактор
2019 год
Германия, DE-66482 ZWEIBRÜCKEN92 684 EUR
John Deere 6130r Трактор
2019 год 700 ч
Германия, DE-53881 EUSKIRCHEN97 440 EUR
53 550 EUR
John Deere 6130r Трактор
2019 год 110 ч
Германия, DE-21439 MARXEN122 960 EUR
Цена по запросу
39 032 EUR
126 140 EUR
126 140 EUR
146 125 EUR
John Deere 6130 Трактор
2010 год 2 049 ч
Германия, 96349 NeufangЦена по запросу
John Deere 6130 r Трактор
2018 год 735 ч
Германия, DE-86830 SCHWABMÜNCHEN125 002 EUR
92 684 EUR
146 125 EUR
139 003 EUR
2 500 PLN
12 PLN
239 235 PLN
806 250 SEK
Цена по запросу
1 243 750 SEK
1 498 750 SEK
John Deere 6130R Трактор
2018 год 3 117 ч
Англия
Новое за 7 днейЦена по запросу
John Deere 6130M Трактор
2016 год
Ирландия, THURLES
Новое за 7 дней66 000 EUR
Порекомендовать на Facebook
Отправить на e-mail
Ваше сообщение отправлено.
Ой, что-то пошло не так…
John Deere 6130 D технические характеристики (2012-2016)
Технические данные — 6130 D John Deere
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Мощность двигателя | 95 кВт |
---|---|
Шины сзади | 460/85 R 38 |
Шины передние | 380/85 R 24 |
Скорость | 30 км/ч |
Коробка передач/ ход | 9/9 |
Устройство управления | -/2 ew/dw |
Производитель двигателя | John Deere |
k. A. | |
уровень выбросов | Tier 3 a |
Транспортная длина | ### |
Транспортная ширина | ### |
высота в транспортном cостояние | ### |
Вид привода | ### |
Вес | ### |
Рулевое управление | ### |
Категория Трехточечное | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
указан в качестве размера 0, значит нет в наличии данной информации.
6130 D John Deere — Специальное оборудование
- Кабина
- Фронтальная гидравлика
- Фронтальный вал отбора мощности
- Пневматический тормоз
- ISO Bus
- Кондиционер
скачать файл с техническими данными — John Deere 6130 D
XЧто вы думаете об этой машине?
Благодарим за отзыв
Каталожный номер запчасти John Deere | Наименование запчасти Джон Дир |
AR48675 | Термостат |
AR49025 | Сальник коленвала передний |
AR65507 | Уплотнение под гильзу |
AR67942 | Сальник коленвала передний |
AR86745 | Топливный фильтр |
AT173624 | Зарядный генератор |
AT21138 | Вкладыш шатунный |
AT21140 | Вкладыш коренной |
AT21535 | Масляный щуп |
AT24834 | Вентилятор |
AT31819 | Вентилятор |
DZ100555 | Термостат |
DZ102044 | Набор для ремонта двигателя |
DZ10211 | Комплект цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) |
DZ108137 | Турбина |
DZ109700 | Уплотнительное кольцо |
DZ100212 | Форсунка |
DZ100217 | Форсунка |
DZ100221 | Форсунка |
DZ100223 | Форсунка |
DZ10599 | Набор для капитального ремонта |
DZ109732 | Комплект цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) |
DZ110417 | Комплект цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) |
DZ110615 | Топливоподкачивающий насос |
DZ110616 | Топливоподкачивающий насос |
DZ110618 | Топливоподкачивающий насос |
DZ114649 | Набор для капитального ремонта |
DZ117586 | Топливоподкачивающий насос |
DZ117587 | Топливоподкачивающий насос |
DZ117589 | Топливоподкачивающий насос |
R102882 | Маслосъемный колпачек |
R106796 | Прокладка клапанной крышки |
R106829 | Вставка седла клапана |
R106831 | Вставка седла клапана |
R107731 | Толкатель |
R114282 | Зубчатый венец |
R116515 | Прокладка ГБЦ |
R116516 | Прокладка ГБЦ |
R117011 | Шкив коленвала |
R119359 | Прокладка картера |
R120467 | Штуцер сопуна |
R120631 | Передача |
R121038 | Шкив помпы |
R123161 | Опора |
R123163 | Кольцо |
R123168 | Кольцо |
R123178 | Штифт поршня |
R123226 | Сальник |
R123307 | Приводной ремень |
R123417 | Прокладка под помпу |
R123437 | Приводной ремень |
R123439 | Приводной ремень |
R123454 | Приводной ремень |
R123501 | Прокладка маслоохладителя |
R123542 | Прокладка клапанной крышки |
R123543 | Прокладка клапанной крышки |
R123570 | Прокладка масляного канала турбины |
R123572 | Прокладка под турбину |
R123575 | Уплотнительное кольцо |
R123960 | Втулка шатуна |
R124607 | Прокладка |
R125508 | Прокладка маслоохладителя |
R128602 | Впускной патрубок |
R128658 | Шкив вентилятора |
R128694 — есть вариант б/у | Кронштейн масляного фильтра |
R131794 | Прокладка |
R135590 | Ремень |
R135600 | Ремень |
R136151 | Сальник |
R136320 | Колпачек |
R136516 | Прокладка передней крышки |
R26125 | Пружина |
R49866 | Прокладка клапанной крышки |
R500095 | Ремень |
R501428 | Прокладка маслоохладителя |
R502009 | Выхлопной патрубок |
R502082 | Передняя крышка |
R502814 | Прокладка термостата |
R502864 | Прокладка маслоохладителя |
R503880 | Шкив |
R504057 | Прокладка магистрали |
R504302 | Кольцо |
R504734 | Прокладка маслоохладителя |
R505628 | Шкив вентилятора |
R515273 | Прокладка ГБЦ |
R515274 | Прокладка ГБЦ |
R518507 | Уплотнительное кольцо |
R51936 | Уплотнение под обратку |
R520132 | Прокладка передней крышки |
R520223 | Клапан впускной |
R520224 | Клапан выпускной |
R520574 | Прокладка |
R521439 | Прокладка выхлопного коллектора |
R521493 | Прокладка картера |
R521498 | Прокладка картера |
R522512 | Кольцо |
R524481 | Прокладка клапанной крышки |
R545881 | Прокладка передней крышки |
R56463 | Уплотнительное кольцо |
R72328 | Уплотнительное кольцо |
R79863 | Передняя плита |
R84472 | Шайба под форсунку |
R85027 | Толкатель |
R89944 | Уплотнительное кольцо |
R90692 | Клапан выпускной |
R90737 | Прокладка под турбину |
R91889 | Стопор |
R92154 | Штуцер сопуна |
R97454 | Прокладка передней крышки |
R97455 | Прокладка под помпу |
R97490 | Клапан впускной |
R97491 | Клапан впускной |
R97492 | Клапан выпускной |
R97493 | Клапан выпускной |
R97758 | Ремень |
R98062 | Клапан впускной |
R99254 | Шланг маслоохладителя |
RE164448 | Реле стартера |
RE20900 | Топливная магистраль |
RE27348 | Вкладыш шатунный |
RE27352 | Вкладыш коренной |
RE31617 | Маслосъемный колпачек |
RE33705 | Термостат |
RE38009 | Топливоподкачивающий насос |
RE36935 | Форсунка |
RE36936 | Форсунка |
RE37448 — есть вариант б/у | Клапанная крышка |
RE44202 | Клапанная крышка |
RE44574 | Сальник коленвала задний |
RE46375 | Топливоподкачивающий насос |
RE47519 | Вентилятор |
RE48786 | Форсунка |
RE500277 | Ремень |
RE500672 | Комплект цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) |
RE500803 | Топливопровод |
RE500538 | Вентилятор |
RE501214 | Шланг |
RE502095 | Маховик |
RE502513 | Топливоподкачивающий насос |
RE502740 | Масляный щуп |
RE503049 | ТНВД |
RE503051 | ТНВД |
RE503664 | Опора |
RE503812 | ТНВД |
RE503813 — есть вариант б/у | ТНВД |
RE503867 | Датчик давления масла |
RE503882 | Датчик температуры |
RE503883 | Датчик температуры |
RE504638 -есть вариант б/у | Коленвал |
RE504580 | Запальная свеча |
RE504836 | Масляный фильтр |
RE505079 | Форсунка |
RE505264 | Ролик натяжителя |
RE505515 | Сальник коленвала передний |
RE505888 | Подогреватель |
RE505980 | Помпа |
RE505981 | Помпа |
RE506166 | Картер |
RE506178 | Масляный фильтр |
RE506195 | Коленвал |
RE506196 | Зарядный генератор |
RE506197 | Зарядный генератор |
RE506544 | ТНВД |
RE506879 | ТНВД |
RE506883 | ТНВД |
RE506965 | ТНВД |
RE506989 | ТНВД |
RE507076 — есть вариант б/у | Масляный насос |
RE507920 | Комплект цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) |
RE507842 | Турбина |
RE507850 | Комплект поршень-гильза (ЦПГ) |
RE507852 | Поршневые кольца |
RE508156 | Комплект поршень-гильза |
RE508317 | Коромысло |
RE508561 | Кольцо |
RE508971 | Турбина |
RE509032 | Топливный фильтр |
RE509036 | Топливный фильтр |
RE509068 | Помпа |
RE509106 | Зарядный генератор |
RE509283 | Топливная магистраль |
RE509435 | Турбина |
RE509672 | Фильтрующий элемент |
RE509535 | Турбина |
RE509777 | Регулятор напряжения |
RE509818 | Турбина |
RE515314 | Ремкомплект помпы |
RE516340 | Сальник коленвала передний |
RE516540 | Форсунка |
RE518097 | Ролик натяжителя |
RE519111 | Набор цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) |
RE519626 | Масляный фильтр |
RE519696 | Датчик воды в топливе |
RE52020 | Масляный насос |
RE520036 | Сальник коленвала задний |
RE520540 | Прокладка клапанной крышки |
RE521348 | Коленвал |
RE521350 | Вкладыш коренной осевой |
RE521502 | Помпа |
RE522076 | Термостат |
RE522878 | Фильтрующий элемент |
RE523502 | Стартер |
RE523680 | Головка блока цилиндров (ГБЦ) |
RE524382 | Форсунка |
RE524450 | Комплект поршень-гильза (ЦПГ) |
RE525523 | Фильтрующий элемент |
RE526519 | Маслосъемный колпачек |
RE526670 | Набор прокладок «верх» |
RE526671 | Набор прокладок «верх» + «низ» |
RE526672 | Набор прокладок «верх» |
RE526673 | Набор прокладок «верх» + «низ» |
RE526963 | Набор для капитального ремонта |
RE526965 | Набор прокладок |
RE526966 | Набор для капитального ремонта |
RE526971 | Набор для капитального ремонта |
RE526975 | Набор для капитального ремонта |
RE526993 | Набор для капитального ремонта |
RE527042 | Полный набор прокладок |
RE527299 | Набор для капитального ремонта |
RE527549 | Набор прокладок |
RE527550 | Набор прокладок «верх» |
RE527834 | Набор для капитального ремонта |
RE528133 | Жгут проводов |
RE528400 | Набор прокладок |
RE528407 | Форсунка |
RE529187 | Маслосъемный колпачек |
RE529319 | Вкладыш коренной |
RE529320 | Вкладыш коренной упорный |
RE529643 | Фильтрующий элемент |
RE531100 | Набор для капитального ремонта |
RE531209 | Форсунка |
RE531801 | Форсунка |
RE531802 | Форсунка |
RE532608 | Форсунка |
RE532634 | Набор для капитального ремонта |
RE532715 | Набор для капитального ремонта |
RE532992 | Набор болтов для головки блока |
RE533516 | Зарядный генератор |
RE533942 | Регулятор напряжения |
RE534156 | ТНВД |
RE534755 | Прокладка клапанной крышки |
RE53507 | Соленоид |
RE536083 | Комплект цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) |
RE537071 | Передний сальник коленвала |
RE538097 | Сальник коленвала передний |
RE538289 | Термостат |
RE539154 | Регулятор напряжения |
RE540301 | Стартер |
RE543187 | Масляный насос |
RE543639 | Сальник |
RE545266 | Набор цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) |
RE546126 | ТНВД |
RE546766 | Форсунка |
RE546776 | Форсунка |
RE549777 | Форсунка |
RE546781 | Форсунка |
RE546784 | Форсунка |
RE546906 | Помпа |
RE546917 | Помпа |
RE546918 | Помпа |
RE547685 | Набор для капитального ремонта |
RE548027 | Натяжное устройство для ремня |
RE55475 | Прокладка ГБЦ |
RE557189 | Термостат |
RE560752 | Маслоохладитель |
RE56578 | Распредвал |
RE567824 | Регулятор напряжения |
RE571640 | ТНВД |
RE57394 | Масляный фильтр |
RE57750, есть вариант б/у | ГБЦ в сборе |
RE59241 | Картер |
RE59257 | Кольцо |
RE59588 | Стартер |
RE59754 | Масляный фильтр |
RE59810 | Сальник коленвала передний |
RE60021 | Топливный фильтр |
RE62658 | Ремкомплект помпы |
RE62791 | Комплект поршень-гильза |
RE63914 | Комплект штифта (палец шатуна) |
RE64077 | Помпа |
RE64184 | Форсунка |
RE64291 | Комплект прокладок |
RE64292 | Уплотнения форсунки |
RE64293 | Комплект прокладок |
RE64294 | Набор прокладок |
RE64241 | ТНВД |
RE64345 — есть вариант б/у | Демпфер |
RE64354 | Термостат |
RE65165 | Вкладыш коренной |
RE65168 | Вкладыш упорный |
RE65214 | Головка блока цилиндров |
RE65908 | Вкладыш шатунный |
RE65911 | Подшипник |
RE65912 | Упорный подшипник |
RE66271 | Набор поршневых колец |
RE66968 | Комплект поршня-гильзы (ЦПГ) |
RE68345 | Топливоподкачивающий насос |
RE70957 | Стартер |
SE500417 | Турбина |
SE501101 | Форсунка |
SE501596 | Помпа |
SE502816 | Помпа |
T19044 | Масляный фильтр |
T122075 | Прокладка маслоохладителя |
T20073 | Направляющая клапана |
T20243 | Прокладка к помпе |
T20275 | Выхлопной коллектор |
T20314 | Пружина |
T23526 | Клиновой ремень |
T24473 | Ремень |
51М7041 | Уплотнительное кольцо |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
✜ Тракторы John Deere серии 6D Цена, характеристики и характеристики
Двигатель John Deere серии 6D мощностью 105–140 л.
л. с. John Deere серии 6D оснащен системой складывания, системой защиты от опрокидывания RollGard с двумя стойками, рулевым колесом с опрокидыванием и опрокидыванием,Чистая, незагроможденная среда для водителя и хороший обзор во всех направлениях.Вы также можете узнать цены на тракторы John Deere серии 6D в этой статье.
Вы можете добиться плавного и легкого переключения передач с 12-ступенчатой трансмиссией Power Reverser, входящей в стандартную комплектацию каждого трактора John Deere серии 6D Utility.
Здесь, в этой статье, мы обсуждаем тракторы John Deere серии 6D, включая John Deere 6105D, John Deere 6115D, John Deere 6130D и John Deere 6140D. Информация, такая как прайс-лист, основные характеристики, изображения и полные технические характеристики, давайте посмотрим.
Также проверьте:
Коммунальный трактор John Deere 6105DЦена трактора John Deere 6105D в Индии и США
- 47 396 долларов США (ROPS 2WD)
- 62 966 долларов США (кабина 4WD) Основные характеристики трактора John Deere 6105D
- Мощность ВОМ: 87 л. с.
- Мощность двигателя: 105 л.с.
- Диапазон постоянной мощности: 1800 — 2200 об / мин
- Тип двигателя: Дизельный, рядный, 4-цилиндровый, цилиндр с мокрой гильзой вкладыши с 4-мя клапанами в головке
- Объем: 275 куб.В. (4,5 л)
- Номинальная частота вращения: 2200 об / мин
- Диапазон постоянной мощности: 1800 — 2200 об / мин
- Тип двигателя: Дизельный, рядный, 4-цилиндровый, гильзы цилиндров мокрого типа с 4-мя клапанами в головке
- Объем: 275 куб.В. (4,5 л)
- Номинальная частота вращения: 2200 об / мин
- Мощность ВОМ: 105 л. с. Мощность: 130 л.В. (4,5 л)
- Номинальная скорость: 2200 об / мин
- Мощность ВОМ: 115 л. с.
- Двигатель Мощность: 140 л.с.
- Диапазон постоянной мощности: 1800 — 2200 об / мин
- Тип двигателя: Дизельный, рядный, 4-цилиндровый, гильзы цилиндров мокрого типа с 4-мя клапанами в головке
- Объем: 275 куб.В. (4,5 л)
- Номинальная частота вращения: 2200 об / мин
- Разные типы деталей попадают в разные места.
- Приготовьте номер вашего заказа и номер счета-фактуры (если он отличается).
- Свяжитесь с нами, мы дадим вам адрес, на который необходимо вернуть ядро, и любые другие инструкции.
- 47 396 долларов США (ROPS 2WD)
- 62 966 долларов США (кабина 4WD)
- 5100E
- Трактор John Deere
- 46 110 долл. США (ROPS)
- 55 048 долл. США (кабина)
- Кабина
- Передняя гидравлика
- Передний ВОМ
- Пневматические тормоза
- Автобус ISO
- Кондиционер
- 12F / 4R Top Shaft Synchronized (TSS) с мокрым сцеплением
- 24F / 8R TSS Hi-Lo с мокрым сцеплением
- 12F / 12R PowrReverser мокрое сцепление
- 24F / 12R PowrReverser Plus с мокрым сцеплением
- Мокрое сцепление
- Рычаги переключения передач, установленные на платформе (три передачи, четыре диапазона, с селектором Hi / Lo)
- Левый реверсивный механизм (с F на R без сцепления)
- Постоянное зацепление, косозубые шестерни
- Верхний вал со смазкой под давлением
- Выключатель нейтрального пуска
- Рычаг переключения диапазонов (левая сторона в OOS, правая сторона в кабине) выбирает четыре диапазона (A, B, C, D).
- При выборе передачи (правая сторона) выбираются скорости 1, 2 или 3 в прямом или обратном направлении.
- Электрогидравлический левый реверсор обеспечивает быстрое и удобное переключение между прямым и обратным ходом на любой скорости (доступно для трансмиссий PowrReverser).
John Deere 6105D Specs
МОЩНОСТЬ * расчетная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность ВОМ (л.с. по SAE) при частоте вращения двигателя (2100 об / мин) | 87 л. xx% при 1600 об / мин) | 423 Нм (312 фунт.-ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон постоянной мощности (об / мин) | 1800 — 2200 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель (US EPA Interim Tier4 / EU Stage IIIb) | PowerTech ™ PWX (Совместимость с дизельным двигателем B20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота вращения | 2200 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Дизель, рядный, 4-цилиндровый, гильзы цилиндров с мокрой гильзой и 4 клапана в головке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аспирация (US EPA Interim Tier4 / EU Stage IIIb) | Турбокомпрессор Wastegate с промежуточным охлаждением воздух-воздух и рециркуляцией ОГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр, воздух двигателя | Двухступенчатый с аспирацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем | 275 куб. В. (4,5 л) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня | 106 мм (4,17 дюйма) x 127 мм (5,00 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 19: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смазка | Полное давление, полная фильтрация с байпасом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр, масляный | Масляный фильтр со сменным картриджем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач с синхронизацией с верхним валом (TSS) 12F / 12R с PowrReverser (30K) | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизированная трансмиссия с верхним валом (TSS) 24F / 12R с PowrReverser и Hi Lo (30 k) | Опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний мост Главная передача | Внутренняя планетарная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
