Сделано у нас — Нам есть чем гордиться!
- Главная
- Лента
- Блоги
- Люди
- Читай нас на
Android
и
iPhone
Подпишись в
- О проекте
- Вопрос-ответ
- Ссылки
- Реклама у нас
- Итоги
- Блог компании
- Партнеры
Добавить статью
—
Новые заводы и цеха
© media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net
В Челябинске забили первые сваи в основание завода промышленных роботов-манипуляторов. Новое предприятие разместится на улице Горелова в Ленинском районе.
На проектную мощность 600 роботов в год завод должен выйти в первом квартале 2024 года.
Челябинская техника должна заменить ушедших с рынка японские Fanuc и Kuka. Оборудование компании «Русский робот» стоит на вооружении Челябинского кузнечно-прессового завода. Корпус машины выполнен из алюминия.
читать дальше
—
Фотофакты
© user67902.clients-cdnnow.ru
В Екатеринбурге презентовали новую версию трамвая 71-415М, в которой нет иностранных комплектующих. Его планируют запустить в серийное производство. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралтрансмаша».
Такие же трамваи уже курсируют по Нижнему Тагилу. Но отличия есть. «Обновили интерьер и экстерьер — например, ввели подсветку, дополнительно повысили обзорность и эргономику кабины водителя. Был ряд пожеланий от Гордепо, которые учли в новом трамвайном вагоне. Кабина водителя с климат-контролем, есть возможность установить кондиционер в салоне пассажиров.
На испытания выведут в конце февраля и закончат в марте. Уже сейчас можно будет закладывать его в серийное производство», — поделился главный конструктор гражданской продукции и электронных систем «Уралтрансмаша» Дмитрий Буньков.читать дальше
—
Новые заводы и цеха
© gazprom-spacesystems.ru
На строительной площадке завода по производству спутников, строительство которого ведется в городе Щелково, были начаты работы по установке азотных емкостей, необходимых для эксплуатации термовакуумной камеры
Система хранения жидкого азота состоит из трех ёмкостей, две из которых предназначены для подачи жидкого азота в криоэкраны корпуса термовакуумной камеры (ТВК) и создания температуры внутри ТВК -170˚С. Температура жидкого азота — меньше -196˚С. Третья ёмкость служит для газификации азота и отогрева криоэкранов до температуры окружающей среды после окончания испытаний.
читать дальше
—
Дорожное строительство
© gudok.ru
В 2022 году на островной магистрали в ходе реализации проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры проведена реконструкция 33 мостов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.
На участке Шахта — Ильинск-Сахалинский построено пять мостов общей протяжённостью 198 м.
По направлению Корсаков — Ноглики возведено 28 мостовых сооружений, общая длина которых составила более 1 км. Длина самого протяжённого на участке моста составляет 141 м.
читать дальше
—
Не нефтью единой
© nedradv.ru
Продолжаем следить за интересным проектом строительства «Тихоокеанской железной дороги», которую строит «Эльгауголь» для экспортных поставок угля со своих месторождений.
В настоящее время построено 85 км дороги. На строительстве заняты 4 тысячи вахтовых рабочих. Работы ведутся круглосуточно.
Общая протяженность Тихоокеанской железной дороги превышает 500 км. Как рассказала управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк, решение о строительстве принято в связи с наращиванием темпов добычи: к 2025 году «Эльгауголь» рассчитывает выйти на объемы 45 млн тонн угля ежегодно.
читать дальше
—
Производство
Команда Abat рада представить Вам очередные новинки — столы холодильные среднетемпературные СХС-70Н-01 с нижним расположением агрегата, которые предназначены для кратковременного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.
© abat.ru
читать дальше
—
Блог пользователя fiziosfera
Аэрогидромассажная установка «Жемчужина» от компании «Каскад ФТО» используется для терапевтических и косметологических целей. Она состоит из двух частей: компрессорного блока и пузырьковой решетки. Размеры последней 130*45*3 см, что позволяет разместить ее в стандартной ванной и использовать дома.
© fiziosfera.ru
читать дальше
—
Новости производителей техники
Предприятие «Рокот», которое выпускает конвейерное оборудование, активно развивается, внедряя в производство высокотехнологическое оборудование.
Представители завода Рокот © agriline.kz
читать дальше
—
Медучреждения
© stroi.mos.ru
Поликлинику смогут посещать 65 тысяч жителей района. Оказание медпомощи в ней организовано в соответствии с новым московским стандартом.
В районе Свиблово, по адресу: Уржумская улица, дом 4 а, открылась новая детско-взрослая поликлиника. Сегодня она приняла первых пациентов.
читать дальше
—
Спортивные объекты
© nfreg.ru
В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа состоялось открытие нового ледового центра, построенного за счет внебюджетных источников. Спортивный объект общей площадью 6000 кв.м включает две ледовые арены (56×26м) и административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, хореографическим залом, залом общей физической подготовки и кафе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
читать дальше
← Все записи
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.02814 | транспортные средства КО-713Н-40 и их модификации на шасси МАЗ-4380Р2, МАЗ-4380W2, МАЗ-4381W1, МАЗ-4381W2, категории N2, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-018-00239758-2002 «Машина универсал | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. МТ22.В.02817 | : транспортные средства КО-449, КО-450, КО-456, КО-713Н-40 и их модификации на шасси МАЗ-4380Р2, МАЗ-4380W2, МАЗ-4381W1, МАЗ-4381W2, категории N2, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-014-00239 | 870422 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03055 | оборудование машины ассенизационной (вакуумной) КО-529-16 | 8479100000 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03253 | транспортные средства КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 310-146-05-91 «Машина комбинированная (универсальная) КО-806». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03256 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-529, КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-001-00239758-96 «Мусоровозы КО-427», ТУ | 870422 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. МТ22.В.03251 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-529, КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-001-00239758-96 «Мусоровозы КО-427», ТУ | 870422 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03254 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-529, КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-001-00239758-96 «Мусоровозы КО-427», ТУ | 870422 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03257 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-529, КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-001-00239758-96 «Мусоровозы КО-427», ТУ | 870422 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. МТ22.В.03255 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-529, КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-001-00239758-96 «Мусоровозы КО-427», ТУ | 870422 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03250 | : транспортные средства КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 310-146-05-91 «Машина комбинированная (универсальная) КО-806». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03249 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-529, КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями: ТУ 4853-001-00239758-96 «Мусоровозы КО-427», Т | 870422 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. МТ22.В.03252 | транспортные средства КО-449, КО-452, КО-529, КО-806-20 и их модификации на шасси МАЗ-5337Х2, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-014-00239758-2000 «Мусоровоз КО-449», ТУ 4853-01 | 870422 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03137 | транспортные средства КО-530-09 на шасси МАЗ-6312В9, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-009-00239758-99 «Машина илососная КО-530». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03134 | транспортные средства КО-530-09 на шасси МАЗ-6312В9, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-009-00239758-99 «Машина илососная КО-530». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03138 | транспортные средства КО-530-09 на шасси МАЗ-6312В9, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-009-00239758-99 «Машина илососная КО-530». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03160 | транспортные средства КО-530-09 на шасси МАЗ-6312В9, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-009-00239758-99 «Машина илососная КО-530». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03139 | транспортные средства КО-530-09 на шасси МАЗ-6312В9, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-009-00239758-99 «Машина илососная КО-530». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03135 | транспортные средства КО-530-09 на шасси МАЗ-6312В9, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-009-00239758-99 «Машина илососная КО-530». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. МТ22.В.03136 | транспортные средства КО-530-09 на шасси МАЗ-6312В9, категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4853-009-00239758-99 «Машина илососная КО-530». | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ30.В.00061/19 | Транспортные средства категории N3G, тип – КО-450, модификация – КО-450-09 | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03542 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-530, КО-564, КО-823, КО-848 и их модификации на шасси * -65115-А4, * -65115-L4, * -65115-42, * -65115-46, категории N3G, изготавливаемые в соответствии с Те | 870423 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03543 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-530, КО-564, КО-823, КО-848 и их модификации на шасси * -65115-А4, * -65115-L4, * -65115-42, * -65115-46, категории N3G, изготавливаемые в соответствии с Те | 870423 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. МТ22.В.03541 | транспортные средства КО-449, КО-452, КО-530, КО-564, КО-823, КО-848 и их модификации на шасси * -65115-А4, * -65115-L4, * -65115-42, * -65115-46, катего-рии N3G, изготавливаемые в соответствии с Технически | 870423 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03540 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-530, КО-564, КО-823, КО-848 и их модификации на шасси * -65115-А4, * -65115-L4, * -65115-42, * -65115-46, категории N3G, изготавливаемые в соответствии с Те | 870423 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ22.В.03544 | транспортные средства КО-427, КО-449, КО-452, КО-530, КО-564, КО-823, КО-848 и их модификации на шасси * -65115-А4, * -65115-L4, * -65115-42, * -65115-46, категории N3G, изготавливаемые в соответствии с Те | 870423 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. МТ30.В.00062/19 | Транспортные средства категории N3G, тип – КО-450, модификация – КО-450-09 | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ30.В.00063/19 | Транспортные средства категории N3G, тип – КО-450, модификация – КО-450-09 | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ30.В.00064/19 | Транспортные средства категории N3G, тип – КО-450, модификация – КО-450-09 | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ30.В.00065/19 | Транспортные средства категории N3G, тип – КО-450, модификация – КО-450-09 | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.МТ30.В.00040/19 | Транспортные средства категории N3G, тип – КО-806-40, модификации – КО-806-40, КО-806-41, КО-806-42, КО-806-43, КО-806-44 | 870590 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. МТ30.В.00146/20 | Транспортные средства категории N3 тип КО-М4381 модификации КО-449-41, КО-450-08, КО-456-10, КО-713Н-40, КО-713Н-41, КО-713Н-42, КО-713Н-43, КО-713Н-44, коммерческое наименование КО-449, КО-450, КО-456, КО-713Н-40 на базе | |||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.53653/21 | Транспортное средство категории N3G, | |||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.53643/21 | Транспортное средство категории N3G, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.53629/21 | Транспортное средство категории N3G, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.53612/21 | Транспортное средство категории N3G, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. РА01.В.53574/21 | Транспортное средство категории N3G, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.33119/21 | Транспортное средство категории N2, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.33066/21 | Транспортное средство категории N2, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.10562/21 | Транспортное средство категории N3G, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.10561/21 | Транспортное средство категории N3G, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.10559/21 | Транспортное средство категории N3G, | 75951 | ||
ЕАЭС N RU Д-RU. |