Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001403-21)
Заказать
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 6х4
Технические характеристики
- Модель
Базовое шасси КАМАЗ-65117 6х4 Максимальная скорость, км/ч 80 - Весовые параметры и нагрузки
Грузоподъемность автомобиля, кг 8700 Полная масса а/м, кг 22610 нагрузка на заднюю тележку, кг 17610 нагрузка на переднюю ось, кг 5000 Полная масса автопоезда, кг 36610 Полная масса прицепа, кг 14000 Снаряженная масса, кг 13830 нагрузка на заднюю тележку, кг 8630 нагрузка на переднюю ось, кг 5000 - Двигатель
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 215(292) - Бортовая платформа
Внутренние размеры, мм 6648х2470х730 Платформа без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный - Габаритные размеры, мм
Длина, мм 10350 Ширина, мм 2550 Высота, мм с шинами 11.00 R22,5 — 3785; с шинами 11.00 R20 — 3800 - Крано-манипуляторная установка
Модель КМУ SS1956 Тип складывания L-образный Вылет стрелы, м максимальный 19 минимальный 2 Грузовой момент, т·м 18 Грузоподъемность, кг максимальная 8000 на максимальном вылете 550 Место управления при работе с верхнего сиденья при установке на выносные опоры с земли
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117-6010-78(N3)
Технические характеристики Камаз 65117-6010-78(N3)
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 8350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 24000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |