Таблица «Основные технические данные грузовых бортовых автомобилей». Таблица «Основные технические данные грузовых газобаллонных автомобилей с бортовой платформой», страница 10
Машиностроение \ Эксплуатация машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия
Показатели | ОдАЗ-885 | ОдАЗ-9357 | ОдАЗ-93571 | А-496 (самосвальный) | Мод. 9370 | Мод. 9370-01, Мод. 9370-010-01 | Мод. 9385, Мод. 9385-030 | Мод. 9386 | СЗАП-9340 | СЗАП-93401 | МАЗ-9380 | МАЗ-9398 | МАЗ-9397 | КАЗ-9368 |
Число осей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Масса, кг: перевозимого груза | 7500 | 11100 | 11400 | 13300 | 14200 | 14500 | 20500 | 20800 | 14500 | 14500 | 15000 | 25350 | 20100 | 11500 |
снаряженного полуприцепа | 2580 | 3200 | 2970 | 5800 | 4900 | 4600 | 5300 | 5000 | 4600 | 4600 | 3800 | 7350 | 6700 | 3000 |
полная | 10350 | 14300 | 14400 | 19100 | 19100 | 19100 | 25800 | 25800 | 19100 | 19100 | 18800 | 32700 | 26800 | 14500 |
Платформа: объем с основными бортами, м3 | 7,96 | 10 | 11,3 | 11,9 | 12,15 | 13,4 | 12,3 | 14 | 10,6 | 14,1 | 21 | 19 | 10,2 | |
погрузочная высота, мм | 1400 | — | 1400 | 1255 | 1450 | 1450 | 1480 | 1480 | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1450 | 1410 |
База, мм | 4480 | — | 6300 | 4390+1320 | 6140+1320 | 6140+1320 | 6190 +1320 | 5935+1365 | 5935+1365 | 6000 | 6515+1540 +1540 | 6500+1540 | 6000 | |
Колея, мм | 1790 | — | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 | 1980 | 1860 | 1850 |
Дорожный просвет, мм | — | — | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 | — | — | 330 | 320 | 390 | |
Габаритные размеры, мм | 6385х2455х х2030 | 8160х2500х х2520 | 8020х2500х х2000 | 7620х2500х х2263 | 9650х2500х х2070 | 9400х2500х х2040 | 10390х2500х х2090 | 9550х2500х х2090 | 9310х2500х х2025 | 9391х2500х х1900 | 8800х2500 х2240 | 12540х2500х х3935 | 11455х2500х х3935 | 7б90х2450х х2015 |
Автомобиль-тягач | ЗИЛ-ММЗ-4413 | ЗИЛ-441510 | ЗИЛ-441510 | КамАЗ-5410 и «Урал-44223» | КамАЗ-5320 | КамАЗ-5410 | КамАЗ-54112 | КамАЗ-54112 | КамАЗ-5410 | КамАЗ-5410 | МАЗ-5433 | МАЗ-6422 | МАЗ-54322 | КАЗ-608В2 |
Изготовитель | АП «ОдАЗ» | АП «ОдАЗ» | АП «ОдАЗ» | АО «Бесотра» | АО «Бесотра» | АО «Бесотра» | АО «Бесотра» | АО «Бесотра» | АО «Автоприцеп-КамАЗ» | АО «Автоприцеп-КамАЗ» | МАЗ | МАЗ | МАЗ | ПО «КАЗ» |
Таблица №12 Основные технические данные самосвальных прицепов
Показатели | ГКБ-819-ОЮ-01, ГКБ-819 | ГКБ-8535 | ГКК-8536 | ГКБ-8529 | ГКБ-8551-010 | ГКБ-8551 | СЗАП-8527-030-01, СЗАП-8527 | СЗАП-8551-031-010 |
Масса, кг: перевозимого груза | 5100 | 5500 | 4600 | 6000 | 6780 | 7100 | 7500 | 7500 |
снаряженного прицепа | 2950 | 3450 | 2400 | 3000 | 4850 | 4720 | 4100 | 4100 |
полная | 8050 | 8950 | 7000 | 9000 | 11500 | 11500 | 11600 | 11600 |
Платформа объем, м3: с основными бортами | 6,4 | 7 | 3,3 | 7 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 9,4 |
с надставными | 12,8 | 14 | 11,5 | 14 | — | 15,8 | 9,4 | 15,7 |
погрузочная высота, мм | 1340 | 1435 | 1285 | 1300 | 1573 | 1435 | 1450 | 1589 |
Угол подъема платформы, град | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
База, мм | 2900 | 2900 | 2700 | 2900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Колея, мм | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | 2010 | 2010 | 1850 | 2000 |
Дорожный просвет, мм | 360 | 440- | — | 396 | 393 | 393 | 378 | 400 |
Габаритные размеры, мм | 6400х2500х1990* | 6680х2490х3425 | 6270х2500х3120 | 4608х2500х2070 | 7640х2500х3478 | 7640х2500х3478 | 7650х2500х2210, 7535х2500х2210 | 7650х2500х2940 |
Автомобиль-тягач | ЗИЛ-ММЗ-554М | КАЗ-4540 | ГАЗ-САЗ-4509 | ЗИЛ-ММЗ-4504 | «Урал-5557» | «Урал-5557» | КамАЗ-55102 | КамАЗ-55102 и «Урал -5557» |
Изготовитель | Луганский автосборочный завод | ПО «КАЗ» | АО «Бесотра» | АО «Бесотра» | АО «Бесотра» | АО «Бесотра» | АО «Автоприцеп-КамАЗ» | АО «Автоприцеп-КамАЗ» |
Скачать файл
Выбери свой ВУЗ
- АлтГТУ 419
- АлтГУ 113
- АмПГУ 296
- АГТУ 267
- БИТТУ 794
- БГТУ «Военмех» 1191
- БГМУ 172
- БГТУ 603
- БГУ 155
- БГУИР 391
- БелГУТ 4908
- БГЭУ 963
- БНТУ 1070
- БТЭУ ПК 689
- БрГУ 179
- ВНТУ 120
- ВГУЭС 426
- ВлГУ 645
- ВМедА 611
- ВолгГТУ 235
- ВНУ им. Даля 166
- ВЗФЭИ 245
- ВятГСХА 101
- ВятГГУ 139
- ВятГУ 559
- ГГДСК 171
- ГомГМК 501
- ГГМУ 1966
- ГГТУ им. Сухого 4467
- ГГУ им. Скорины 1590
- ГМА им. Макарова 299
- ДГПУ 159
- ДальГАУ 279
- ДВГГУ 134
- ДВГМУ 408
- ДВГТУ 936
- ДВГУПС 305
- ДВФУ 949
- ДонГТУ 498
- ДИТМ МНТУ 109
- ИвГМА 488
- ИГХТУ 131
- ИжГТУ 145
- КемГППК 171
- КемГУ 508
- КГМТУ 270
- КировАТ 147
- КГКСЭП 407
- КГТА им. Дегтярева 174
- КнАГТУ 2910
- КрасГАУ 345
- КрасГМУ 629
- КГПУ им. Астафьева 133
- КГТУ (СФУ) 567
- КГТЭИ (СФУ) 112
- КПК №2 177
- КубГТУ 138
- КубГУ 109
- КузГПА 182
- КузГТУ 789
- МГТУ им. Носова 369
- МГЭУ им. Сахарова 232
- МГЭК 249
- МГПУ 165
- МАИ 144
- МАДИ 151
- МГИУ 1179
- МГОУ 121
- МГСУ 331
- МГУ 273
- МГУКИ 101
- МГУПИ 225
- МГУПС (МИИТ) 637
- МГУТУ 122
- МТУСИ 179
- ХАИ 656
- ТПУ 455
- НИУ МЭИ 640
- НМСУ «Горный» 1701
- ХПИ 1534
- НТУУ «КПИ» 213
- НУК им. Макарова 543
- НВ 1001
- НГАВТ 362
- НГАУ 411
- НГАСУ 817
- НГМУ 665
- НГПУ 214
- НГТУ 4610
- НГУ 1993
- НГУЭУ 499
- НИИ 201
- ОмГТУ 302
- ОмГУПС 230
- СПбПК №4 115
- ПГУПС 2489
- ПГПУ им. Короленко 296
- ПНТУ им. Кондратюка 120
- РАНХиГС 190
- РОАТ МИИТ 608
- РТА 245
- РГГМУ 117
- РГПУ им. Герцена 123
- РГППУ 142
- РГСУ 162
- «МАТИ» — РГТУ 121
- РГУНиГ 260
- РЭУ им. Плеханова 123
- РГАТУ им. Соловьёва 219
- РязГМУ 125
- РГРТУ 666
- СамГТУ 131
- СПбГАСУ 315
- ИНЖЭКОН 328
- СПбГИПСР 136
- СПбГЛТУ им. Кирова 227
- СПбГМТУ 143
- СПбГПМУ 146
- СПбГПУ 1599
- СПбГТИ (ТУ) 293
- СПбГТУРП 236
- СПбГУ 578
- ГУАП 524
- СПбГУНиПТ 291
- СПбГУПТД 438
- СПбГУСЭ 226
- СПбГУТ 194
- СПГУТД 151
- СПбГУЭФ 145
- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 379
- ПИМаш 247
- НИУ ИТМО 531
- СГТУ им. Гагарина 114
- СахГУ 278
- СЗТУ 484
- СибАГС 249
- СибГАУ 462
- СибГИУ 1654
- СибГТУ 946
- СГУПС 1473
- СибГУТИ 2083
- СибУПК 377
- СФУ 2424
- СНАУ 567
- СумГУ 768
- ТРТУ 149
- ТОГУ 551
- ТГЭУ 325
- ТГУ (Томск) 276
- ТГПУ 181
- ТулГУ 553
- УкрГАЖТ 234
- УлГТУ 536
- УИПКПРО 123
- УрГПУ 195
- УГТУ-УПИ 758
- УГНТУ 570
- УГТУ 134
- ХГАЭП 138
- ХГАФК 110
- ХНАГХ 407
- ХНУВД 512
- ХНУ им. Каразина 305
- ХНУРЭ 325
- ХНЭУ 495
- ЦПУ 157
- ЧитГУ 220
- ЮУрГУ 309
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ — Студопедия
Поделись
И ПРИЦЕПОВ
А) автомобили общего назначения
Показатели | Марка автомобиля | ||||
ГАЗ-52 | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-131 | МАЗ-5335 | |
Объем кузова, м3 | 3,6 | 5,5 | 5,5 | ||
Площадь платформы S, м2 | 7,0 | 9,6 | 10,0 | 14,0 | 12,4 |
Грузоподъемность, т | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
Скорость движения максимальная, км/ч |
Б) автомобили-самосвалы
Показатели | Марка автомобиля | |||||
ГАЗ-САЗ-3507 | ГАЗ-53Б | ЗИЛ ММЗ-554М | ЗИЛ ММЗ-45022 | КАМАЗ 55102 | УРАЛ 5557 | |
Объем кузова Vк, м3 с основными бортами с надставными бортами | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 6,2 | 8,0 | 8,8 |
Площадь платформы S, м2 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 6,5 | 12,3 | |
Грузоподъемность q, т | 4,25 | 3,55 | 5,5 | 5,8 | 7,0 | 7,0 |
Скорость движения максимальная, км/ч |
С) прицепы
Показатели | Марка прицепа | ||||
ГКБ- 8536 | ГКБ- 8553 | ГКБ- 819 | ГКБ- 8527 | ГКБ- 8551 | |
Объем кузова Vк, м3 с основными бортами | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 7,7 | 7,9 |
Площадь платформы S, м2 | 9,0 | 9,2 | 8,2 | 9,4 | 7,9 |
Грузоподъемность q, т | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 7,0 | 7,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ ПРОБЕГА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Расчетные нормы пробега грузовых автомобилей при работе в городе установлены независимо от типа дорожного покрытия:
— для автомобилей грузоподъемностью до 7 т — 21 км/ч ;
— для автомобилей грузоподъемностью 7 т и более — 19 км/ч.
2. Расчетные нормы пробега грузовых автомобилей при работе за городом установлены по группам дорог:
Группа дорог | Тип дорог | Скорость движения, км/ч |
С усовершенствованным покрытием (асфальтированные, асфальтобетонные, брусчатые) асфальтобетонные, брусчатые) | ||
С твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтовые улучшенные | ||
Грунтовые естественные |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПОГРУЗКУ, РАЗГРУЗКУ АВТОМОБИЛЕЙ
А) нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке с. х. грузов из бункеров, из-под комбайнов и разгрузке скребками, сетками и другими аналогичными разгрузочными механизмами
Показатель | Грузоподъемность автомобиля, тн fl H.’l И , 1 | ||||||
Норма времени при погрузке, разгрузке, мин/т | 5,8 | 4,77 | 4,31 | 4,04 | 3,88 | 3,72 | 3,60 |
Б) нормы времени простоя автомобилей — самосвалов при погрузке с.х. грузов из бункеров, из-под комбайнов и т.д.
Показатель | Грузоподъемность автомобиля, тн fl H.’l И , 1 | ||||||
2,5 | 3,5 | ||||||
Норма времени при погрузке, разгрузке, мин/т | 4,35 | 3,97 | 3,82 | 3,71 | 3,63 | 3,46 | 3,38 |
В) нормы времени простоя автомобилей — самосвалов при погрузке экскаватором или другими аналогичными машинами
Показатели | Норма времени при погрузке, разгрузке, мин/тн | ||||||
Грузоподъемность автомобиля, т | 2,5 | 3,5 | |||||
С. |