Вес Мрамора и Гранита. Вес изделий из камня. Вес кварцевого камня
Натуральный камень. Мрамор. Гранит. Кварцевый камень.
Приводим полезную информацию для расчета веса изделий из камня: мрамора, гранита, травертина и веса кварцевого камня.
В процессе работ или при расчете доставки возникает потребность в данных о весе изделий из мрамора и гранита и кварцевого камня.
►Цены на распил мрамора
►Цены на обработку профиля (торца мрамора)
+7 (495) 961-09-20 +7 (903) 221-20-92 stone_and_technology |
Объемная масса горных пород
- Средняя объемная масса мрамора 2600кг/м3.
- Средняя объемная масса гранита 2800кг/м3
- Средняя объемная масса лабрадорита 2800кг/м3.
- Средняя объемная масса габбро 2900кг/м3.
- Средняя объемная масса травертин 2400кг/м3.
- Средняя объемная масса известняк 2300кг/м3.
- Средняя объемная масса доломит 2500кг/м3.
Вес квадратного метра изделия из мрамора и гранита
- Средний вес изделия мрамора при толщине 20мм.- 52кг. / кв.м.
- Средний вес изделия мрамора при толщине 30мм.- 78кг. / кв.м.
- Средний вес изделия мрамора при толщине 40мм.- 104кг. / кв.м.
- Средний вес изделия из гранита при толщине 20мм.- 56кг. / кв.м.
- Средний вес изделия из гранита при толщине 30мм.- 87кг. / кв.м.
- Средний вес изделия из гранита при толщине 40мм.- 116кг./ кв.м.
Загрузка в 20 тонн
- Гранит плита 300х600х18мм — 340кв.м.
- Гранит плита 300х600х30мм — 230кв.м.
- Гранитная брусчатка толщиной 50мм. — 140кв.м.
- Гранитная брусчатка толщиной 60мм. — 120кв.м.
- Гранитная брусчатка толщиной 80мм. — 90кв.м.
- Гранитная брусчатка толщиной 100мм. — 70кв.м.
- Мраморная плита 305х305х10мм — 740кв. м.
- Мраморная плита 600х600х20мм — 370кв.м.
Удельный вес гранита: таблица средних значений в 1 кв.м.
Толщина плиты, мм | Вес гранита в 1 кв.м. |
толщина гранита 20 мм | 56 кг. / кв.м. |
толщина гранита 30 мм | 87 кг. / кв.м. |
толщина гранита 40 мм | 116 кг. / кв.м. |
толщина гранита 50 мм | 138 кг. / кв.м. |
толщина гранита 60 мм | 200 кг. / кв.м. |
толщина гранита 70 мм | 193 кг. / кв.м. |
толщина гранита 80 мм | 220 кг. / кв.м. |
толщина гранита 90 мм | 248 кг. / кв.м. |
толщина гранита 100 мм | 275 кг. / кв.м. |
Вес бордюра гранитного
Марка | Размер, мм | |
ГП1 | 150х300 | 124 |
ГП2 | 180х400 | 197 |
ГП3 | 200х600 | 325 |
ГП4 | 100х200 | 54 |
ГП5 | 80х200 | 42 |
► Гранитный бортовой камень (борт)
Вес брусчатки колотой с 2-х сторон
Габариты, мм | Кол-во, шт./м.кв. |
50х50х50 | 280 |
100х100х50 | 82 |
100х100х100 | 82 |
100х200х100 | 45 |
► Брусчатка гранитная
Вес кварцевого камня — агломерата.
Приблизительный вес кварцевого камня
Толщина кварцевого камня, мм | Вес кварцевого камня, кг./ кв.м. |
Плита толщиной 12мм | 30 кг / кв. м. |
Плита толщиной 20мм | 50 кг / кв.м. |
Плита толщиной 30мм | 75 кг / кв.м. |
Перейти в каталог натурального камня
- МРАМОР
- ГРАНИТ
- Лабрадорит
- Оникс
- Известняк
- Доломит
- Травертин
- Кварцит
- Песчаник
- Сланец
- Полудрагоценные камни
Перейти в каталог кварцевого камня
- SmartQuartz (СмартКварц) — кварцевый камень
- CAESARSTONE — кварцевый камень
- Technistone / Технистоун — кварцевый камень
- AVANT QUARTZ — кварцевый камень
- CAMBRIA — кварцевый камень
- RADIANZ — кварцевый камень
- HANSTONE — кварцевый камень
- SCORINO — кварцевый камень
- PLAZA STONE — кварцевый камень
- Viatera
Какие услуги по изготовлению изделий из камня мы предоставляем
Полный цикл
Обработка камня, изготовление, монтаж
Доставка камня
по России
Гарантия
На весь товар и работы
Изделия из натурального и кварцевого камня от производителя
- Подоконники
- Столешницы
- Барные стойки
- Лестницы и ступени
- Фонтаны
- Мозаика
- Камины
- Душевые поддоны
- Плита
- Раковины, курны, мойки
- Столы
- Резьба, декоративные изделия
- Фасады
- Для ванной комнаты
- Для турецкой бани
- Гранитная брусчатка
Получить консультацию и расчет стоимости изделий из камня, доставки и монтажных работ, вес мрамора, гранита, кварцевого агломерата:
Телефоны:
+7 (495) 961-09-20,
+7 (903) 221-20-92,
+7 (968) 579-57-37
WhatsApp, Viber:
+7 (903) 221-20-92
E-mail: info@t-stone. ru
Отличная новость! У нас появилась своя страничка в Инстаграм! Подписывайтесь на наш аккаунт@stone_and_technology и Вас ждет много интересной информации, новости, а также скидки, акции и специальные предложения для подписчиков!
Удельный вес мрамора, его плотность, особенности и применение
Мрамор представляет собой преобразованную горную породу, белого или блестящего цвета. Состав мраморного камня представлен кальцитами – карбонатами кальция с незначительным количеством минеральных примесей и соединений органики. Мрамор образовывается в метаморфическом процессе структурных изменений известковых пород. Содержание примесей оказывает воздействие на внешнюю структуру и уникальные показатели мрамора. Множество разновидностей мрамора окрашены в яркие полосчатые тона – циполины. Примесь, занимающая больший процент, придает мрамору характерный цвет, так:
Узор мраморного камня зависит от направления распила, значительно ярче он станет после полирования.
Вес мрамора и плотность необходимо рассчитывать в начале строительных работ. Правильный замер и удельный вес мрамора помогут создать крепкую и долговечную конструкцию. Приведем основные геометрические и массовые размеры мрамора и плит из него в таблице.
Мрамор | Вес мрамора м2 | Вес мрамора 1 м3 |
Толщина 20 мм | 46 — 52 кг | 2300 — 2600 кг |
Толщина 30 мм | 69 — 78 кг | |
Толщина 40 мм | 92 — 104 кг |
Мрамор – твердый и плотный камень, его твердость составляет 2,5 – 3, в соответствии с измерительной шкалой Мооса, а показатель плотности, колеблется в диапазоне 2,3 – 2,6г/см³.
Мрамор, в большинстве своем, применяется в качестве отделочного материала для внутренних и внешних помещений. Очень распространена практика создания мраморного надгробия, монументальной скульптуры и памятника. Также при отделочных работах, во внутренних и внешних помещениях зданий: каминной кладки, фигур фонтана, лестничных пролетов, полового покрытия, часто используют облицовочную мраморную плитку. Для таких работ могут применять дробленые, молотые и пильные камни. Мраморную крошку и мелкий песок используют как заполнитель бетонных смесей каменной мозаики и штукатурки. В сельскохозяйственных угодьях используют муку из мрамора.
Помимо строительства мрамор применяется в электротехнических целях – чистый кальцитовый мрамор в процессе сборки приборных панелей, щитков диспетчера и распределителей.
При облицовочных работах и укладке плитки, чаще всего, используют метаморфическую породу со средней степенью твердости:
- Мраморный камень.
- Мраморные известняки.
- Доломиты, с плотной структурой.
- Соединения карбоната.
твердые вещества — плотность
Плотность твердых веществ:
Сплошные | Плотность (10³ кг/м³) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS -COPOLYMER ACRYENITRILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILITLIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацеталы | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGATE | 2,5 — 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акрил | 1,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аг.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabaster carbonate | 2.7 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabaster sulfate | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alum, lumpy | 0.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alum, pulverized | 0.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumina (aluminium oxide) | 3,95 — 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевая бронза | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альбит | 2,6 — 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,6 — 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amber | 1. 06 — 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphiboles | 2.9 — 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andesite, solid | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anorthite | 2.74 — 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурьма литая | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мышьяк | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственная шерсть | 1,5 | 2.0 — 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos, shredded | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos, solid | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashes | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asphalt, compacted | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asphalt, crushed | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakelite | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗУДАТЬ | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесина бальза | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALSA | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barite, crushed | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barium | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bark, wood refuse | 0. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barytes | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basalt | 2.4 — 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бокситы дробленые | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воск пчелиный | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берилл | 2,7 | 26 Берилл0021 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beryllium | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotite | 2.7 — 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismuth | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiler scale | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bone | 1.7 — 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кость измельченная | 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бура мелкая | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | 60 909 8,719 8,47 -0006Bronzes | 8.74 — 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown iron ore | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick | 1.4 — 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, fire | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, hard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кирпич, нажатый | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криковая работа в цементе | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРИККА0021 | 0. 86 — 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmium | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calamine | 4.1 — 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcspar | 2.6 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camphor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углерод | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каучук | 0,9 — 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картон | 60 902 0,70020 Cast Iron | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celluloid | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose, cotton, wood pulp, regenerated | 1.48 — 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose acetat, moulded | 1.22 — 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose acetat , лист | 1,28 — 1,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрат целлюлозы, целлулоид | 1,35 — 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлорированный полиэфир | 1 904 90 2,10016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цемент, комплект | 2,7 — 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цемент, Портленд | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerium | 6,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalk | . 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalk | — 2,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угля, сосна | 0,3 — 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром оксид | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINNABAR | 0021 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay | 1.8 — 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal, anthracite | 1.4 — 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal, bituminous | 1.2 — 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocoa , масло | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кокс | 1 — 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон, легкий | 0,45 — 1,0 | 66 | 1.3 — 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concrete, dense | 2.0 — 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantan | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copal | 1 — 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | 8. 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cork | 0,2 — 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРК, Linoleum | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corundum | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлопок | 0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPVC — Chlorinated poly vinyl chloride | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Crystal | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond | 3 — 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolomite | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duralium | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля рыхлая | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля утрамбованная | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эбонит | 1,15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epidote | 3.2 — 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoxy cast resin | 1.11 — 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoxy glass fibre | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expanded polystyrene | 0,015 — 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полевой шпат | 2,6 — 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огнеупорный кирпич | 1,8 — 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorite | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galena | 7.3 — 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallium | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamboge | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garnet | 3.2 — 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовый уголь | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желатин | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германий | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0021 | 2.4 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, flint | 2.9 — 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, Pyrex | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass-wool | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glue | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gneiss | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite | 2.6 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphite | 2.3 — 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gum arabic | 1.3 — 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gypsum | 2. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardboard | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hematite | 4.9 — 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornblende | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice | 0,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, литой | 7,0 — 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
йод | 4,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium | 22,5 | Iridium | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory | 1.8 — 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaolin | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather, dry | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lime, slaked | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limestone | 2,7 -2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linoleum | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | 0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesia | 3,2 — 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,2 — 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 1. 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite | 4.9 — 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachite | 3.7 — 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 7.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble | 2.6 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенковая пенка | 1 — 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюда | 2.6 — 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минеральная вата | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muscovite | 2.8 — 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nylon 6 | 1.12 — 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nylon 6,6 | 1.13 — 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охер | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPAL | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSMIUM | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0021 | 22. 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper | 0.7 — 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraffin | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peat blocks | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenolic cast resin | 1.24 — 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфорбронза | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пинчбек 1 5 90 | 8 | 0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit coal | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaster board | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyacrylonitrile | 1.16 — 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиамиды | 1.15 — 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК — поликарбонат | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБТ0021 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDPE — low density poly ethylene | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE — (PEH) — high density poly ethylene | 0. 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET — poly ethylene terephthalate | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMMA — полиметилметакрилат | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОМ — полиоксиметилен | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП — полипропилен | 9001 0,91 — 0,94 0,940006 | PPO — poly penylene ether | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS — poly styrene | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE — poly tetra fluoro ethylene, Teflon | 2.28 — 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU — poly urethane foam | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVDF — Поли винилиденно -фторид | 1,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фарфоровой | 2,3 — 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porphyry | 2,6 — 2, 9006 | 2,6 — 2, | 90062,6 — 2, | 90062,6 — 2,9 | 2,6 — 2,.0006 | Potassium | 0.86 | Pressed wood, pulp board | 0. 19 | PVC — poly vinyl chloride | 1.39 — 1.42 | Pyrex | 2.25 | Pyrite | 4.9 — 5.1 | кварц | 2,65 | Радий | 5 | Красный лидер | 8,6 — 9.1 | Красный металл | 8,6 — 9.1 | .0021 | 8.8 | Resin | 1.07 | Rhenium | 21.4 | Rhodium | 12.3 | Rock salt | 2.2 | Rock wool | 0.22 — 0.39 | Канифоль | 1.07 | Резина, твердая | 1.2 | Резина, мягкая коммерческая | 1.1 | | 0020 Rubber, pure gum | 0.91 — 0.93 | ||||||||||||||||||
Rubber, foam | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubidium | 1. 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand, dry | 1.4 — 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandstone | 2.1 — 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire | 3,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serpentine | 2,5 — 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силика.0021 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silica, translucent | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silicium carbide | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silicon | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag | 2 — 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шифер | 2,6 — 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снег | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
