1. Транспортировочная длина блока | 11120 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 8985 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3590 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 3080 мм |
9. Максимальная высота среза | 10600 мм | 9. Максимальная высота среза | 10915 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7520 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 7880 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11620 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9725 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5510 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5725 мм |
13. Максимальная глубина копания | 8200 мм | 13. Максимальная глубина копания | 6750 мм |
speceps.ru
1. Транспортировочная длина блока | 11120 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 7345 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3590 мм | 3. Транспортировочная высота блока | |
9. Максимальная высота среза | 10600 мм | 9. Максимальная высота среза | 9845 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7520 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 7300 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11620 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8715 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5510 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4775 мм |
13. Максимальная глубина копания | 8200 мм | 13. Максимальная глубина копания | 6040 мм |
speceps.ru
13. Максимальная глубина копания | 6890 мм | 4940 мм | |
1. Транспортировочная длина блока | 11070 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 7550 мм |
9. Максимальная высота среза | 10160 мм | 9. Максимальная высота среза | 9610 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3350 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 2950 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7050 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 7140 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10440 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8300 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5110 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5500 мм |
speceps.ru
13. Максимальная глубина копания | 6890 мм | 13. Максимальная глубина копания | 4900 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 11070 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 7600 мм |
9. Максимальная высота среза | 10160 мм | 9. Максимальная высота среза | 9770 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3350 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 2990 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7050 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 7290 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10440 мм | 8270 мм | |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5110 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5330 мм |
speceps.ru
1. Транспортировочная длина блока | 11120 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 11120 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3590 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 3590 мм |
9. Максимальная высота среза | 10600 мм | 9. Максимальная высота среза | 10530 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7520 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 7630 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11620 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11500 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5510 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5290 мм |
13. Максимальная глубина копания | 8200 мм | 13. Максимальная глубина копания | 8080 мм |
speceps.ru
13. Максимальная глубина копания | 6890 мм | 13. Максимальная глубина копания | 6200 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 11070 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 10430 мм |
9. Максимальная высота среза | 10160 мм | 9. Максимальная высота среза | 12050 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3350 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 3300 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7050 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 8860 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10440 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10560 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5110 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 7110 мм |
speceps.ru
13. Максимальная глубина копания | 6890 мм | 13. Максимальная глубина копания | 5180 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 11070 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 8520 мм |
9. Максимальная высота среза | 10160 мм | 9. Максимальная высота среза | 9850 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3350 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 2932 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7050 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 7240 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10440 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8690 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5110 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4930 мм |
speceps.ru