| Fig. 2 Frame system | 1.0t-3.5t |
| Изображение | Item | Кат № | Описание | Кол. | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | JR960A-101000-000 | Left leg assy | 1 | not CE | |
| 1 | JR960A-101000-0CE | Left leg assy | 1 | CE | ||
| 2 | N163-800005-000 | Bolt | 8 | |||
| 2 | GB/T93-87-M16 | Spring pads | 8 | |||
| 2 | GB/T95-2002-16 | Flat washers | 8 | |||
| 3 | N163-700005-000 | Rear light line sheath | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 4 | N163-800004-000 | Rubber plug | 4 | 1.0t-3.5t | ||
| 5 | GB/T818-2000-M6x12 | screw | 8 | |||
| 5 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 8 | |||
| 5 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 8 | |||
| 6 | JR960-100002-000 | Rear plate (left) | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 7 | JCLS186-000-G00 | Handel (left) | 1 | JR960A-000009-G01 JR960A-000009-GCE | ||
| 8 | GB/T818-2000-M6x12 | screw | 14 | |||
| 8 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 14 | |||
| 8 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 14 | |||
| 9 | JR960-000042-000 | Cover plate (left) | 1 | |||
| 10 | NC9717-750100-000 | Front light assy | 1 | |||
| 11 | YQL435-170-180N | Rear windows spring | 1 | JR960A-010000-G00 | ||
| 12 | GB/T41-2000-M8 | Hexagon nuts | 1 | |||
| 13 | N163-700002-000 | Front light line sheath | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 14 | GB/T6187.1-2000 | Locking nut | 2 | |||
| 15 | R960-761000-000 | Head lamp mounting(left) | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 16 | JR930-100100-000 | Headlamp bracket(left) | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 17 | NC9717-760100-000 | Headlamp bracket | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 18 | YQL435-170-180N | Left door spring (left) | 1 | JR930-010000-G00 | ||
| 19 | GB/T41-2000- M8 | Hexagon nuts | 2 | |||
| 20 | N163-420500-000 | Bolt assy | 8 | 1.0t-3.5t | ||
| 21 | N163-700002-000 | light line sheath | 3 | 1.0t-3.5t | ||
| 22 | JR960A-103000-000 | Overhead guard assy | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 22 | JR960A-103000-0CE | Overhead guard assy | 1 | 1.0t-3.5t CE | ||
| 23 | JFS1201-G00 | Fan assy 12V | 1 | JR930-000400-G00 JR930-000400-GCE | ||
| 24 | 30060-G00 | Mirror | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 25 | JR960-000034-000 | Mirror bracket | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 25 | GB/T818-2000-M8x20 | screw | ||||
| 25 | GB/T93-87-M8 | Spring pads | 2 | |||
| 25 | GB/T95-2002-8 | Flat washers | ||||
| 26 | GB/T41-2000-M8 | Hexagon nuts | 1 | |||
| 27 | GB/T818-2000-M6x20 | screw | ||||
| 27 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 2 | |||
| 27 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | ||||
| 28 | JR960-100001-000 | Rear bae plate | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 29 | GB/T818-2000-M6x20 | screw | 2 | |||
| 29 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 2 | |||
| 29 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 2 | |||
| 30 | JR960-000004-000 | Platen | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 31 | N163-800001-000 | Cover plate | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 32 | GB/T818-2000-M5x8 | screw | ||||
| 32 | GB/T93-87-M5 | Spring pad | 2 | |||
| 32 | GB/T95-2002-5 | Flat washers | ||||
| 33 | JR930-010000-G00 | Left door spring (right) | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 34 | NC9717-760100-000 | Headlamp bracket | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 35 | R960-761000-000 | Headlamp mounting(right) | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 36 | JR930-100100-000 | Headlamp bracket(right) | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 37 | NC9717-750100-000 | Front light assy | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 38 | JR960-000042-000 | Cover plate (right) | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 39 | JCLS186-000-G00 | Handel (right) | 1 | JR960A-000009-G01 JR960A-000009-GCE | ||
| 40 | JR960-100002-000 | Rear plate (right) | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 41 | JR960A-102000-000 | Right leg assy | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 42 | JR930-HCBH12-G00 | fan heater(new 12V) | 1 | Not CE | ||
| 42 | JR960B-500000-G00 | fan heater(new 12V) | 1 | CE JR930-000500-GCE | ||
| Fig.3 Top windows system | 1.0t-3.5t |
| Изображение | Item | Кат № | Описание | Кол. | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | JR960A-000007-G00 | Seal | 1 | ||
| 2 | JR960A-100001-000 | Top plate | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 3 | GB/T818-2000-M6x16 | screw | 3 | |||
| 3 | GB/T818-2000-M6x20 | screw | 6 | |||
| 3 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 9 | |||
| 3 | GB/T95-2002-6 | Washer | 9 | |||
| 4 | GB/T825-88-M12 | Eyebolts | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 5 | GB/T95-2002-12 | Washer | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 6 | JR960-X00001-G01 | Eyebolts rubber washer | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 7 | JR960A-000004-G01 | Top windows glass | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 8 | GB/T818-2000-M6x16 | screw | 10 | |||
| 8 | GB/T93-87-M6 | Spring pad | ||||
| 8 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 10 | |||
| 9 | JR960A-000030-G00 | Seal 3 | 1 | JR960A-000006-G00 | ||
| 10 | JR960A-000031G00 | Seal 1 | 1 | JR960A-000005-G00 | ||
| Fig. 4 Front windows system | 1.0t-3.5t |
| Изображение | Item | Кат № | Описание | Кол. | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | JR930-601001-500 | Plug board | 1 | 1.0t-3.5t | |
| 2 | JR960A-001100-G00 | Wiper motor | 1 | BH3.5-YUQ12 12V | ||
| 3 | JR960A-000011-G00 | Front windshield article Card | 1 | JR960A-000021-G00 | ||
| 4 | JR930-104000-000 | Front board | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 5 | GB/T818-2000-M6x20 | screw | 3 | |||
| 5 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 3 | |||
| 5 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 3 | |||
| 6 | JR960-000002-000 | Press plate | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 7 | GB/T818-2000-M6x12 | screw | 4 | |||
| 7 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 4 | |||
| 7 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 4 | |||
| 8 | JR960A-000001-G00 | Front windshield | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 9 | JR960A-001200-G00 | Wiper brush | 1 | 1.0t-3.5t JR960A-006000-G00 | ||
| 10 | GB/T818-2000-M6x12 | screw | 4 | |||
| 10 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 4 | |||
| 10 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 4 | |||
| 11 | JR930-600000-000 | Platen | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 12 | GB/T818-2000-M6x12 | screw | 5 | |||
| 12 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 5 | |||
| 12 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 5 | |||
| Fig. 5 Left door system | 1.0t-3.5t |
| Изображение | Item | Кат № | Описание | Кол. | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | JR840-006000-000 | Left pedal | 1 | 1.0-1.8t | |
| 1 | JR960-006000-000 | Left pedal | 1 | 2.0-3.5t | ||
| 2 | GB/T41-2000-M6 | Hexagon nuts | 2 | |||
| 2 | GB/T93-87-M6 | Spring pad | 2 | |||
| 2 | GB/T95-2002-6 | Flat washer | 2 | |||
| 3 | GB/T818-2000-M6x20 | Screw | 2 | |||
| 3 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 2 | |||
| 4 | JR960A-200000-000 | Left door assy | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 5 | JR960A-000016-G00 | Small glass rubber (left) | 1 | JR960A-000023-G00 1.0t-3.5t | ||
| 6 | JR960A-000006-G00 | Small glass (left) | 1 | JR960-000016-G03 1.0t-3.5t | ||
| 7 | JR960A-220000-G00 | AL windows assy (left) | 1 | JR960-002000-G01 | ||
| 8 | JR960A-200001-G00 | AL windows rubber (left) | 1 | JR960A-010032-G00 1.0t-3.5t | ||
| 9 | GB/T70.1-2000-M10x35 | screw | 8 | |||
| 9 | GB/T93-87-M10 | Spring pads | 8 | |||
| 10 | JJP300-100100-G00 | Left hinge assy | 2 | |||
| 11 | JR960A-000020-G00 | Left door seal | 1 | JR960A-000024-G00 1.0t-3.5t | ||
| 12 | JMLS610-000-G00 | Door handle (left) | 1 | JR930-000009-G00 1.0t-3.5t | ||
| 13 | GB/T818-2000-M6x18 | screw | 2 | |||
| 13 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 2 | |||
| 13 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 2 | |||
| 14 | JMS-002-G00 | Door locking assy | 1 | JR930-000900-G00 | ||
| Fig.6 Right door system | 1.0t-3.5t |
| Изображение | Item | Кат № | Описание | Кол. | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | JR840-005000-000 | Light pedal | 1 | 1.0-1.8t | |
| 1 | JR960-005000-000 | Light pedal | 1 | 2.0-3.5t | ||
| 2 | GB/T41-2000-M6 | Hexagon nuts M6 | 2 | |||
| 2 | GB/T93-87-M6 | Spring pads M6 | 2 | |||
| 2 | GB/T95-2002-6 | Flat washers C 6 | 2 | |||
| 3 | GB/T818-2000-M6x12 | screw M6X 12 | 2 | |||
| 3 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 2 | |||
| 4 | JR960A-300000-000 | Right door assy | 1 | 1.0t-3.5t, Not CE | ||
| 4 | JR960B-300000-000 | Right door assy | 1 | 1.0t-3.5t CE JR960A-300000-0CE | ||
| 5 | JR960A-200002-G00 | Left door seal | 1 | JR960A-000024-G00 1.0t-3.5t | ||
| 6 | JMLS610-000-G00 | Door handle (right) | 1 | JR930-000009-G00 1.0t-3.5t,非 CE/Not CE | ||
| 6 | JMLS280-000-G00 | Door handle (right) | 1 | JR930-000009-GCE 1.0t-3.5t CE | ||
| 7 | GB/T818-2000-M6x18 | screw | 2 | |||
| 7 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 2 | |||
| 8 | JJP300-100200-G00 | Right hinge assy | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 9 | GB/T70.1-2000-M10x35 | screw | 8 | |||
| 9 | GB/T93-87-M10 | Spring pads | 8 | |||
| 10 | JR960A-200001-G00 | AL windows rubber (right) | 1 | JR960A-010032-G00 1.0t-3.5t | ||
| 11 | JR960A-320000-G00 | AL windows assy (right) | 1 | JR960-003000-G01 | ||
| 12 | JR960A-000007-G00 | Small glass (right) | 1 | JR960-000016-G03 1.0t-3.5t, Not CE | ||
| 12 | JR960B-000007-G00 | Small glass (right) | 1 | JR960-000016-GCE 1.0t-3.5t CE | ||
| 13 | JR960A-000016-G00 | Small glass rubber (right) | 1 | JR960A-000023-G00 1.0t-3.5t, Not CE | ||
| 13 | JR960B-000017-G00 | Small glass rubber (right) | 1 | JR960A-000023-GCE 1.0t-3.5t CE | ||
| Fig. 7 Rear windows system | 1.0t-3.5t |
| Изображение | Item | Кат № | Описание | Кол. | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | JR960A-000002-G00 | Rear glass | 1 | 1.0t-3.5t | |
| 2 | JR960A-400002-G00 | Rear glass article Card | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 3 | JR960A-400000-000 | Rotary windows assy | 1 | JR960A-400000-000 JR960A-400000-0CE | ||
| 4 | JR960A-400003-G00 | Rear windows frame seal | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 5 | JR960A-400002-G00 | Tank plate | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 6 | N163-430004-000 | Hand wheel | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 7 | JR930-400002-000 | Tank plate article Card | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 8 | JR930-401000-000 | Tank plate | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 9 | GB/T818-2000-M6x12 | screw | 2 | |||
| 9 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 2 | |||
| 9 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 2 | |||
| 10 | JR960-000035-000 | Rear windows switch | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 11 | JR960-790515-G00 | English signs | 1 | According to demand | ||
| 11 | JR960-800127-G00 | Chinese signs | 1 | According to demand | ||
| 12 | JR960A-000004-G00 | Rear windows fixed glass | 1 | JR960A-000003-G01 1.0t-3.5t | ||
| 13 | JR933-100001-000 | Rear fixed plate | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 14 | GB/T818-2000-M6x12 | screw M6X 12 | 2 | |||
| 14 | GB/T93-87-M6 | Spring pads M6 | 2 | |||
| 14 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 2 | |||
| 15 | JR960A-000014-G00 | Rear fixed glass rubber pad | 1 | JR960A-000041-G00 1.0t-3.5t | ||
| 16 | JR960-000036-000 | Platen | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 17 | GB/T802-88-M6 | Cap nut | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 18 | JR960A-100002-000 | Baffle | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 19 | GB/T818-2000-M6x12 | screw | 2 | |||
| 19 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 2 | |||
| 19 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 2 | |||
| 20 | GB/T802-88-M6 | Cap nut | 4 | |||
| 20 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 4 | |||
| 20 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 4 | |||
| 21 | N163-700002-000 | light line sheath | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 22 | JR933-105000-000 | Rear light bracket | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 22 | JR933-105000-0CE | Rear light bracket | 1 | 1.0t-3.5t CE | ||
| 24 | GB/T818-2000-M6x20 | screw | 4 | |||
| 24 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 4 | |||
| 24 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 4 | |||
| 25 | R960-770001-000 | Rear light bracket | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 26 | R960-771000-500 | rear light | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 27 | GB/T5781-2000-M5x70 | bolt | 4 | |||
| 28 | JR960-000041-000 | Warning lamp bracket | 1 | 1.0t-3.5t | ||
| 29 | GB/T818-2000-M6x12 | screw | 2 | |||
| 29 | GB/T93-87-M6 | Spring pads | 2 | |||
| 29 | GB/T95-2002-6 | Flat washers | 2 | |||
| 30 | JR930-005000-G00 | Rear windows hinge assy | 2 | 1.0t-3.5t | ||
| 31 | GB/T819.2-1997-M6x20 | Screw | 4 | |||
| 32 | JR960-020001-000 | Rubber Washer | 2 | |||
| 33 | JCS-003-G00 | knob | 2 | JR960-000500-G00 | ||
Адрес:
Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, дом 9
Тел:
+7 (499) 2 152 152
E-Mail:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт:
Звоните нам, если Вас интересуют вилочные погрузчики, шины для погрузчиков или спецтехники.
Наши преимущества:
- Широкий ассортимент
- Высокое качество
- Квалифицированные консультанты
- Опытные мастера
- Большой опыт работы

















