New Holland LB 110 | Specifications | (2000-2007)
ΠΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Ρ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Rops, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΊΠΎΠ²ΡΠΎΠΌ Ρ Π·ΡΠ±ΡΡΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΌ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠ²ΡΠΎΠΌ
Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ 250 ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ New Holland LB 110
See 14 datasheetsLB 110 New Holland — Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅
ΠΠ΅Ρ | 8.36Β Ρ |
---|---|
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ | 12.5/80-18 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | 1Β ΠΌΒ³ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | A |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° | 5.69Β ΠΌ |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° | 2.43Β ΠΌ |
Π²ΡΡΠΎΡΠ° Π² ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΌ cΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ | |
ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½Π° Π²ΡΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ΅Π»Ρ | 6.47Β ΠΌ |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | 5.8Β ΠΌ |
max. Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 2.79Β ΠΌ |
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | CNH |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | F4GE 0484G*D |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 80.5Β ΠΊΠΡ |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡ. ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ | 1400Β rpm |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | ### |
### | |
Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠ΅ΡΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | ### |
### | |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | ### |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ### |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π΄ Ρ Ρ Ρ Π² | ### |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ | ### |
ΠΠ°ΠΊΡ.ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | ### |
ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | ### |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Ρ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | ### |
ΠΠ΅Ρ | ### |
ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π²ΡΠ±ΡΠΎΡΠΎΠ² | ### |
LB 110 New Holland — Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
- ΠΠΏΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π»Π°ΠΏΡ
- ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ°
- ΠΡΠ΅ΠΉΡΠ΅Ρ
- ΡΠ°ΠΆΠ΅Π²ΡΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΡΡ
- ΠΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΈΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ New Holland LB 110
XΠ§ΡΠΎ Π²Ρ Π΄ΡΠΌΠ°Π΅ΡΠ΅ ΠΎΠ± ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅?
ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΠΈΠΌ Π·Π° ΠΎΡΠ·ΡΠ²
specs.lectura.ru
ΠΠΊΡΠΊΠ°Π²Π°ΡΠΎΡ-ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ New Holland LB110, LB115: ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ, ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΡΠ°Π»ΡΡΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΊΡΠΊΠ°Π²Π°ΡΠΎΡ-ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ New Holland LB110 β Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ° Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ΡΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ². Π Π½ΠΈΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄Ρ ΠΈ Π³ΡΡΠ½ΡΡ, ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ, ΡΠ³ΠΎΠ»Ρ, ΡΠ΅Π±Π΅Π½Ρ, Π΄ΡΠ΅Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ°, ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΡΡΠΆΠΊΠ°, ΠΊΠ°ΠΌΠ½ΠΈ ΠΈ ΡΠ°ΠΊ Π΄Π°Π»Π΅Π΅. ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎΡ ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ΅ΠΉ. ΠΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠΏΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ, ΡΠ°Π²Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΠΊΡΠΊΠ°Π²Π°ΡΠΎΡ-ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ New Holland LB115, ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΡΡΠΏΠΊΠΈ Π²Π°Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π·Π΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΡΡ Π½Π°ΡΡΠΏΠ΅ΠΉ, ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΠΊ, ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π² ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΠ΅, ΠΎΡΡΡΠ²ΠΊΠΈ ΠΊΠΎΡΠ»ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎΠ². ΠΡΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ Π±ΡΠ»ΡΠ΄ΠΎΠ·Π΅ΡΠ°.
Π‘ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΡ, ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠ±ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π° Π΄Π²ΡΠΌΡ Π³Π»Π°Π²Π½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ ΡΠΏΠΎΠΌΡΠ½ΡΡΡΡ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ²: ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΡΡ Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π³ΡΡΠ·Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°Π½Π΅Π²ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ. ΠΡΡΠ°ΡΠΈ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΡ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΠΈΠΌ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π° ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ:
- ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ²ΡΠΈ (ΠΏΡΡΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΆΡΡΠ°Ρ ΠΊΡΠΎΠΌΠΊΠ° Π±Π΅Π· Π·ΡΠ±ΡΠ΅Π²) β Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ Π² ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ , ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π³ΡΠ°Π²ΠΈΡ, ΠΏΠ΅ΡΠΊΠ° ΠΈΠ»ΠΈ Π³Π»ΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΡ Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². ΠΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ²ΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡΡΡΡΡ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π²ΡΡ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½Π΅ΠΉ ΡΠ΅ΠΆΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΡΠΎΠΌΠΊΠΎΠΉ. ΠΠ½Π° ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ²Π΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ;
- ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ²ΡΠΈ β Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π» ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ². Π ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΠ»ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠ½ΡΠ°, ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°, Π·Π°ΡΡΠΏΠΊΠ°, Π·Π°Ρ Π²Π°Ρ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ , Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΡΡΡΠ½ΡΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²;
- Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΡ Ρ Π³ΡΠ΅ΠΉΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅Π»ΡΡΡΡΠΌΠΈ (ΠΈ Π±Π΅Π· Π½ΠΈΡ ) β ΡΡΠ΅Π±ΡΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ) Ρ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΈΡΡΡΠΌΠΈ, Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΈ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΊΡΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ;
- Π²ΠΈΠ»Ρ β ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΡΠΎ ΡΡΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π³ΡΡΠ·Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π΄ΠΎΠ½Π°Ρ .
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΡΡΠ΅Π»ΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ.
Π‘Π°ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π΅ΡΡΡ, ΡΡΠΎ Π΄Π°Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ Π½Π΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π°ΡΠΈΡΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ°. Π Π΅ΠΉ ΡΡΠΎ ΠΈ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ, Π²Π΅Π΄Ρ ΠΎΠΏΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°Ρ β ΡΡΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠΉ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π», ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ΅ ΡΠΊΡΠ°ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½ΠΈ ΠΊ ΡΠ΅ΠΌΡ.
Π ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎ
Π Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈΡΠ°Π»ΡΡΠ½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ:
- Π²Π΅Ρ (ΠΎΠ±ΡΠΈΠΉ) β 8,5 ΡΠΎΠ½Π½Ρ;
- ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°Ρ β ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉCNH F4GE0484G*D ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 82 ΠΊΠΡ, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 4500 ΡΠΌ3;
- Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ/Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° β 132/104;
- ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ β 46,4 ΠΊΠΌ/Ρ;
- ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ β 370/470 ΠΌΠΌ;
- Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ β 5,7Ρ 2,23(2,43)Ρ 3,89(3,96) ΠΌΠ΅ΡΡΠ°;
- Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ° ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° (ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ) β 3,54 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°;
- Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° β 130 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²;
- ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½ β ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ²Ρ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡΡ 1 ΠΈ 0,8 (0,302) ΠΊΡΠ±ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ;
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠ΅ΠΆΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΡΠΎΠΌΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° β 2250/305-914 ΠΌΠΌ.
vsepogruzchiki.ru
ΠΠ°ΠΊΡ. Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | 1440 |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡ. Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ²ΡΠ°, ΠΊΠ³ | 3550 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° | 1,0/0,25 ΠΌ3 |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΠ²ΡΠ°, Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΡ | 204 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΌΠΌ | 60 |
Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° ΠΊΠΎΠ²ΡΠ° ΠΊ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Π³ΡΡΠ½ΡΠ°, Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΡ | 40 |
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°, ΠΌ | 4,93 |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΡ, ΠΌΠΌ | 6950 |
Π Π°Π΄ΠΈΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅, ΠΌΠΌ | 2870 |
ΠΠ°ΠΊΡ. Π²ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ, ΠΌΠΌ | 4640 |
ΠΠ°ΠΊΡ. Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΈ ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ, ΠΌ | 6,47 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΡΡΡΠ΅Π»Ρ Π² ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ, ΠΌ | 3,89 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π΄ΠΎ Π²Π΅ΡΡ Π° ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Ρ, ΠΌΠΌ | 2880 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΡΠΈ ΡΠ°ΡΠ½ΠΈΡΠ° ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ΅, ΠΌΠΌ | 3530 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΠ°Ρ | 210 |
