ΠΠ°ΡΡΠ° Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π500 — Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΌΠ°ΡΡΡ
Π³Π»Π°Π²Π½Π°Ρ β ΡΡΡΠΎΠΉΠΌΠ°Ρ β ΠΏΡΠΎΠΊΠ°Ρ β Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ°
Π‘ΡΠ΅ΡΠΆΠ΅Π½Ρ ΡΠΈΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π500 Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 22 (ΠΌΠΌ), Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 1000 (ΠΌΠΌ) Π²Π΅ΡΠΈΡ 2.98 (ΠΊΠ³).
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ ΡΠΈΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ A500:
ΠΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° A500 ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°:
- 6 (ΠΌΠΌ) β 0.222 (ΠΊΠ³), 8 (ΠΌΠΌ) β 0.395 (ΠΊΠ³), 10 (ΠΌΠΌ) β 0.617 (ΠΊΠ³), 12 (ΠΌΠΌ) β 0.888 (ΠΊΠ³), 14 (ΠΌΠΌ) β 1.21 (ΠΊΠ³), 16 (ΠΌΠΌ) β 1.58 (ΠΊΠ³), 18 (ΠΌΠΌ) β 2 (ΠΊΠ³), 20 (ΠΌΠΌ) β 2.47 (ΠΊΠ³), 22 (ΠΌΠΌ) β 2.98 (ΠΊΠ³).
Π‘ΡΠ΅ΡΠΆΠ½ΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° Π500, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π°ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΠ², Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡΡΡΡ ΠΈΠ· Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠ°Π»Π΅ΠΉ (ΠΠΠ‘Π’ 5058-65) ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ 35ΠΠ‘, 25Π2Π‘, 32Π2Π ΠΏΡ.
ΠΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° A500 ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΈΠ·ΡΡΡΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌΠΈΠΠΠ‘Π’ 5781-82.
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ: ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠ°Π»ΠΈ, ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΉ 7850 (ΠΊΠ³/ΠΌ3).
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π500 | |||
---|---|---|---|
Π§Π΅ΡΡΠ΅ΠΆΒ Π§Π΅ΡΡΠ΅ΠΆ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ | d (ΠΌΠΌ)Β ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π² (ΠΌΠΌ) | m (ΠΊΠ³)Β ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΠΌΠ°ΡΡΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π² (ΠΊΠ³) | ΠΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Β ΠΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ |
ΠΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ° Π1 | ΠΎΡ 6 (ΠΌΠΌ) Π΄ΠΎ 80 (ΠΌΠΌ) | ΠΎΡ 0. 222 (ΠΊΠ³) Π΄ΠΎ 39.460 (ΠΊΠ³) | ΠΠΠ‘Π’ 5781-82 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π500 | |||
---|---|---|---|
d (ΠΌΠΌ)Β ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π² (ΠΌΠΌ) | m (ΠΊΠ³)Β ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΠΌΠ°ΡΡΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π² (ΠΊΠ³) | Π ΡΠΎΠ½Π½Π΅ (ΠΌ)Β ΠΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π² ΡΠΎΠ½Π½Π΅ Π² (ΠΌ) | |
6 (ΠΌΠΌ) | 0.222 (ΠΊΠ³) | 4504.5 (ΠΌ) | |
8 (ΠΌΠΌ) | 0.395 (ΠΊΠ³) | 2531.65 (ΠΌ) | |
10 (ΠΌΠΌ) | 0.617 (ΠΊΠ³) | 1620.75 (ΠΌ) | |
12 (ΠΌΠΌ) | 0.888 (ΠΊΠ³) | 1126.13 (ΠΌ) | |
14 (ΠΌΠΌ) | 1.21 (ΠΊΠ³) | 826.45 (ΠΌ) | |
16 (ΠΌΠΌ) | 1.58 (ΠΊΠ³) | 632.91 (ΠΌ) | |
18 (ΠΌΠΌ) | 2 (ΠΊΠ³) | 500 (ΠΌ) | |
20 (ΠΌΠΌ) | 2.47 (ΠΊΠ³) | 404.86 (ΠΌ) | |
22 (ΠΌΠΌ) | 2. 98 (ΠΊΠ³) | 335.57 (ΠΌ) | |
25 (ΠΌΠΌ) | 3.85 (ΠΊΠ³) | 259.74 (ΠΌ) | |
28 (ΠΌΠΌ) | 4.83 (ΠΊΠ³) | 207.04 (ΠΌ) | |
32 (ΠΌΠΌ) | 6.31 (ΠΊΠ³) | 158.48 (ΠΌ) | |
36 (ΠΌΠΌ) | 7.99 (ΠΊΠ³) | 125.16 (ΠΌ) | |
40 (ΠΌΠΌ) | 9.87 (ΠΊΠ³) | 101.32 (ΠΌ) | |
45 (ΠΌΠΌ) | 12.48 (ΠΊΠ³) | 80.13 (ΠΌ) | |
50 (ΠΌΠΌ) | 15.41 (ΠΊΠ³) | 64.89 (ΠΌ) | |
55 (ΠΌΠΌ) | 18.65 (ΠΊΠ³) | 53.62 (ΠΌ) | |
60 (ΠΌΠΌ) | 22.19 (ΠΊΠ³) | 45.07 (ΠΌ) | |
70 (ΠΌΠΌ) | 30.21 (ΠΊΠ³) | 33.1 (ΠΌ) | |
80 (ΠΌΠΌ) | 39.46 (ΠΊΠ³) | 25.34 (ΠΌ) |
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°.
ΠΠΎΠΌΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΡ?
ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π° Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ , ΠΊΡΠΎ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Ρ ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅ΠΊ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π΅ ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°Π±Π½ΡΡ ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ, Π³Π΄Π΅ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ.
Π Π°ΡΡΠ΅Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ Β Π΅Π³ΠΎΒ ΡΠΈΠΏΠ°. ΠΡ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ Π΄Π²Π° Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΡ :
ΠΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ:Β
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π°Ρ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ°Β Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΎΡ 10ΠΌΠΌ. Π’.Π΅, ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠΆΠ΅Π»Π΅Π΅ Π΄ΠΎΠΌ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ, Π° Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΡΠΎΡ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΠ»Π°Π±ΡΠΉ Π³ΡΡΠ½Ρ, ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΡΡΠΊΠ° Π±Π΅ΡΠ΅ΡΡΡ Π΅ΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 14-16ΠΌΠΌ
- ΠΠ΅Ρ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΡ;
- ΠΠΈΠ΄ Π³ΡΡΠ½ΡΠ°.Β
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π³ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 20ΡΠΌ. Π£ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°Ρ Π² Π΄Π²Π° ΠΏΠΎΡΡΠ°.
ΠΡΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π΅ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° 8Ρ
8ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ° β12ΠΌΠΌ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°:
8ΠΌ/0,2ΠΌ=40ΡΡ ΠΏΡΡΡΠΊΠΎΠ² Π²Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΈ 40 ΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊ. ( Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΡΡΠΊΠ° 8ΠΌ), ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΏΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΡΡ 80 ΠΏΡΡΡΠΊΠΎΠ², Π° Π½Π° Π΄Π²Π° ΠΏΠΎΡΡΠ° 160 ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ.
160ΡΡ *8 ΠΌΠΌ= 1280ΠΌ. +3,5%= 1324ΠΌ.
ΠΠ΅Ρ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π²Π΅Π½ 1324ΠΌ*0,888ΠΊΠ³= 1175,7 ΠΊΠ³
ΠΠ±ΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ β12= 1324ΠΌ. ΠΠ΅Ρ = 1175,7 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΎΠ±Π° ΠΏΠΎΡΡΠ° ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 6ΠΌΠΌ. Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ½ΡΡ
ΡΠ΅ΡΠΎΠΊ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΡΡΠΊΠΎΠ² Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ, Ρ.Π΅.Β 41 *41= 1681ΡΡ. ΠΡΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π΅ ΠΏΠ»ΠΈΡΡ Π² 30ΡΠΌ, ΠΈ ΠΎΡΡΡΡΠΏΠ°Ρ
Π² 5 ΡΠΌ ΠΎΡ ΠΊΡΠ°Ρ, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 20ΡΠΌ. Π’.Π΅. 0,2ΠΌ*1681ΡΡ=336,2 ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΡΡ
Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ.
ΠΠ±ΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ β 6= 336,2ΠΌ, ΠΎΠ±ΡΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ 74,7ΠΊΠ³.
ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΌ. ΠΠ»Ρ Π΅Π³ΠΎ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ° ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ β10ΠΌΠΌ- β12ΠΌΠΌ-β 14ΠΌΠΌ. Β ΠΡΠΎ Ρ Π²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎ Π»Π΅Π½ΡΠ° ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½Π° ΠΊ ΠΈΠ·Π³ΠΈΠ±Ρ, ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠ»ΠΈΡΠ°, Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ° Π»Π΅Π½ΡΡ Π² ΡΠ°Π·Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΅Π΅ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ. ΠΠΎ Π½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ 2 ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Π°ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. ΠΡΡΡΠΊΠΈ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ 5ΡΠΌ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΏΠΎ 2, ΡΠ΅ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎ 3 ΠΈΠ»ΠΈ 4 ΠΏΡΡΡΠΊΠ° Π² ΠΏΠΎΡΡΠ΅ (Π½Π° ΡΠ»Π°Π±ΠΎΠΌ Π³ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠΆΠ΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΡ). Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π»Π΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° 8Ρ 8ΠΌ Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ, Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ Π»Π΅Π½ΡΡ -70ΡΠΌ ΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 40ΡΠΌ: ΠΠ»Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌΒ ΠΏΡΡΡΠΊΠΎΠ² Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΅: Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π°ΡΠΌΠΈΡΡΡΡΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π»Π΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π‘ΠΠΈΠ 52-01-2003 Β«ΠΠ΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈΒ» ΠΈ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 0,1 % ΠΎΡ S ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°.Β Β
Β Β
Π’.Π΅. 700*400=280 000 ΠΌΠΌ2 ΠΈΠ»ΠΈ 2800ΡΠΌ2., 0,1% =2,8 ΡΠΌ2. ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΈ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ, ΡΡΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 3ΠΌ β Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΠΏΡΡΡΠΊΠ° Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 12ΠΌΠΌ;Β Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΠ΅ΡΠΆΠ½Π΅ΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°.
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ — 6ΠΌΠΌ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ° ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 80ΡΠΌ, ΠΈ -8ΠΌΠΌ, Π΅ΡΠ»ΠΈ 85ΡΠΌ ΠΈ Π²ΡΡΠ΅.
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π²ΡΠ΅ΠΉ Π»Π΅Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ 8Ρ 8ΠΌ ΠΈ Ρ 1ΠΉ Π½Π΅ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 40 ΠΌ/ΠΏ . ΠΠ»Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ° Π² 3 ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π΄Π²Π° ΠΏΠΎΡΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡ 40ΠΌ*6ΡΡ=240ΠΌ+3,5% = 248ΠΌ/ΠΏ. ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅ΡΠΆΠ½ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 50ΡΠΌ. Π‘ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π»Π΅Π½ΡΡ 40ΡΠΌ ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 70ΡΠΌ, ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ ΠΎΡΡΡΡΠΏΡ, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΡΡΠΊΠΎΠ² ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡ :
ΠΠ° ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΠΌ ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΡΡΡ 1,8ΠΌ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ:Β 30ΡΠΌ*2+60ΡΠΌ*2=1,8ΠΌ.
