Отзывы владельцев ГАЗ 3302 Газель (GAZ 3302)
Новости
Автомобили
Двигатели для «Газелей» будут модернизировать британцы
16.07.2008
Автомобили
В конце этой недели «Газели» подорожают
28.11.2006
Выбор авто
Тест-драйвы и обзоры
ЗИМ (ГАЗ-12) : Черный автомобиль красного руководства
430.07.2014
Тест-драйвы и обзоры
«ГАЗель NEXT»: Труженица — версия Next
15.04.2013
Обзоры б/у авто
Volga Siber (2008-2011): Ошибки селекции
612.05.2012
Тест-драйвы и обзоры
Наша Russia
109.02.2009
Тест-драйвы и обзоры
На другом берегу Волги
116.10.2008
ГлавнаяОтзывыГАЗ3302 Газель
3. 6 (отзывов: 43) *
Год выпуска: 1997199920002001200220042005200620072008200920102011201220132014
Воспользуйтесь Фильтром «год выпуска», чтобы сделать выборку отзывов о ГАЗ 3302 Газель конкретного года.
всеподробныекороткие
Режим показа:
Сортировка: —по умолчанию—от больших к меньшимот меньших к большимот свежих к старымот старых к свежимот лучших к худшимот худших к лучшим
9
Автомобиль был приобретен с целью заработка извозом. Было предложение на грузоперевозки по межгороду, я согласился. Начал искать авто. Основные требования…
20 ноября 2020 | Святослав (Йошкар-Ола)подробнее
4
Практичная, неприхотливая… и в любой мастерской всегда можно найти, при необходимости, все запчасти… За год использования особых проблем не обнаружил…
20 ноября 2017 | Максим (Иркутск)подробнее
9
Здравствуйте, именно эту Газель я приобрел в эпоху скачка доллара, продал предыдущую и имея на руках деньги, понял, что лучшее вложение, это купить опять. ..
24 января 2017 | Айдар (Уфа)подробнее
5
Очень хороший автомобиль, служил верой и правдой, возил на нем хлеб, особо не напрягался. Заменил на нем двигатель на 406 и поставил газовое оборудование…
07 июня 2016 | Александр (Воскресенск)подробнее
Года два назад для работы понадобился автомобиль – планировал перевозить мебель. Перегружать транспорт в мои планы не входило. Кроме пары незначительных поломок никаких иных нареканий не…
24 февраля 2016 | Костя (Нижний Новгород)подробнее
1
В принципе автомобиль понравился, в управление прост, проще чем на легковой машине. Обзор из кабины — всё видно и всё просматривается. Газель проста, как в управлении, так и в обслуживании и ремонте, если под ней лежать — высокая, и везде подлезешь. Единственное, что не понравилось по моему мнению, так это двигатель Каменс дизельный, ничего не понимаю в нём.
23 сентября 2015 | Александр (Нижний Новгород)развернуть
5
Машина мягкая. Сразу поставили ГБО, так как на бензине расход большой, а на газу 22л/100км (по городу). Делали фургон на заказ, поэтому размеры не стандартные — и это огромный плюс. Недорогие: обслуживание, детали и ремонт. При желание можно практически всё делать своими руками. При перевозках на дальние расстояния, можно прекрасно спать в авто, если рост не 2 метра.
09 августа 2015 | Евгений (Москва)развернуть
5
Машина хорошая, есть конечно недостатки, но куда без них. Она была моей кормилицей, при хорошем уходе, и когда он во время, она еще прослужит много лет. Да, конечно на фоне новых автомобилей она кажется такая ая, ая, но если ты настоящий автомобилист и уважаешь свою настоящую подругу, то она та самая. Каждую машину можно угробить, какая бы она не была, но если за машиной следить, то и запорожец будет зверь, а не машина.
09 июля 2015 | Михаил (Воробьевка)развернуть
Вообщем купил Газель промтоварный фургон и пожалел всех владельцев и себя, обидно что идея хорошая, но собрана руками из задницы. Вид респектабельный, размер и объем то что надо для города и трассы, но только сделано это все спустя рукава собрано икачество комплектующих такое же. Подробно смотрите в видеоотчете:
20 мая 2015 | kaptavaразвернуть
5
Мне очень понравилась Газель Бизнес, как машина. Дизельный двигатель очень экономичен: 12 литров на 100 км, как и заявляет завод-производитель. Зимой не глушу. Ест 15 литров на 100км. Очень динамичная, большой запас мощности. Не капризна и неприхотлива в ремонте. Даже масло не доливал от ТО до ТО.
29 апреля 2015 | Эдуард (Нижнекамск)развернуть
3
Автомобиль экономичен, если за ним следить. Из-за своего размера и управляемости удобно ездить по дворовым территориям. На дороге держится хорошо, по трассе свою сотню км/час выбирает без проблем. Запчастей в магазинах много и недорого. Очень плохое железо, даже мавиль не спасает в нашем климате.
28 апреля 2015 | Илья (Санкт-Петербург)развернуть
Из плюсов отмечу: низкий расход топлива для движка Крайслер, на машине также установлен газ! Возможность верхней загрузки очень удобна, коммерческий автомобиль полностью оправдывает себя…
19 апреля 2015 | Сергей (Москва)подробнее
4
Очень хорошая управляемость, хорошая обзорность, просторный салон. Удобные сиденья, удобное расположение педалей, рычагов, рулевого колеса: не наступает утомление при много часовой езде. Машина отлично держит дорогу, за счёт длинной базы и спарки на задней оси. Салон имеет две печки, тёплый зимой. Хорошо вентилируется летом, за счёт люка. Салон настолько комфортный, что не наступает утомление при многочасовой езде. Аэродинамический тент, снижен расход топлива до 13 литров, достаточная грузоподъёмность. Возможность перевозки грузов длинной 6 метров, потому что кузов длинной 4 метра (не катюша).
31 марта 2015 | Борис (Санкт-Петербург)развернуть
5
Отличный автомобиль для перевозки грузов, различные варианты погрузки верхняя, боковая, задняя. Установлено импортное газовое оборудование. Автомобиль проехал по России 100 тыс. км и никаких проблем не возникало. По сравнению с предыдущими моделями, все сделано уже более продумано, например, печка, машина в жару не греется, а в холод в салоне очень тепло. При умеренной скорости расход топлива довольно не большой. Машина хорошая, минусов не нахожу, советую всем.
24 ноября 2014 | Светлана (Самара)развернуть
4
Динамика нормальная для данного транспорта, машина создана для работы, а не для гонок. Управляется вполне прилично.ТО своими руками буквально даром, зато…
21 ноября 2014 | Максим (Санкт-Петербург)подробнее
Загрузить еще
123 →
* Средняя оценка расчитана на основании 43 отзывов владельцев ГАЗ 3302 Газель, размещенных на сайте.
Добавить свой отзывДобавить объявление
Сейчас в продаже
Нижний НовгородГАЗ 3302 Газель
2012 г.в. | 92,000 кмАГАТ450,000 р.Нижний НовгородГАЗ 3302 Газель
2014 г.в. | 3,900 кмАГАТ670,000 р.Нижний НовгородГАЗ 3302 Газель
2011 г.в. | 115,000 кмАГАТ370,000 р.Нижний НовгородГАЗ 3302 Газель
2011 г.в. | 114,000 кмАГАТ490,000 р.Нижний НовгородГАЗ 3302 Газель
2012 г.в. | 86,000 кмАГАТ510,000 р.Нижний НовгородГАЗ 3302 Газель
2012 г.в. | 94,000 кмАГАТ420,000 р.МагнитогорскГАЗ 3302 Газель
2013 г.в. | 5,000 км1,650,000 р.КрасноярскГАЗ 3302 Газель
2004 г.в. | 62,221 км153,000 р.КовровГАЗ 3302 Газель
2007 г.в. | 232,000 км250,000 р.МоскваГАЗ 3302 Газель
2010 г.в. | 91,000 км305,000 р.ГАЗель БИЗНЕС ГАЗ 3302 бортовая 3-х местная
Технические характеристики
ГАЗель БИЗНЕС борт 3 метра |
ГАЗель БИЗНЕС борт 4 метра |
ГАЗель БИЗНЕС борт 5 метра |
ГАЗель БИЗНЕС борт 6 метров |
|
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине (по тенту), мм | 5540/2066/2120 (2570) | 6619/2066/2120 (2570) | 8230/2066/2120 (2570) | 8830/2066/2120 (2570) |
Внутренние габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота), мм | 3089/1978/400 | 4139/1978/400 | 5000/1978/400 | 6000/1978/400 |
Объем кузова, куб. м | — | — | ||
Грузоподъемность, кг | До 1600 | До 1500 | До 1400 | До 1400 |
Возможность полноприводного исполнения | да | да | нет | нет |
УМЗ-42164 бензиновый | УМЗ-421647 с CNG Битопливный (бензин+метан) | УМЗ-421647 с LPG Битопливный (бензин+пропан) | |
---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Система питания | многоточечный впрыск топлива | инжекторный впрыск | инжекторный впрыск |
Рабочий объем, куб. см | 2890 | 2890 | 2890 |
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л. с.) | 78,5 (106,8) | 73,4 (99,8) при работе на бензине 67,2 (91,4) при работе на компримированном природном газе | 73,4 (99,8) при работе на бензине 73,4 (99,8) при работе на сжиженном нефтяном газе |
Возможные опции:
- Блокируемый дифференциал
- Тормозная система с АБС
- Коробка передач 330 H.м
- Кондиционер
Возможные опции: Блокируемый дифференциал (входит в базовую комплектацию) Панель прибoров «Люкс» Кондиционер Тормозная система с АБС Пакет опций №2 В состав пакета опций №2 входит: противотуманные фары, электрокорректор зеркал, передние электростеклоподъемники, панель приборов «Люкс» (магнитола с кнопками управления на руле и аудиоподготовка), центральный замок передних дверей
Основные характеристики
- ПЛАТФОРМА С ТРЕХСТОРОННЕЙ ЗАГРУЗКОЙ
- ПРОДУМАННАЯ ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
- КРЕПКАЯ РАМА ОТКРЫТОГО ПРОФИЛЯ
- ШТАМПОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ
- ЗАВИСИМАЯ РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА
ДЕ КУПИТЬ ГАЗ 3302
Покупка ГАЗ-3302 в «Восточном Ветре» получится максимально выгодной за счет низкой стоимости на 3-х местную ГАЗель БИЗНЕС борт и специальных предложений, действующих только в нашем автосалоне.
Закажите он-лайн демонстрацию автомобиля с консультантом, не выходя из дома. Вы сможете задать вопросы и полностью осмотреть автомобиль перед принятием решения о покупке.
Ваше имя:
Ваш телефон:
Выбор видеоканала: WharsAppSkype
09:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
Согласие на обработку персональных данных
×
К сожалению, мы не в офисе. Давайте мы перезвоним вам в рабочее время:
Во сколько перезвонить?
Утром (09:30-12:00)Днем (12:00-17:00)Вечером (17:00-19:00)
Выражаю согласие на обработку персональных данных
Сохраняем данные
Мы Вам обязательно перезвоним!
Ой… Программисты что-то сломали 🙁 Попробуйте чуть попозже!
×
Хотите, перезвоним Вам за 26 секунд?
Выражаю согласие на обработку персональных данных
Свободных операторов на линии: 3
В процессе разговора с клиентами: 1
Обслуженных вызовов за сегодня: 17
Идет вызов…
Мы уже набираем Ваш номер!
Ой… Программисты что-то сломали 🙁 Они скоро починят, а пока Вы можете сами набрать нас!
×
Вы были у нас на сайте .
Вы нашли то, что искали?
Мы искренне ценим вас. Нам важно ваше мнение, чтобы стать лучше.
Gaz 3302 Gazelle Stockfoto und Mehr Bilder von ausrüstung und geräte — Ausrüstung und geräte, Auto, Dienstleistung
Bilder
9 9001
9
999999999. : Гельбер Кранкенваген ГАЗ 3302 Газель на Штадтштрассе. Новый Уренгой, Россия — 15. Октябрь 2012: Гельбер Кранкенваген ГАЗ 3302 Газель на Штадтштрассе.
Essentials Kollektion
Dieses Bild ist zur redaktionellen Nutzung bestimmt.?Bilder, die nur zur redaktionellen Verwendung bestimmt sind, haben keine Modell-oder Eigentum-Releases. Diese Bilder dürfen daher nicht für kommerzielle, Werbe-, Advertorial-oder Empfehlungszwecke verwendet werden. Diese Art von Inhalt ist dazu bestimmt, im Zusammenhang mit Ereignissen verwendet zu werden, die berichtenswert oder von öffentlichem Interesse sind (beispielsweise in einem Blog, Lehrbuch oder Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel).9,00 € для штампов
Günstige и гибкий вариант для бюджета
Umfaszenz unsere.
Erweiterte Lizenz hinzufügen.
Bildnachweis:DarthArt
Maximale Größe:3020 x 2013 Pixel (25,57 x 17,04 cm) — 300 dpi — RGB
Stock-Fotografie-ID:951529352
Hochgeladen am:
Категория:Фотографии | Ausrüstung und Geräte
Suchbegriffe
- Ausrüstung und Geräte Fotos,
- Auto Fotos,
- Dienstleistung Fotos,
- Einsatzsirene Fotos,
- Elektromotor Fotos,
- Erdreich Fotos,
- Fotografie Fotos,
- Fürsorglichkeit Fotos,
- Gazelle Fotos ,
- Желтые фотографии,
- Geschwindigkeit Fotos,
- Gesundheitswesen und Medizin Fotos,
- Горизонтальные фотографии,
- Im Freien Fotos,
- Klein Fotos,
- Maschinenteil — Ausrüstung und Geräte Fotos,
- Mithilfe Fotos,
- Modern Fotos,
Alle anzeigen
Kategorien
- Verkehrsmittel
- Architektur
Häufig gestellte Fragen
- Был ли это ist eine lizenzfreie Lizenz?
- Bei lizenzfreien Lizenzen bezahlen Sie einmalig und können urheberrechtlich geschützte Bilder und Videoclips fortlaufend in privaten und kommerziellen Projekten nutzen, ohne bei jeder Verwendung zusätzlich bezahlen zu müssen. Es ist für beide Seiten ein Gewinn und der Grund dafür, dass alles auf iStock ausschließlich lizenzfrei zur Verfügung steht — auch alle Ausrüstung und Geräte-Bilder und Filme.
- Welche Arten von lizenzfreien Dateien gibt es auf iStock?
- Lizenzfreie Lizenzen sind die beste Option für alle, die Bilder commerziell nutzen müssen. Deshalb sind alle Dateien auf iStock – egal ob Foto, Grafik oder Videoclip – nur lizenzfrei erhältlich.
- Wie können Sie lizenzfreie Bilder und Videoclips nutzen?
- Von Social-Media-Anzeigen über Werbetafeln bis hin zu PowerPoint-Präsentationen und Kinofilmen: Sie können jede Datei auf iStock ändern, personalisieren und ihre Größe anpassen – einschließlich aller Ausrüstung rich und Geräte-Bilder Id Filme – genau Mit Ausnahme der «nur zur redaktionellen Verwendung» vorgesehenen Fotos (умейте в redaktionellen Projekten verwendet und nicht geändert werden können), sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Erfahren Sie mehr über lizenzfreie Bilder oder sehen Sie sich die häufig gestellten Fragen zu Fotos an.
Газель 23 Нефтегазовое имущество
Первый покупатель | Дата | Ваш том | Значение вашего объема | Цена | Маркетинговые затраты | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 01.07.2020 | 2132 | 4 743,61 долл. США | 2,22 $ | 2 663,70 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 07-01-2020 | 18 | 92,37 $ | 5,13 $ | 38,37 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 06-01-2020 | 24 | $108.18 | $4.51 | $48.57 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 06-01-2020 | 2488 | $6,018.73 | $2.42 | 3 387,90 $ | ||||||||||||||||||||
ЗАПАДНАЯ ПЕРМЯ ЛТД. | 06-01-2020 | 23 | $24. 28 | $1.06 | $10.17 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 05-01-2020 | 1417 | $3,805.05 | $2.69 | $3,584.54 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01-05-2020 | 58 | 211,31 $ | 3,64 $ | 113,46 $ | ||||||||||||||||||||
ЗАПАДНАЯ ПЕРМЯ ЛТД. | 05-01-2020 | 4 | 10,18 $ | 2,55 $ | 4,75 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 04-01-2020 | 9 | $19.85 | $2.21 | $19.67 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 04-01-2020 | 2369 | $1,202.62 | $0.51 | $1,198.69 | ||||||||||||||||||||
ЗАПАДНАЯ ПЕРМЬ ООО | 03-01-2020 | 27 | 19,76 $ | 0,73 $ | 19,57 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 2 | $6.97 | $3.49 | $6.94 | |||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 03-01-2020 | 1802 | $1,307.02 | $0.73 | $1,306.89 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 02-01-2020 | 212 | $1,132.98 | $5.34 | $876.03 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 02-01-2020 | 1731 | $2,569.29 | $1.48 | $2,468.68 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01-01-2020 | 366 | 719,07 $ | 1,96 $ | 719,07 $ | ||||||||||||||||||||
01-01-2020 | 254 | $171.20 | $0.67 | $0. 00 | |||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 01-01-2020 | 1309 | $4,334.30 | $3.31 | $2,045.03 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01.12.2019 | 53 | 314,13 $ | 5,93 $ | 192,88 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS TD, LEXAS PIPELINE, LEXAS TD. | 12-01-2019 | 0 | $4.90 | $0.00 | $3.04 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 12-01-2019 | 909 | $3,336.65 | $3.67 | $1,648.03 | ||||||||||||||||||||
Occidental Energy Marketing, INC. | 12-01-2019 | 340 | $ 2144,56 | $ 6,31 | $ 1 285,22 | $ 1 285,22 | $ 1 285,22 | .01. 12.2019 | 0 | 4,90 $ | 0,00 $ | 3,04 $ | |||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 12-01-2019 | 53 | $314.13 | $5.93 | $192.88 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 12-01-2019 | 909 | $3,336.65 | $3.67 | $1,648.03 | ||||||||||||||||||||
ОКСИДЕНТАЛ ЭНЕРДЖИ МАРКЕТИНГ, ИНК. | 01.12.2019 | 340 | $2,144.56 | $6.31 | $1,285.22 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 11-01-2019 | 1309 | $4,334.30 | $3.31 | $2,045.03 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 11-01-2019 | 366 | $ 719.07 | $ 1,96 | $ 719.07 | ||||||||||||||||||||
ancodeal Energy Marketing, INC. | |||||||||||||||||||||||||
Accidental Energy Marketing, INC. | |||||||||||||||||||||||||
Accidental Energy. | |||||||||||||||||||||||||
.0142 254 | $171.20 | $0.67 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 11-01-2019 | 1309 | $4,334.30 | $3.31 | $2,045.03 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 01.11.2019 | 254 | 171,20 $ | 0,67 $ | 0,00 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01.11.2019 | 366 | $719.07 | $1.96 | $719.07 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 10-01-2019 | 325 | $523.14 | $1.61 | $426.56 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 10-01-2019 | 471 | $ 786,78 | $ 1,67 | $ 786,78 | ||||||||||||||||||||
$ 786,78 | |||||||||||||||||||||||||
$ 786,78 | |||||||||||||||||||||||||
. 0142 $7,844.57 | $3.44 | $3,078.90 | |||||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 10-01-2019 | 325 | $523.14 | $1.61 | $426.56 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 10 -01-2019 | 2282 | 7 844,57 $ | 3,44 $ | 3 078,90 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01.10.2019 | 471 | 786,78 $ | 1,67 $ | 786,78 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 09-01-2019 | 176 | $287.49 | $1.63 | $287.49 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 09-01-2019 | 122 | $136.05 | $1.12 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 09-01-2019 | 122 | $136,05 | 1,12 $ | 0,00 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 09-01-2019 | 176 | $287.49 | $1.63 | $287.49 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 09-01-2019 | 1638 | $5,726.61 | $3.50 | $2,228.08 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 09-01-2019 | 1638 | $5 726,61 | $3.50 | $2,228.08 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 08-01-2019 | 27 | $21.48 | $0.80 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 08-01 -2019 | 27 | 21,48 $ | 0,80 $ | 0,00 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01.08.2019 | 40 | 53,25 $ | 1,33 $ | 53,25 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 08-01-2019 | 40 | $53.25 | $1.33 | $53.25 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 08-01-2019 | 1759 | $4,430.12 | $2.52 | $2,271.77 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 01-08-2019 | 1759 | 4 430,12 $ | 2,52 $ | $2,271.77 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 07-01-2019 | 28 | $3.88 | $0.14 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 07-01-2019 | 40 | $65.03 | $1.63 | $65. 03 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 07-01-2019 | 1895 | $3,194.33 | $1.69 | 2 172,00 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 07-01-2019 | 40 | $65.03 | $1.63 | $65.03 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 07-01-2019 | 28 | $3.88 | $0.14 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 07-01-2019 | 1895 | 3 194,33 долл. США | 1,69 долл. США | 0 1972 долл. США.0143 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 06-01-2019 | 1828 | $2,695.98 | $1.47 | $1,948.98 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 06-01-2019 | 1828 | 2 695,98 $ | 1,47 $ | 1 948,98 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01-06-2019 | 210 | 321,55 $ | 1,53 $ | 321,55 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 06-01-2019 | 210 | $321.55 | $1.53 | $321.55 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 05-01-2019 | 1920 | $4,315.31 | $2.25 | $3,239.43 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 05-01-2019 | 1920 | 4 315,31 долл. США | 2,25 долл. США | 3 239 долл. США.43 | ||||||||||||||||||||
Энергетический маркетинг, INC. | 05-01-2019 | 106 | $ 10,08 | $ 0,10 | $ 100143 | $ 0,10 | $ 100143 | $ 0,10 | $ 100143 | $ 0,10 | . | 05-01-2019 | 156 | $337. 59 | $2.16 | $337.59 | |||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 05-01-2019 | 106 | $10.08 | $0.10 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 05-01-2019 | 156 | $337.59 | $2.16 | $337.59 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 04-01-2019 | 1991 | $3,378.84 | $1.70 | $2,576.71 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 01-04-2019 | 1991 | 3 378,84 долл. США | 1,70 долл. США | 2 5976 долл. США.0143 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 04-01-2019 | 477 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 04-01-2019 | 477 | 1,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01-04-2019 | 703 | 1 715,65 долл. США | 2,44 долл. США | 1 715,65 долл. США | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 04-01-2019 | 703 | $1,715.65 | $2.44 | $1,715.65 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 03-01-2019 | 1211 | $3,674.45 | $3.03 | $2,053.84 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 03-01-2019 | 452 | 1 184,25 долл. США | 2,62 долл. США | 1 167,87 долл. США | ||||||||||||||||||||
Западный энергетический маркетинг, INC. | 03-01-2019 | 1211 | $ 3 674,45 | $ 3,03 | $ 2,0144 | $ 3,03. | 03-01-2019 | 452 | $1,184.25 | $2.62 | $1,167.87 | ||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 03-01-2019 | 303 | $364.34 | $1.20 | $357.83 | ||||||||||||||||||||
Западный энергетический маркетинг, INC. | 03-01-2019 | 303 | $ 364,34 | $ 1,20 | $ 357,83 | 01-02-2019 | 10 | 29,47 $ | 2,95 $ | 29,47 $ | |||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 02-01-2019 | 10 | 29,47 $ | 2,95 $ | 29,47 $ | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING | 02-01-2019 | 8 | $12.38 | $1.55 | $9.45 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 02-01-2019 | 2321 | $7,881.00 | $3.40 | $3,934.29 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 02-01-2019 | 8 | $12.38 | $1.55 | $9.45 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 02-01-2019 | 2321 | $7,881.00 | $3.40 | $3,934.29 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 01-01-2019 | 154 | $239.55 | $1.56 | $173.69 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01-01-2019 | 223 | 577,91 $ | 2,59 $ | 497,85 $ | ||||||||||||||||||||
01-01-2019 | 154 | $239.55 | $1.56 | $173. 69 | |||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 01-01-2019 | 2363 | $8,363.62 | $3.54 | $4,131.86 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 01-01-2019 | 2363 | $8,363.62 | $3.54 | $4,131.86 | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS PIPELINE, LTD. | 01-01-2019 | 223 | 577,91 $ | 2,59 $ | 497,85 $ | ||||||||||||||||||||
ETC TEXAS TD, LEXAS TD. | 01.12.2018 | 158 | 405,78 $ | 2,57 $ | 405,78 $ | ||||||||||||||||||||
ETC, LEXAS PELINE, LEXAS PELINE. | 12-01-2018 | 158 | $ 405,78 | $ 2,57 | $ 405,78 | ||||||||||||||||||||
Energy Marketing, INC. | 3|||||||||||||||||||||||||
.0143 | 104 | $17.78 | $0. 17 | $17.78 | |||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 12-01-2018 | 3031 | $7,192.63 | $2.37 | $5,085.71 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC . | 12-01-2018 | 3031 | $ 7,192.63 | $ 2,37 | $ 5,085,71 | ||||||||||||||||||||
$ Запад.0143 | 104 | $17.78 | $0.17 | $17.78 | |||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC. | 11-01-2018 | 2272 | $7,445.77 | $3.28 | $3,855.99 | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL ENERGY MARKETING, INC . | 11-01-2018 | 2272 | $ 7 445,77 | $ 3,28 | $ 3 855,99 | ||||||||||||||||||||
$ Стокин.0143 | 667 | 981,22 $ | 1,47 $ | 795,16 $ | |||||||||||||||||||||
