1 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 372 | 313 | Торговля | 2002 | Франция | E |
2 | Метро Кэш энд Керри/Metro Group | 294 | 252 | Торговля | 2000 | Германия | E |
3 | Тойота Мотор/Toyota Motor | 249 | 231 | Машиностроение | 2002 | Япония | |
4 | Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 231 | 241 | Машиностроение | 2003 | Германия | |
5 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 222 | 196 | Производство и продажа табачных изделий | 1999 | Швейцария | |
6 | ФМСМ/Philip Morris International | 194 | 152 | Производство и продажа табачных изделий | 1993 | Швейцария | |
7 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 184 | 157 | Торговля | 2000 | Швеция | |
8 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 171 | 157 | Пищевая промышленность | 1974 | США | |
9 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 152 | 125 | Машиностроение | 2004 | Япония | |
10 | Мерседес-Бенц/Daimler | 148 | 120 | Машиностроение | 1994 | Германия | |
11 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 130 | 111 | Товары массового спроса | 1991 | США | |
12 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 126.36 | 121.75 | Машиностроение | 2008 | Южная Корея | |
13 | Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor | 125 | 112 | Машиностроение | 2007 | Южная Корея | |
14 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 124 | 95 | Торговля | 2004 | Франция | |
15 | МУМТ/British American Tobacco | 121 | 106 | Производство и продажа табачных изделий | 1991 | Великобритания | |
16 | Рено Россия/Renault | 111 | 106 | Машиностроение | 1998 | Франция | |
17 | Марс, Ригли/Mars | 102 | 72 | Пищевая промышленность | 1991 | США | |
18 | ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics | 97.69 | 92.57 | Бытовая техника и электроника | 1990 | Южная Корея | |
19 | Нестле Россия/Nestle | 97 | 86 | Пищевая промышленность | 1995 | Швейцария | |
20 | Эппл Рус/Apple | 96.06 | 48.52 | Электроника | 2007 | США | |
21 | Данон Россия/Danone | 96 | 99 | Пищевая промышленность | 1992 | Франция | |
22 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 87.61 | 80.77 | Машиностроение | 1999 | Германия | |
23 | Балтика/Carlsberg Group | 83.24 | 87.65 | Пищевая промышленность | 1993 | Дания | |
24 | ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors | 78 | 72 | Машиностроение | 2004 | Япония | |
25 | ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling | 67.88 | 63.31 | Пищевая промышленность | 2001 | Швейцария | |
26 | Макдоналдс и Москва-Макдоналдс/McDonald’s | 65.74 | 63.34 | Пищевая промышленность | 1990 | США | |
27 | БАСФ/BASF | 65 | 60 | Нефтехимия | 1993 | Германия | |
28 | Мон Дэлис Русь/Mondelez International | 62.65 | 55.3 | Пищевая промышленность | 2012 | США | |
29 | Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover | 62 | 58 | Машиностроение | 2004 | Великобритания | |
30 | Гиперглобус/Globus Group | 56 | 42 | Торговля | 2006 | Германия | |
31 | Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor | 55 | 84 | Машиностроение | 2001 | США | |
32 | Самсунг Электроникс Рус Калуга/Samsung Electronics | 54 | 57 | Электроника | 2008 | Корея | |
33 | Адидас/Adidas Group | 52.6 | 45.38 | Одежда | 1997 | Германия | |
34 | Юнилевер Русь/Unilever | 52.6 | 46.29 | Товары массового спроса | 1991 | Нидерланды и Великобритания | |
35 | Джи Эм СНГ/General Motors | 51 | 61 | Машиностроение | 1992 | США | |
36 | Хенкель Рус/Henkel Group | 50 | 46 | Товары массового спроса | 1990 | Германия | |
37 | Сделай своими руками и ОБИ ФЦ/OBI | 49 | 42 | Торговля | 2003 | Германия | |
38 | Санофи Россия/Sanofi | 46.18 | 37.91 | Фармацевтика | 2008 | Франция | |
39 | Джонсон & Джонсон/Johnson & Johnson | 43.56 | 42.03 | Фармацевтика | 1992 | США | |
40 | Мазда Мотор Рус/Mazda | 43.12 | 35.86 | Машиностроение | 2005 | Япония | |
41 | Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric | 42 | 21 | Машиностроение | 1993 | Франция | |
42 | Каргилл/Cargill | 42.11 | 19.28 | Торговля | 1991 | США | |
43 | Шелл Нефть/Royal Dutch Shell | 42 | 35 | Добыча нефти и газа | 1998 | Нидерланды | |
44 | Сони Электроникс/Sony | 40.87 | 31.1 | Бытовая техника и электроника | 1994 | Япония | |
45 | МЗК/Glencore | 38 | 32 | Торговля | 2004 | Швейцария | |
46 | Нокиан Шина/Nokian Tyres | 37.44 | 37 | Нефтехимия | 1998 | Финляндия | |
47 | Л’Ореаль/L’Oréal | 37 | 36 | Парфюмерия | 1990 | Франция | |
48 | Сан Инбев/Anheuser-Busch InBev | 36 | 38 | Пищевая промышленность | 1999 | Бельгия | |
49 | Сименс/Siemens | 36 | 34 | Машиностроение | 1997 | Германия | |
50 | Билла/REWE Group | 34.75 | 28.89 | Торговля | 2004 | Германия |
www.forbes.ru
1 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 414 | 372 | Торговля | 2002 | Франция |
2 | Метро Кэш энд Керри и Медиа-Маркт-Сатурн/Metro Group | 305 | 294 | Торговля | 2001 | Германия |
3 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 245 | 222 | Производство и продажа табачных изделий | 1999 | Швейцария |
4 | ФМСМ/Philip Morris International | 234 | 194 | Производство и продажа табачных изделий | 1993 | Швейцария |
5 | Тойота Мотор/Toyota Motor | 230 | 249 | Машиностроение | 2002 | Япония |
6 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 200 | 184 | Торговля | 2000 | Швеция |
7 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 172 | 171 | Пищевая промышленность | 1974 | США |
8 | Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 171 | 231 | Машиностроение | 2003 | Германия |
9 | Мерседес-Бенц/Daimler | 157 | 148 | Машиностроение | 1994 | Германия |
10 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 152 | 124 | Торговля | 2004 | Франция |
11 | МУМТ | 139 | 121 | Производство и продажа табачных изделий | 1991 | Великобритания |
12 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 141 | 130 | Товары массового спроса | 1991 | США |
13 | Нестле Россия/Nestle | 120 | 97 | Пищевая промышленность | 1995 | Швейцария |
14 | Марс, Ригли/Mars | 114 | 100 | Пищевая промышленность | 1991 | США |
15 | Данон Россия/Danone | 107 | 97 | Пищевая промышленность | 1992 | Франция |
16 | Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor | 105 | 125 | Машиностроение | 2007 | Корея |
17 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 105 | 126 | Машиностроение | 2008 | Корея |
18 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 97 | 152 | Машиностроение | 2004 | Япония |
19 | Балтика/Carlsberg Group | 87 | 83 | Пищевая промышленность | 1993 | Дания |
20 | Рено Россия/Renault | 85 | 111 | Машиностроение | 1998 | Франция |
21 | ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics | 81 | 98 | Бытовая техника и электроника | 1990 | Корея |
22 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 77 | 88 | Машиностроение | Германия | |
23 | Эппл Рус/Apple | 75 | 96 | Электроника | 2007 | США |
24 |
10i5.ru
1 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 414 | 372 | Торговля | 2002 | Франция |
2 | Метро Кэш энд Керри/Metro Group | 305 | 294 | Торговля | 2001 | Германия |
3 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 245 | 222 | Производство и продажа табачных изделий | 1999 | Швейцария |
4 | ФМСМ/Philip Morris International | 234 | 194 | Производство и продажа табачных изделий | 1993 | Швейцария |
5 | Тойота Мотор/Toyota Motor | 230 | 249 | Машиностроение | 2002 | Япония |
6 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 200 | 184 | Торговля | 2000 | Швеция |
7 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 172 | 171 | Пищевая промышленность | 1974 | США |
8 | Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 171 | 231 | Машиностроение | 2003 | Германия |
9 | Мерседес-Бенц/Daimler | 157 | 148 | Машиностроение | 1994 | Германия |
10 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 152 | 124 | Торговля | 2004 | Франция |
11 | МУМТ/British American Tobacco | 139 | 121 | Производство и продажа табачных изделий | 1991 | Великобритания |
12 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 141 | 130 | Товары массового спроса | 1991 | США |
13 | Нестле Россия/Nestle | 120 | 97 | Пищевая промышленность | 1995 | Швейцария |
14 | Марс, Ригли/Mars | 114 | 100 | Пищевая промышленность | 1991 | США |
15 | Данон Россия/Danone | 107 | 97 | Пищевая промышленность | 1992 | Франция |
16 | Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor | 105 | 125 | Машиностроение | 2007 | Корея |
17 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 105 | 126 | Машиностроение | 2008 | Корея |
18 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 97 | 152 | Машиностроение | 2004 | Япония |
19 | Балтика/Carlsberg Group | 87 | 83 | Пищевая промышленность | 1993 | Дания |
20 | Рено Россия/Renault | 85 | 111 | Машиностроение | 1998 | Франция |
21 | ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics | 81 | 98 | Бытовая техника и электроника | 1990 | Корея |
22 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 77 | 88 | Машиностроение | Германия | |
23 | Эппл Рус/Apple | 75 | 96 | Электроника | 2007 | США |
24 | БАСФ/BASF | 74 | 66 | Нефтехимия | 1993 | Германия |
25 | Макдоналдс и Москва-Макдоналдс/McDonald’s | 74 | 66 | Пищевая промышленность | 1990 | США |
26 | Юнилевер Русь/Unilever | 71 | 53 | Товары массового спроса | 1991 | Нидерланды и Великобритания |
27 | Гиперглобус/Globus Group | 71 | 56 | Торговля | 2006 | Германия |
28 | ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling | 70 | 68 | Пищевая промышленность | 2001 | Швейцария |
29 | Каргилл/Cargill | 66 | 42 | Торговля | 1991 | США |
30 | Мон Дэлис Русь/Mondelez International | 59 | 63 | Пищевая промышленность | 2012 | США |
31 | Хенкель Рус/Henkel Group | 57 | 50 | Товары массового спроса | 1990 | Германия |
32 | Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover | 51 | 62 | Машиностроение | 2004 | Великобритания |
33 | МЗК/Glencore | 48 | 38 | Торговля | 2004 | Швейцария |
34 | Санофи Россия/Sanofi | 47 | 46 | Фармацевтика | 2008 | Франция |
35 | Адидас/Adidas Group | 47 | 53 | Одежда | 1997 | Германия |
36 | Самсунг Электроникс Рус Калуга/Samsung Electronics | 45 | 54 | Электроника | 2008 | Корея |
37 | Сделай своими руками и ОБИ ФЦ/OBI | 45 | 49 | Торговля | 2003 | Германия |
38 | Шелл Нефть/Royal Dutch Shell | 44 | 42 | Добыча нефти и газа | 1998 | Нидерланды |
39 | Империал Табакко Продажа и Маркетинг/Imperial Tobacco Group | 42 | 33 | Производство и продажа табачных изделий | 1996 | Великобритания |
40 | Л’Ореаль/L’Oréal | 42 | 37 | Парфюмерия | 1990 | Франция |
41 | Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor | 42 | 55 | Машиностроение | 2001 | США |
42 | БСХ Бытовые Приборы/BSH Hausgeräte GmbH | 42 | 42 | Бытовая техника и электроника | 1994 | Германия |
43 | Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric | 42 | 42 | Товары массового спроса | 1993 | Франция |
44 | Байер/Bayer | 41 | 34 | Фармацевтика | 1994 | Германия |
45 | Джонсон & Джонсон/Johnson & Johnson | 41 | 44 | Фармацевтика | 1992 | США |
46 | Нокиан Шина/Nokian Tyres | 41 | 37 | Нефтехимия | 1998 | Финляндия |
47 | ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors | 40 | 78 | Машиностроение | 2004 | Япония |
48 | Сан Инбев/Anheuser-Busch InBev | 39 | 36 | Пищевая промышленность | 1999 | Бельгия |
49 | Билла/REWE Group | 39 | 35 | Торговля | 2004 | Германия |
50 | Тетра Пак/Tetra Pak International S.A. | 39 | 34 | Пищевая промышленность | 1994 | Швеция |
www.forbes.ru
: Весь бизнес России :: РБК
Алкоголь и табак
Атомная промышленность
Девелопмент и строительство
Информационные технологии
Кабельная продукция
Коммерческая недвижимость
Космическая индустрия
Лес и деревообработка
Медиа и интернет
Металлы и горная добыча
ОПК и машиностроение
Организация лотерей
Охрана и безопасность
Потребительские товары
Почтовая связь
Сельское хозяйство и продукты питания
Строительные материалы
Строительство инфраструктуры
Телекоммуникации
Химия и нефтехимия
Электроэнергетика
www.rbc.ru
1 |
Ашан, Атак/Groupe AuchanТорговля |
414 | +11 | 11 | Франция | 2002 | |
2 |
Метро Кэш энд Керри и Медиа-Маркт-Сатурн/Metro GroupТорговля |
305 | +4 | 8 | Германия | 2001 | |
3 |
ФМСМ, ООО/Philip Morris InternationalПроизводство и продажа табачных изделий |
234 | +21 | 15 | Швейцария | 1993 | |
4 |
Тойота Мотор/Toyota MotorМашиностроение |
230 | -8 | 2 | Япония | 2002 | |
5 |
ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEAТорговля |
200 | +9 | 9 | Швеция | 2000 | |
6 |
Пепсико Холдингс/PepsiCoПищевая промышленность |
172 | +1 | 4 | США | 1974 | |
7 |
Фольксваген Груп Рус/Volkswagen GroupМашиностроение |
171 | -26 | 1 | Германия | 2003 | |
8 |
Мерседес-Бенц/DaimlerМашиностроение |
157 | +6 | 2 | Германия | 1994 | |
9 |
Леруа Мерлен Восток/Leroy MerlinТорговля |
152 | +23 | 18 | Франция | 2004 | |
10 |
Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & GambleТовары массового спроса |
141 | +8 | 3 | США | 1991 | |
11 |
МУМТ/British American TobaccoПроизводство и продажа табачных изделий |
139 | +15 | 16 | Великобритания | 1991 | |
12 |
ДЖ.Т.И. РОССИЯ/Japan Tobacco InternationalПроизводство и продажа табачных изделий |
135 | -39 | 11 | Япония | 1999 | |
13 |
Нестле Россия/NestleПищевая промышленность |
120 | +24 | 2 | Швейцария | 1995 | |
14 |
Марс/MarsПищевая промышленность |
114 | +14 | 6 | США | 1991 | |
15 |
Данон Россия/DanoneПищевая промышленность |
107 | +10 | 7 | Франция | 1992 | |
16 |
Хендэ Мотор СНГ/Hyundai MotorМашиностроение |
105 | -16 | 2 | Корея | 2007 | |
17 |
Киа Моторс Рус/Kia MotorsМашиностроение |
105 | -17 | 4 | Корея | 2008 | |
18 |
Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/NissanМашиностроение |
97 | -36 | 2 | Япония | 2004 | |
19 |
Балтика/Carlsberg GroupПищевая промышленность |
87 | +5 | 15 | Дания | 1993 | |
20 |
Рено Россия/RenaultМашиностроение |
85 | -23 | 3 | Франция | 1998 | |
21 |
ЛГ Электроникс Рус/LG ElectronicsБытовая техника и электроника |
81 | -17 | 3 | Корея | 1990 | |
22 |
БМВ Русланд Трейдинг/BMW GroupМашиностроение |
77 | -13 | 1 | Германия | ||
23 |
Эппл Рус/AppleЭлектроника |
75 | -22 | 1 | США | 2007 | |
24 |
БАСФ/BASFНефтехимия |
74 | +12 | 2 | Германия | 1993 | |
25 |
Макдоналдс и Москва-Макдоналдс/McDonald’sПищевая промышленность |
74 | +12 | 5 | США | 1990 | |
26 |
Юнилевер Русь/UnileverТовары массового спроса |
71 | +34 | 2 | Нидерланды и Великобритания | 1991 | |
27 |
Гиперглобус/Globus GroupТорговля |
71 | +27 | 19 | Германия | 2006 | |
28 |
ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic BottlingПищевая промышленность |
70 | +3 | 16 | Швейцария | 2001 | |
29 |
Каргилл/CargillТорговля |
66 | +57 | 1 | США | 1991 | |
30 |
Мон Дэлис Русь/Mondelez InternationalПищевая промышленность |
59 | -6 | 3 | США | 2012 | |
31 |
Хенкель Рус/Henkel GroupТовары массового спроса |
57 | +14 | 5 | Германия | 1990 | |
32 |
Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land RoverМашиностроение |
51 | -18 | 3 | Великобритания | 2004 | |
33 |
МЗК/GlencoreТорговля |
48 | +26 | 0 | Швейцария | 2004 | |
34 |
Санофи Россия/SanofiФармацевтика |
47 | +2 | 2 | Франция | 2008 | |
35 |
Адидас/Adidas GroupОдежда |
47 | -11 | 4 | Германия | 1997 | |
36 |
Самсунг Электроникс Рус Калуга/Samsung ElectronicsЭлектроника |
45 | -17 | 0 | Корея | 2008 | |
37 |
Сделай своими руками, ОБИ ФЦ и ОБИ Импорт и логистика Рус/OBIТорговля |
45 | -8 | 17 | Германия | 2003 | |
38 |
Шелл Нефть/Royal Dutch ShellДобыча нефти и газа |
44 | +5 | 0 | Нидерланды | 1998 | |
39 |
Империал табакко продажа и маркетинг/Imperial Tobacco GroupПроизводство и продажа табачных изделий |
42 | +27 | 1 | Великобритания | 1996 | |
40 |
Л Ореаль/L’OréalПарфюмерия |
42 | +14 | 2 | Франция | 1990 | |
41 |
Форд Соллерс Холдинг/Ford MotorМашиностроение |
42 | -24 | 1 | США | 2001 | |
42 |
«БСХ Бытовые Приборы»/BSH Hausgeräte GmbHБытовая техника и электроника |
42 | +0 | 5 | Германия | 1994 | |
43 |
Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider ElectricТовары массового спроса |
42 | +0 | 2 | Франция | 1993 | |
44 |
БАЙЕР/BayerФармацевтика |
41 | +21 | 1 | Германия | 1994 | |
45 |
Джонсон & Джонсон/Johnson & JohnsonФармацевтика |
41 | -7 | 1 | США | 1992 | |
46 |
Нокиан Шина/Nokian TyresНефтехимия |
41 | +11 | 45 | Финляндия | 1998 | |
47 |
ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi MotorsМашиностроение |
40 | -49 | 4 | Япония | 2004 | |
48 |
Сан Инбев/Anheuser-Busch InBevПищевая промышленность |
39 | +8 | 1 | Бельгия | 1999 | |
49 |
Билла/REWE GroupТорговля |
39 | +11 | 1 | Германия | 2004 |
geo-marketing.ru
1 | Hyundai | Санкт-Петербург | 2010 | Легковые | Hyundai Solaris , Kia Rio |
2 | Nissan | Санкт-Петербург | 2007 | Легковые | Nissan Teana , Nissan X-Trail , Nissan Murano , Nissan Pathfinder четвертого поколения (R52) |
3 | Тойота | Санкт-Петербург | 2007 | Легковые | Toyota Camry |
4 | Scania AB (завод Scania-Питер) | Санкт-Петербург | 2002 | Грузовики | Scania P, R, G |
5 | MAN Truck & Bus | Санкт-Петербург | 2013 | Грузовики | MAN |
6 | General Motors | Санкт-Петербург | 2008 | Легковые |
Chevrolet Cruze седан и 5-дверный хэтчбек, Opel Astra J Седан и 5-дверный хэтчбек, Chevrolet TrailBlazer, Chevrolet Captiva, Cadillac Escalade,Cadillac ATS, Cadillac CTS, Cadillac SRX |
7 | Рено (завод Автофрамос ) | Москва | 1998 | Легковые | Renault Logan 1-го поколения, Renault Duster, Renault Fluence, Renault Mégane 5-дверный |
8 | Volkswagen Group | Калуга | 2007 | Легковые |
Volkswagen: Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touareg, Volkswagen Multivan, Skoda: Шкода Рапид Audi: Audi A6, Audi A8 |
13 | Peugeot Citroen Mitsubishi Alliance (PCMA) | Калуга | 2010 | Автомобилей | Peugeot 408, Citroën C4, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport |
14 | Вольво Восток | Калуга | 2009 | Грузовики | Volvo FH , Volvo FMX, Volvo FM, Рено Премиум, Renault Kerax |
15 | JBC | Сызрань | 2014 | Грузовики | JBC SY1041, SY1060 JBC |
16 | Компания Caterpillar Inc. | Тосно | 2000 | Большие самосвалы | Caterpillar |
17 | Komatsu Limited | Ярославль | 2010 | в том числе самосвалы | Komatsu |
18 | Mercedes-Benz (Мерседес-завод Бенц Тракс Восток) | Набережные Челны | 2010 | Грузовики | Mercedes-Benz Axor, Mercedes-Benz Actros, Mercedes-Benz Unimog |
19 | Iveco (Ивеко завод AMT, бывший СП Iveco — УралАЗ ) | Миасс | 1994 | Грузовики | Iveco Trakker, Iveco Stralis |
total-rating.ru
Массовая миграция: зачем иностранные производители шин открывают заводы в России
В прошлом году Сеть заполонили гневные сообщения автолюбителей, которые были разочарованы качеством зимней резины. Вроде и производитель известный, цена тоже на уровне, а шипов хватает только на 1-2 сезона. Потом резина «лысеет», а корд повылазил из трещин. От чего это случилось? Неужели заводы стали хуже работать? Все проще: производство перенесено в другое место.
Знаете ли вы, что отдавая немалые деньги за Michelin или Pirelli, вы покупаете российские шины? Эти мировые концерны, в целях оптимизации издержек и увеличения производственных мощностей, открыли заводы в России. По словам официальных представителей, качество осталось неизменным: та же технология и оборудование. Вот только сырье и рабочие – наши, отечественные. Может в этом причина?
Какие шины производят в России под маркой известных иностранных компаний
Открытие заводов в России – дело хорошее. Создаются новые рабочие места, снижается себестоимость продукции. Но должны ли автомобилисты переплачивать, покупая шины-односезонки?
Разумеется, не все шины, которые производятся в России, намного уступают в качестве. Покупать или не покупать российские шины под видом иностранных – решать только вам. Но знать их в лицо стоит.
АвтоСеть составила список производителей, которые прочно обосновались в России:
- Continental;
- Yokohama;
- Michelin;
- Nokian Tyres;
- Bridgestone;
- Pirelli.
Примечателен тот факт, что вышеперечисленные бренды не закрывают заводы в Европе, а лишь расширяют производство, чтобы снизить себестоимость и минимизировать затраты на экспорт в страны бывшего СНГ. Внутренний спрос европейские заводы удовлетворяют на 86-90%.
Производителей, которые не локализуют производство осталось не так много. Одним из них является DUNLOP. С 1888 года шины DUNLOP завоевывают доверие автомобилистов. Пережив кризис, компания не стала переносить производства в страны с более дешевой рабочей силой, а сосредоточила внимание на расширении ассортимента. И пусть такая тактика не привела к безоговорочному лидерству в отрасли, но точно помогла отстоять честь бренда.
avtoset.su