Запасные части для тормозных систем
- Главная
- Каталог
- Оборудование и запчасти для ж/д транспорта
- Запасные части для тормозных систем
- Манжета 188.22Б
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Email адрес:
Продукт:
Комментарий:
Файл:
Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.
Проверочный код: *
поменять картинку
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Email адрес:
Услуга:Комментарий:
Файл:
Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27. 07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Проверочный код: *
поменять картинку
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Email адрес:
Проект:
Комментарий:
Файл:
Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.
07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данныхПроверочный код: *
поменять картинку
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Интересующий товар / услуга:
Комментарий:
Файл:
Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27. 07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Проверочный код: *поменять картинку
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Файл:
Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.
Проверочный код: *
поменять картинку
Тормозные цилиндры
- Подробности
- Категория: Подвижной состав
- тормоза
Применяемые на подвижном составе железных дорог тормозные цилиндры предназначены для передачи давления сжатого воздуха, поступающего в них при торможении и прижатии тормозных колодок к колесам Цилиндры обеспечивают работоспособность при температуре ±55 °С.
Их герметичность проверяют при давлениях воздуха 0,5; 4,0 и 6,0 кгс/см2 . Гарантийный срок работы 2 года со дня эксплуатации (со знаком качества 4 года).Таблица 1. Характеристика и конструктивные особенности тормозных цилиндров
Номер цилиндра |
Диаметр цилиндра, дюйм/мм |
Конструкция соединения штока с поршнем |
Конструкция задней крышки |
Место установки |
10тцг |
Самоуста- |
Крышки нет, корпус с глухим дном |
На тепловозах |
|
430 |
12/305 |
Жесткая |
С кронштейном мертвой точки |
На паровозах и тендерах |
431 |
12/305 |
» |
С кронштейнами мертвой точки и для тройного клапана |
На электросекциях н пассажирских вагонах |
450 |
12/305 |
> |
С кронштейнами мертвой точки |
На электросекциях |
351 |
13/330 |
Самоуста- |
Крышки нет Корпус с глухим дном |
На паровозах (503Б с 1962 г. ) |
435 |
14/356 |
Жесткая |
С кронштейном мертвой точки |
|
Номер |
Диаметр |
Конструкция соединения штока с поршнем |
Конструкция задней крышки |
Место установки |
436 |
14/356 |
Жесткая |
С кронштейнами мертвой точки и для тройного клапана |
На тендерах пассажирских паровозов, электросекциях и пассажирских вагонах |
455 |
14/356 |
Самоуста- |
С кронштейном мертвой точки |
На электровозах |
501, 501Б (рис. 1) |
14/356 |
Жесткая |
С кронштейнами мертвой точки и для тройного клапана |
На тендерах пассажирских паровозов, вагонах электропоездов и пассажирских вагонах (501Б с 1962 г.) |
502, 502Б |
14/356 |
Самоуста- |
С кронштейном мертвой точки |
На электровозах (502Б с 1962 г.) |
504, 504Б |
12/305 |
То же |
То же |
На паровозах и тендерах (504Б с 1962 г. ) |
505, 505Б |
12/305 |
|
С кронштейном мертвой точки и для тройного клапана |
На пассажирских вагонах и вагонах электропоездов (505Б с 1962 г.) |
507, 507Б |
10/254 |
» |
Без кронштейна |
На тепловозах (507Б с 1962 г.) |
Рис. 1. Тормозной цилиндр № 501Б диаметром 14″ (356 мм)
Номер |
Диаметр |
Конструкция соединения штока с поршнем |
Конструкция задней крышки |
Место установки |
507В |
10/254 |
То же |
То же |
На электропоездах с регулятором выхода штока |
509, 509Б |
10/254 |
Самоуста |
С кронштейном мертвой точки и для тройного клапана |
На пассажирских вагонах (509Б с 1962 г. ) |
510Б |
10/254 |
Самоуста- |
С кронштейном мертвой точки |
На грузовых вагонах (с 1962 г.) |
188, 188Б (рис. 2) |
14/356 |
Самоуста- |
То же |
На четырехосных грузовых вагонах (188Б с 1962 г.) и на электросекциях |
519Б |
16/400 |
То же |
|
На шести — и восьмиосных грузовых полувагонах и цистернах с 1962 г. |
ТЦР-3 |
8/203 |
Со встро- |
Сварной, штампо- |
На электропоездах |
(рис. 4, о) |
|
енным регулятором |
ванный |
с) Ρ??χ). Максимальный ход поршня 50 мм, рабочий — до 25 мм |
ТЦР-10 (рис. 4, б) |
10/254 |
То же |
То же |
На некоторых тепловозах |
45, 45А |
10/254 |
Шарнир |
|
На дизель-поездах ДР |
316-30-40 |
10/254 |
То же |
|
То же |
553 |
8/203 |
» |
» |
На тепловозах М62 с 1964 г. |
578 |
10/254 |
* |
» |
На электропоездах ЭР25 с 1968 г. (на экспорт) |
503Б |
12/305 |
Жесткая |
С кронштейном мертвой точки |
На электросекциях |
511Б |
3/203 |
» |
То же |
На промышленных локомотивах |
Примечания. 1. Тормозные цилиндры № ТЦР-10, 351 и от 425 до 455 с производства сняты.
- Тормозные цилиндры № 501 — 509 без индекса Б с производства сняты и заменены номерацией с индексом Б (с манжетами кольцевого типа).
- Новые тормозные цилиндры выпускают с канавками для выпуска влаги (конденсата).
- Штампованные тормозные цилиндры приведены в табл. 118а.
- Новые тормозные цилиндры должны отвечать требованиям ГОСТ 3036 — 69.
- При давлении в тормозном цилиндре 0,5 кгс/см2 в течение 1 мин и при давлении 4 — 6 кгс/см в течение 3 мин падения давления не должно быть более 0,1 кгс/см2 .
- Ресурс работы тормозного цилиндра 1,5 млн. двойных ходов. Наработка на отказ не менее 200 тыс. двойных ходов.
- Тормозные цилиндры со встроенным регулятором и для дисковых тормозов приведены на рис. 4 и 5.
- Тормозные цилиндры (рис. 6) применяются на вагонах постройки ПНР и СРР.
Рис. 2 Тормозной цилиндр № 188Б диаметром 14″ (356 мм)
Рис 3. Тормозной цилиндр № 519Б диаметром 16″ (400 мм)
Рис 4 Тормозной цилиндр ТЦР-3 со встроенным авторегулятором:
1 — штампованный корпус с приварным дном, 2 — поршень, 3 — стакан регулятора, 4 — пружины, 5 — привалочный фланец, 6 — винт с выходом 120 мм, 7 — сальник, 8 — предохранительный чехол, 9 — винт для регулировки зазора между накладкой и диском
Примечания 1 Максимальный ход поршня у всех тормозных цилиндров 240 мм
- Технические условия 24-95-801 — 83.
- Опытная партия выпущена в 1983 г белевским заводом «Трансмаш»
Таблица 118а Характеристика штампованных тормозных цилиндров
Таблица 119. Объем тормозного цилиндра при разных ходах поршня
Диаметр цилиндра, мм (дюйм) |
Площадь |
Объем вредного пространства, л |
Объем цилиндра, л, при ходе поршня мм (с учетом пространства между крышкой и поршнем) |
|||||
75 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
|||
203(8) |
324 |
0,7 |
3,13 |
3,84 |
4,75 |
5,56 |
6,37 |
7,18 |
254(10) |
506 |
1,0 |
4,80 |
6,06 |
7,32 |
8,60 |
9,86 |
11. 12 |
305(12) |
730 |
1,7 |
7,17 |
9,00 |
10,83 |
12,64 |
14,47 |
16,30 |
330(13) |
855 |
2,0 |
8,41 |
10,55 |
12,69 |
24,82 |
16,96 |
19,10 |
354(14) |
994 |
2,2 |
9,65 |
12,14 |
14,63 |
17,10 |
19,59 |
22,08 |
400(16) |
1257 |
2,5 |
11,93 |
15,07 |
18,21 |
21,35 |
24,49 |
27,64 |
Рис. 5. Тормозной цилиндр № 45а диаметром 10″ (254 мм) для дисковых тормозов:
а — литой фланцевый; б — штампованный сварной
Рис. 6. Штампованный тормозной цилиндр диаметром 14″ (356 мм) на вагонах постройки ПНР и СРР (европейского типа)
Рис. 7. Штампованный тормозной цилиндр № 002 диаметром 14″ (356 мм)
Таблица 2. Давление, при котором перемещается поршень тормозного цилиндра
Номер цилиндра |
Перемещение от задней крышки на торможение, кгс/см2 |
Перемещение от передней крышки на отпуск, кгс/см2 |
||
в начале |
в конце |
в начале |
в конце |
|
553 |
0,3-0,5 |
0,5-0,8 |
0,4 — 0,65 |
0,15 — 0,25 |
507Б — 510Б, 007, 011 |
0,2 — 0,3 |
0,4 — 0,6 |
0,3-0,45 |
0,15-0,25 |
504 Б, 505Б |
0,15 — 0,3 |
0,3 — 0,5 |
0,3 — 0,45 |
0,1 — 0,2 |
503Б |
0,1 — 0,2 |
0,35 — 0,45 |
0. 25 — 0,4 |
0,05 — 0,1 |
188, 501Б — 504Б, 002, 012 |
0,15-0,3 |
0,3 — 0,4 |
0,25-0,35 |
0,1 — 0,2 |
519 Б, 008 |
0,1 — 0,25 |
0,25 — 0,35 |
0,2 — 0,3 |
0,05 — 0,15 |
Примечание. При температуре -55°С указанные давления при перемещениях могут изменяться в пределах ±0,05 кгс/см2 .
Таблица 122. Резиновые детали тормозных цилиндров
Таблица 123. Размеры резиновых бортовых воротников тормозных цилиндров
Таблица 124. Диаметр резиновых манжет кольцевого типа тормозных цилиндров и канавок на поршнях
Диаметр цилиндра, мм (дюйм) |
Номер |
Диаметр манжеты (рис. 1 96), мм |
Масса |
Диаметр канавки на поршне (высота канавки |
|||
наружный |
внутренний |
||||||
D |
D1 |
d |
d1 |
||||
203(8) |
511 — 06А |
205 |
191 |
157 |
163 |
220 |
170 |
254(10) |
508-12А |
256 |
242 |
208 |
214 |
260 |
221 |
305(12) |
504-07А |
303 |
293 |
259 |
265 |
312 |
272 |
330(13) |
503-11А |
332 |
318 |
284 |
290 |
340 |
297 |
356(14) |
188-22Б |
358 |
344 |
310 |
316 |
370 |
323 |
400(10) |
519-6 |
402 |
388 |
354 |
360 |
450 |
367 |
Примечания. 1. Манжеты изготавливают из резины марки 7.6659 по ТУ 38-105-1070-76 или марки 7130, группа I.
2 Цилиндр обрабатывают по седьмому классу шероховатости, а канавку под манжету — по пятому классу шероховатости.
Таблица 125. Диаметр резиновых прокладок задних крышек тормозных цилиндров
Диаметр цилиндра, мм (дюйм) |
Номер |
Диаметр, мм (±2,0) |
Масса 1 шт., г |
|
наружный |
внутренний |
|||
203 (8) |
511 — 09 |
217 |
197 |
15 |
254 (10) |
508-08 |
268 |
248 |
19 |
305 (12) |
504-08 |
319 |
299 |
23 |
330 (13) |
503-12 |
344 |
324 |
25 |
356 (14) |
188-23 |
370 |
350 |
27 |
400 (16) |
519-07 |
412 |
392 |
84 |
Примечание. Толщина прокладок (1,5±0,3) мм.
Рис. 195. Бортовой воротник тормозного цилиндра
Рис. 196. Манжета кольцевого типа тормозного цилиндра и ее расположение в цилиндре
Таблица 3. Характеристика пружин тормозных цилиндров
- Назад
- Вперёд
Последние публикации
Близкие публикации:
- Prorail проводит испытания нового геля, препятствующего скольжению колес
- Автоматическое прицельное торможение поездов
- Ремонт и испытание тормозного оборудования
- Запасные части для ремонта тормозного оборудования
- Испытание воздухораспределителей
© 2009-2022 — lokomo.ru, железные дороги.
2543103004 | ПЛАСТИНА 2Н-I-МБС-С 4 МАСЛОБЕН |
2543200001 | ПЛАСТИНА 2Ф-I-МБС-С 2 ТЕХНИЧЕС |
2543200004 | ПЛАСТИНА 2Ф-I-МБС-С 5 МАСЛОБЕН |
2551130002 | РУКАВ Б(I) 18Х29-1,6МПА РЕЗИНО |
2553210064 | РУКАВ В 25Х34-1МПА НАПОРНЫЙ С |
2556110002 | РУКАВ 35Х625 РЕЗИНОВЫЙ С НИТЯН |
2563100224 | РЕМЕНЬ B(Б) 2360 ПРИВОДНОЙ КЛИ |
2563100227 | РЕМЕНЬ C(В) 2360 ПРИВОДНОЙ КЛИ |
2563100231 | РЕМЕНЬ B(Б) 2500 ПРИВОДНОЙ КЛИ |
2567600003 | ЛЕНТА ПВХ СИНИЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИ |
3178290966 | ДАТЧИК ТКП-60 3М ДАВЛЕНИЯ |
3183820111 | ЗАМОК 106. 01.002-0 АВТОСЦЕПКИ |
3184000114 | КОЛЬЦО 188-42-1 |
3184001416 | РЕЗЕРВУАР Р7.78.00.0001 1ДЮЙМ |
3184240003 | АВТОРЕГУЛЯТОР РТРП-675М |
3184410059 | КРАН 4300В УХЛ1 20 1МПА G 3/4- |
3184410061 | КРАН 4332 У1 8 1МПА G 1/2-B 10 |
3184411195 | КРАН 4301 У1 20 1МПА G 3/4-B 1 |
3185500185 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ Т1328.00.000 ДЛ |
3185580070 | КОНТРШАБЛОН 611К.1 ШАБЛОНА 611 |
3185580366 | ШАБЛОН Т416.43.000 ДЛЯ ИЗМЕРЕН |
3185639109 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ИВП-АЛСН-2 ВРЕМЕННЫ |
3187200207 | ТЯГА 875.30.030 |
3187220585 | ВТУЛКА 38067-01-Н |
3187220586 | ВТУЛКА 38067-Н |
3187220914 | ШПОНКА 81. 30.392.1 |
3187221348 | ПРОКЛАДКА 350.021-100.15 |
3187221657 | КОЛЕСО 81.26.153 ЗУБЧАТОЕ |
3187221770 | ШКИВ 81.26.325В |
3187222086 | ШКИВ 81.30.118 (81.30.115-1) В |
3187223061 | БАЛАНСИР 4072.40.010 |
3187223284 | СКОБА 168.40.005 ПРЕДОХРАНИТЕЛ |
3187223500 | КОНТАКТОР 11BF 65C.00.110 110В |
3187223620 | КОНТАКТОР 2КМ.020М-08 ВЫСОКОВО |
3187223911 | АМОРТИЗАТОР 2ГВ ИВП ДЕРГАЧЕВА |
3187224229 | КЛАПАН 034.432.350.021.210 РАБ |
3187224804 | ПЛАНКА 4075.42.172 |
3187225079 | КРАН 19.054.0900.000 1/2ДЮЙМА |
3187225518 | ПОВОДОК 4077.44.050 БУКСОВЫЙ |
3187225710 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 45. 30.351М D=72,1 |
3187230574 | ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ ФО-120 |
3187231062 | ФИЛЬТР 10106-Н ВЕНТИЛЯЦИИ СЕТЧ |
3187231082 | РУЧКА У-70-36-00 ДВЕРНАЯ |
3187231090 | БАРАШЕК У15/29-1-1 ДВЕРИ ТАМБУ |
3187231461 | ПАЛЕЦ 411.001.003.1 0288.0226 |
3187231549 | РУЧКА ЧУ.24.500.170100СБ ОПУСК |
3187232212 | ПЛАНКА 4075.42.233 СТОПОРНАЯ |
3187232784 | РАМА 104.005.00.00.000.000СБ К |
3187846607 | НАСОС HY831X20.10LI |
3187880782 | СТОЙКА 79Ж.001.51.01.074ЛИТ 01 |
3449660073 | ХОМУТ 5Х400 НЕЙЛОНОВЫЙ КАБЕЛЬН |
3449950018 | СТЯЖКА 5Х400 СКРЕПЛЕНИЯ ПРОВОД |
3451903645 | ХОМУТ 106.00.001-1 (48. 06.077) |
3455311104 | ДАТЧИК 2ТХ.719.002.1СП ИНДУКТИ |
3461700123 | АППАРАТ ПРА 40ВТ 50В ПУСКОРЕГУ |
3631110002 | АГРЕГАТ КМ 65-50-160 НАСОСНЫЙ |
3631970133 | НАСОС ЭЦН-2-5-220 МВИЮ.306560. |
3645440003 | ГОРЕЛКА ГСП-3 400 ПРОПАНОВАЯ |
3722120010 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ16П1 50 1.6МПА 225 |
3822990203 | ПРЕСС TRD51003-1 (TY12001) 12Т |
3873000304 | ПОДДОН РФС6992.310.360 |
3873000779 | БАК РФС6992.810.300 |
4531120030 | ПРОКЛАДКА 3151-1203088 ГЛУШИТЕ |
4531130988 | ПАТРУБОК 5301-1303010-30 РАДИА |
4531172100 | КОРОБКА 236П-1700004 ПЕРЕДАЧ В |
4531223795 | КРЕСТОВИНА 53А-2201025-01 КАРД |
4531310052 | ГАЙКА 200-3101049 КОЛЕСА |
4531350539 | КОЛОДКА 66-00-3502090-01 ТОРМО |
4531450238 | КОЛОДКА 66-02-4503050 ТОРМОЗНА |
4531820021 | ВТУЛКА 64221-5001782 СТАБИЛИЗА |
4531860985 | ФИЛЬТР 5511-8608310 ОЧИСТКИ МА |
4537000715 | ФИЛЬТР 17743-23600-71 ОЧИСТКИ |
4541290009 | АМОРТИЗАТОР 113-2915006-63 ЗАД |
4573610638 | СВЕЧА NGK BPR5ES ЗАЖИГАНИЯ |
4573760290 | ЩЕТКА СЛ136Г-5205900 410 СТЕКЛ |
4573760342 | ЩЕТКА СЛ440Р-5205. 800 СТЕКЛООЧ |
4591350087 | КОЛОДКА 3302-795 ТОРМОЗНАЯ ПЕР |
4612123847 | ПОДШИПНИК 304 А 20Х52Х15 ШАРИК |
4612132164 | ПОДШИПНИК 207 А 35Х72Х17 ШАРИК |
4612134041 | ПОДШИПНИК 306 А 30Х72Х19 ШАРИК |
4612134360 | ПОДШИПНИК 309 45Х100Х25 ШАРИКО |
4612134368 | ПОДШИПНИК 309 К 45Х100Х25 ШАРИ |
4612134707 | ПОДШИПНИК 6-309 АК 45Х100Х25 Ш |
4612134711 | ПОДШИПНИК 6-309 АКШ 45Х100Х25 |
4612143145 | ПОДШИПНИК 6-215 А 75Х130Х25 ША |
4612144588 | ПОДШИПНИК 06-312 60Х130Х31 КАЧ |
4612144754 | ПОДШИПНИК 70-315 А 75Х160Х37 Ш |
4612240662 | ПОДШИПНИК 312 60Х130Х31 КАЧЕНИ |
4616130003 | ПОДШИПНИК ВО-8109 К 45Х65Х14 К |
4622232987 | ПОДШИПНИК 32309 ЛМ 45Х100Х25 К |
4622243142 | ПОДШИПНИК 32312 М1 60Х130Х31 Р |
4622640099 | ПОДШИПНИК 30-32315 Л 75Х160Х37 |
4624545054 | ПОДШИПНИК 97515 75Х130Х62/75 К |
4699990275 | ПОДШИПНИК 8-312 КАЧЕНИЯ |
4699991458 | ПОДШИПНИК 312 А КАЧЕНИЯ |
4699991640 | ПОДШИПНИК 804707 АС10 КАЧЕНИЯ |
4699992246 | ПОДШИПНИК 76-180204 АС17Ш2У КА |
4699992615 | ПОДШИПНИК 36-232726Е2М ВАГОННЫ |
4699992616 | ПОДШИПНИК 36-42726Е2М ВАГОННЫЙ |
4699999003 | КОЛЬЦО 30-42726 1ГР ВНУТРЕННЕЕ |
4699999005 | КОЛЬЦО 30-42726 2ГР ВНУТРЕННЕЕ |
4699999006 | КОЛЬЦО 30-232726 3ГР ВНУТРЕННЕ |
4699999007 | КОЛЬЦО 30-42726 3ГР ВНУТРЕННЕЕ |
8193205013 | РУКАВ ГР-50 D=50 L=20М 1,6МПА |
0254190009 | СМАЗКА SI-M 400 МЛ СИЛИКОНОВАЯ |
1610000042 | БОЛТ 10Х30 С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛО |
1690000054 | ХОМУТ СТ3 28-48 СТАЛЬНОЙ |
2248200303 | ТРУБА ПВХ 110Х1000 |
3185650607 | РЕЛЕ РС-951А |
3187143302 | ЗАКЛЕПКА 8ТХ. 960.208 |
3187221948 | СОЕДИНЕНИЕ 3.098-09.19.03.001 |
3441840028 | АППАРАТ GYSMI-161 230В 10-160А |
3449660186 | ЗАКЛЕПОЧНИК 32052 FIT IT 3,2-4 |
2494300100 | ПРЕПАРАТ ЭМПИ-1 МОДИФИКАТОР ДЛ |
2531101492 | КОЛЬЦО 006-010-25-2-0 5,7Х2,5 |
2531101514 | КОЛЬЦО 036-040-25-2-3 35Х2,5 Р |
2531103007 | КОЛЬЦО 014-018-25-2-2 13,6Х2,5 |
2531103363 | КОЛЬЦО 024-028-25-2-3 23,5Х2,5 |
2531103500 | КОЛЬЦО 028-033-30-2-3 27,5Х3 Р |
2531103988 | КОЛЬЦО 045-050-30-2-3 44Х3 РЕЗ |
2531104332 | КОЛЬЦО 055-060-30-2-3 54Х3 РЕЗ |
2531200003 | МАНЖЕТА В-4 РЕЗИНОВАЯ |
2531200056 | МАНЖЕТА СК55 1. 2-48Х72 |
2531200083 | МАНЖЕТА 511-06А |
2537300105 | МУФТА ЦМВ3.48.16.16 РЕЗИНОВАЯ |
2539400802 | ПРОКЛАДКА 404007 |
2539401004 | ПРОКЛАДКА 35061-Н 250 БУКСОВАЯ |
2539401006 | КОЛЬЦО 35063-Н 250 БУКСОВОЕ |
2539401012 | ВТУЛКА 12405-Н(13-30-675) |
2539401013 | ВТУЛКА 12406-Н(13-30-673) |
2539401017 | АМОРТИЗАТОР 12457-Н(40815-Н) В |
2539401020 | АМОРТИЗАТОР 40816-Н/30-30-258/ |
2539401021 | АМОРТИЗАТОР 40814-Н 30-21-101 |
2539401050 | ПРОКЛАДКА 216-1916А МЕЖДУ ФЛАН |
2539401051 | МАНЖЕТА 292М. 202 |
2539401053 | УПЛОТНЕНИЕ 292-126 |
2539401066 | ВОРОТНИК 511-06 ПОРШНЕВОЙ |
2539401071 | ВОРОТНИК 188-22 ПОРШНЕВОЙ |
2539401072 | МАНЖЕТА 188-22Б |
2539401077 | ШАЙБА 188-45 ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ |
2539401078 | ПРОКЛАДКА 170-01А-2 |
2539401118 | УПЛОТНЕНИЕ 305-183 |
2539401128 | УПЛОТНЕНИЕ 369А-004 |
2539401142 | ПРОКЛАДКА 418.027 |
2539401149 | УПЛОТНЕНИЕ 574Б-203-1 |
2539402085 | ПРОКЛАДКА 216. 1496 БНКС-18 |
2539402091 | МАНЖЕТА 222.11 БНКС-18 |
2539402094 | ДИАФРАГМА 170.01.03 БНКС-18 |
2539402095 | УПЛОТНЕНИЕ 270.311 БНКС-18 |
2539402096 | МАНЖЕТА 270.313 БНКС-18 |
2539402098 | УПЛОТНЕНИЕ 305.383 БНКС-18 |
2539402100 | МАНЖЕТА 135.05.21А БНКС-18 |
2539402186 | АМОРТИЗАТОР 12455-Н (168.20.00 |
2539402224 | МАНЖЕТА 270.769 БНКС-18 |
2539402225 | ДИАФРАГМА 305. 161.1 БНКС-18 |
2539402226 | УПЛОТНЕНИЕ 305.181 БНКС-18 |
2539402227 | МАНЖЕТА 305.156 БНКС-18 |
2539402229 | ПРОКЛАДКА 292.154 БНКС-18 |
2539402232 | ПРОКЛАДКА 305.151 БНКС-18 |
2539402235 | ПРОКЛАДКА 292.127 БНКС-18 |
2539402236 | ПРОКЛАДКА 305.102 БНКС-18 |
2539402237 | ПРОКЛАДКА 305.134 БНКС-18 |
2539402238 | ПРОКЛАДКА 305.186 БНКС-18 |
2539402239 | МАНЖЕТА 305. 172 БНКС-18 |
2539402241 | КОЛЬЦО 536-143 |
2539408084 | МАНЖЕТА РНЗ-2 508-12А ЦИЛИНДРА |
2539408122 | ПРОКЛАДКА 270-549 |
2539408125 | КОЛЬЦО 021-025-25-2-3 20,5Х2,5 |
2539408134 | УПЛОТНЕНИЕ 305-163 |
2539408168 | ПРОКЛАДКА 265-341 ПРИВАЛОЧНОГО |
2539408195 | КОЛЬЦО КУ РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛ |
2539409689 | КОЛЬЦО 45.30.451.335 УПЛОТНИТЕ |
2539409952 | ПРОКЛАДКА 305-155 |
2563000008 | РЕМЕНЬ XPB 2500 КЛИНОВОЙ ЗУБЧА |
2563000009 | РЕМЕНЬ C-90 2360 КЛИНОВОЙ С УС |
2563100231 | РЕМЕНЬ B(Б) 2500 ПРИВОДНОЙ КЛИ |
2571200013 | КОЛОДКА 32-607-06 250Х180 R=56 |
2996000001 | АМОРТИЗАТОР VOB 28-1 L=310 D=2 |
2996000002 | АМОРТИЗАТОР VOB 28-1 L=220 D=1 |
2996000003 | АМОРТИЗАТОР VARILOCK HY4 L= 44 |
3171110006 | ТЕЛЕЖКА OTTO KURTBACH OK-25-11 |
3183820081 | АВТОСЦЕПКА 106. 01.000-0СБ (СА- |
3183820111 | ЗАМОК 106.01.002-0 АВТОСЦЕПКИ |
3183820112 | КОЛЬЦО 168.75.009 МЕЖВАГОННОГО |
3183820207 | БОЛТ 106.00.006-0 20Х145 АВТОС |
3183830011 | ПРУЖИНА 45.30.383 КЛАПАНА |
3183830012 | ПРУЖИНА 45.30.372 КЛАПАНА |
3183830015 | ШТОК 45.31.010 В СБОРЕ |
3183830030 | ЦИЛИНДР 45.30.450.1 ГАСИТЕЛЯ |
3183830118 | ШАЙБА К-0493.00.00.012/2 СТОПО |
3183830119 | ШАЙБА К-0493. 00.00.002/2 ТИПА |
3183830128 | ГАЙКА 100.10.012-5 51 ТОРЦЕВАЯ |
3183830132 | ГОЛОВКА 45.30.453.1 |
3183830170 | БОЛТ К-0493.00.00.001 |
3183830171 | ВТУЛКА К-0493.00.00.004/1 |
3183830174 | ПОВОДОК К-0493.00.00.000/3 ТЕЛ |
3183830175 | БОЛТ К-0493.00.00.001/1 С ОТВЕ |
3183830288 | ВТУЛКА 168.40.185У 55Х45Х82 ЦА |
3183830289 | ВТУЛКА ПМ КПМ 65,2Х55,2Х19 ИЗ |
3183830290 | ВТУЛКА ПМ КПМ 65,2Х55,2Х37 ИЗ |
3183830444 | ВТУЛКА КПМ 40Х30,2Х13 ИЗ КОМПО |
3183830445 | ВТУЛКА КПМ 40Х30,2Х19 ИЗ КОМПО |
3183830522 | ВАЛИК 10793Н 40Х70 РЫЧАЖНОЙ ПЕ |
3183830638 | КОРОБКА 11832-Н ГОРИЗОНТАЛЬНОГ |
3183831041 | КЛИН 81-26-335 |
3183831044 | ВАЛИК 100. 40.013-0 32Х220 ПОДВ |
3183831048 | ЧЕКА 6608-Н ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ |
3183831049 | ПОДВЕСКА 100.40.026-1 (100.40. |
3183831051 | ПРУЖИНА 7863-Н,7864-Н БУФЕРНАЯ |
3183831070 | ПРУЖИНА 81.25.005 НАТЯЖНАЯ |
3183831076 | ПРУЖИНА 81.26.171 НАТЯЖНАЯ |
3183831077 | ПРУЖИНА 30-30-101 НАРУЖНАЯ |
3183831078 | ПРУЖИНА 30-30-102 СРЕДНЯЯ |
3183831079 | ПРУЖИНА 30-30-103 ВНУТРЕННЯЯ |
3183831081 | ПРУЖИНА 34-20-103 БУКСОВАЯ |
3183831082 | ПРУЖИНА 27-30-258 ЦЕНТРАЛЬНОГО |
3183831084 | ПРУЖИНА 27-30-259 ЦЕНТРАЛЬНОГО |
3183831085 | ПРУЖИНА 27-30-260 ЦЕНТРАЛЬНОГО |
