МАЗ 54329 — Тягачи (54329 — MAZ 54329 — МАЗ 54329 — Тягач 54329 — Тягач МАЗ 54329) — Технические характеристики МАЗ 54329 — Габаритные размеры МАЗ 54329 — Двигатель МАЗ 54329 — Ходовая часть МАЗ 54329
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Тягачи редактировать |версии документа |история документа | сравнить
Технические характеристики МАЗ 54329
Габаритные размеры МАЗ 54329
Двигатель МАЗ 54329
Ходовая часть МАЗ 54329
Эксплуатационные характеристики МАЗ 54329
54329|MAZ 54329|МАЗ 54329|Тягач 54329|Тягач МАЗ 54329instructor 19 ноя 2009, 11:45 Тягачи Тягач, Грузовик, Автомобиль, Автотехника, МАЗ, 54329 Тягач WikPedia (en), Google, Yandex
+ добавить объявление МАЗ 54329 — продажа:
+ добавить объявление МАЗ 54329 — аренда:
Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой. |
На правах рекламы: |
Нормы расхода топлива грузовиков МАЗ, сидельных тягочей
19-02-2017 Категория статьи — Статьи о ремонте автомобилей
Одно из лидирующих мест среди грузовиков на территории России, после КАМАЗов занимает белорусский производитель – МАЗ.
Такая популярность МАЗов, во многом объясняется не только тем, что их производят в непосредственной близости от России, но и тем, что они как нельзя лучше приспособлены к нашим условиям эксплуатации.
Чего только стоит участие данных грузовиков на Дакаре.
Большое значение при эксплуатации грузовика имеет расход топлива.
Контроль за расходом топлива не только способствует его экономии, но и ранней диагностики разнообразных возможных проблем, которые косвенным путём влияют на дополнительный расход горючего.
Предлагаем вашему вниманию ознакомится с таблицей норм расхода дизельного топлива на седельные тягачи МАЗ.
Модель грузовика | Расход топлива в литрах на 100 км. |
МАЗ-537 (двигатель Д-12А-525) | 118,8 |
МАЗ-64221 (двигатель ЯМЗ-8421.10) с полуприцепом МАЗ-9506010 | 49,6 |
МАЗ-642505-028 (двигатель ЯМЗ-238Д) 6х6 | 40,9 |
МАЗ-642508-230, -642508-231 (двигатель ЯМЗ-7511. 10) 6х6 | 40,9 |
МАЗ-642505-230 (двигатель ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 | 35,2 |
МАЗ-509, -509А (двигатель ЯМЗ-236) | 34,7 |
МАЗ-54329-020 (двигатель ЯМЗ-238М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 33,5 |
МАЗ-54421 (274 kW) с полуприцепом МАЗ-97585 | 32,5 |
МАЗ-64221 (двигатель ЯМЗ-238Д) | 31,8 |
МАЗ-54331 (двигатель ЯМЗ-236М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 31,5 |
МАЗ-54328 (двигатель ЯМЗ-238М) с бортовым полуприцепом МАЗ-9397 | 31,1 |
МАЗ-64221 (двигатель ТМЗ-8421) | 28,8 |
МАЗ-54321 (двигатель ТМЗ-8421-01) | 27,7 |
МАЗ-54321-033 (двигатель ТМЗ-8421. 10) | 27,7 |
МАЗ-5430 (двигатель ЯМЗ-238М2) | 27,6 |
МАЗ-6422А8, -6422А8-330, -6422А5-332 (двигатель ЯМЗ-6581.10, 12МКПП) | 27,5 |
МАЗ-6430А8, -360-010, -360-020 (двигатель ЯМЗ-6581.10) | 27,5 |
МАЗ-5549 (двигатель ЯМЗ-238) | 27,3 |
МАЗ-54327 (двигатель ЯМЗ-238Д) | 27,2 |
МАЗ-643008-030-010, -643008-060-010, -643008-060-020 (двигатель ЯМЗ-7511.10) | 27,2 |
МАЗ-543230-32 (двигатель ЯМЗ-238Д) | 27,1 |
МАЗ-54328 (двигатель ЯМЗ-238Д) | 27,1 |
МАЗ-642205, -020, -022, -220, -222 (двигатель ЯМЗ-238Д-2-3, -238ДЕ2, -238ДЕ-2-3) | 27,1 |
МАЗ-64227 (двигатель ЯМЗ-238Д) | 27,1 |
МАЗ-64229, -64229-032, -642290-20, -642290-2120 (двигатель ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ-10) | 27,1 |
МАЗ 64221-20 (двигатель ЯМЗ-8424. 10) | 26,9 |
МАЗ-642208, -020Р8, -021Р2, -022, -026, -20, -232 (двигатель ЯМЗ-7511, -7511.10, -7511.10.02) | 26,9 |
МАЗ-64221-20 (двигатель ЯМЗ-7511.10) | 26,9 |
МАЗ-642224 (двигатель Scoda M.1.2.AML637) | 26,9 |
МАЗ-6422А5, -6422А5-320, -6422А5-322 (двигатель ЯМЗ-6582.10) | 26,9 |
МАЗ-6430А5, -370, -370-10 (двигатель ЯМЗ-6582.10) | 26,9 |
МАЗ-504 (двигатель ЯМЗ-238) | 26,6 |
МАЗ-5334 (двигатель ЯМЗ-238) | 26,6 |
МАЗ-5432 (двигатель ЯМЗ-238М2) | 26,6 |
МАЗ-54322 (двигатель ЯМЗ-238М) | 26,6 |
МАЗ-54323 (двигатель ЯМЗ-238М) | 26,6 |
МАЗ-54328 (двигатель ЯМЗ-238М2) | 26,6 |
МАЗ-54331 (двигатель ЯМЗ-238Д) | 26,6 |
МАЗ-5551 (двигатель ЯМЗ-238) | 26,6 |
МАЗ-543242-020Р (двигатель Д-262) | 26,4 |
МАЗ-6430А9 (двигатель ЯМЗ-650. 10) | 26,4 |
МАЗ-MAN-642268 (301 kW) | 26,2 |
МАЗ-MЛN-642369 (двигатель D2876LF03, 343 kW) | 26,2 |
МАЗ-543240-2120 (двигатель ЯМЗ-238ДЕ) | 26,0 |
МАЗ-543221 (двигатель ЯМЗ-238М) | 25,7 |
МАЗ-54329-020 (двигатель ЯМЗ-238ДЕ2) | 25,7 |
МАЗ-5432 (двигатель ЯМЗ-236) | 25,5 |
МАЗ-643069 (двигатель MAN D2866LF25) | 25,5 |
МАЗ-MAN-640168 (двигатель D2866LF25) | 25,5 |
МАЗ-MAN-642368 (двигатель D2866LF25) | 25,5 |
МАЗ-64226 (двигатель MAN D2866LF15, 272 kW) | 25,3 |
МАЗ-5440А8, -5440А8-360-031 (двигатель ЯМЗ-6581. 10) | 25,2 |
МАЗ-543208-020 (двигатель ЯМЗ-7511.10) | 25,1 |
МАЗ-543208-20 (двигатель ЯМЗ-7511.10) | 25,1 |
МАЗ-54322 (двигатель ЯМЗ-236) | 25,1 |
МАЗ-544008, -030-020, -030-021, -060-021, -060-031 (двигатель ЯМЗ-7511.10, -7511.10-06) | 25,0 |
МАЗ-5440А5, -330, -370-030 (двигатель ЯМЗ-6582.10) | 25,0 |
МАЗ-5432А5, -5432А5-323 (двигатель ЯМЗ-6582.10) | 24,7 |
МАЗ-54421 TD (272 kW) | 24,4 |
МАЗ-MAN-543265 (272 kW) | 24,4 |
МАЗ-544018, -320-031 (двигатель ОМ-501ЬЛ.Ш/7, 320 kW) | 24,2 |
МАЗ-544019, -421-031 (двигатель ОМ-501 LA.IV/4, 320 kW) | 24,2 |
МАЗ-543205-020 (двигатель ЯМЗ-238ДЕ2) | 24,0 |
МАЗ-543205-220 (двигатель ЯМЗ-238ДЕ2) | 24,0 |
МАЗ-543205-226 (двигатель ЯМЗ-238ДЕ2) | 24,0 |
МАЗ-5428 (двигатель ЯМЗ-238ДЕ) | 23,8 |
МАЗ-54321, -54326 (двигатель ЯМЗ-236) | 23,8 |
МАЗ-5440А9, -320-030, -320-031 (двигатель ЯМЗ-650. 10) | 23,8 |
МАЗ-5432А3, -5432А3-320, -5432А3-322 (двигатель ЯМЗ-6562.10) | 23,6 |
МАЗ-5337 (двигатель ЯМЗ-236) | 23,4 |
МАЗ-MAN-640268 (двигатель D2866LF25, 301 kW) | 23,1 |
МАЗ-543203-020 (двигатель ЯМЗ-236БЕ-12) | 23,0 |
МАЗ-543203-2120 (двигатель ЯМЗ-236БЕ) | 23,0 |
МАЗ-543203-2122 (двигатель ЯМЗ-236БЕ-12) | 23,0 |
МАЗ-543203-220 (двигатель ЯМЗ-236БЕ) | 23,0 |
МАЗ-543203-220 (двигатель ЯМЗ-236БЕ2-2) | 23,0 |
МАЗ-5433А2-320 (двигатель ЯМЗ-6563.10) | 22,8 |
МАЗ-5433 02-2120 (двигатель ЯМЗ-236НЕ) | 22,6 |
МАЗ-543302 (двигатель ЯМЗ-236НЕ2-14) | 22,6 |
МАЗ-543302-220 (двигатель ЯМЗ-236НЕ2-5) | 22,6 |
МАЗ-504В (двигатель ЯМЗ-236) | 22,3 |
МАЗ-5551 (двигатель ЯМЗ-236М2) | 22,3 |
МАЗ-504В1 (двигатель ЯМЗ-236) | 21,9 |
МАЗ-5334 (двигатель ЯМЗ-236) | 21,9 |
МАЗ-53352 (двигатель ЯМЗ-236) | 21,9 |
МАЗ-5433, -54331 (двигатель ЯМЗ-236М2) | 21,9 |
МАЗ-544020 (двигатель MAN D28661LF20) | 21,4 |
МАЗ-544069-320-021, -320-030, -320-031 (двигатель MAN D2866LF25) | 21,4 |
МАЗ-544069-320-021 (двигатель MAN D2866LF31) | 21,4 |
МАЗ-MAN-543268 (двигатель D2866LF31) | 21,4 |
МАЗ-54326 (двигатель MAN D2866LXF) | 21,3 |
Но используя данные нормы расхода топлива грузовиками данного производителя, следует учитывать, что расход топлива на каждую 1 тонну груза увеличивается на 1,4 литра.
Кроме этого на расход топлива влияет масло, залитое в двигатель, синтетические масла понижают расход топлива при отрицательных температурах.
Если у Вашего грузовика достаточно увеличился расход топлива, и он сильно отличается от указанных норма, и на это нет объективных причин (погодные условия, загруженность), обратите особое внимание на техническое состояние вашего автомобиля.
Желательно произвести диагностику, на предмет обнаружения дефектов, которые могут повлиять на увеличение расхода топлива (низкое давление в шинах, неисправность топливной системы, разбалансировка, и другое).
По вопросам диагностика и ремонта грузовиков МАЗ вы можете обращаться к нашим специалистам.
(обновлено 24-02-2017 22:25:26)
Читайте так же:
НАШ АДРЕС И КОНТАКТЫ
+7 (4725) 43-91-43
+7-910-361-39-75
E-mail: [email protected]
Белгородская область, г.Старый Оскол, Юго-Западный промрайон
Ремонт турбин
Ремонт карданных валов
Ремонт КПП АКПП
Ремонт прицепов и полуприцепов
Ремонт и обслуживание тракторов
Ремонт топливной системы
Диагностика с использованием сканера
Обслуживание и ремонт тормозной системы
Ремонт и восстановление отдельных узлов авто
Шлифовка коленчатого вала
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ)
Восстановление резьбы
МАЗ 5432.
технические данные грузовика. Технические характеристики грузовика. Информация о расходе топлива. Грузоподъемность МАЗ 5432. технические данные грузовика. Технические характеристики грузовика. Информация о расходе топлива. Грузоподъемность• Легкие грузовики / коммерческие • Грузовики •
Рекламные объявления
Выбрать модификацию
Пуск | маз | 5432
МАЗ 54329-020
Модификация | Объем двигателя | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
---|---|---|---|---|---|
54329-020 | 14860 cm 3 | Diesel | 240 HP | 350 l | 28000 kg |
МАЗ 54328
Модификация | Объем двигателя | Тип топлива | Мощность двигателя | Топливный бак | Полная масса |
---|---|---|---|---|---|
0031 | 11970 cm 3 | 370 HP | 500 l | 40000 kg |
MAZ 54327
Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
---|---|---|---|---|---|
54327-020 | 14860 cm 3 | Diesel | 330 HP | 500 l | 40000 kg |
54327-021 | 14860 cm 3 | Diesel | 330 HP | 350 l | 40000 kg |
MAZ 543268-020
Modification | Engine capacity | Тип топлива | Двигатель Power | Топливный бак | Полный вес |
---|---|---|---|---|---|
543268-020 | 11970 CM 3 | 9132330 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 37031 | . 0032 500 l | 40000 kg |
MAZ 54326
Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
---|---|---|---|---|---|
54326-020 | 11970 cm 3 | 370 HP | 500 l | 40000 kg | |
54326-021 | 11970 cm 3 | 370 HP | 350 l | 40000 kg | |
54326-022 | 11970 cm 3 | 370 HP | 500 l | 40000 kg | |
54326-023 | 11970 см 3 | 370 л. с. | 500 L | 40000 | |
54326-024 | |||||
350 l | 40000 kg | ||||
54326-025 | 11970 cm 3 | 370 HP | 350 l | 40000 kg | |
54326-029 | 11970 cm 3 | 370 HP | 500 l | 40000 kg | |
54326-030 | 11970 cm 3 | 370 HP | 500 l | 40000 kg | |
54326-031 | 11970 cm 3 | 370 HP | 500 l | 40000 kg |
MAZ 54323
Modification | Электростанция двигателя | Тип топлива | Двигатель Power | Топливный бак | Полный вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54323-032 | 14860 CM 3 | 3 | 3 | 0037 Diesel300 HP | 350 l | 34000 kg | ||
54323-039 | 14860 cm 3 | Diesel | 330 HP | 500 l | 34000 kg |
MAZ 54322
Модификация | Двигательная емкость | Тип топлива | Двигатель | Топливный бак | 0033 3 | Diesel | 330 HP |
---|
MAZ 54321
Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54321 | 17240 см 3 | Дизель | 360 л. с.0009
Спецификация AFE5807EVM — Технические характеристики: Без свинца Статус: Без свинца ; RoHSДетали, спецификация, цитата по номеру детали: AFE5807EVM
|