№ | Номер детали | Наименование детали |
1 | 2С1.03.030 | Бачок подогревателя в сборе |
2 | 2С1.03.031 | Бачок подогревателя |
3 | 2С1.03.071 | Рычаг |
5 | А5.24.043-2 | Пробка |
10 | 6.03.025 | Топливомер в сборе |
11 | 6.03.026-1 | Кран топливный |
12 | 6.03.040 | Клапан в сборе |
15 | 6.03.049 | Труба сливная |
16 | 6.03.050 | Труба сливная форсунок |
18 | 6.03.098 | Труба |
19 | 6.03.099 | Труба |
20 | 8.03.020 | Труба подкачивающей помпы в сборе |
21 | 8.03.028 | Кран в сборе |
22 | 8.03.038 | Фильтр |
23 | 8.03.047 | Трубка от фильтра к бачку |
26 | 10.03.058-01 | Насос |
32 | 204А-1105510-Б | Фильтр грубой очистки |
34 | ХСА-13 | Хомутик стяжной |
35 | ХСА-18 | Хомутик стяжной |
36 | ХСА-25 | Хомутик стяжной |
40 | 1В12.03.113 | Штуцер резьбовой |
41 | 1В12.03.200 | Табличка |
43 | 2С1.03.230 | Рычаг |
47 | 4.03.282 | Труба |
52 | 5.24.220 | Скоба |
54 | 5.50.247 | Скоба |
56 | А5.42.491 | Втулка уплотнительная |
58 | 6.03.138 | Штуцер топливомера |
59 | 6.03.141 | Трубка |
60 | 6.03.143 | Трубка заборная промежуточная |
61 | 6.03.147 | Трубка слива |
62 | 6.03.148 | Трубка слива от бачка |
63 | 6.03.149 | Трубка заборная |
64 | 6.03.150 | Труба к фильтру |
66 | 6.03.173 | Крышка |
67 | 6.03.174 | Щиток |
74 | 6.03.188 | Табличка |
79 | 6.03.194 | Труба |
80 | 6.03.194-01 | Труба |
85 | 6.03.208 | Скоба |
86 | 6.03.212 | Кольцо |
89 | 6.03.223-1 | Шланг |
90 | 6.03.227 | Труба заборная к крану правая |
91 | 6.03.228-1 | Труба |
92 | 6.03.231 | Шланг |
93 | 6.03.232 | Труба сливная форсунок |
95 | 6.03.238 | Труба слива |
97 | 8.02.190 | Шланг |
98 | 8.02.190-04 | Шланг |
99 | 8.03.104 | Угольник |
100 | 8.03.105 | Корпус крана |
102 | 8.03.109 | Угольник поворотный |
103 | 8.03.110 | Угольник поворотный |
105 | 8.03.142 | Патрубок |
107 | 8.03.158 | Болт поворотного угольника |
111 | 8.03.179 | Кольцо |
113 | 8.03.244-1 | Труба к бачку слива |
114 | 8.03.245 | Прокладка |
115 | 8.03.259 | Шайба уплотнения |
116 | 8.03.261 | Шланг |
117 | 8.03.261-02 | Шланг |
118 | 8.03.261-03 | Шланг |
122 | 10.03.301 | Шарик |
137 | 14.18.177 | Кольцо |
138 | 16-110 | Болт поворотного угольника |
139 | 16-173А | Прокладка |
148 | А06-14 | Шайба |
151 | [Болт М8.60gx20.6.6.019 ГОСТ 7796-70] | Болт М8.60gx20.6.6.019 ГОСТ 7796-70 |
155 | [Болт М6.6gx12.66.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М6.6gx12.66.019 ГОСТ 7798-70 |
156 | [Болт М6.6gx16.66.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М6.6gx16.66.019 ГОСТ 7798-70 |
157 | [Болт М6.8gx20.66.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М6.8gx20.66.019 ГОСТ 7798-70 |
160 | [Гайка М6.6.0112 ГОСТ 5915-70] | Гайка М6.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
165 | [Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 |
166 | [Шайба 8.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 8.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 |
169 | [Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78] | Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78 |
170 | [Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78] | Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78 |
175 | [Пробка КГ1/4″ ГОСТ 12720-67] | Пробка КГ1/4″ ГОСТ 12720-67 |
176 | 012-016-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 9833-73 |
gaz3403.ru
№ | Номер детали | Наименование детали |
4 | А5.03.088А-01 | Фильтр |
6 | 6.03.021-1 | Бак нижний |
7 | 6.03.021-1-01 | Бак нижний |
8 | 6.03.023 | Бак верхний правый в сборе |
9 | 6.03.024 | Бак верхний левый в сборе |
13 | 6.03.043 | Кронштейн в сборе |
14 | 6.03.048 | Трубка блокирующая |
17 | 6.03.055 | Прижим |
24 | 10.03.016 | Пробка |
37 | ХСА-28 | Хомут |
38 | ХС-100 | Хомутик стяжной |
39 | ХСВ-35-01 | Хомутик винтовой |
42 | 2С1.03.207 | Уплотнитель |
44 | 2С1.03.236 | Втулка |
45 | 2С1.03.237 | Сальник |
46 | 2С1.03.238 | Болт |
48 | 5.02.153-1 | Палец |
49 | 5.03.141-1 | Пробка спускная |
50 | 5.03.155-1 | Шланг |
51 | 5.04.130А | Шланг |
52 | 5.24.220 | Скоба |
53 | 5.50.129-1 | Скоба |
57 | 6.03.123 | Трубка |
65 | 6.03.165 | Прокладка |
68 | 6.03.176 | Лента хомута |
69 | 6.03.177 | Упор |
70 | 6.03.180 | Палец |
71 | 6.03.181 | Прокладка |
72 | 6.03.182 | Прокладка |
73 | 6.03.187 | Фланец |
75 | 6.03.190 | Труба |
76 | 6.03.191 | Труба |
77 | 6.03.192-3-01 | Труба |
78 | 6.03.192-3 | Труба |
81 | 6.03.198 | Прокладка продольная |
82 | 6.03.199 | Прокладка поперечная |
83 | 6.03.200 | Прокладка поперечная |
86 | 6.03.212 | Кольцо |
87 | 6.03.217 | Прокладка |
88 | 6.03.218 | Накладка |
94 | 6.03.235-1 | Болт |
96 | 6.03.245 | Прокладка |
101 | 8.03.108 | Угольник поворотный двойной |
102 | 8.03.109 | Угольник поворотный |
104 | 8.03.116-01 | Прокладка хомута |
106 | 8.03.157 | Болт |
112 | 8.03.180А | Прокладка |
119 | 8.09.160 | Стяжка |
120 | 8.43.203 | Чашка |
139 | 16-173А | Прокладка |
152 | [Болт М10.6gx16.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт М10.6gx16.66.019 ГОСТ 7796-70 |
153 | [Болт 3М10.6gx25.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт 3М10.6gx25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
154 | [Болт 3М10.6gx30.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт 3М10.6gx30.66.019 ГОСТ 7796-70 |
155 | [Болт М6.6gx12.66.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М6.6gx12.66.019 ГОСТ 7798-70 |
159 | [Винт В1.М6-6gx12.58.019 ГОСТ 17475-80] | Винт В1.М6-6gx12.58.019 ГОСТ 17475-80 |
161 | [Гайка М8.6.0112 ГОСТ 5915-70] | Гайка М8.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
165 | [Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 |
167 | [Шайба 10.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 10.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 |
171 | [Шайба 10.01.0115 ГОСТ 11371-78] | Шайба 10.01.0115 ГОСТ 11371-78 |
172 | [Шплинт 1,6 Х12.016 ГОСТ 397-79] | Шплинт 1,6 Х12.016 ГОСТ 397-79 |
173 | [Шплинт 2.5 Х16.016 ГОСТ 397-79] | Шплинт 2.5 Х16.016 ГОСТ 397-79 |
gaz3403.ru
№ | Номер детали | Наименование детали |
4 | А5.03.088А-01 | Фильтр |
6 | 6.03.021-1 | Бак нижний |
7 | 6.03.021-1-01 | Бак нижний |
8 | 6.03.023 | Бак верхний правый в сборе |
9 | 6.03.024 | Бак верхний левый в сборе |
13 | 6.03.043 | Кронштейн в сборе |
14 | 6.03.048 | Трубка блокирующая |
17 | 6.03.055 | Прижим |
24 | 10.03.016 | Пробка |
37 | ХСА-28 | Хомут |
38 | ХС-100 | Хомутик стяжной |
39 | ХСВ-35-01 | Хомутик винтовой |
42 | 2С1.03.207 | Уплотнитель |
44 | 2С1.03.236 | Втулка |
45 | 2С1.03.237 | Сальник |
46 | 2С1.03.238 | Болт |
48 | 5.02.153-1 | Палец |
49 | 5.03.141-1 | Пробка спускная |
50 | 5.03.155-1 | Шланг |
51 | 5.04.130А | Шланг |
52 | 5.24.220 | Скоба |
53 | 5.50.129-1 | Скоба |
57 | 6.03.123 | Трубка |
65 | 6.03.165 | Прокладка |
68 | 6.03.176 | Лента хомута |
69 | 6.03.177 | Упор |
70 | 6.03.180 | Палец |
71 | 6.03.181 | Прокладка |
72 | 6.03.182 | Прокладка |
73 | 6.03.187 | Фланец |
75 | 6.03.190 | Труба |
76 | 6.03.191 | Труба |
77 | 6.03.192-3-01 | Труба |
78 | 6.03.192-3 | Труба |
81 | 6.03.198 | Прокладка продольная |
82 | 6.03.199 | Прокладка поперечная |
83 | 6.03.200 | Прокладка поперечная |
86 | 6.03.212 | Кольцо |
87 | 6.03.217 | Прокладка |
88 | 6.03.218 | Накладка |
94 | 6.03.235-1 | Болт |
96 | 6.03.245 | Прокладка |
101 | 8.03.108 | Угольник поворотный двойной |
102 | 8.03.109 | Угольник поворотный |
104 | 8.03.116-01 | Прокладка хомута |
106 | 8.03.157 | Болт |
112 | 8.03.180А | Прокладка |
119 | 8.09.160 | Стяжка |
120 | 8.43.203 | Чашка |
139 | 16-173А | Прокладка |
152 | [Болт М10.6gx16.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт М10.6gx16.66.019 ГОСТ 7796-70 |
153 | [Болт 3М10.6gx25.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт 3М10.6gx25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
154 | [Болт 3М10.6gx30.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт 3М10.6gx30.66.019 ГОСТ 7796-70 |
155 | [Болт М6.6gx12.66.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М6.6gx12.66.019 ГОСТ 7798-70 |
159 | [Винт В1.М6-6gx12.58.019 ГОСТ 17475-80] | Винт В1.М6-6gx12.58.019 ГОСТ 17475-80 |
161 | [Гайка М8.6.0112 ГОСТ 5915-70] | Гайка М8.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
165 | [Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 |
167 | [Шайба 10.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 10.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 |
171 | [Шайба 10.01.0115 ГОСТ 11371-78] | Шайба 10.01.0115 ГОСТ 11371-78 |
172 | [Шплинт 1,6 Х12.016 ГОСТ 397-79] | Шплинт 1,6 Х12.016 ГОСТ 397-79 |
173 | [Шплинт 2.5 Х16.016 ГОСТ 397-79] | Шплинт 2.5 Х16.016 ГОСТ 397-79 |
gaz3403.ru
Система топливная
Обозначение или №стандарта | Марка АТ/БТ/, изделия. Наименование запасных частей МТ-ЛБ, МТ-ЛБВ | Количество в изделии , шт. | |
МТ-ЛБ | МТ-ЛБВ | ||
6.03.021-1 | Бак нижний правый в сборе | 1 | 1 |
6.03.021-1-01 | Бак нижний левый в сборе | 1 | 1 |
6.03.023 | Бак верхний правый в сборе | 1 | 1 |
6.03.024 | Бак верхний левый в сборе | 1 | 1 |
6.03.025 | Топливомер | 1 | 1 |
6..03.026-1 | Кран топливный | 1 | 1 |
6.03.040 | Клапан в сборе | 1 | 1 |
6.03.048 | Трубка блокирующая | 1 | 1 |
6.03.049 | Трубка сливная | 1 | 1 |
6.03.050 | Труба сливная форсунок | 1 | 1 |
6.03.143 | Трубка заборная промежуточная | 1 | 1 |
6.03.147 | Трубка сливная | 1 | 1 |
6.03.148 | Трубка слива от бачка | 1 | 1 |
6.03.149 | Трубка заборная | 1 | 1 |
6.03.150 | Труба к фильтру | 1 | 1 |
6.03.173 | Крышка | 2 | 2 |
6.03.174 | Щиток | 1 | 1 |
6.03.176 | Лента хомута | 4 | 4 |
6.03.177 | Упор | 4 | 4 |
6.03.180 | Палец | 8 | 8 |
6.03.188 | Табличка | 1 | 1 |
6.03.190-01 | Труба | 2 | 2 |
6.03.192-3 | Труба | 1 | 1 |
6.03.192-3-01 | Труба | 1 | 1 |
6.03.194 | Труба | 1 | 1 |
6.03.194-01 | Труба | 1 | 1 |
— Вернуться к списку
Продажа запасных частей к вездеходу МТЛБ, МТЛБу.
Купить запасные части к вездеходу МТЛБ, МТЛБу.
novotransmash.com