SK850LC | 750 мм — 29.5 дюйм | 3550 мм — 11.6 фут. | 92.1 кПа — 13.4 фунт/кв. дюйм | 4.2 км/ч — 2.6 миля/ч | 5140 мм — 16.9 фут. | |
SK480LC | 900 мм — 35.4 дюйм | 2750 мм — 9 фут. | 50.5 кПа — 7.3 фунт/кв. дюйм | 5.6 км/ч — 3.5 миля/ч | 403 кН — 90598 фунт. | 4400 мм — 14.4 фут. |
SK350LC | 800 мм — 31.5 дюйм | 2600 мм — 8.5 фут. | 50.5 кПа — 7.3 фунт/кв. дюйм | 5.6 км/ч — 3.5 миля/ч | 322 кН — 72388.5 фунт. | 4050 мм — 13.3 фут. |
SK330 LC | 800 мм — 31.5 дюйм | 2960 мм — 9.7 фут. | 37714.3 кПа — 5470 фунт/кв. дюйм | 5.8 км/ч — 3.6 миля/ч | 283.8 кН — 63800 фунт. | 4050 мм — 13.3 фут. |
SK295LC-8 | 800 мм — 31.5 дюйм | 2590 мм — 8.5 фут. | 44.8 кПа — 6.5 фунт/кв. дюйм | 5.8 км/ч — 3.6 миля/ч | 254 кН — 57100 фунт. | |
SK290 LC | 800 мм — 31.5 дюйм | 8600 мм — 28.2 фут. | 43 кПа — 6.2 фунт/кв. дюйм | 5.6 км/ч — 3.5 миля/ч | 257.1 кН — 57800 фунт. | 4010 мм — 13.2 фут. |
SK260LC-8 | 600 мм — 23.6 дюйм | 5.8 км/ч — 3.6 миля/ч | 3850 мм — 12.6 фут. | |||
SK250 LC | 800 мм — 31.5 дюйм | 2590 мм — 8.5 фут. | 37 кПа — 5.4 фунт/кв. дюйм | 6 км/ч — 3.7 миля/ч | 229.1 кН — 51500 фунт. | 3850 мм — 12.6 фут. |
SK235SR-2 | 600 мм — 23.6 дюйм | 5.5 км/ч — 3.4 миля/ч | 3470 мм — 11.4 фут. | |||
SK210LC-8 | 600 мм — 23.6 дюйм | 5.3 км/ч — 3.3 миля/ч | 3660 мм — 12 фут. | |||
SK210 LC | 800 мм — 31.5 дюйм | 2390 мм — 7.8 фут. | 33.8 кПа — 4.9 фунт/кв. дюйм | 6 км/ч — 3.7 миля/ч | 229.1 кН — 51500 фунт. | 3660 мм — 12 фут. |
SK200-8 | 600 мм — 23.6 дюйм | 6 км/ч — 3.7 миля/ч | 3370 мм — 11.1 фут. | |||
SK170 LC | 600 мм — 23.6 дюйм | 1990 мм — 6.5 фут. | 39.3 кПа — 5.7 фунт/кв. дюйм | 5.1 км/ч — 3.2 миля/ч | 171.5 кН — 38555 фунт. | 3280 мм — 10.8 фут. |
SK160 LC | 600 мм — 23.6 дюйм | 1990 мм — 6.5 фут. | 38 кПа — 5.5 фунт/кв. дюйм | 6 км/ч — 3.7 миля/ч | 156.1 кН — 35100 фунт. | 3280 мм — 10.8 фут. |
SK135SR-2 | 500 мм — 19.7 дюйм | 5.6 км/ч — 3.5 миля/ч | 2870 мм — 9.4 фут. | |||
ED190 | 1990 мм — 6.5 фут. | 49 кПа — 7.1 фунт/кв. дюйм | 6 км/ч — 3.7 миля/ч | 97.1 кН — 21832 фунт. | 2960 мм — 9.7 фут. | |
ED150 | 600 мм — 23.6 дюйм | 1990 мм — 6.5 фут. | 42.7 кПа — 6.2 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч — 3.1 миля/ч | 145 кН — 32597.3 фунт. | 2800 мм — 9.2 фут. |
235SR LC Высокий и широкий | 800 мм — 31.5 дюйм | 2590 мм — 8.5 фут. | 43.1 кПа — 6.3 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч — 3.3 миля/ч | 235.4 кН — 52920 фунт. | 3850 мм — 12.6 фут. |
235SR LC | 800 мм — 31.5 дюйм | 38.6 кПа — 5.6 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч — 3.3 миля/ч | 229.5 кН — 51600 фунт. | 3850 мм — 12.6 фут. | |
200SR LC | 800 мм — 31.5 дюйм | 2390 мм — 7.8 фут. | 34 кПа — 4.9 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч — 3.1 миля/ч | 199.2 кН — 44775 фунт. | 3660 мм — 12 фут. |
135SR LC | 600 мм — 23.6 дюйм | 1990 мм — 6.5 фут. | 35.2 кПа — 5.1 фунт/кв. дюйм | 6 км/ч — 3.7 миля/ч | 126.8 кН — 28500 фунт. | 3040 мм — 10 фут. |
115SR DZ | 600 мм — 23.6 дюйм | 1990 мм — 6.5 фут. | 37.9 кПа — 5.5 фунт/кв. дюйм | 6 км/ч — 3.7 миля/ч | 126.8 кН — 28500 фунт. | 2870 мм — 9.4 фут. |
speceps.ru
SK40SR-5 | 400 мм — 15.7 дюйм | 4.6 км/ч — 2.9 миля/ч | 1820 мм — 6 фут. | |||
SK35SR-5 | 300 мм — 11.8 дюйм | 4.5 км/ч — 2.8 миля/ч | 1700 мм — 5.6 фут. | |||
SK30SR-5 | 300 мм — 11.8 дюйм | 4.5 км/ч — 2.8 миля/ч | 1540 мм — 5.1 фут. | |||
35SR-3 | 300 мм — 11.8 дюйм | 1400 мм — 4.6 фут. | 32.4 кПа — 4.7 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч — 2.8 миля/ч | 38.2 кН — 8587 фунт. | 1700 мм — 5.6 фут. |
35SR ACERA | 300 мм — 11.8 дюйм | 1400 мм — 4.6 фут. | 32 кПа — 4.6 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч — 2.8 миля/ч | 1700 мм — 5.6 фут. | |
30SR-3 | 300 мм — 11.8 дюйм | 1250 мм — 4.1 фут. | 29 кПа — 4.2 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч — 2.8 миля/ч | 38.5 кН — 8663 фунт. | 2000 мм — 6.6 фут. |
27SR-3 | 250 мм — 9.8 дюйм | 1250 мм — 4.1 фут. | 28 кПа — 4.1 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч — 2.5 миля/ч | 28.3 кН — 6368 фунт. | 1590 мм — 5.2 фут. |
27SR ACERA | 250 мм — 9.8 дюйм | 1250 мм — 4.1 фут. | 28 кПа — 4.1 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч — 2.5 миля/ч | 1590 мм — 5.2 фут. | |
17SR ACERA | 230 мм — 9.1 дюйм | 1090 мм — 3.6 фут. | 27.6 кПа — 4 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч — 2.5 миля/ч | 1210 мм — 4 фут. | |
13SR | 230 мм — 9.1 дюйм | 660 мм — 2.2 фут. | 22.1 кПа — 3.2 фунт/кв. дюйм | 3.7 км/ч — 2.3 миля/ч | 18.5 кН — 4160 фунт. | 1210 мм — 4 фут. |
speceps.ru
1. Транспортировочная длина блока | 4390 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 5000 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 2570 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 2600 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 2830 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 3620 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 4780 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 5510 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 2160 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 2630 мм |
13. Максимальная глубина копания | 2810 мм | 13. Максимальная глубина копания | 3390 мм |
speceps.ru
1. Транспортировочная длина блока | 10080 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3050 мм |
9. Максимальная высота среза | 9770 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6850 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10140 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6210 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7030 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10070 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3160 мм |
9. Максимальная высота среза | 10150 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7210 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10820 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 7010 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7730 мм |
speceps.ru
SK80MSR-2 | 450 мм — 17.7 дюйм | 5.3 км/ч — 3.3 миля/ч | 2240 мм — 7.3 фут. | |||
SK70SR-2 | 450 мм — 17.7 дюйм | 5.3 км/ч — 3.3 миля/ч | 2240 мм — 7.3 фут. | |||
SK55SR-5 | 400 мм — 15.7 дюйм | 4.6 км/ч — 2.9 миля/ч | 1970 мм — 6.5 фут. | |||
80CS ACERA | 600 мм — 23.6 дюйм | 1870 мм — 6.1 фут. | 28.6 кПа — 4.2 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч — 3.3 миля/ч | 71.6 кН — 16100 фунт. | 2240 мм — 7.3 фут. |
80CS | 600 мм — 23.6 дюйм | 1870 мм — 6.1 фут. | 26.5 кПа — 3.9 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч — 3.1 миля/ч | 68.6 кН — 15421 фунт. | 2240 мм — 7.3 фут. |
70SR ACERA | 600 мм — 23.6 дюйм | 1870 мм — 6.1 фут. | 26.1 кПа — 3.8 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч — 3.3 миля/ч | 71.6 кН — 16100 фунт. | 2240 мм — 7.3 фут. |
70SR | 600 мм — 23.6 дюйм | 1870 мм — 6.1 фут. | 23.4 кПа — 3.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч — 3.4 миля/ч | 68.9 кН — 15500 фунт. | 2240 мм — 7.3 фут. |
50SR-3 | 400 мм — 15.7 дюйм | 1560 мм — 5.1 фут. | 27 кПа — 3.9 фунт/кв. дюйм | 4.7 км/ч — 2.9 миля/ч | 54.2 кН — 12185 фунт. | 1970 мм — 6.5 фут. |
50SR ACERA | 400 мм — 15.7 дюйм | 1560 мм — 5.1 фут. | 27 кПа — 3.9 фунт/кв. дюйм | 4.6 км/ч — 2.9 миля/ч | 1970 мм — 6.5 фут. |
speceps.ru
1. Транспортировочная длина блока | 8650 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 2960 мм |
9. Максимальная высота среза | 9620 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6960 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9330 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6020 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6570 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 8650 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 2950 мм |
9. Максимальная высота среза | 9200 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6570 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8810 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5180 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6070 мм |
speceps.ru
1. Транспортировочная длина блока | 9450 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 8650 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3030 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 2950 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6910 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 6570 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9730 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8810 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6100 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5180 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6700 мм | 13. Максимальная глубина копания | 6070 мм |
speceps.ru