Марка, модель | Двигатель | Норма рахода, л/час |
Caterpillar D5K XL | CAT 3046T (77) | |
планировка грунтов II — III категории | | 13,3 |
Caterpillar D5N XL | Caterpillar 3126B | |
планировка грунтов I — II категории | | 15,8 |
Caterpillar D6 rxl | | |
планировка грунтов I — II категории | | 16,5 |
Caterpillar D6N XL | Caterpillar-C6.6 | |
планировка грунтов I — II категории | | 17,2 |
Caterpillar D6RIII | Caterpillar C9 STD | |
планировка грунтов I — II категории | | 16 |
планировка грунтов III — IV категории | | 19,4 |
Caterpillar D6T | CAT C9 (138) | |
планировка грунтов I — II категории | | 19,5 |
работа с рыхлителем | | 24,3 |
Caterpillar D6T | CAT C9 (138) | |
планировка грунтов II — III категории | | 20,9 |
Caterpillar D6T LGP | Caterpillar C9 | |
планировка грунтов II — III категории | | 24,4 |
Caterpillar D7H | CAT (172) | |
работа с рыхлителем | | 32 |
Dohg Fang Hong YTO T80 | LR4105ZG52 (60) | |
планировка грунтов I — II категории | | 5,7 |
планировка грунтов III категории | | 7,6 |
DongFangHong | LR4105ZG52 (60) | |
перемещение грунтов | | 9,5 |
Dressta TD-15M | Cummins QSC 8.3 | |
планировка грунтов I — II категории | | 23,8 |
DT140B | Shanghai | |
планировка грунтов I — II категории | | 6,7 |
Komatsu D355A-3 | ТКУБ.М-8486.10-02 | |
разработка и перемещение грунтов I — II категории | | 49,5 |
| | |
разработка и перемещение грунтов III — IV категории | | 57 |
Komatsu D61PX-12 болотоход | Komatsu S6D114E | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,2 |
Komatsu D65EX-15EO | SAA6D114E-3 (154) | |
планировка грунтов I — II категории | | 20,3 |
Komatsu D65PX-12 | S6D125E-2 (142) | |
планировка грунтов I — II категории | | 14,7 |
New Holland D150B | | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,5 |
Shantui SD16 | Steyr WD615T1-3A | |
планировка грунтов I — II категории | | 10,7 |
Shantui SD16 | Steyr WD615T1-3А | |
перемещение грунтов I — II категории | | 18,4 |
SHANTUI SD16L | C6121ZG57 (131) | |
перемещение глины и песчано-гравийной смеси | | 19,1 |
перемещение отсева | | 15,8 |
Shantui SD23 | NTZ 855-C280 (169) | |
планировка грунтов I — II категории | | 13,9 |
Shantui SD23 | NTZ 855-C280 (169) | |
перемещение грунтов I — II категории | | 20,5 |
Shantui SD32 | | |
планировка грунтов I — II категории | | 25,9 |
Shantui SD32 | Cummins NTA855-C360 (235) | |
работа с рыхлителем | | 21,3 |
А-310П (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
бульдозер-погрузчик | | |
транспортный режим с прицепом | | 7 |
2ПТС-4,5 | | |
погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | | 4,6 |
А310П (шасси МТЗ-82П) бульдозер-погрузчик | Д-243 | |
транспортный режим с прицепом | | 6,7 |
2ПТС-4,5 | | |
транспортный режим с прицепом | | 7,4 |
ПСТБ-6 | | |
погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | | 4,4 |
планировка грунтов I — II категории | | 4,2 |
Б-10 МБ2В4 | Д-180.121-1 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,1 |
Б-10.0101-1Е | Д-180.101-1 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,1 |
Б-10.1111-12Е | Д-180.000-1 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,1 |
Б-10.1111-1Е | Д-160 | |
планировка грунтов I — II категории | | 13 |
Б-100 | Cummins 6BTA 5.9-С | |
планировка грунтов I — II категории | | 15,6 |
Б-10М.0111-1В | Д-180.101-1 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,1 |
планировка грунтов III — IV категории | | 13,3 |
расчистка просеки катком-кусторезом | | 18,2 |
Б-10М.0111-1Д | Д-180.101-1 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,7 |
планировка грунтов II — III категории | | 14 |
Б-10М.0111-1Е | Д-180.101-1 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,1 |
Б-10М.0111-ВН | Д-180.101-1 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,1 |
планировка грунтов II — III категории | | 12,4 |
Б-10М.0111-ВН | Д-180.101-1 | |
работа с рыхлителем | | 13,3 |
Б-10М.0111-ЕН | Д-180.101-1 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,1 |
планировка грунтов III — IV категории | | 13,8 |
окучивание сыпучих материалов в штабель | | 18,6 |
Б-10М.1111-1Е | | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,1 |
Б-10М-0111-1Е | Д-180.101-1 | |
перемещение грунтов III — IV категории | | 17,1 |
Б-12 | ЯМЗ-236 Б-4 | |
перемещение грунтов I — II категории | | 17,1 |
Б-170-М1.01Е | Д-160.01 | 12,4 |
Б-170М1.01ЕН с рыхлительным оборудованием при разработке и перемещении грунта I — II категории | Д-180-III-I | 12,4 |
БелАЗ-7823 | ЯМЗ-8424.10-06 | |
перемещение щебня и горной массы | | 32,8 |
БелАЗ-78231 | Cummins KTA-19C | |
перемещение грунтов I — II категории | | 28,5 |
БЛ-750 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
бульдозер-погрузчик | | |
транспортный режим | | 5,5 |
перемещение грунтов I — II категории | | 4,6 |
БЛ-750 (шасси МТЗ-82.1) бульдозер-погрузчик | Д-243 | |
транспортный режим с прицепом 2ПТС-5 | | 7,1 |
БЛ-750 бульдозер-погрузчик | МТЗ-82П (Д-243-486) | |
транспортный режим | | 5,2 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов | | 4,4 |
подметание щеткой | | 4,1 |
сгребание снега отвалом | | 6,3 |
БЛ-750Щ (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
бульдозер-погрузчик | | |
транспортный режим с прицепом 2ПТС-5 | | 7,5 |
транспортный режим с прицепом | | 7,7 |
ПСЕ-Ф-12,5 | | |
перемещение грунтов I — II категории | | 4,6 |
БТ-10М | ЯМЗ-238ГМ2-2 | |
перемещение грунтов I — II категории | | 18 |
БТ-10С | ЯМЗ-238ГМ2-2 | |
перемещение грунтов I — II категории | | 18 |
Д-606 | СМД-18 | 7,5 |
ДЗ-101, -101-1, -104 | А-01М | 10,4 |
ДЗ-109, -109Б | Д-130 | 11,9 |
ДЗ-109, -109Б | Д-160 | 12,6 |
ДЗ-110 (А, В) | Д-130 | 11,9 |
ДЗ-110А-1 | Д-160 | 12,6 |
ДЗ-110А-2 | Д-160 | 12,6 |
ДЗ-110В | Д-160 | 12,6 |
ДЗ-116В | Д-160 | 12,6 |
работа с рыхлителем | | 16,4 |
ДЗ-117А | Д-160 | 12,6 |
работа с рыхлителем | | 16,4 |
ДЗ-126В2 (ДЭТ-250) | В-31М2 | 31,4 |
работа с рыхлителем | | 45,6 |
ДЗ-129 | 8-ДВТ-330 | 25,4 |
работа с рыхлителем | | 39,1 |
ДЗ-130 | Д-160 | |
перемещение грунтов I — III категории | | 12,5 |
ДЗ-132-1 | В-31М2 | |
планировка грунтов I — II категории | | 31,4 |
ДЗ-133 (шасси МТЗ-80) | Д-240 (Д-240Л) | |
бульдозер-погрузчик транспортный режим | | 5,3 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | | |
| | 4,4 |
ДЗ-133 (шасси МТЗ-82.1) бульдозер-погрузчик | Д-243 | |
погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | | 4,6 |
сгребание отвалом грунтов I — II категории | | 5,8 |
ДЗ-133 (шасси МТЗ-920) бульдозер-погрузчик | Д-245 | |
транспортный режим | | 6,5 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | | 5 |
подметание щеткой | | 6,3 |
эвакуация автотранспорта | | 7,2 |
ДЗ-133 ЭЦ-40 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
бульдозер-экскаватор | | |
транспортный режим | | 5,5 |
погрузка грунтов I — II категории | | 4,6 |
экскавация грунтов I — II категории цепным экскаватором | | 6,6 |
ДЗ-133Р2 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243-202 | |
бульдозер-погрузчик | | |
транспортный режим | | 5,5 |
погрузка и перемещение грунтов II -III категории | | 4,6 |
перемещение отвалом грунтов II — III | | 5,8 |
подметание щеткой | | 4,3 |
ДЗ-162 (ДТ-75МЛРС2) | А-41 | |
планировка грунтов I — II категории | | 10 |
ДЗ-162-3 | СМД-18Н | 8,6 |
ДЗ-17 (Д-492А) | Д-108М | 8,4 |
ДЗ-170 (шасси Т-170) | Д-160 | |
перемещение грунтов I — III категории | | 13 |
ДЗ-171 | Д-160 | 11,9 |
ДЗ-171.1 | Д-160 | 12 |
ДЗ-171.1 | Д-160.01 | 12,4 |
ДЗ-171.1-03 | Д-160 | 12,4 |
ДЗ-171-07 (шасси Т-170.40) | Д-160 | 12,1 |
ДЗ-18 (Д-493), -18А | Д-108 | 8,4 |
ДЗ-27 (Д-532), -28 | Д-130 | 11,9 |
работа с рыхлителем | | 15,4 |
ДЗ-27С (Д-532С), -110А, -116 | Д-160 | 12,6 |
(А, Х, Л, ХЛ), -117 | | |
работа с рыхлителем | | 16,4 |
ДЗ-29 (Д-535) | СМД-14 | 6,6 |
ДЗ-35 (Д-575) С, А, ДЗ-578 | Д-180 | 12,1 |
ДЗ-42 | А-41 | 12,6 |
ДЗ-42 | РМ-80.10 | 6,7 |
ДЗ-42 | СМД-18 | 7,6 |
ДЗ-42Г | А-01 | 11,4 |
ДЗ-42Г (ДТ-75) | СМД-14 | 6,6 |
ДЗ-43 (Д-607) | СМД-14М | 6,9 |
ДЗ-53 (Д-686), -53С | Д-108М | 8,4 |
ДЗ-54 (Д-687), Д-265 | Д-108М | 8,4 |
ДЗ-54С (Д-687С), 513, 530 | Д-108М | 8,4 |
ДЗ-8 (Д-271) (-А, -М, -К) | КДМ-100 | 8,4 |
ДЗ-9 (Д-259) | КДМ-100 | 8,4 |
ДЗ-94 (шасси Т-330) | ЯМЗ-240НМ-1Б | |
планировка грунтов II — III категории | | 28,7 |
рыхление грунтов II — III категории | | 29,9 |
ДЗ-94 бульдозер с рыхлителем | Т-330, В-400 (279) | |
планировка грунтов III — IV категории | | 39,1 |
рыхление грунтов III — IV категории | | 46,4 |
ДЗ-94, ДЗ-94С, ДЗ-59 (Д-701) | 8ДВТ-300 | 25,4 |
работа с рыхлителем | | 39,1 |
ДТ-75 | СМД-18 | 7,5 |
ДТ-75ДЕРС2 | А-41СИ | |
планировка грунтов I — II категории | | 10 |
ДТ-75ДРС2 | А-41И | |
планировка грунтов I — II категории | | 10 |
ДТ-75ДРС4 | А-41СИ | |
планировка грунтов I — II категории | | 8,1 |
разработка и перемещение грунтов I -II категории | | 10 |
ДЭМ-103 (шасси МТЗ-82П) | Д-243 | |
бульдозер-погрузчик | | |
транспортный режим с прицепом | | 7,5 |
2ПТС-5,0 | | |
погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | | 4,6 |
работа крана-манипулятора F38A.22 | | 4,8 |
ДЭТ-250М2Б1Р1 | В-31М2 (250) | 39 |
МК-24 бульдозер-корчеватель | Д-160 | 12,9 |
МП-18-10 | Д-160 | 12,4 |
МП-18-8 бульдозер-корчеватель | Д-160 | 12,9 |
НО-84 (шасси МТЗ-82П) бульдозер-погрузчик | Д-243 | |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов | | 4,6 |
планировка грунтов I — II категории | | 5,8 |
НО-85 (шасси МТЗ-82УК) бульдозер-погрузчик с фрезерной машиной | Д-243 | |
транспортный режим | | 5,5 |
ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий | | 5,8 |
Т-11.01К2 | QSB 6,7-C197 (131) | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,4 |
планировка грунтов III — IV с включенным рыхлителем | | 16,2 |
Т-11.01К2БР-1-01 | QSB 6,7-C197 (131 kW) | |
планировка грунтов I — II категории | | 13 |
планировка грунтов III — IV категории с включенным рыхлителем | | 17 |
Т-11.01ЯБР-1-01 | ЯМЗ-236ДК-7 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,5 |
планировка грунтов III — IV категории с включенным рыхлителем | | 13,4 |
Т-130 | Д-160 | |
планировка грунтов I — II категории | | 12,6 |
Т-130 | Д-160 | |
перемещение грунтов I — II категории | | 12,1 |
Т-140 | Cummins D6114 | |
перемещение грунтов I — II категории | | 11,4 |
Т-170 | Д-160 | |
планировка грунтов I — II категории | | 13,3 |
Т-170Б | Д-160 | 12,6 |
Т-170М.01 | Д-160.01 | 12,4 |
Т-170М | Д-165 | 14,1 |
работа с рыхлителем | | 18,2 |
Т-25.01ИБР-1 | Iveco F3B13 (330) | |
перемещение грунтов I — II категории | | 27,3 |
перемещение грунтов III — IV категории с включенным рыхлителем | | 30,7 |
Т-25.01К1БР-1 бульдозер гусеничный | Cummins QSX15-C440 | |
перемещение грунтов I — II категории | | 29 |
перемещение щебня | | 43,2 |
Т-25.01ЯБР-1 | ЯМЗ-8501.10 | |
перемещение грунтов I — II категории | | 30,2 |
перемещение грунтов III — IV | | 33,6 |
категории с включенным рыхлителем | | |
Т-330 | 8ДВТ-330А (270) | |
разбивка конусов технической соли | | 23,8 |
рыхление технической соли | | 33,3 |
подготовка площадки | | 39,9 |
погрузка и рыхление технической соли | | 55,1 |
Т-3501ЯБЛ-3 | ЯМЗ-850.10 (382) | |
транспортный режим | | 85,5 |
планировка грунтов I — II категории | | 61,8 |
ТМ-10.10 | | |
планировка грунтов I — II категории ТС-10 | ЯМЗ-238М2 | 13,3 |
разработка и перемещение грунтов I -II категории | ЯМЗ-236М2-4 | 13,4 |
разработка и перемещение грунтов I -II категории с рыхлителем | | 14,2 |
УРБ-171 | ЯМЗ-238 | |
планировка грунтов I — II категории | | 13,9 |
ЭТЦ-165А (шасси МТЗ-82) | Д-243-202 | |
бульдозер-погрузчик | | |
транспортный режим | | 5,5 |
погрузка грунтов I — II категории | | 5,8 |
разработка траншей | | 8 |