ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ 2309.16 Komatsu Π² ΠΡΡΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ! ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅… 1803.16 Π£ΡΠΏΠ΅ΠΉΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ!!! Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ!Β ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅… 0203.16 ΠΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅! ΠΡΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΅Ρ Π°Π»! ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ «Π‘ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ» Π² Π³.ΠΠΈΠΏΠ΅ΡΠΊΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΅Ρ Π°Π»Π° Π² Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΎΡΠΈΡ!!!Β ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅… ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ»Π°Π²Π½Π°ΡΒ /Β ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ KomatsuΒ /Β ΠΠ°Π·-ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ KomatsuΒ /Β ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Komatsu FG20T-17 Π³Π°Π·-Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Β ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ Komatsu FG20T-17 Π½Π° ΠΠΠ
|
ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Komatsu FD15T-20 (2005) Π/Π£
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ»:
KOM-AP-FD15T2005-BU
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ:
Π―ΠΏΠΎΠ½ΠΈΡ
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ:
ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ:
Komatsu 4D92E
Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅:
Π/Π£
Π’ΠΈΠΏ:
ΠΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ:
ΠΡΡΡ
Π¦Π΅Π½Π°
800 000.
00 β½ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π±ΠΎΠ½ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π²ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎΒ Trade-inΒ β ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ° Π΄ΠΎΒ 30% Π½Π°Β Π²ΡΡ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΒ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΡ!
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π²ΡΠΊΡΠΏ ΠΈΒ ΠΎΡΠ³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ Π²Β Π΄Π΅Π½Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°.
ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ½Ρ: Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³ ΠΈΒ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ ΠΎΡΒ ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΠΎΠ².
Π£ΡΠ»ΡΠ³ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ° ΠΈΒ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°, ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΈΒ ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π°Β Π²ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡ ΠΈΒ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ. ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ°.
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ΅
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°
ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Komatsu FD15T-20Β Π/Π£ 2005 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΡΒ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ STD3300 ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΡΒ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π° ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π½Π΅ΠΏΡΠ΅Π²Π·ΠΎΠΉΠ΄ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π΄ΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ, Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΈΒ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°.
Π£Π½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Komatsu, ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π²Β ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ, ΡΠ°ΠΌΡ ΠΈΒ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ·Π»ΠΎΠ² ΠΈΒ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ°, Π²ΠΊΡΠΏΠ΅ ΡΒ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ°, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠΈΠΌΡΠΉ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π½Π°Π΄ΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΡΡΠΈΠΉΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΎΠΉ Π½Π°Β ΠΎΡΠΊΠ°Π· ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈΒ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ² Π²Β ΡΠ±ΠΎΡΠ΅, ΡΡΠΎ, Π²Β ΡΠ²ΠΎΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ°.
ΠΒ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²Β ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ° Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠΎΠΉΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΈ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°, ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠ²ΡΠ°ΡΠ°ΡΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ° ΡΠ½ΠΈΠ·Ρ.
Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ
Π’ΠΈΠΏ Π°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | 1 500 |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2005 |
ΠΠ°ΡΡΠ° | STD3300 |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | SE, L1200 |
ΠΠΠ | Π‘ΡΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ |
ΠΡΡΠ³Π°Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΈ
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ BX50 IC | Komatsu
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅
ΠΠΠ©ΠΠ | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ @ 600 ΠΌΠΌΒ Π¦Π΅Π½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 1 815 ΠΊΠ³ | 2 270 ΠΊΠ³ | 2 270 ΠΊΠ³ | 2 725 ΠΊΠ³ | 2 950 ΠΊΠ³ |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΈ (2-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ) | 430 ΠΌΠΌ | 430 ΠΌΠΌ | 430 ΠΌΠΌ | 440 ΠΌΠΌ | 440 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 1 400 ΠΌΠΌ | 1 400 ΠΌΠΌ | 1 400 ΠΌΠΌ | 1 450 ΠΌΠΌ | 1 450 ΠΌΠΌ |
ΠΠΠ©ΠΠ Π‘ΠΠΠΠΠΠΠ― | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ | Π‘ΠΠ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ | Π‘ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠΉ |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ @ 24 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Π¦Π΅Π½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 4000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 5000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 5000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 6000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 6500 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΈ (2-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ) | 16,9 Π² | 16,9 Π² | 16,9 Π² | 17,3 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 17,3 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 55,1 Π² | 55,1 Π² | 55,1 Π² | 57,1 Π² | 57,1 Π² |
ΠΠ΅Ρ
ΠΠΠ‘ | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
Π‘Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ | 3 310 ΠΊΠ³ | 3 710 ΠΊΠ³ | 3 710 ΠΊΠ³ | 4 280 ΠΊΠ³ | 4 500 ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΡ, ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ | 4Β 455Β ΠΊΠ³ | 5 140Β ΠΊΠ³ | 5 140Β ΠΊΠ³ | 6Β 015Β ΠΊΠ³ | 6 350 ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | 670 ΠΊΠ³ | 840 ΠΊΠ³ | 840 ΠΊΠ³ | 990 ΠΊΠ³ | 1 100 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 1 280Β ΠΊΠ³ | 1 180Β ΠΊΠ³ | 1 180Β ΠΊΠ³ | 1 300Β ΠΊΠ³ | 1Β 245Β ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ Π±Π΅Π· Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 2 030 ΠΊΠ³ | 2Β 530Β ΠΊΠ³ | 2Β 530Β ΠΊΠ³ | 2Β 980Β ΠΊΠ³ | 3 255Β ΠΊΠ³ |
ΠΠΠ‘ | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
Π‘Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ | 7300 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 8 180 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 8 180 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 9440 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 9920 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΡ, ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ | 9820 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 11 330 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 11 330 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 13 260 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 14 000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | 1480 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 1850 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 1850 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 2180 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 2430 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
ΠΠ΅Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 2820 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 2600 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 2600 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 2870 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 2740 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ Π±Π΅Π· Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 4480 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 5580 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 5580 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 6570 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 7180 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
Π¨ΠΠΠ« | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΠ½Ρ | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ β ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ | 21 Ρ 7 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 21 Ρ 7 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 21 Ρ 7 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 21 Ρ 8 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 21 Ρ 8 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 16,25 x 5 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 16,25 x 5 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 16,25 x 5 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 16,25 x 6 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 16,25 x 6 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
ΠΡΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡ — ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 879 ΠΌΠΌ | 879 ΠΌΠΌ | 879 ΠΌΠΌ | 895 ΠΌΠΌ | 895 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 900 ΠΌΠΌ | 900 ΠΌΠΌ | 900 ΠΌΠΌ | 885 ΠΌΠΌ | 885 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΠΠ« | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΠ½Ρ | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ β ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ | 21 Ρ 7 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 21 Ρ 7 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 21 Ρ 7 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 21 Ρ 8 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 21 Ρ 8 Ρ 15 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 16,25 x 5 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 16,25 x 5 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 16,25 x 5 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 16,25 x 6 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 16,25 x 6 x 11,25 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅/Π·Π°Π΄Π½Π΅Π΅ | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
ΠΡΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡ — ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 34,6 Π² | 34,6 Π² | 34,6 Π² | 35,2 Π² | 35,2 Π² |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 35,4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 35,4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 35,4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | 34,8 Π² | 34,8 Π² |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
Π ΠΠΠΠΠ Π« | Π€Π20Π‘Π’-16 | Π€Π25Π‘Π’-16 | Π€Π25Π¨Π’-16 | Π€Π30Π¨Π’-16 | Π€Π32Π¨Π’-16 |
