, переходники, спецификация STD, Con и Ecc
SCHEDULE STD
| NPS | Фунт | кг |
| 3/4-1/2 | 0,17 | 0,08 |
| 3/4-3/8 | 0,15 | 0,07 |
| 1-3/4 | 0,4 | 0,18 |
| 1-1/2 | 0,4 | 0,18 |
| 1.1/4-1 | 0,5 | 0,23 |
| 1,1/4-3/4 | 0,4 | 0,18 |
| 1,1/4-1/2 | 0,4 | 0,18 |
| 1,1/2-1,1/4 | 0,7 | 0,32 |
| 1.1/2-1 | 0,62 | 0,28 |
| 1,1/2-3/4 | 0,54 | 0,24 |
| 1,1/2-1/2 | 0,5 | 0,23 |
| 2-1.1/2 | 0,9 | 0,41 |
1/4 | 0,84 | 0,38 |
| 2-1 | 0,76 | 0,34 |
| 2-3/4 | 0,7 | 0,32 |
| 2.1/2-2 | 1,5 | 0,68 |
| 2.1/2-1.1/2 | 1,38 | 0,63 |
| 2,1/2-1,1/4 | 1,25 | 0,57 |
| 2.1/2-1 | 1,25 | 0,57 |
| 3-2.1/2 | 2 | 0,91 |
| 3-2 | 1,8 | 0,82 |
| 3-1.1/2 | 1,7 | 0,77 |
| 3-1.1/4 | 1,6 | 0,73 |
| 3.1/2-3 | 3,15 | 1,43 |
| 3.1/2-2.1/2 | 2,88 | 1,31 |
| 3.1/2-2 | 2,75 | 1,25 |
| 3.1/2-1.1/2 | 2,5 | 1,13 |
| 3,1/2-1,1/4 | 2,4 | 1,09 |
| 4-3. | 3,5 | 1,59 |
| 4-3 | 3,38 | 1,53 |
| 4-2.1/2 | 3,25 | 1,47 |
| 4-2 | 3 | 1,36 |
| 4-1.1/2 | 2,88 | 1,31 |
| 5-4 | 6 | 2,72 |
| 5-3.1/2 | 5,75 | 2,61 |
| 5-3 | 5,5 | 2,49 |
| 5-2.1/2 | 5,25 | 2,38 |
| 5-2 | 5 | 2,27 |
| 6-5 | 8,5 | 3,86 |
| 6-4 | 8,25 | 3,74 |
| 6-3.1/2 | 8,25 | 3,74 |
| 8 | 3,63 | |
| 6-2.1/2 | 7,25 | 3,29 |
| 8-6 | 13,2 | 5,99 |
| 8-5 | 12 | 5,44 |
| 8-4 | 11 | 4,99 |
8-3. 1/2 | 11 | 4,99 |
| 10-8 | 22 | 9,98 |
| 10-6 | 21,5 | 9,75 |
| 10-5 | 21 | 9,53 |
| 10-4 | 20 | 9.07 |
| 12-10 | 34 | 15,42 |
| 12-8 | 32 | 14.51 |
| 12-6 | 31 | 14.06 |
| 12-5 | 30 | 13,61 |
| 14-12 | 60 | 27,22 |
| 14-10 | 59,2 | 26,85 |
| 14-8 | 58,5 | 26,54 |
| 14-6 | 58 | 26.31 |
| 16-14 | 71 | 32.21 |
| 16-12 | 70 | 31,75 |
| 16-10 | 69,5 | 31,52 |
| 16-8 | 68,5 | 31. 07 |
| 16-6 | — | — |
| 18-16 | 85 | 38,56 |
| 18-14 | 84 | 38,1 |
| 18-12 | 83 | 37,65 |
| 18-10 | 82 | 37,19 |
| 18-8 | — | — |
| 20-18 | 125 | 56,7 |
| 20-16 | 124 | 56,25 |
| 20-14 | 122 | 55,34 |
| 20-12 | 120 | 54,43 |
| 20-10 | — | — |
| 20-8 | — | — |
| 22-20 | 142 | 64,41 |
| 22-18 | 138 | 62,6 |
| 22-16 | 131 | 59,42 |
| 22-14 | 123 | 55,79 |
| 22-12 | — | — |
| 22-10 | — | — |
| 24-22 | — | — |
| 24-20 | 150 | 68. 04 |
| 24-18 | 148 | 67.13 |
| 24-16 | 145 | 65,77 |
| 24-14 | — | — |
| 24-12 | — | — |
| 24-10 | — | — |
| 26-24 | 207 | 93,89 |
| 26-22 | 200 | 90,72 |
| 26-20 | 190 | 86,18 |
| 26-18 | 182 | 82,55 |
| 26-16 | — | — |
| 26-14 | — | — |
| 26-12 | — | — |
| 28-26 | 224 | 101,6 |
| 28-24 | 216 | 97,98 |
| 28-22 | 210 | 95,25 |
| 28-20 | 199 | 90,26 |
| 30-28 | 241 | 109,32 |
| 30-26 | 232 | 105,23 |
| 30-24 | 224 | 101,6 |
| 30-22 | 220 | 99,79 |
| 30-20 | 220 | 99,79 |
Примечание.
- Все значения веса указаны в фунтах и килограммах и являются приблизительными или оценочными.
В спецификациях ASME на фитинги для сварки встык не указан вес фитингов. Вес, указанный в таблицах на этой странице, основан на информации производителя и должен рассматриваться как приблизительный и предоставляться только в качестве ориентира (масса фитинга может значительно различаться у разных производителей из-за различий в конструкции).
Веса в этих таблицах взяты из Hackney Ladish, Inc.
Hackney Ladish, Inc. — один из крупнейших и наиболее универсальных производителей фитингов в мире. Hackney Ladish, Inc. со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, управляет двумя производственными предприятиями площадью 380 000 квадратных футов.
Трубы с содержанием воды — вес и объем
- Расчет веса трубы — формулы расчета веса для труб, заполненных жидкостью
| Pipe Size (inside diameter) (in) | Water Content | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Weight (lb/ft) | Volume/Weight | |||
| ( in 3 /ft) | (gallons/ft) | (liter/m, kg/m) | |||
| 1/4 | 0.![]() | 0.003 | 0.02 | 0.030 | |
| 3/8 | 1.33 | 0.006 | 0.05 | 0.074 | |
| 1/2 | 2.36 | 0.010 | 0.09 | 0.13 | |
| 3/4 | 5.30 | 0,023 | 0,19 | 0,28 | |
| 1 | 9,43 | 0,041 | 0,34 | 0,51 | |
| 1112 | |||||
| ,1112 | |||||
| 1112 | |||||
| 1,34 | 0,51 | ||||
| ,1,34 | 0,51 | ||||
| ,1,34 | 0,51 | ||||
| 1,34 | 0,51 | ||||
| ,0009 0.064 | 0.53 | 0.79 | |||
| 1 1/2 | 21.2 | 0.092 | 0.77 | 1.1 | |
| 2 | 37.7 | 0.163 | 1.36 | 2. 0 | |
| 2 1/2 | 58.9 | 0.255 | 2.13 | 3.2 | |
| 3 | 84.8 | 0.367 | 2.31 | 3.4 | |
| 4 | 150.8 | 0.653 | 5.44 | 8.1 | |
| 5 | 235.6 | 1.02 | 8.50 | 13 | |
| 6 | 339.3 | 1.47 | 12.2 | 18 | |
| 8 | 603.2 | 2,61 | 21,8 | 32 | |
| 10 | 942,5 | 4,08 | 34,0 | 99999 4,08 | 34,0 | 900951
| 12 | 1357.2 | 5.88 | 49.0 | 73 | |
| 15 | 2120.6 | 9.18 | 76.5 | 114 | |
- 1 lb/ft = 1.49 kg/ м
- 1 галлон (США)/фут = 12,4 л/м
Обратите внимание, что для большинства труб номинальный размер не равен внутреннему диаметру.
1/4
1/2
07
04
0