50 | 500101000-532000 | кронштейн мех-зма уравновеш. кабины в сб. верхн. | 3662 | |
50 | 500103500-532000 | кронштейн уравновешивания кабины нижний лев. Камаз | 2282 | |
50 | 500105801-532000 | стремянка рессоры кабины в сборе | 50 | |
50 | 500106100-532000 | кронштейн заднего крепл.кабины левый в сб. | 1810 | |
50 | 500107601-532000 | амортизатор подкаб. КамАЗ,МАЗ ГЗАА(АВ 198.00.00) | 708 | |
50 | 500108000-532000 | рессора подкабинная (5 листов) | 338 | |
50 | 500108000-546000 | рессора подкабинная (7 листов) | 318 | |
50 | 500109900-532000 | втулка рессоры подкабинной | 11.4 | |
50 | 500202100-532000 | торсион уравнов.каб. | 4978 | |
500202300-532000 | рычаг торсиона | 1570 | ||
50 | 500206100-532000 | стойка нижняя ограничителя подъема кабины | 283 | |
50 | 500206900-532000 | стойка верхняя ограничителя подъема кабины | 276 | |
50 | 500301400-431000 | гидроцилиндр подъема кабины (ШНКФ453198. 210) | 5220 | |
50 | 500301401-431000 | гидроцилиндр подъема кабины (ШНКФ453198.214) | 5995 | |
50 | 500905100-431000 | шланг г/подъема кабины КамАЗ от гидроцил. | 490 | |
50 | 500907000-431000 | труба шланга гидроцилиндра МОК в сб. | 335 | |
50 | 500909001-651150 | трубка г/подъема кабины К-65115 | 688 | |
50 | 500909401-651150 | трубка г/подъема кабины К-65115 | 643 | |
50 | 501801000-532050 | запор кабины прав. в сб. 65115, 55111, 54115, 6520 | 2196 | |
50 | 501801100-532050 | запор кабины лев. в сб. 65115, 55111, 54115,… | 2196 | |
50 | 501806300-532000 | подушка опорная запорн. устр-ва кабины | 18 | |
50 | КТС40-506.900-К1 | насос опрокид. мех-зма кабины (РРТ Сербия) | 5095 | |
50 | КТС40-506. 900-К3 | насос опрокид. мех-зма кабины (РРТ Сербия) | 5095 | |
50 | ШНКФ 458662.250 | насос опрокид. мех. каб. и зап.кол. КАМАЗ-5460,652 | 6500 | |
51 | 510125600-532000 | облицовка порога пола правая | 212 | |
51 | 510125700-532000 | облицовка порога пола левая | 212 | |
51 | 510900020-532050 | коврики пола к-т 3 шт. КАМАЗ (резин.) | 990 | |
51 | 510901400-532000 | коврик передн. правый | 450 | |
51 | 511206400-532000 | чехол рычага КПП шумоизол. | 200 | |
51 | 511206401-532000 | чехол рычага КПП шумоизол. (нов.обр.) из 2-х час | 200 | |
51 | 513001601-532050 | Уплотнитель рычага коробки передач ЕВРО БРТ | 520 | |
51 | 513003000-532050 | чехол рычага КПП К-6520 | 215 | |
52 | 336896700-000457 | бачок омывателя К-6520 ОЭ 5,5-1,6-24-1в сб. /6л/ | 450 | |
52 | 520500100-000027 | пр-ка кронштейна стеклоочистителя | 6 | |
52 | 520550000-000089 | трапеция (тяги) стеклооч. КАМАЗ 89.52055 Palsap | 478 | |
52 | 520550000-000272 | трапеция (тяги) стеклооч. КАМАЗ 272/892 3-и щетки | 750 | |
52 | 520570000-000027 | рычаг ст/оч. КАМАЗ до 96г. крепл-е «крест» | 98 | |
52 | 520570002-000027 | рычаг ст/оч. КАМАЗ до 96г. крепл-е «крест» МАСТЕР | 188 | |
52 | 520580000-270000 | щетка ст/оч. 410мм /МАСТЕР 27/ 2шт КАМАЗ до 96г. | 275 | |
52 | 520580000-271000 | рычаг ст/оч. КАМАЗ с 96г. крепл-е «пульпа» МАСТЕР | 259 | |
52 | 52058000P-272000 | рычаг ст/оч. КАМАЗ-Евро крепл-е «крючок» Palsap | 90 | |
52 | 520581000-000027 | лента щетки стеклоочистителя L=410мм | 10 | |
52 | 520590000-000027 | щетка ст/оч. 410мм КАМАЗ с/о к-т 2шт Palsap | 88 | |
52 | 520590000-AL 30 | щетка ст/оч. 760мм /ALCA/ 1шт на грузовые авто | 580 | |
52 | 520590000-AL 35 | щетка ст/оч. 890мм /ALCA/ 1шт на грузовые авто | 693 | |
52 | 520590000-RB 20 | щетка ст/оч. 510мм /RAINBOX/ 1шт на грузовые авто# | 200 | |
52 | 520590000-RB 22 | щетка ст/оч. 550мм /RAINBOX/ 1шт на грузовые авто# | 220 | |
52 | 520590000-RB 24 | щетка ст/оч. 610мм /RAINBOX/ 1шт на грузовые авто# | 255 | |
52 | 520601000-652000 | стекло ветр. окна К-6520 (6964635) БОР 2042x657x6 | 2830 | |
52 | 520601001-532000 | стекло ветр. окна К-5320 ЗП (6960736) БОР | 1420 | |
52 | 520601002-532000 | стекло ветр. окна К-5320 (6960739) БОР | 1290 | |
52 | 520605400-532000 | уплотнитель ветрового стекла | 980 | |
52 | 520605401-532000 | уплотнитель ветрового стекла БРТ | 1300 | |
52 | 520606200-532000 | замок уплотнит. ветр. стекла КамАЗ, ЗИЛ-4331,5301 | 170 | |
52 | 520810001-111200 | насос ст/омывателя (24В) /стойка/ с/о в сб. | 200 | |
52 | 520850002-111200 | жиклер стеклоомыв. к-т 2шт. КАМАЗ,МАЗ | 45 | |
52 | 521501003-340000 | стеклооч. (привод) в сб. КАМАЗ 34.5215 | 2400 | |
52 | 521510003-340000 | стеклооч. (привод) КАМАЗ 34.5215 | 1350 | |
53 | 530001000-651150 | передок в сборе | 26830 | |
53 | 530101400-532000 | панель передка наруж.(рамка ветр.стекла) | 7400 | |
53 | 530101410-532050 | панель передка наруж.(рамка ветр.стекла) | 6247 | |
53 | 530104600-532000 | панель под обтекателем правая | 1786 | |
53 | 530104610-532000 | панель под обтекателем правая | 1300 | |
53 | 530104700-532000 | панель под обтекателем левая | 987 | |
53 | 530104710-532000 | панель под обтекателем левая | 1702 | |
53 | 530302700-532000 | козырёк ящика вещевого | 3 | |
53 | 530305400-532000 | ручка дверки ящика вещевого | 22 | |
53 | 532501000-532000 | панель приборов (ТОРПЕДА | 4697 | |
53 | 532501010-532050 | панель приборов (ТОРПЕДА) | 3258 | |
53 | 539900400-532000 | панель правая под обтек. в сб. с обтек-ем и УП-101 | 1813 | |
53 | 539900500-532000 | панель левая под обтек. в сб. с обтек-ем и УП-101 | 1813 | |
54 | 540001000-532000 | боковина кабины правая в сб. КамАЗ | 18460 | |
54 | 540001100-532000 | боковина кабины левая в сб. КамАЗ | 18460 | |
54 | 540101600-532000 | панель боковины правая | 6968 | |
54 | 540101700-532000 | панель боковины левая | 6968 | |
540301000-532000 | порог нижний прав. (проема двери кабины) | 610 | ||
54 | 540301005-532000 | порог нижний прав.длинный (проема двери кабины) | 900 | |
54 | 540301100-532000 | порог нижний лев. (проема двери кабины) | 610 | |
54 | 540301105-532000 | порог нижний лев.длинный (проема двери кабины) | 900 | |
54 | 549900100-541000 | дверка КамАЗ мотоотсека в сб. («уши» под сп/м) лев | 1245 | |
54 | 549900200-441000 | дверка КамАЗ мотоотсека в сб. («уши» под сп/м)лев | 356 | |
54 | 549900200-541000 | дверка КамАЗ мотоотсека в сб. («уши» под сп/м) пр. | 1245 | |
56 | 560001000-532000 | задок кабины в сб. | 16930 | |
56 | 560211200-532000 | обивка задней стенки кабины | 900 | |
56 | 560215500-532050 | пистон обивки салона (фиксатор) КамАЗ (РОСТАР) | 3.5 | |
56 | 560215600-532050 | пистон обивки салона (гнездо) КамАЗ (РОСТАР) | 3.5 | |
56 | 560301801-532000 | уплотнитель стекла заднего | 385 | |
57 | 570201011-541050 | обивка потолка (со спальником) | 4300 | |
57 | 570201011-646000 | обивка потолка | 4270 | |
57 | 571300800-532050 | люк вентиляционный в сборе (установочный к-т) | 2160 | |
57 | 571301200-532050 | крышка люка | 528 | |
57 | 571305001-532000 | ручка люка вентиляционного | 12 | |
57 | 571305100-532000 | рычаг запора люка вентиляционного | 163 | |
57 | 571305100-532050 | рычаг запора люка вентиляционного | 168 | |
57 | 579900200-532050 | вентиляционный люк | 1615 | |
61 | 610013600-532000 | дверь КамАЗ прав. | 12480 | |
61 | 610013600-532050 | дверь КамАЗ прав. | 13060 | |
61 | 610013700-532000 | дверь КамАЗ лев. | 12480 | |
61 | 610013700-532050 | дверь КамАЗ лев. | 13060 | |
61 | 610150000-529900 | опора нижняя | 2016 | |
61 | 610160000-529900 | труба правая в сб. | 6594 | |
61 | 610166000-529900 | труба левая в сб. | 3507 | |
61 | 610305001-532000 | форточка правая (сверленная) в сборе. | 490 | |
61 | 610305101-532000 | форточка левая (сверленная) в сборе. | 490 | |
61 | 610305200-532000 | стекло форточки двери (6991444) БОР | 300 | |
61 | 610321400-532000 | стекло опускное двери | 350 | |
61 | 610321400-5320БОР | стекло опускное двери (6991445) БОР | 390 | |
61 | 610331000-532000 | держатель опускного стекла двери правый | 140. 6 | |
61 | 610331100-532000 | держатель опускного стекла двери левый | 140.6 | |
61 | 610401000-532000 | стеклоподъемник двери с/о (Димитровград) | 540 | |
61 | 610401000-532050 | стеклоподъемник КамАЗ-65115 прав. в сб.(трос) | 640 | |
61 | 610401001-532050 | стеклоподъемник прав. в сб.(трос)ОАО КАМАЗ | 1122 | |
61 | 610401101-532050 | стеклоподъемник лев. в сб.(трос) ОАО КамАЗ | 1104 | |
61 | 610406000-532000 | ручка стеклоподъемника в сборе | 120 | |
61 | 610406700-532000 | чека ручки двери,стеклопод. | 10 | |
61 | 610502000-532000 | замок двери КамАЗ прав. (мех-м нов. обр.) см. к-т# | 200 | |
61 | 610502999-532000 | замок двери КамАЗ к-т пр./лев. (мех-м н/о) | 410 | |
61 | 610503410-532000 | фиксатор замка двери правый | 330 | |
61 | 610503510-532000 | фиксатор замка двери левый | 330 | |
61 | 610504801-532000 | ручки двери /нар. /с ключами, к-т ДААЗ | 930 | |
61 | 610508000-532000 | привод замка двери правый | 90 | |
61 | 610508100-532000 | привод замка двери левый | 90 | |
61 | 610514800-532000 | ручки двери /нар./с ключами,к-т. КамАЗ,МАЗ | 400 | |
61 | 610518000-532000 | ручка двери внутр. КамАЗ | 200 | |
61 | 610519600-532000 | розетка ручки внутренней | 9 | |
61 | 610533000-532000 | к-т кнопок с ключами в корпусе (вставка замка) | 350 | |
61 | 610602200-532000 | петля двери /к кабине/ | 395 | |
61 | 610602300-532000 | петля двери /к двери/ | 395 | |
61 | 610608300-532000 | ограничитель двери | 265 | |
61 | 610706220-532000 | уплотнитель двери КамАЗ | 295 | |
61 | 610714710-532000 | уплотнитель двери КамАЗ губчатый | 270 | |
68 | 680001000-532050 | сиденье водителя КамАЗ без подголовника | 13650 | |
68 | 680001001-532050 | сиденье водителя КамАЗ пневм с рем. без РИАТ | 23600 | |
68 | 680001001-Р53205 | сиденье водителя КамАЗ с подголовником | 13020 | |
68 | 680415700-532000 | рукоятка рычага регулировки сиденья | 16 | |
68 | 680456910-532000 | ролик шарнира | 1 | |
68 | 680474900-532000 | звездочка винта мех-ма регулир. положения сиденья | 9 | |
68 | 680475600-532000 | ручка регулир. торсиона в сб. | 62 | |
68 | 680901001-110000 | амортизатор водит. сид. КамАЗ (ГЗАА) | 609 | |
68 | 681001000-532050 | сиденье пассаж. КамАЗ среднее | 7210 | |
68 | 681001001-Р53205 | сиденье пассаж. КамАЗ среднее с подголовником | 7700 | |
68 | 681001296-532000 | чехлы на сидения КАМАЗ компл.(н.обр.)3 мал. | 1050 | |
68 | 681001297-532000 | чехлы на сидения КАМАЗ компл. 2 мал. + 1 бол. | 1200 | |
68 | 681001297-532050 | чехлы на сидения КАМАЗ компл. 2 (выс.с подголовн) | 890 | |
68 | 683001000-532050 | сиденье пассаж. КамАЗ с ящиком | 10640 | |
68 | 683001001-532000 | сиденье пассаж. КамАЗ в сб. Форд Транзит | 945 | |
81 | 810106000-532000 | радиатор отопителя КАМАЗ (ШААЗ) (4р.) | 2150 | |
81 | 810106001-532000 | радиатор отопителя КАМАЗ /22.810106 ЛРЗ (Al) | 1800 | |
81 | 810128200-532000 | ось заслонки | 45 | |
81 | 810202601-532000 | распределитель воздуха (решетка) | 7.2 | |
81 | 810204700-532000 | фланец крепления распределителя воздуха | 12 | |
81 | 810501000-532000 | кран сливной подогревателя | 304 | |
81 | 810516000-532000 | кран отопителя в сборе (керамика) | 290 | |
81 | 810516001-532000 | кран отопителя в сборе (бронза) | 700 | |
81 | 810626200-532050 | бачок топливный ПЖД КамАЗ в сб. | 3936 | |
81 | 810630100-140000 | полумуфта подогревателя (d=6мм) к ПЖ-15 и 151# | 65 | |
81 | 810630400-141000 | муфта подогревателя резиновая на все ПЖД# | 55 | |
81 | 810634000-140000 | вентилятор ПЖД 141.8106 и модиф. (пластик)# | 450 | |
81 | 810645115-451040 | подогреватель жидкост. 14ТС-10, 24В КАМАЗ | 24900 | |
81 | 810650000-150000 | источник напряжения 15.8106(45374)к подогр.15/141# | 3590 | |
81 | 811802600-532000 | улитка правая в сб. с распределителем | 678 | |
81.12 | 810101120-800000 | отопитель Zenith 8000 12В | 6050 | |
82 | 820101000-532050 | держатель зеркала КамАЗ-65115 с кронш. прав.(дуга) | 680 | |
82 | 820101001-532050 | держатель зеркала КамАЗ-65115 с кронш. прав.(дуга) | 928 | |
82 | 820101011-532000 | держатель зеркала КамАЗ прав/лев. (дуга) | 201 | |
82 | 820101011-532050 | держатель зеркала КамАЗ-65115 прав/лев. (дуга) | 680 | |
82 | 820101100-532050 | держатель зеркала КамАЗ-65115 с кронш. лев. (дуга) | 680 | |
82 | 820101101-532050 | держатель зеркала КамАЗ-65115 с кронш. лев. (дуга) | 930 | |
82 | 820101400-000004 | зеркало доп. сфер. (САКД-458.201.030-01) | 340 | |
82 | 820101400-000005 | зеркало доп. сфер. (САКД-458.201.040) бордюрное | 315 | |
82 | 820101400-000009 | зеркало доп. сфер. с подогр. (САКД-458.201.030) | 380 | |
82 | 820101400-000080 | зеркало п/сфера КАМАЗ.МТЗ (80-8201055) | 315 | |
82 | 820104101-532000 | держатель зеркала КамАЗ лев. (короткий) в сб. | 510 | |
82 | 820211000-532000 | крючок для одежды | 12 | |
82 | 820303301-532000 | окантовка пепельницы | 25 | |
82 | 820801700-000000 | световозвращатель круг. бел. ФП 315-01 (катафот) | 30 | |
82 | 820801701-532000 | световозвращатель треуг. красный 3232.3731 | 55 | |
82 | 82080170Б-532000 | световозвращатель треуг. красный ФП-401Б /ОСВАР/ | 45 | |
82 | 820801710-000000 | световозвращатель круг. желтый ФП 316(катафот) | 30 | |
82 | 820801730-000000 | световозвращатель круг. красный ФП 310Е(катафот) | 30 | |
82 | 821206000-532050 | передний знак KAMAZ | 240 | |
82 | 821207400-431000 | боковой знак (табличка на дверь кабины) К-4310 | 50 | |
82 | 821207400-541150 | боковой знак (табличка на дверь кабины) К-54115 | 50 | |
82 | 821236210-651150 | знак «EVRO-2» | 155 | |
82 | 821240300-651150 | знак 360 «TURBO» | 195 | |
82 | 821240320-651150 | знак 320 «TURBO» | 195 | |
82 | 821240330-651150 | знак 260 «TURBO» | 200 | |
82 | 821240500-532000 | буквы КАМАЗ,к-т | 63 | |
82 | 821301020-541050 | полка вещевая под высокую крышу (нов. обр) | 3800 | |
82 | 821301100-532000 | карман двери (ящик для документов) КамАЗ-53205 | 65 | |
82 | 821700100-045104 | ремень безопасности ИШГА 458234.067-01 правый | 795 | |
82 | 821700200-045104 | ремень безопасности ИШГА 458234.067 левый | 865 | |
82 | 821903800-541000 | ремень безопасности сп.места в сборе | 40 | |
82 | 823000001-532000 | чехол на рулевое колесо н/обр. (на молнии) Камаз | 250 | |
82 | 8231015ГЧ-217200 | упор газ. КамАЗ пер. интегральной панели | 320 | |
84 | 840000200-532000 | обивка кабины 5320 | 2560 | |
84 | 840000200-532050 | обивка кабины 53205 с выс.крышей | 1850 | |
84 | 840000300-541000 | локера к-т 2 шт. КамАЗ | 1700 | |
84 | 840101000-532050 | панель передняя в сб. КамАЗ-53205 | 16880 | |
84 | 840101004-651150 | панель передняя в сб. К-6520, 6460 | 16810 | |
84 | 840101010-532000 | панель передняя в сб. с буквами «КАМАЗ» | 17890 | |
84 | 840101151-635010 | панель облицовочная интеграл с обт-ми (рест) | 13000 | |
84 | 840101200-532000 | панель передняя верхняя | 3595 | |
84 | 840101200-532500 | панель передняя верхняя КамАЗ(нов. обр.) | 3595 | |
84 | 840102000-635010 | кронштейн крепления газового упора правый | 342 | |
84 | 840102100-635010 | кронштейн крепления газового упора левый | 343 | |
84 | 840102600-635010 | кронштейн крепления газового упора нижний правый | 298 | |
84 | 840102700-635010 | кронштейн крепления газового упора нижний левый | 298 | |
84 | 840112000-532000 | панель передняя нижняя | 7750 | |
84 | 840112000-532050 | панель передняя нижняя (высокая крыша) | 7630 | |
84 | 840130000-532000 | панель фары прав. (щиток) | 565 | |
84 | 840130100-532000 | панель фары лев. (щиток) | 565 | |
84 | 840301200-532000 | крыло КамАЗ-5320 пер. передняя часть пр. | 1452 | |
84 | 840301300-532000 | крыло КамАЗ-5320 пер. передняя часть лев. | 1452 | |
84 | 840301500-652000 | крыло КамАЗ-6520 пер. лев. н/о (к сдвоен.подножке) | 2030 | |
84 | 840301503-652000 | крыло КамАЗ-6520 пер. пер. ч. лев. (среднее) | 3500 | |
84 | 840301504-652000 | крыло КамАЗ-6520,5360 пер. пер. ч. лев. (короткое) | 1900 | |
84 | 840301505-652000 | крыло КамАЗ-6460,5460 пер. пер. часть лев. (длин) | 4000 | |
84 | 840301550-635010 | крыло КамАЗ (рестайлинг) пер. передняя часть лев. | 3600 | |
84 | 840302000-431050 | крыло КамАЗ-4310,43105 пер. задняя часть пр. | 10110 | |
84 | 840302000-532000 | крыло КамАЗ-5320 пер. задняя часть пр. | 1858 | |
84 | 840302000-532500 | крыло КамАЗ-5325 пер. задняя часть пр. | 4326 | |
84 | 840302000-535000 | крыло КамАЗ-65111,53228,5350 пер. задняя часть пр. | 2088 | |
84 | 840302050-431140 | крыло КамаЗ-43114 пер. задняя часть пр. | 4207 | |
84 | 840302100-431050 | крыло КамАЗ-4310,43105 пер. задняя часть лев. | 10110 | |
84 | 840302100-532000 | крыло КамАЗ-5320 пер. задняя часть лев. | 1858 | |
84 | 840302150-431140 | крыло КамАЗ-43114 пер. задняя часть лев. | 3701 | |
84 | 840302200-652000 | крыло КамАЗ-6520,6460,5360,5460 пер. зад. ч. пр. | 2200 | |
84 | 840302300-652000 | крыло КамАЗ-6520,6460,5360,5460 пер. зад. ч лев. | 2200 | |
84 | 840312500-652000 | щиток грязевой верх. левый К-6520 нов.обр. | 760 | |
84 | 840317410-546000 | надставка крыла правая К-6520 нов.обр. | 609 | |
84 | 840318500-532000 | брызговик (фартук) колеса зад. 500х570 | 160 | |
84 | 840326400-532000 | брызговик крыла правый | 495 | |
84 | 840327000-532000 | брызговик (фартук) колеса пер. 435х475 | 170 | |
84 | 840327400-532000 | щиток грязевой прав. в сб. (с гайкодерж.) | 1092 | |
84 | 840327404-651150 | щиток грязевой прав. в сб. К-6520, 65115 | 2095 | |
84 | 840327500-532000 | щиток грязевой лев. в сб. (с гайкодерж.) | 1092 | |
84 | 840327504-651150 | щиток грязевой лев. в сб. К-6520, 65115 | 2460 | |
84 | 840327600-532000 | щиток грязевой прав. | 395 | |
84 | 840327700-532000 | щиток грязевой левый | 395 | |
84 | 840329100-532000 | фартук брызговика | 955 | |
84 | 840401400-541000 | крыло КамАЗ-5410 зад. прав. | 2388 | |
84 | 840401400-541120 | крыло КамАЗ-54112 зад. прав. | 3997 | |
84 | 840401400-652000 | крыло КамАЗ-6520 зад. N1 прав. | 4980 | |
84 | 840401500-541000 | крыло КамАЗ-5410 зад. лев. | 1632 | |
84 | 840401500-541120 | крыло КамАЗ-54112 зад. лев. | 1675 | |
84 | 840401510-541120 | крыло КамАЗ-54112 зад. лев. | 2068 | |
84 | 840401600-541000 | крыло К-650 зад. КамАЗ,ГАЗ,ЕВРО,п/пр (пластик) | 705 | |
84 | 840401700-652000 | крыло КамАЗ-6520 зад. N2 лев. | 4980 | |
84 | 840414030-646000 | кронштейн зад. крыла задний правый К-6460 | 3326 | |
84 | 840414130-646000 | кронштейн зад. крыла задний левый К-6460 | 3095 | |
84 | 840415100-541000 | держатель заднего крыла | 1648 | |
84 | 840415700-651160 | кронштейн крыла средний левый К-65116 | 3300 | |
84 | 840427000-551100 | кронштейн брызговика зад.пр.,пер.лев. КамАЗ-5511 | 595 | |
84 | 840427100-551100 | кронштейн брызговика зад. лев.,пер.пр. КамАЗ-5511 | 595 | |
84 | 840428000-551100 | щиток крепл. брызговика зад.колеса КАМАЗ-5511 | 1060 | |
84 | 840428201-551100 | брызговик (фартук) колеса зад. 240х570 узкий | 195 | |
84 | 840501400-532000 | подножка КамАЗ правая | 870 | |
84 | 840501401-651150 | подножка КамАЗ-6520,6460,5460 верхняя правая | 1450 | |
84 | 840501500-532000 | подножка КамАЗ левая | 997 | |
84 | 840501500-635010 | накладка подножки верхняя РОСТАР | 250 | |
84 | 840501501-651150 | подножка КамАЗ-6520,6460,5460 верхняя левая | 1450 | |
84 | 840501601-651150 | подножка КамАЗ-6520,6460,5460 нижняя правая | 1422 | |
84 | 840501701-651150 | подножка КамАЗ-6520,6460,5460 нижняя левая | 1422 | |
84 | 840502000-431000 | подножка КамАЗ-4310 правая | 1061 | |
84 | 840502100-431000 | подножка КамАЗ-4310 левая | 1061 | |
84 | 840504000-652220 | кронштейн подножки | 7530 | |
84 | 840511000-532000 | щиток подножки правый в сб. с крепеж. | 595 | |
84 | 840511050-635010 | щиток подножки правый (2 ступ.)(рестайлинг) | 3600 | |
84 | 840511100-532000 | щиток подножки левый в сб. с крепеж. | 595 | |
84 | 840511101-652000 | щиток подножки левый К-6520 (2 ступ.) | 2250 | |
84 | 840511150-635010 | щиток подножки левый (2 ступ.)(рестайлинг) | 3600 | |
84 | 840601000-532000 | замок передней панели кабины в сб. | 280 | |
84 | 840701000-635010 | кронштейн правый | 190 | |
84 | 840701100-635010 | кронштейн левый | 190 | |
84 | 840703400-635010 | кронштейн крепления облицовки правый | 843 | |
84 | 840703500-635010 | кронштейн крепления облицовки левый | 814 | |
84 | 841022500-651150 | держатель стойки | 2768 | |
84 | 841501000-651150 | обтекатель правый КамАЗ-65115 | 1195 | |
84 | 841501002-532000 | обтекатель правый | 683 | |
84 | 841501100-651150 | обтекатель левый КамАЗ-65115 | 1195 | |
84 | 841501102-532000 | обтекатель левый | 683 | |
84 | 841540214-652000 | козырек солнцезащ. КамАЗ аэродинам. п/ф автопоезда | 8500 | |
84 | 841601500-652000 | спойлер К-6520 (под буфер) | 3550 | |
84 | 841601800-652000 | накладка спойлера | 379 | |
84 | 841611210-546000 | кронштейн облицовки | 2272 | |
84 | 841621210-546000 | кронштейн облицовки | 1741 |
10012347 | Купить | 26130126205 | амортизатор кабины 26130126205 (замена А9408903919) | 6524. 0 | 1.0 | |
00000075 | Купить | амортизатор под кабину 5320-5001076 ( 11.2905005-53) Гродно | 1419.0 | 5.0 | ||
10009636 | Купить | 5320-5001106 | буфер рессоры кабины 5320-5001106 Ростар | 111. 0 | 21.0 | |
10012379 | Купить | 65201-5001014 | втулка 65201-5001014 | 355.0 | 0.0 | |
00000513 | Купить | втулка рессоры под кабину 5320-5001099 БРТ | 14. 0 | 30.0 | ||
10009090 | Купить | 65201-5001012 | втулка рычага 65201-5001012 Ростар | 70.0 | 55.0 | |
00000521 | Купить | втулка торсиона 5320-5002025 | 64. 0 | 13.0 | ||
00006131 | Купить | 4310-5003014-10 | гидроцилиндр 4310-5003014-10 (Сербия) | 8788.0 | 5.0 | |
00010876 | Купить | КТС-50451881 | ГУР КТС 50451881(авт. нефаз) ППТ, Сербия | 63855.0 | 0.0 | |
00004928 | Купить | 7405.1109592 | заглушка 7405.1109592 | 34.0 | 4.0 | |
10011316 | Купить | задняя подвеска кабины 4308-5001008-20 правая | 9645. 0 | 0.0 | ||
10011315 | Купить | задняя подвеска кабины 4308-5001009-20 левая | 9807.0 | 0.0 | ||
00000852 | Купить | 53205-5018011 | запор кабины левый 53205-5018011в сб. | 2344.0 | 2.0 | |
00007227 | Купить | комплект фильтров TATA FILTER KIT E3 | 3967.0 | 0.0 | ||
00004760 | Купить | 5849. 002.030 | коробка раздаточная 5849.002.030 | 827543.0 | 0.0 | |
00001350 | Купить | 6520-5003113 | кронштейн 6520-5003113 00-04 | 875.0 | 0.0 | |
00001362 | Купить | 5320-5001010 | кронштейн верхний в сб. 5320-5001010 0050 | 5120.0 | 16.0 | |
10008412 | Купить | 4308-5018050-29 | кронштейн гидрозамка кабины 4308-5018050-29 | 1267.0 | 0.0 | |
00001370 | Купить | 5320-5018060 | кронштейн запора каб. пр. 5320-5018060 | 662.0 | 2.0 | |
00001372 | Купить | 5320-5018061 | кронштейн запора лев. в сб. 5320-5018061 0052 | 634.0 | 2.0 |
Кабины, каркасы кабин и рамы КамАЗ
Кабины, каркасы кабин и рамы Камаз.
Если вы решили заменить кабину или раму автомобиля семейства КамАЗ, для вас имеется выгодное предложение:в наличии и под заказ, новые Каркасы кабин Камаз со спальным местом и без спального, а так же новые рамы КамаЗ. Все они заводского изготовления и соответственно с документами.
Мы работаем с каркасами кабин и рамами КАМАЗ любых модификаций: 6520, 65115, 5320, 43118, 4308, 55111, 4310, 5511, 55102, 5350, 5410, 43114, 53215, 65111, 65116, 6522, 65222, 65225, 65221, 6460, 45141, 45142 и т.д.
Продажа каркасов кабин и рам КАМАЗ, и их доставка осуществляется по всей территории России. К примеру, мы можем отправить каркас кабины КАМАЗ в такие крупные города как Москва, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и другие.
Наличный и безналичный расчет. Заключаем договора.
Звоните: 8-962-579-72-02. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
