Карбюратор для мотоциклов Kawasaki KMX80 KSR-II (1991)
# | oem код | название | цена |
---|---|---|---|
11009C | Кольцо ガスケツト | ||
11009B | Прокладка ガスケツト | ||
11009A | Gasket,float chamber ガスケツト,フロ-ト チヤンバ | ||
11009 | Прокладка ガスケツト | ||
13070 | Направляющая ガイド | ||
13169 | Plate,tube | ||
замена | |||
Плата プレ-ト | |||
15001 | Карбюратор キヤブレタアツシ | ||
16002 | Регулятор アジヤスタ(ケ-ブル) | ||
16004 | キヤツプ(チヤンバ),ミキシング キヤツプ(チヤンバ),ミキシング | ||
16007 | Седло (пружины) シ-ト(スプリング) | ||
16009 | ニ-ドル(ジエツト),3g23-4 ニ-ドル(ジエツト),3G23-4 | ||
16012 | Заглушка キヤツプ(スタ-タプランジヤ) | ||
16014 | Винт スクリユ-(パイロツトエア) | ||
16016 | Plunger-starter プランジヤ,スタ-タ | ||
16017 | ジエツト(ニ-ドル),e-4 ジエツト(ニ-ドル),E-4 | ||
16021 | Винт スクリユ-(スロツトルストツプ) | ||
16025 | バルブ(スロツトル),ca2. 5 バルブ(スロツトル),CA2.5 | ||
16030 | バルブ(フロ-ト),#1.5 バルブ(フロ-ト),#1.5 | ||
16031 | Поплавок フロ-ト | ||
49006A | Ботинок ブ-ツ,スタ-タ プランジヤ | ||
49006 | Втулка ブ-ツ | ||
92004 | ブ-ツ,ケ-ブル アジヤスタ | ||
замена | |||
スタツド,ケ-ブル アジヤスタ スタツド,ケ-ブル アジヤスタ | |||
92015 | Гайка ナツト | ||
92022B | Шайба ワツシヤ | ||
92022A | Шайба ワツシヤ,スロツトル ストツプ スクリユ- | ||
92022 | Washer,pilot screw ワツシヤ,アジヤスト スクリユ- | ||
92037B | クランプ,チユ-ブ クランプ,チユ-ブ | ||
92037A | Струбцина クランプ | ||
92037 | Зажим クリツプ | ||
92043 | Поплавок | ||
замена | |||
Поплавок フロ-ト ピン | |||
92055A | リング(0),プランジヤ リング(0),プランジヤ | ||
92055 | Кольцо リング(0) | ||
92059B | チユ-ブ,5. 3×10.5×95 チユ-ブ,5.3X10.5X95 | ||
92059A | Tube,3x5x300 チユ-ブ,3X5X300 | ||
92059 | Tube, 3x5x475 | ||
замена | |||
Tube,3x5x320 チユ-ブ,3X5X320 |
|
3 KAWASAKI KSR 80 Оригинальное заднее колесо — Диски для продажи
Запрос на продукт
Спасибо за ваш запрос.
Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос напрямую по адресу:[email protected].
3 KAWASAKI KSR 80 Оригинальное заднее колесо
Цена | 2000 иен 税込 2200 иен |
---|---|
Имя дилера | UPGARAGE всадниковmiharakitainterten |
Номер директора магазина | ОСРЗ2204852 |
КСР 80 MB080X поцарапан Кусуми Да трется там Сабию Изгиб Неизвестно безопасный Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам !!! При покупке Цена товара при покупке/покупке нижнего белья! (Только один продукт в день) !! Только наш магазин!!
Имя | Требуется Пожалуйста, введите ваше имя |
---|---|
Электронная почта | Требуется |
Электронная почта (подтверждение) | Требуется Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты еще раз для подтверждения |
Содержание запроса | Требуется 1000 символов или менее |
- я согласен с Политика конфиденциальности
- Если вы не получили ответ, обязательно проверьте почту со спамом
- Отправить запрос
- Отмена
Запрос успешно отправлен
Спасибо за ваш запрос.
Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос по адресу:[email protected].
3 KAWASAKI KSR 80 Оригинальное заднее колесо
Цена | 2000 иен 税込 2200 иен |
---|---|
Имя дилера | UPGARAGE всадниковmiharakitainterten |
Номер директора магазина | ОСРЗ2204852 |
КСР 80 MB080X поцарапан Кусуми Да трется там Сабию Изгиб Неизвестно безопасный Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам !!! При покупке Цена товара при покупке/покупке нижнего белья! (Только один продукт в день) !! Только наш магазин!!
Имя | 山田 太郎 |
---|---|
Электронная почта | [email protected] |
Содержание запроса |
Кавасаки КСР ПРО | 2016
Профиль этого мотоцикла от Kawasaki |
Объедините агрессивный внедорожный дизайн с литыми алюминиевыми колесами, и вы получите крутой супермотард. Добавьте мощный двигатель и переднюю вилку перевернутого типа, и популярность линейки KSR от Kawasaki станет очевидной. Оснащенный ручным сцеплением, KSR PRO добавляет еще больше удовольствия от маневренной езды по улицам, объединяя удовольствие от езды в компактном мини-байке. |
General information | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kawasaki KSR PRO | ||||||||||||||||||
Year | 2016 | ||||||||||||||||||
Category | Minibike, sport | ||||||||||||||||||
Rating | Вы знаете этот велосипед? Нажмите здесь, чтобы оценить. Нам не хватает 2 голосов, чтобы показать рейтинг. | ||||||||||||||||||
Двигатель и трансмиссия | |||||||||||||||||||
Displacement | 111.0 ccm (6.77 cubic inches) | ||||||||||||||||||
Engine type | Single cylinder, four-stroke | ||||||||||||||||||
Power | 8. 7 HP (6.4 kW)) @ 8500 RPM | ||||||||||||||||||
Torque | 8.4 Nm (0.9 kgf-m or 6.2 ft.lbs) @ 6000 RPM | ||||||||||||||||||
Bore x stroke | 53.0 x 50.6 mm (2.1 x 2.0 inches) | ||||||||||||||||||
Клапанов на цилиндр | 2 | ||||||||||||||||||
Топливная система | Карбюратор. Keihin PB18 | ||||||||||||||||||
Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | ||||||||||||||||||
Ignition | Digital DC-CDI | ||||||||||||||||||
Lubrication system | Wet sump | ||||||||||||||||||
Cooling system | Жидкость | ||||||||||||||||||
Редуктор | 4-speed | ||||||||||||||||||
Transmission type | Chain (final drive) | ||||||||||||||||||
Clutch | Wet, multi-disc | ||||||||||||||||||
Chassis, suspension, brakes and wheels | |||||||||||||||||||
Тип рамы | Магистральная труба | ||||||||||||||||||
Передний угол (угол вилки) | 26,0° | ||||||||||||||||||
Телескопическая 9024 9024 | |||||||||||||||||||
Rear suspension | Swing arm (uni-track) | ||||||||||||||||||
Front tire | 100/90-12 | ||||||||||||||||||
Rear tire | 100/90-12 | ||||||||||||||||||
Front brakes | Single disc | ||||||||||||||||||
Diameter | 200 mm (7. 9 inches) | ||||||||||||||||||
Rear brakes | Single disc | ||||||||||||||||||
Diameter | 184 mm (7.2 inches) | ||||||||||||||||||
Physical measures and capacities | |||||||||||||||||||
Dry weight | 94.0 kg (207.2 pounds) | ||||||||||||||||||
Power/weight ratio | 0.0926 HP /кг | ||||||||||||||||||
Высота сиденья | 750 мм (29,5 дюймов) Если регулируется, самое низкое значение. | ||||||||||||||||||
Общая высота | 1020 мм (40,2 дюйма) | ||||||||||||||||||
Overall length | 1795 mm (70.7 inches) | ||||||||||||||||||
Overall width | 740 mm (29.1 inches) | ||||||||||||||||||
Ground clearance | 225 mm (8.9 inches) | ||||||||||||||||||
Колесная база | 1170 мм (46,1 дюйма) | ||||||||||||||||||
Объем топливного бака | 7,30 л Прочие характеристики 9 194 8 | ||||||||||||||||||
Варианты цвета | Black, Green | ||||||||||||||||||
стартер | Electric & Kick | ||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||
Комментарии | |||||||||||||||||||
. Комментарии | |||||||||||||||||||
. . | Обновление спецификаций | Сообщить об отсутствующих спецификациях или необходимых обновлениях. | Дополнительная информация | Страховые расходы | Сравните котировки американских страховых компаний от лучших страховых компаний страны. | Варианты финансирования | Сравните котировки кредита на мотоцикл в США от лучших национальных поставщиков. | Поиск запчастей | Revzilla предлагает скидки до 50% на аксессуары для мотоциклов. Доставка в большинство стран. CMSNL предоставляет
онлайн-схемы и OEM-запчасти
и отправляет в
Австралия, Австрия, Багамы, Бельгия, Канада, Китай, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Черногория,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария,
Тайвань, Украина, Великобритания, США и другие страны. Также ознакомьтесь с нашим обзором интернет-магазинов мотоциклов на Bikez.info. | Техническое обслуживание | Поиск запчастей, жидкостей. фильтры, инструменты для обслуживания и руководства по обслуживанию на Amazon.com. | Задать вопросы | Присоединяйтесь к дискуссионной группе 16 Kawasaki KSR PRO или к общей дискуссионной группе Kawasaki. | Похожие велосипеды | Перечислите похожие велосипеды для сравнения характеристик. | |
Bikez восстановил обзор интернет-магазина мотоциклов Bikez.info. Здесь мы представляем основные онлайн
возможности покупки запчастей для мотоциклов, снаряжения и аксессуаров. Это включает в себя настройку и страхование. Ищите и сравнивайте товары и цены.
Посетите наш дискуссионный форум Kawasaki KSR PRO 2016 года, если у вас есть вопросы или комментарии.
Информация о любых технических проблемах всегда приветствуется. |