Автомобили с КМУ
Автомобили с КМУМодель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0007000-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23750 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0007000-21) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 23230 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001200-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23860 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001403-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23550 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001403-21) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 22610 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ IT 150 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000380-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23850 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9700 | |
Бортовой автомобиль с КМУ IT 150 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000380-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 21690 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9700 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001200-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 22520 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9830 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001200-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 20660 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9830 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001403-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23530 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9740 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001403-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 21520 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9740 | |
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-43118 (659100-0007000-41) | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21150 | без спального места | 10 | 4600 | 10260 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-43118 (659100-0001403-41) | Евро 5 | 6х6 | 300 | 20860 | без спального места | 10 | 4600 | 10260 |
Наверх
Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Hangil HGC976 (Модель 732407)
- Главная
- Каталог
- Бортовые автомобили с тросовыми КМУ
Вернуться в раздел
Характеристики КМУ Hangil HGC976 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-3090-50 | КАМАЗ 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 740. 705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2,0 м | 7 250 кг | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 18,9 м | 380 кг | Грузоподъемность шасси | 13,65 т | 12,7 т | |
Грузовой момент | 17 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Макс. вылет стрелы | 18,9 м | Мощность | 300 л.с | ||
Макс. высота подъема | 21,7 м | Тип ошиновки | 1 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/5 | Бак | 210+350 л | ||
Управление | С сиденья оператора | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
Аутригеры (опоры) |
Гидравлические, выдвижные |
||||
Вылет | 5,4 м | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Вес КМУ | 3 000 кг | Бортовая платформ (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм | ||
Буровое оборудование |
Диаметр бура — 350 мм, глубина бурения — 4,5 метра (телескопический шнек), Гидровращатель Digga PD7 с крутящим моментом — 2133-6000 Нм, Одноконтурная гидросистема; маслоохладитель (куллер) |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора
Описание
Предлагаем из наличия многофункциональный кран-манипулятор автомобильный Hangil HGС976 на шасси КАМАЗ-43118.
Максимальная грузоподъемность КМУ Hangil HGС976 составляет 7 250 кг. на минимальном вылете 2 метра, максимальный вылет стрелы 18.9 м., на котором манипулятор поднимает 380 кг. Манипулятор оснащен функцией отрицательного угла наклона стрелы, что дает возможность работы с буровым оборудованием и строительной корзиной КС-250Н.
Для удобства оператора КМУ мы предлагаем приобрести Систему защиты оператора от осадков СЗО-1, собственного производства.
Лидеры продаж
Автомобиль бортовой 65861-320-05 С КМУ PALFINGER INMAN IT-180 на шасси КАМАЗ-43118 (2422) купить на Global Rus Trade
Цена Цена по запросу
Описание
Стандарт: Евро 4 Колесная формула — 6х6 Допустимая полная масса — 21600 кг Односпальная кровать в стиле каюты Двигатель — КАМАЗ-740. 662-300 База — 4400 мм Длина — 9710 мм Автокран мод. 65861-320-05 краниомандибулярный с установкой PALFINGER INMAN IT-180 (с тросовым крюком) предназначен для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительных и транспортных работ с различной нагрузкой. Платформенная доска, состоит из основания, выполненного в виде каркаса, на который устанавливаются деревянные доски настила пола и металлические борта. Боковая и задняя стороны крепятся к шарниру. Преимущества автомобиля: сводит к минимуму ручной труд; сокращает количество занятых до одного человека; сокращает количество используемых единиц до одной; позволяет устанавливать грузы в труднодоступных местах и переносить их через навесной каркас; позволяет выгружать груз в кузов, стоящий рядом с грузовиком или прицепом. КМУ PALFINGER INMAN IT-180 с пятью телескопическими секциями стрелы обеспечивает компактность и маневренность при движении, а в выдвинутом положении — обширную рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе.