Клиновой ремень с оранжевой этикеткой, тип LB | MITSUBOSHI BELTING
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15 июня 2022 г. этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- Из-за увеличения спроса время выполнения некоторых позиций может быть изменено, что может привести к задержке доставки, увеличению времени выполнения или приостановке заказа. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание.
- МИСУМИ Главная>
- Компоненты автоматизации>
- Роторная силовая передача>
- клиновые ремни, шкивы>
- Клиновой ремень>
- Клиновой ремень с оранжевой этикеткой, тип LB
MITSUBOSHI BELTING
MITSUBOSHI BELTING
Особенно хорошо подходит для использования в сельскохозяйственной технике.
Тонкий ремень рассчитан на более суровые условия эксплуатации, чем общепромышленные ремни, такие как сильные удары, малый диаметр шкива, обратный изгиб и высокие температуры. Отличная термостойкость, гибкость и устойчивость к растрескиванию.
(i)Внимание
- Производство некоторых товаров должно быть снято с производства в конце марта 2023 года. Производитель сохраняет производство товаров, но они недоступны в Misumi.
Товаров на замену и планов по возобновлению продаж нет. Пожалуйста, проверьте предложение и экран заказа для получения подробной информации.
| Номер детали |
|---|
| LB20 |
| LB21 |
| LB22 |
| LB23 |
| LB24 |
| LB25 |
| LB26 |
| LB27 |
| LB28 |
| LB29 |
| LB30 |
| LB31 |
| LB32 |
| LB33 |
| LB34 |
| LB35 |
| LB36 |
| LB37 |
| LB38 |
| LB39 |
| LB40 |
| LB41 |
| LB42 |
| LB43 |
| LB44 |
| LB45 |
| LB46 |
| LB47 |
| LB48 |
| LB49 |
| LB50 |
| LB51 |
| LB5198 |
| LB5198 |
| LB5198 |
| 0047 LB53 |
| LB54 |
| LB55 |
| LB56 |
| LB57 |
| LB58 |
| LB59 |
| LB60 |
| LB61 |
| LB62 |
| LB63 |
| LB64 |
| LB65 |
| LB66 |
| LB67 |
| LB68 |
| LB69 |
| LB70 |
| LB71 |
| LB72 |
| LB73 |
| LB74 |
| LB75 |
| LB76 |
| LB77 |
| LB78 |
| LB79 |
| Номер детали | Стандартная цена за единицу | Количество минимального заказа | Скидка за объем | Дни до отгрузки | Эффективная длина окружности (мм) | Свойства | Длина ремня (дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт.![]() | 7 дней или более | 508 | — | 20 | |||
91,38 малайзийских ринггита | 1 шт. | 8 дней или более | 533 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 21 | ||
9 малайзийских ринггитов1,38 | 1 шт. | 12 дней или более | 559 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 22 | ||
91,38 малайзийских ринггита | 1 шт. | 12 дней или более | 584 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 23 | ||
91,38 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 12 дней или более | 610 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 24 | ||
77,70 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 12 дней или более | 635 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 25 | ||
77,70 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 12 дней или более | 660 | Стойкость к изгибу / термостойкость | 26 | ||
77,70 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 12 дней или более | 686 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 27 | ||
80,15 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 5 дней или более | 711 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 28 | ||
77,70 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 12 дней или более | 737 | Стойкость к изгибу / термостойкость | 29 | ||
77,70 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 8 дней или более | 762 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 30 | ||
84,95 малайзийских ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 787 | — | 31 | ||
82,52 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 11 дней или более | 813 | — | 32 | ||
84,95 малайзийских ринггита | 1 шт. | 9 дней или более | 838 | — | 33 | ||
84,95 малайзийских ринггита | 1 шт. | 9День (дни) или более | 864 | — | 34 | ||
84,95 малайзийских ринггита | 1 шт. | 9 дней или более | 889 | — | 35 | ||
117,21 малайзийского ринггита | 1 шт.![]() | 9 дней или более | 914 | — | 36 | ||
90,78 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 9 дней или более | 940 | — | 37 | ||
90,78 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 965 | — | 38 | ||
90,78 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 9День (дни) или более | 991 | — | 39 | ||
90,78 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 9 дней или более | 1016 | — | 40 | ||
9 малайзийских ринггитов6.18 | 1 шт. | 9 дней или более | 1041 | — | 41 | ||
96,18 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 1067 | — | 42 | ||
93,74 малайзийских ринггита | 1 шт. | 11 дней или более | 1092 | — | 43 | ||
96,18 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 9 дней или более | 1118 | — | 44 | ||
96,18 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 9 дней или более | 1143 | — | 45 | ||
9 малайзийских ринггитов8,62 | 1 шт. | 5 дней или более | 1168 | — | 46 | ||
98,62 малайзийских ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 1194 | — | 47 | ||
98,62 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 9 дней или более | 1219 | — | 48 | ||
98,62 малайзийских ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 1245 | — | 49 | ||
98,62 малайзийских ринггита | 1 шт. | 9 дней или более | 1270 | — | 50 | ||
9 малайзийских ринггитов9,57 | 1 шт. | 7 дней или более | 1295 | — | 51 | ||
99,57 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 1321 | — | 52 | ||
99,57 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 12 дней или более | 1,346 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 53 | ||
102 малайзийских ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 1372 | — | 54 | ||
99,57 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 1397 | — | 55 | ||
109,01 малайзийского ринггита | 1 шт.![]() | 5 дней или более | 1422 | — | 56 | ||
109,01 малайзийского ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 1448 | — | 57 | ||
106,58 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 1473 | — | 58 | ||
106,58 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 1499 | — | 59 | ||
109,01 малайзийского ринггита | 1 шт.![]() | 5 дней или более | 1524 | — | 60 | ||
114,17 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 1549 | — | 61 | ||
114,17 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 1575 | — | 62 | ||
116,61 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 1600 | — | 63 | ||
114,17 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 1626 | — | 64 | ||
116,61 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 1651 | — | 65 | ||
120,24 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 1676 | — | 66 | ||
120,24 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 1702 | — | 67 | ||
120,24 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 1727 | — | 68 | ||
122,68 малайзийских ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 1753 | — | 69 | ||
120,24 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 1778 | — | 70 | ||
128,43 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 1803 | — | 71 | ||
128,43 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 1829 | — | 72 | ||
130,87 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 1854 | — | 73 | ||
130,87 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 1880 | — | 74 | ||
130,87 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 1,905 | Стойкость к изгибу/термостойкость | 75 | ||
137,54 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 9 дней или более | 1,930 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 76 | ||
135,10 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 8 дней или более | 1,956 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 77 | ||
135,10 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 8 дней или более | 1,981 | Стойкость к изгибу/термостойкость | 78 | ||
135,10 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 8 дней или более | 2,007 | Flex Resistant / Heat Resistant | 79 |
Loading.
..
Basic Information
| Серия ремней | ЛА/ФБ/ЛК | Количество дорожек | 1 ряд | Дополнительная функция | № |
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина (мм) | 11 |
Настроить
Очистить все
Дополнительные продукты в этой категории
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
Техническая поддержка
- Автоматизация производства, электроника, инструменты и техническое обслуживание (техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация)
- Тел.: (60) 3 7960 8499 / ФАКС: (60) 3 7960 7499
- 9:00 — 18:00 (понедельник — пятница)
9:00 — 13:00 (суббота) - Технический запрос
Клиновой ремень с оранжевой этикеткой, тип LB | MITSUBOSHI BELTING
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15 июня 2022 г.
этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- МИСУМИ Главная>
- Компоненты автоматизации>
- Роторная силовая передача>
- клиновые ремни, шкивы>
- Клиновой ремень>
- Клиновой ремень с оранжевой этикеткой, тип LB
MITSUBOSHI BELTING
MITSUBOSHI BELTING
Особенно хорошо подходит для использования в сельскохозяйственной технике. Тонкий ремень рассчитан на более суровые условия эксплуатации, чем общепромышленные ремни, такие как сильные удары, малый диаметр шкива, обратный изгиб и высокие температуры. Отличная термостойкость, гибкость и устойчивость к растрескиванию.
(i)Внимание
- Производство некоторых товаров должно быть снято с производства в конце марта 2023 года. Производитель сохраняет производство товаров, но они недоступны в Misumi.
Товаров на замену и планов по возобновлению продаж нет. Пожалуйста, проверьте предложение и экран заказа для получения подробной информации.
| Номер детали |
|---|
| LB20 |
| LB21 |
| LB22 |
| LB23 |
| LB24 |
| LB25 |
| LB26 |
| LB27 |
| LB28 |
| LB29 |
| LB30 |
| LB31 |
| LB32 |
| LB33 |
| LB34 |
| LB35 |
| LB36 |
| LB37 |
| LB38 |
| LB39 |
| LB40 |
| LB41 |
| LB42 |
| LB43 |
| LB44 |
| LB45 |
| LB46 |
| LB47 |
| LB48 |
| LB49 |
| LB50 |
| LB51 |
| LB5198 |
| LB5198 |
| LB5198 |
| 0047 LB53 |
| LB54 |
| LB55 |
| LB56 |
| LB57 |
| LB58 |
| LB59 |
| LB60 |
| LB61 |
| LB62 |
| LB63 |
| LB64 |
| LB65 |
| LB66 |
| LB67 |
| LB68 |
| LB69 |
| LB70 |
| LB71 |
| LB72 |
| LB73 |
| LB74 |
| LB75 |
| LB76 |
| LB77 |
| LB78 |
| LB79 |
| Номер детали | Стандартная цена за единицу | Количество минимального заказа | Скидка за объем | Дни до отгрузки | Эффективная длина окружности (мм) | Свойства | Длина ремня (дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт.![]() | 6 дней или более | 508 | — | 20 | |||
25,97 сингапурского доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 533 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 21 | ||
25,9 сингапурских доллара7 | 1 шт. | 10 дней или более | 559 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 22 | ||
25,97 сингапурского доллара | 1 шт. | 10 дней или более | 584 | Стойкость к изгибу / термостойкость | 23 | ||
25,97 сингапурского доллара | 1 шт.![]() | 10 дней или более | 610 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 24 | ||
22,35 сингапурского доллара | 1 шт. | 10 дней или более | 635 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 25 | ||
22,35 сингапурского доллара | 1 шт. | 10 дней или более | 660 | Стойкость к изгибу / термостойкость | 26 | ||
22,35 сингапурского доллара | 1 шт. | 10 дней или более | 686 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 27 | ||
22,44 сингапурских доллара | 1 шт.![]() | 4 дня или более | 711 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 28 | ||
22,35 сингапурского доллара | 1 шт. | 10 дней или более | 737 | Стойкость к изгибу / термостойкость | 29 | ||
22,35 сингапурского доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 762 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 30 | ||
23,74 сингапурского доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 787 | — | 31 | ||
23,66 сингапурского доллара | 1 шт.![]() | 9 дней или более | 813 | — | 32 | ||
23,74 сингапурского доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 838 | — | 33 | ||
23,74 сингапурского доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 864 | — | 34 | ||
23,74 сингапурского доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 889 | — | 35 | ||
25,25 сингапурских доллара | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 914 | — | 36 | ||
25,25 сингапурских доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 940 | — | 37 | ||
25,25 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 965 | — | 38 | ||
25,25 сингапурских доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 991 | — | 39 | ||
25,25 сингапурских доллара | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 1016 | — | 40 | ||
26,63 сингапурских доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 1041 | — | 41 | ||
26,63 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1067 | — | 42 | ||
26,55 сингапурских долларов | 1 шт. | 9 дней или более | 1092 | — | 43 | ||
26,63 сингапурских доллара | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 1118 | — | 44 | ||
26,63 сингапурских доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 1143 | — | 45 | ||
27,27 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1168 | — | 46 | ||
27,27 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1194 | — | 47 | ||
27,27 сингапурских доллара | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 1219 | — | 48 | ||
27,27 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1245 | — | 49 | ||
27,27 сингапурских доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 1270 | — | 50 | ||
28,05 сингапурских долларов | 1 шт. | 6 дней или более | 1295 | — | 51 | ||
28,05 сингапурских долларов | 1 шт.![]() | 6 дней или более | 1321 | — | 52 | ||
28,05 сингапурских долларов | 1 шт. | 10 дней или более | 1,346 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 53 | ||
28,14 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1372 | — | 54 | ||
28,05 сингапурских долларов | 1 шт. | 6 дней или более | 1397 | — | 55 | ||
30,02 сингапурских доллара | 1 шт.![]() | 4 дня или более | 1422 | — | 56 | ||
30,02 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1448 | — | 57 | ||
29,94 сингапурских доллара | 1 шт. | 6 дней или более | 1473 | — | 58 | ||
29,94 сингапурских доллара | 1 шт. | 6 дней или более | 1499 | — | 59 | ||
30,02 сингапурских доллара | 1 шт.![]() | 4 дня или более | 1524 | — | 60 | ||
31,89 сингапурского доллара | 1 шт. | 6 дней или более | 1549 | — | 61 | ||
31,89 сингапурского доллара | 1 шт. | 6 дней или более | 1575 | — | 62 | ||
31,97 сингапурского доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1600 | — | 63 | ||
31,89 сингапурского доллара | 1 шт.![]() | 6 дней или более | 1626 | — | 64 | ||
31,97 сингапурского доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1651 | — | 65 | ||
33,47 сингапурского доллара | 1 шт. | 6 дней или более | 1676 | — | 66 | ||
33,47 сингапурского доллара | 1 шт. | 6 дней или более | 1702 | — | 67 | ||
33,47 сингапурского доллара | 1 шт.![]() | 6 дней или более | 1727 | — | 68 | ||
33,55 сингапурского доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1753 | — | 69 | ||
33,47 сингапурского доллара | 1 шт. | 6 дней или более | 1778 | — | 70 | ||
35,64 сингапурского доллара | 1 шт. | 6 дней или более | 1803 | — | 71 | ||
35,64 сингапурского доллара | 1 шт.![]() | 6 дней или более | 1829 | — | 72 | ||
35,72 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1854 | — | 73 | ||
35,72 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1880 | — | 74 | ||
35,72 сингапурских доллара | 1 шт. | 4 дня или более | 1,905 | Стойкость к изгибу/термостойкость | 75 | ||
37,47 сингапурских долларов | 1 шт.![]() | 7 дней или более | 1,930 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 76 | ||
37,39 сингапурских доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 1,956 | Стойкий к изгибу/термостойкий | 77 | ||
37,39 сингапурских доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 1,981 | Стойкость к изгибу/термостойкость | 78 | ||
37,39 сингапурских доллара | 1 шт. | 7 дней или более | 2,007 | Flex Resistant / Heat Resistant | 79 |
Loading.





























