ООО «Доза-Гран» Россия — Отзывы сотрудников компании
2017-03-16 09:16 Никнейм: Дмитрий, г. Нижний Новгород
В доза гран работаю 2 года, с должности конструктор повысили до ведущего конструктора, в подчинении 2 человека.
Как и везде приходится много работать, 33 раза в месяц задерживаюсь на работе до 19.30.
2017-02-22 16:59 Никнейм: Яна, г. Нижний Новгород
возможность карьерного роста профессиональный рост отличная зарплата
2016-12-06 09:52 Никнейм: ирина кошкина, г. Нижний Новгород
Да хорошая компания. Зарплату выплачивают, да и не скажу, что она маленькая. Конечно, хотелось бы побольше или премий каких-нибудь.
Хочется премий к Новому Году! ! ! !
2016-07-20 10:02 Никнейм: Илья Снегирев, г. Нижний Новгород
Работаю в компании «Доза-Гран» с апреля 2014 года. Начинал работать инжнером-технологом, занимался изготовлением компоновочных схем по текущим проектам и описанием технологий. Уже в августе 2014 года меня повысили до главного технолога. Карьерный рост в компании довольно быстрый, но дается он не так просто, приходится прикладывать огромное количество усилий, практически выполнять невозможное, но я справился. Работа требует полной отдачи себя как специалиста, изучения большого количества информации…>>
Работа очень разнообразная, интересная и позволяет постоянно самосовершенствоваться.2016-07-07 19:40 Никнейм: Василий Пупкин, г. Нижний Новгород
Их вообще нет!
Рябята и девчата, если Вам дорого ваше время и деньги не в коем случае не ведитесь на эту организацию. Как вам бы не расписывали, что там очень все круто, это все вранье. Устроился в эту «организацию» сказали и расписали все красиво. По факту проработал меньше месяца! ! ! ! трудовой договор в течение этого времени не видел! Отношение как с «рабами». В первый день ты! должен все знать и уметь. Время на оклиматизацию не дают. Данной конторе нужно как можно больше продать и все, а что касается…>>
2016-07-06 13:55 Никнейм:
Я не ошиблась и приняла верное решение, когда пришла в компанию «Доза-Гран». Быстро вошла в курс всех дел. Сегодня я уже сама делюсь своими знаниями с начинающими сотрудниками. Мне нравится моя работа, в ней много динамики, а это очень хорошо, потому что сидеть на месте – это не для меня!
работа интересная, компания хорошая
2016-06-29 08:28 Никнейм: Игорь, г. Нижний Новгород
С апреля месяца устроился в компанию на должность конструктора. Ранее работал на оборонных заводах, стал искать работу в Нижнем Новгороде в связи с переездом. Разместил вакансию на сайте. Со мной оперативно связалось кадровое агентство. Почитал информацию в интернете, узнал, что компания на рынке уже давно, входит в ГК Доза, есть собственное производство – в общем, сложилось впечатление стабильности. Сама тема пеллетного оборудования для меня стала очень интересной, инновационной. Прошел несколько…>>
пока мне все интересно, претензий нет
2016-06-21 13:05 Никнейм: Оксана, г. Нижний Новгород
В компании «Доза-Гран» работаю с сентября 2015 года. Раньше занималась административной деятельностью, зарплата была не очень высокой. Хотелось попробовать себя в чем-то новом. Предложили должность специалиста call-центра. Сразу понравился коллектив, уже на обучении со всеми успела познакомиться, руководство показалось очень отзывчивым. Зарплата тоже привлекательная для Нижнего Новгорода. Мои основные обязанности – прием звонков, их регистрация, адинистратирование call-центра на сайте. Постоянно…>>
работа нравится, руководство адеквантое, пока замечаний нет
2016-06-14 16:18 Никнейм: Андрей Владимирович Куде, г. Нижний Новгород
Устроился в компанию недавно – неделю назад. Ранее занимался продажами оборудования в крупной производственной компании. В связи с переездом сменил работу. В компании «Доза-Гран» меня привлекло несколько факторов: -собственное производство, что немаловажно в наше время; -молодой и активный коллектив; -большие перспективы карьерного роста и конечно репутация стабильно развивающейся компании. Сейчас под моей ответственностью зона продаж Уральского и Сибирского федерального округа. Компания еженедельно…>>
минусов в работе пока не нашел
2016-06-08 16:16 Никнейм: Марина Зарубина, г. Нижний Новгород
Работаю в компании «Доза-Гран» почти полтора года. Изначально пришла в компанию на должность бухгалтера. Работа с самого начало показалась мне очень насыщенной и интересной, сама тематика бизнеса была для меня новой. Коллектив очень дружный, в режиме многозадачности всегда выручали, вопросы в процессе обучения только приветствуются. В процесс пришлось вливаться довольно быстро. Благодаря ускоренному темпу развития компании, через год я могла ответить на любой запрос со стороны руководства. Однако,…>>
минусы есть везде, смотря как к этому относится, лично я — не жалуюсь
Подписаться
Доза-Гран — Горная 11 к1, Нижний Новгород (69 отзывов, телефон и режим работы)
Контакты
Сохранить контакт
Редактировать
Ещё контакты
Информация предоставлена посетителями Добавить ещё
- Доза-Гран
- +7 831 432-65-00
- Пер. Бойновский, д.19
Контакты верны?
Добавить описание
Как доехать
Общественный транспорт Автомобиль Велосипед Пешком
FAQ
- org/Question»>
-
Нижний Новгород, Горная, 11 к1, 3 офис. Ближайшие остановки: «Горная улица» – 210 метров, «Улица Глазунова» – 320 метров
График работы такой: ПН: 08:00-17:00, ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (69 голосов)
Позвоните по номеру 8 800 200-24-66, или оставьте сообщение на странице. Кроме этого, вы можете отправить письмо на электронную почту [email protected]
Режим работы
Пн | 08:00 – 17:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 16:00 |
Сб | |
Вс |
Время в Нижнем Новгороде – 17:21
Вы можете позвонить по номеру 8 800 200-24-66 и уточнить режим работы
Ошибка
Ближайшие похожие места
1 км
СТК Позитив
Торговая компания
Шапошникова, 13
1. 1 км
Строительная комплектация
Оптовая компания
Шапошникова, 13а
1.8 км
Абс
Торговая компания
Заовражная, 7 к1
2.6 км
Финко
Торгово-строительная компания
Шекспира, 4а
2.7 км
Модуль-НН
Торговая компания
Маршала Голованова, 25
2.9 км
Домострой
Торгово-строительная компания
Памирская, 11а
3 км
НОВЫЙ ДОМ
Производственно-торговая компания
Окская Гавань, 3 к2
3.7 км
ВолгаСтройКомплект
Торговая компания
Бекетова, 3б
3.8 км
СтройГрадЪ-НН
Торговая компания
Правдинская, 11
4 км
КИР
Торговый дом
Монастырка, 1в
4 км
Альянс-НН
Торговая компания
Монастырка, 1в
4. 2 км
Вира-НН
Торговая компания
Заречный бульвар, 1
4.5 км
Ека
Торговая компания
Гагарина проспект, 232
6.6 км
АПСК
Торгово-строительная компания
Юлиуса Фучика, 100
6.8 км
ЭкоСтройДом-НН
Торгово-производственная компания
Монастырка, 21
69 отзывов
Регистрация не требуется
Country | Band | Song | Genre | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiki Kasho | 5oul on D!splay | Rock | ! Спецификация 2.0 Трейлер. Трейлер E3 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масахиро Андох | Полный саундтрек CD1 | Написанный саундтрек | ! Gran Turismo 5 Оригинальный саундтрек Soundtrack 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masahiro Andoh | Full Soundtrack CD2 | SOUDTRACK | ! Ланг Ланг | Gran Turismo 5 Оригинальный саундтрек | Классическая музыка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернатива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friendly Fires | Hold On | Alternative dance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Hot Heat | Implosionatic | Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele | Tenderoni | Электрохаус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Chemical Romance | Планетарная (вперёд!) | Рок | !Трейлер запуска в Северной Америке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We Are Wolves | Holding Hands | Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitey | Blah | Indie rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeah Yeah Yeahs | Heads Will Roll (Little Vampire Remix) | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Hives | Nasty Secretary | Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Them Crooked Vultures | Scumbag Blues | Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Небесный парад | Я должен идти вверх | Альтернативный танец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bossanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasuo Sakou | Cana do Brazil | Bossanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasuo Sakou | Wind from Rio | Bossanova | !Also в прологе GT5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ясуо Саку | Обригадо!Обригадо! | Босанова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taroma Koshida | Sunday | Bossanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taroma Koshida | Wind Navigator | Bossanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taroma Koshida | Восточный проспект | Босанова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарома Кошида | Holiday | Bossanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taroma Koshida | Apollo | Bossanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigen Tokuzawa | Cecile | Bossanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сейген Токудзава | Ева | Босанова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigen Tokuzawa | Fiorenzo | Bossanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Ravel | Pavane Pour Une Infante Défunte | Classical music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габриэль Фор | Павана Op. 50 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Gounod | Ave Maria | Classical Music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juls Massen | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрик Сати | Gnossienne No.1 | Классическая музыка | 0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клод Дебюсси | Мечты | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фредерик Шопен | Вальс до-диез минор Op.64 No.2 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрик Сати | Гимнопедия | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somebody | Amazing Grace | Classical music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederic Chopin | Nocturne Op. 9 No.2 | Classical music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig Ван Бетховен | Соната для фортепиано No.8 до минор Op.13 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somebody | Danny Boy | Classical music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Satie | Le Piccadilly | Classical music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Strauss | Fünf Klavierstücke Op. 3 No.1 Анданте | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антонин Дворак | Симфония №9 Op.95 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ференц Лист | Liebestraum No.1 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Людвиг ван Бетховен | Соната для фортепиано No. 17 ре мажор Op.31-2 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фредерик Шопен | Полонез Op.40 No.1 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фредерик Шопен | Этюд ми мажор Op.10 No.3 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ференц Лист | Большие этюды Паганини: S.141 No.3 | Саундтрек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йоханн Себастьян Бах | воздух на G Строка | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYOTR TCHAIKOVSINCY DIAIKOVSINKY DIAIKOVSINKY | PYOTR TCHAIKOVSISKY | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фредерик Шопен | Экспромт Op.66 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фредерик Шопен | Вальс ре-бемоль мажор Op. 64 No.1 | Классическая музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dance and Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsuharu Ura | The Last Helping (with Furani) | Electronica | !Also in GT5 Prologue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акихиса Ямагучи | New Age | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akihisa Yamaguchi | Green Park | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akihisa Yamaguchi | At Night | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акихиса Ямагучи | Первое лицо | Электроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akihisa Yamaguchi | Cube | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akihisa Yamaguchi | Parade | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akihisa Yamaguchi | Beautiful Area | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akihisa Yamaguchi | Way | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akihisa Yamaguchi | Finale | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiji Inai | A Point of Departure | Электроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейджи Инай | В пути | Электроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiji Inai | Sunset Haze | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiji Inai | Orange Boulevard | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейджи Инай | Горизонты в мае | Электроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiji Inai | Twilight Moon | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aem | 0&7 | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonno | Something Must Break | D&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонно | Драйв на монетах | D&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonno | Two Carfuls Of Momentos | D&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YO. C and B.U.S | Radiotire | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakbot | Penelope Pitstop | Электродом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэлвин Харрис | Я не одинок (Deadmau5 Remix) | Электро-хаус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мунк | Back Down (Cut Copy Remix) | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camo and Krooked | Climax | D&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Chemical Brothers | Скорость выхода | Электроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ Fresh | Talk Box (GT5 1B 10 Edit) | 9 | 9 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмика | Double Edge (GERM Remix) | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки для траха | Лиссабон Мару | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goose | Words (Jester Dub) (GT5 Edit) | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джиро Вега | Aqua (Miles Dyson Remix) | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Electricity | Just One Second (Apex Remix) | D&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorn | Cherry Moon | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noisia | Yellow Brick (GT5 Edit) | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Focus | Глубокий космос | D&B | 660018 | Sub Focus | Follow The Light | D&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Focus | Rock It (GT5 Edit) | D&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalic | Poison Lips | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scuba | Latch | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санчейз | Брелок для ключей | Электроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрве | Blaze It (Reset! Remix) | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хельсинки 78-82 | Круиз | Электроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusko | You’re On My Mind Baby | Dubstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yudai Satoh | Rain and lady’s heart | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юдай Сато | Актуальность времени | Джаз | !Также в GT5 Prologue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yudai Satoh | strolling | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yudai Satoh | Jolly Bounce | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satoshi Bando | Wave Поезд | Джаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мицутоши Сато | ПОЛНЫЙ КУРС ВНИМАНИЕ | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsutoshi Satoh | Second Driver | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsutoshi Satoh | CHRISTMAS TREE | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юдай Сато | Вы готовы? | Jazz | !Также в GT5 Prologue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сатоши Бандо | Когда идут дожди | Джаз | !Также в GT5 Prologue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сатоши Бандо | Прощай | Джаз | !Также в GT5 Prologue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сатоши Бандо | Dark Line | Джаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satoshi Bando | Mesmerium | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satoshi Bando | Slow On The Uptake | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satoshi Bando | Afterglow | Джаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сатоши Бандо | Smooth Talking | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yudai Satoh | Night Birds | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yudai Satoh | Get on!!! | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yudai Satoh | Gently The Moon Always Watches You | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yudai Satoh | The power of GT | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryo Sonoda | Smoker’s Lament | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | Park Side Café | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | Sea Line | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | Weekend | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | Mighty Engine | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норихито Сумитомо | ВОСПОМИНАНИЕ | Джаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норихито Сумитомо | SOLITUDE | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norihito Sumitomo | TRACKS OF DREAM | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norihito Sumitomo | WINDS | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норихито Сумитомо | ПОИСК ПУТИ | Джаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norihito Sumitomo | THE ROAD TO SUCCESS | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norihito Sumitomo | SIDE OF YOU | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норихито Сумитомо | HOT STUFF | Джаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дайсуке Каваи | West 132st | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | Sunrise Ocean | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | Madeleine | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дайсуке Каваи | Модена | Джаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | City Circuit | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | South Swing | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Kawai | So Нежно | Джаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таку Ябуки | 7 дней воспоминаний | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taku Yabuki | memorabilia | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmei Adachi | Love&Peace | Lounge music | !Также в GT5 Prologue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | SEQUEL | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | PIANO-LOGIC | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | DRUMACT | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | BLACKOUT | Лаунж-музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кеммей Адачи | feels so good | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmei Adachi | Evening Haze | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmei Adachi | Suite Dreams | Lounge музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кеммей Адачи | пойдем со мной | Лаунж-музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makoto | Time Is Changing | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makoto | Places And Spaces | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макото | Winter Dreams | Лаунж-музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makoto | на моем пути | Lounge Music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKOTO | BACK 2U | LONGEGE MUSICATO | .||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsuharu URA | Маршрут в воскресенье (с Furani) | Music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT0018 Sun Seaker Noisever (с Furani) | Lounge Music | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music | GT-Force | LOUNGE | GT-Force | LOUNGE | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmei | Casino Drive | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmei | Liberty | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmei | Mirage | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmei | Dream World | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmei | Like a Bird | Лаунж-музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maki Mannami | my favorite wings | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuto Takei | Xth Avenue | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuto Takei | Exponential TimeLine | Lounge музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайм. | спокойный спокойный | Лаунж-музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайм. | a slowly day | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makoto | The Trip | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makoto | Believe | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макото | After The Rain | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makoto | Journey To The One | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makoto | Boogie Back | Lounge music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юто Такей | Cubic Luster | Лаунж-музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
