Подметально-уборочная машина ПУМ-001 «Магистраль»; подметание улиц
АудитКомСервис Публикации Справочная информацияНормы расхода топлива Подметально-уборочная …
|
Консультации Клиентов |
Консультации Клиентов ИП |
Справочная информация Виды деятельности Лицензируемая деятельность Классификатор ОС Коэффициенты переоценки ОС Справочник СИЗ Классификатор отходов Виды строительных работ |
Справочная информация МСФО Учетная политика Коэффициенты гиперинфляции |
Аудиторская деятельность Критерии обязательного аудита Критерии аудита по МСФО План проведения аудита План аудита при ликвидации |
Получить консультацию:
+375 (17) 331-85-57
заказать звонок
Нам — 15 лет!
Опыт, проверенный временем.
Обращение руководителя
Нас рекомендуют |
Supplier profile Открытое акционерное общество «Саратовский машиностроительный завод «Элеватормельмаш»
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|---|
Contract number: 3332847713522000095 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ДОРОГАМИ» Subjects: Шпонка: ширина – 10 мм, высота – 8 мм, длина – 40 мм and 27 more Conclusion date: 2022-08-23Execution completion date: 2022-10-12 | 442 407 |
Contract number: 3366506235522000019 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА» Subjects: Вал поддерживающий and 22 more Execution completion date: 2022-12-31 | 1 358 200 |
Contract number: 3366103911521000032 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА» Subjects: Салазки в сборе правая and 2 more Conclusion date: 2021-09-20 Execution completion date: 2021-12-31 | 103 450 |
Contract number: Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА» Subjects: Вал верхний and 13 more Conclusion date: 2021-04-20Execution completion date: 2021-12-31 | 523 259 |
Contract number: 51826000493180000420000 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ИЖЕВСКА «ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» Subject: Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Conclusion date: 2018-04-23Execution completion date: 2018-05-31 | |
Contract number: 3622700745017000210 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА» Subject: Средства транспортные для содержания дорог Conclusion date: 2017-10-23Execution completion date: 2017-11-28 | 10 288 000 |
Contract number: 3366506235517000043 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА» Subject: Прицепная подметально-уборочная машина модель ПУМ-001 «Магистраль» Conclusion date: 2017-10-09Execution completion date: 2017-12-31 | 4 270 000 |
Contract number: 3366614437817000066 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА» Execution completion date: 2017-12-31 | 2 485 000 |
Contract number: 3366103911517000099 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА» Subject: Прицепная подметально-уборочная машина, модель ПУМ-001 «Магистраль» Производство РФ. Год выпуска – 2017. Conclusion date: 2017-10-09Execution completion date: 2017-12-31 | 2 090 000 |
Contract number: 3366299076417000053 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА» Subject: Прицепная подметально-уборочная машина, модель ПУМ-001 «Магистраль» Conclusion date: 2017-10-09Execution completion date: 2017-12-31 | 4 300 000 |
Contract number: 3366420370117000067 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА» Subject: Прицепная подметально-уборочная машина Conclusion date: 2017-10-09Execution completion date: 2017-12-31 | 4 660 000 |
Contract number: 3366306594617000052 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА» Subject: прицепная подметально убборочная машина Conclusion date: 2017-10-09Execution completion date: 2017-12-31 | 1 884 999 |
Contract number: 3263180212017000017 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА Subject: Прицепная подметально-уборочная машина Conclusion date: 2017-10-03Execution completion date: 2017-12-31 | 2 386 000 |
Contract number: 3323100278717000055 Customer: АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА Subject: Прицепная подметально-уборочной машины элеваторного типа. Наименование и марка машины: Прицепная подметально-уборочная машина, модель ПУМ-001 «Магистраль», Предприятие изготовитель: Открытое акционерное общество «Саратовский машиностроительный завод «Элеватормельмаш»; Страна происхождения: Российская Федерация Conclusion date: 2017-09-25Execution completion date: 2017-11-30 | 2 800 000 |
Contract number: 52636025149160000020000 Customer: Муниципальное унитарное предприятие города Ставрополя «Ремонтно-строительное предприятие» Subject: капитальный ремонт подметально-уборочной машины ПУМ-001 «Магистраль» Conclusion date: 2016-02-05Execution completion date: 2018-04-01 | 2 400 000 |
Contract number: 52623011815160000010000 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА» Subject: Выполнение работ по ремонту (переоборудованию) подметально-уборочной машины ПУМ-001 «Магистраль» Conclusion date: 2016-01-25Execution completion date: 2016-01-31 | 150 000 |
Contract number: 0348300093814000020 Customer: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский Subject: Прицепная подметально-уборочная машина элеваторного типа Предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц, транспортных магистралей, парковых зон, привокзальных площадей, рыночных площадей от большого количества мусора и смета. Песко-разбрасыватель прицепной. Прицеп одноосный тракторный пескоразбрасыватель предназначен для посыпки песком, песочно-соляными или соляными смесями улиц, дорог, тротуаров и других территорий в период обледенения их поверхностей и в период свежевыпавшего снега на эти поверхности с целью безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов. Conclusion date: 2014-06-30 | 2 940 000 |
Contract number: 0148300022514000093 Customer: Комитет по благоустройству,дорожному хозяйству и экологии Администрации г.Подольска Subject: прицепная подметально-уборочная машина элеваторного типа (характеристики приведены в Технической части документации об электронном аукционе). Conclusion date: 2014-05-26 | 2 600 000 |
Contract number: 0365300063814000027 Customer: Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Subject: прицепная подметально-уборочная машина элеваторного типа Conclusion date: 2014-04-07 | 1 961 330 |
Contract number: 0337300091613000059 Customer: муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» Subject: Прицепная подметально-уборочная машина элеваторного типа ПУМ-001 «Магистраль» Conclusion date: 2013-08-09 | 2 286 906 |
Contract number: 0358300428213000048 Customer: Муниципальное бюджетное учреждение г. Азова «Чистый город» Subject: Подметально-уборочная машина ПУМ-001 «Магистраль» с дополнительным оборудованием Conclusion date: 2013-05-06 | 3 260 250 |
Contract number: 0364300098713000026 Customer: муниципальное бюджетное учреждение «Спецдорсервис» Subjects: Ролик элеватора and 27 more Conclusion date: 2013-03-19 | 1 802 746 |
Contract number: 0342300217913000004 Customer: Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань «Благоустройство» Subject: Машины подметально — уборочные Conclusion date: 2013-03-11 | 3 100 000 |
Contract number: 0121300028212000019 Customer: администрация муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края Subject: Машины подметально — уборочные Conclusion date: 2012-10-18 | 2 600 000 |
Contract number: 0321300111612000035 Customer: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя Subject: Поставка специализированной техники Conclusion date: 2012-05-29 | 3 203 900 |
Puma Basic Trunks 2 Pack | Сэкономьте 20% на подписке
Сэкономьте 25%
Первоначальная цена £18,00
Текущая цена 13,50 фунтов стерлингов
Артикул 100000884001010-S
S / Черный — 13,50 фунтов стерлингов М / черный — 13,50 фунтов стерлингов L / черный — 13,50 фунтов стерлингов XL / черный — 13,50 фунтов стерлингов S / Черный/Красный — 13,50 фунтов стерлингов M / Черный/Красный — 13,50 фунтов стерлингов L / Черный/Красный — 13,50 фунтов стерлингов XL / черный/красный — 13,50 фунтов стерлингов S / Темно-синий/Серый — 13,50 фунтов стерлингов M / Темно-синий/Серый — 13,50 фунтов стерлингов L / Темно-синий/Серый — 13,50 фунтов стерлингов XL / Темно-синий/Серый — 13,50 фунтов стерлингов S / Джинсовый/Темно-синий — 13,50 фунтов стерлингов M/джинсовый/темно-синий — 13,50 фунтов стерлингов L / Джинсовый/Темно-синий — 13,50 фунтов стерлингов Размер XL/джинсовый/темно-синий — 13,50 фунтов стерлингов S / Серый/Темно-серый — 13,50 фунтов стерлингов M / Серый/Темно-серый — 13,50 фунтов стерлингов L / Серый/Темно-серый — 13,50 фунтов стерлингов XL / Серый/Темно-серый — 13,50 фунтов стерлингов S / Темно-синий — 13,50 фунтов стерлингов М / флот — 13,50 фунтов стерлингов L / темно-синий — 13,50 фунтов стерлингов XL / темно-синий — 13,50 фунтов стерлингов
С
М
л
XL
Количество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Значок шеврона вниз 🚚 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 45£
Все в продаже СЕЙЧАС — скидки до 50%.
Базовые плавки Puma, 2 шт. Эти высококачественные грузовики предлагают нижнее белье с комфортом и стилем. Мягкая на ощупь ткань и удобный эластичный пояс обеспечивают удобство ношения. Силуэт туловища длиннее трусов, но короче боксеров. Повторяющийся логотип на поясе придает дополнительную стильность, чтобы вы оставались свежими и современными.
Основные характеристики
- Удобная посадка
- Эластичный пояс
- 2 шт.
Уход
Машинная стирка 30 градусов
Puma Swim для мужчин — Poshmark
- Дом
- пума
- Мужчины
- Плавать
Сортировать по:
Мужские плавки Puma Large Silver с подкладкой
$13 77 долларов
Размер: L пума
обыкновенные
PUMA Red P48 Unlined Drawstring Board Shorts Мужские большие купальники Swimtrunk
$18 $0
Размер: L пума
bbpocketbook
Мужские плавки Puma с графичным рисунком. Размер XL. Новый с бирками.
40 долларов 59 долларов
Размер: ХL пума
бобуайтсайд
Плавки Puma черного цвета с эластичной резинкой на талии и карманами, размер средний
$5 $0
Размер: М пума
jkober6201
Черные шорты Puma Board с полиэстером Red & Lime
$16 $0
Размер: М пума
айдебра26
Мужские плавательные шорты Puma, размер M
$10 40 долларов
Размер: М пума
Майкхоббс
PUMA повесить десять шорт
$40 75 долларов
Размер: 36 пума
сексуальная леди25276
PUMA Hang Ten Stretch Blue Boardshorts Drycell Surf Swim плавки, размер 32
$13 65 долларов
Размер: 32 пума
предназначен для полетов
Мужские шорты для плавания Puma Board Shorts Шорты для плавания
$14 60 долларов
Размер: С пума
Тайлордашери
Эластичные шорты Puma Swim с подкладкой
$15 $0
Размер: ХL пума
дпвпта
Плавки EUC Puma, размер XL.