Самосвалы КАМАZ 6520-73 — технические характеристики, комплектации
Стандарт: Евро 4
Комплектация
6520-6013-29(К4) | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Бескамерные / Аэродинамический солнцезащитный козырек / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Боковая защита |
6520-6014-29(К4) | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Бескамерные / Аэродинамический солнцезащитный козырек / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Боковая защита |
6520-6041-73 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Бескамерные / Аэродинамический солнцезащитный козырек / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Боковая защита |
6520-26010-73 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Бескамерные / Аэродинамический солнцезащитный козырек / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Боковая защита |
6520-26012-73 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Бескамерные / Аэродинамический солнцезащитный козырек / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Боковая защита |
6520-26014-73 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Бескамерные / Аэродинамический солнцезащитный козырек / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Боковая защита |
6520-26020-73 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Бескамерные / Среднее сидение / Аэродинамический солнцезащитный козырек / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Боковая защита |
65201-26012-73 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Бескамерные / Аэродинамический солнцезащитный козырек / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Боковая защита |
6520-26015-73 | Раздаточная коробка / Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса / Колеса Бескамерные / Колеса Камерные / Среднее сидение / Межколесная блокировка / Боковая защита |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель |
---|
Дополнительное оборудование | Тягово-сцепное устройство (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки |
---|
Грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
Допустимая масса прицепа, кг | 20000 |
Полная масса а/м, кг | 33100 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
Снаряженная масса, кг | 13025-14500 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720-8200 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5305-6300 |
Главная передача |
---|
Передаточное отношение*** | 5,11 |
Двигатель |
---|
Модель двигателя | 740. 73-400 (Евро-4) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250 -1350 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина |
---|
Исполнение | без спального места |
Подвеска | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Колеса и шины |
---|
Размер обода | 9,00-22,5 |
Размер шин | 315/80 R22.
|