Total открывает в России высокотехнологичный завод смазочных материалов
- Главная
- Новости
- Total открывает в России высокотехнологичный завод смазочных материалов
17/10/2018 News
Москва, 15 октября 2018 г. – Концерн Total открыл новый высокотехнологичный завод по производству и смешиванию моторных масел и смазочных материалов. Завод расположен в стратегически привлекательном для компании регионе Российской Федерации – в Калужской области. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 15 октября, в присутствии Анатолия Артамонова, губернатора Калужской области, и Патрика Пуянне, Президента и Председателя Совета директоров концерна Total.
Благодаря открытию нового завода Total сможет локализовать производство ассортимента высококачественных смазочных материалов для российского рынка. Общая сумма инвестиций составила 50 миллионов долларов. Производственная мощность предприятия — 40 000 тонн автомобильных и промышленных смазочных материалов в год, с возможностью увеличения до 70 000 тон в год.
Завод оснащен полностью автоматизированной системой смешивания и самыми современными линиями розлива. Завод был открыт спустя менее чем 2 года с начала строительства. Он расположен на участке площадью 7 гектаров в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области. Завод обеспечит 50 новых рабочих мест.
«Наше активное участие в СПГ-проектах в Арктике показывает, что для концерна Total Россия стала стратегически важной страной. Помимо деятельности в области добычи углеводородов, мы рассматриваем российский рынок как один из самых приоритетных и растущих рынков для нашего подразделения «Маркетинг и Сервисес», а также продуктов нефтепереработки, в особенности смазочных материалов, – сказал Патрик Пуянне, Президент и Председатель Совета директоров концерна Total. – Открывая завод в Калуге, мы стремимся стать ближе к нашим российским клиентам. Новый завод укрепит наши позиции на российском и центрально-азиатском рынке, что полностью соответствует нашей стратегии по повышению прибыльности на растущих рынках и внесет вклад в финансовые показатели концерна».
«Открытие завода Total еще раз подтверждает экономическую и инвестиционную привлекательность Калужской области для международных партнеров. Мы стремимся обеспечить лучшие условия для компаний, которые понимают важность локализации производства в России, развивают политику импортозамещения, заботятся об окружающей среде, создавая инновационные экологически безопасные предприятия. Правительство области готово поддерживать их в таких важных долгосрочных проектах», – прокомментировал Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области.
Полный ассортимент смазочных материалов локального производства, изготовленный специально для российского рынка и не только
В 2018 году «ТОТАЛ ВОСТОК» празднует 10-летний юбилей работы в России. С запуском своего производственного подразделения «ТОТАЛ ВОСТОК», подразделения Total «Маркетинг и Сервисес» в России, планирует стать одним из лидеров российского рынка в сегменте премиальных автомобильных и индустриальных смазочных материалов, а также крупным игроком среди локальных конкурентов.
Новый завод будет самостоятельно производить весь ассортимент продукции марок Total и ELF, а именно:
- Total Quartz для легкового транспорта,
- Total Rubia для коммерческого транспорта,
- полный ассортимент индустриальных масел,
- линейку смазочных материалов Fuel Economy, позволяющую существенно снижать расход топлива как грузового и легкового транспорта, так и специальной внедорожной техники.
Помимо российского рынка компания также планирует поставку продуктов в ряд других стран, таких как Центральная Азия и Беларусь. С началом локального производства компании-потребители в регионе получат ряд таких преимуществ, как: снижение зависимости от импорта, значительное сокращение сроков производства и доставки, оптимизация логистических затрат и издержек на хранение готовой продукции.
Нефтехимические заводы Total в Эртвельде (Бельгия) и Калуге (Россия)
Главные перспективы Энергетического концерна
Александр Еремцов, фото автора
«ТОТАЛ ВОСТОК» в особом представлении не нуждается, это российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total. На нашем рынке оно известно по смазочным материалам марки TOTAL, но ещё больше по бренду ELF. Да-да, годами используя отличное моторное масло ELF многие россияне и не подозревали, что это тот же TOTAL. Смазочные материалы этих двух брендов пока привозят к нам из Бельгии, именно там в городе Эртвельд находится завод. Почему пока, я расскажу позже, а сейчас о заводе, на котором мне удалось побывать.
В Россию ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» поставляет не только моторны масла, а также всю требуемую гамму индустриальных смазочных материалов и продукты специальной химии, присадки к топливу и специальные виды топлива. Первые поставки стартовали в 1991 году, а представительство компании открылось в России в 2008 году, так что в 2018 году – первый юбилей. Эти десять лет не прошли даром, возникла разветвлённая дистрибьюторская сеть, простирающаяся от Калининграда до Владивостока. Филиалы ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани. Из года в год компания набирает обороты и откровенно признаётся, что в России видит самые большие перспективы, а потому и планы на неё просто нереальные.
По объёмам поставок в Россию среди иностранных нефтегазовых компаний Total Group занимает третье место после Shell и ExonMobil. На мировом рынке у неё четвёртая позиция, кроме уже упомянутых двух производителей масла, вперёд она пропустила только Castrol. Не берусь пророчить, но просчитывая производственные и экономические показатели последних лет в этой сфере, можно предположить очень скорый подъём Total «на пъедестал». А ещё они называют себя «Энергетическим концерном» и это не спроста, так как благодаря своим дочерним компаниям SunPower и Total Solar являются мировым лидером в секторе солнечной энергетики. Такая экстраполяция социальных, экологических и экономических тенденций заслуживает самого большого уважения.
Максим Дюпа (Maxime Dupa) –
директор по стратегии и поддержке бизнеса в Total LUBRICANTS:
– Total fluids является первой французской компанией, получившей сертификат ISCC Plus. Наша сильная сторона – это обширная научно-исследовательская деятельность. Мы стремимся быть ближе к клиенту, для этого создаём специализированные команды и строим склады в непосредственной близости от зон потребления. Мы адаптируем свои продукты под каждый рынок и создаём высокочистые продукты.
Тотальный контроль и всё остальноее…
Завод Total в городе Эртвельд – первое по величине производство Total в Бельгии и второе в Европе. Предприятие находится на участке площадью 117 650 м3 и занимает стратегическое расположение на канале Гент – Тернёзен. Завод открыли в 1923 году и модернизировали в 1991-м. Сегодня на нём в три смены, т. е. круглосуточно, и 5 дней в неделю работают более 190 сотрудников. Именно они обеспечивают качественную и бесперебойную работу на производстве, соблюдают строгие стандарты безопасности и контроля качества в лабораторных условиях.
Казалось бы для одного из крупнейших производств Европы маловато будет штата. Что могут сделать 190 человек? Извините за невольный каламбур: они осуществляют тотальный контроль, а всё остальное делается в автоматическом режиме. Бывал я на нефтехимических заводах и видел, как делают масло. По моему мнению – этот лучший. Всё, что было можно, здесь автоматизировали. Есть, конечно, сравнительно старые участки, на которых больше ручного труда, но они используются для выполнения небольших специальных заказов, и это разумно.
Хорошо обученный персонал, безопасная атмосфера, автоматизированные процессы, инновации и уважение к людям и окружающей среде, пожалуй, это главная особенность завода Total в бельгийском городе Эртвельд. А ещё мне понравилась открытость, с которой прошла презентация и показ завода. Некоторая секретность соблюдалась только в исследовательском центре завода, но это можно понять.
Петер де Йонг (Peter de Jonge) – управляющий завода по производству смазочных материалов Total в Эртвельде:
– Ежегодная производственная мощность составляет 180 000 тонн смазочных материалов. Завод производит широкий ассортимент продукции для различных отраслей промышленности: моторные и трансмиссионные масла, гидравлические жидкости и специальные продукты.
Немного поменьше, но современнее
Как ни странно, но главным поводом для поездки в бельгийский Эртвельд стала другая новость: в 2018 году компания «ТОТАЛ ВОСТОК» запускает производство смазочных материалов в Калуге. Там – в Ворсино – уже завершается строительство завода. Отложил я эту новость на потом, потому что и журналистам о ней сообщили только в Бельгии. На конкретном примере нам решили показать, каким будет производство смазочных материалов Total в России. А на мой вопрос, будет ли производство идентичным мне ответили: «Завод будет даже современнее этого, но немного поменьше».
Завод занимает участок площадью 7 га на территории мультимодального транспортно-логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино». Напомню, он является пилотным проектом по созданию логистической инфраструктуры нового европейского формата «грузовой деревни», концепция которого была разработана ещё в 2012 году при содействии Ассоциации грузовых деревень (freight village) Германии (DGG – Deutschen GVZ-Gesellschaft, Бремен, Германия). Поэтому нефтегазовый завод идеально вписан в инфраструктуру автомобильных и железных дорог, и это позволит ему обеспечивать поставку смазочных материалов не только на российский рынок, но и на экспорт, например, в Центральную Азию и Республику Беларусь.
Общая сумма инвестиций – 50 миллионов долларов США. Производственная мощность завода на начальном этапе составит 40 000 тонн в год, а с ростом объёма продаж может быть увеличена до 75 000 тонн. В производстве будут применяться строгие стандарты безопасности и самые современные технологии в области автоматических систем смешивания компонентов, налива готового продукта и сверхскоростного охлаждения, продуманная инфраструктура хранения и контроль качества в лабораторных условиях.
Роберт Дженсенс (Robert Janssens) – с 1999 года руководит лабораторией ANAC (программа мониторинга смазочных материалов):
– На предприятии работает сервисная программа мониторинга смазочных материалов ANAC, которая включает анализ изменения реологических свойств масел, состояние пакета присадок, определения наличия загрязнений и поэлементный состав продуктов износа.
Продуктовая линейка включает широкую гамму смазочных материалов как для автомобильной отрасли, так и для других отраслей промышленности (химическая, энергетика, чёрная металлургия, горнодобывающая и т. д.). Планируется выпуск линейки масел Quartz для легкового транспорта, грузомоторных масел Rubia, гидравлических масел Azolla и Equivis, индустриальных масел Seriola и Carter. Но особое внимание следует уделить линейке смазочных материалов Fuel Economy, позволяющих существенно снижать расход топлива как грузового и легкового транспорта, так и специальной внедорожной техники. Такие масла тоже будут производиться на российском заводе.
Строительство завода полностью соответствует российскому курсу на локализацию и снижение зависимости от импорта, а это значит будет использоваться и российское сырьё. Преимуществом для конечного потребителя станет сокращение сроков производства и доставки, оптимизация логистических затрат и затрат на хранение готовой продукции.
А последняя информация самая интересная – обеспечивать работу всех участков завода будут всего 50 специалистов. При таком уровне автоматизации больше не требуется.
Богдан Янкау (Bogdan Iancau) – управляющий завода Total в Калуге:
– Весь производственный процесс на заводе в Ворсино происходит при поддержке компьютерной платформы SCADA. Во избежание смешивания продуктов сырье транспортируется по специализированным трубам или по специально очищаемым трубам. Дозировка сырья производится с помощью измерителей массового расхода, которые обеспечивают высокий уровень точности и оптимизацию времени на производстве. Будет на заводе и лаборатория, в её обязанности входит контроль качества готовой продукции на каждом производственном этапе. Цепь поставок завода строится по стандартной европейской системе поставок TOTAL, таким образом, ассортимент продукции, которая будет производиться на заводе в Ворсино, заменит импортируемую продукцию.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Население России (2022 г.) — Worldometer
- Текущее население Российской Федерации составляет 146 084 052 по состоянию на пятницу, 25 ноября 2022 г. , на основе данных Worldometer, разработанных на основе последних данных Организации Объединенных Наций.
- Население России в 2020 году оценивается в 145 934 462 человек на середину года по данным ООН.
- населения России эквивалентно 1,87% всего населения мира.
- Россия занимает 9 место0004 9 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения в России составляет 9 человек на км 2 (23 человека на милю 2 ).
- Общая площадь Земля составляет 16 376 870 км2 (6 323 142 кв. Миль)
- 73,7 % из населения Urban (107 486 269 человек в 202020)
- 445 4.645 4.6595959595959595 года 5 4.659559.65.665959595959.659.659.6. 6455959595 года 5. .
Население России (2020 г. и истор.)
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % | Городское население | Доля страны в Мировое население | Мировое население | Россия Глобальный рейтинг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0005 | 0. 04 % | 62,206 | 182,456 | 39.6 | 1.82 | 9 | 73.7 % | 107,486,269 | 1.87 % | 7,794,798,739 | 9 | ||||||||||||||
2019 | 145,872,256 | 0.09 % | 138,218 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.6 % | 107,327,101 | 1.89 % | 7,713,468,100 | 9 | ||||||||||||||
2018 | 145,734,038 | 0.14 % | 203,956 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.5 % | 107,156,855 | 1.91 % | 7,631,091,040 | 9 | ||||||||||||||
2017 | 145 530,082 | 0,18 % | 254 699 | 182 456 | 38.8 | 182 456 | 38.8 | 182 456 | 38. 8 | 0085 1.72 | 9 | 73.5 % | 106,972,626 | 1.93 % | 7,547,858,925 | 9 | ||||||||||
2016 | 145,275,383 | 0.20 % | 290,326 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 73,5 % | 106,770,279 | 1,95 % | 7,464,022,049 | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 9004,985,085,085,085,085,059 | 2015 | 9008,985,085,085,085,059 | 2015 | 9008,985,085,085,085 00049 | 2015 | 9008,985,081 | |||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | .00050.21 % | 301,157 | 360,120 | 38.6 | 1.70 | 9 | 73.5 % | 106,549,491 | 1.96 % | 7,379,797,139 | 9 | |||||||||||||||
2010 | 143,479,274 | — 0. 03 % | -38,568 | 465,334 | 38.0 | 1.46 | 9 | 73.5 % | 105,485,979 | 2.06 % | 6,956,823,603 | 9 | ||||||||||||||
2005 | 143,672,116 | -0.38 % | -546,557 | 355,620 | 37.3 | 1.30 | 9 | 73.4 % | 105,505,958 | 2.20 % | 6,541,907,027 | 7 | ||||||||||||||
2000 | 146,404,903 | -0,25 % | -364,513 | 474,931 | 36.5 36.5 3686 | 474,931 | 36.5 36.5 36.59696 | 474,931 | 36.5 36.5 36.5 36.596 | .0085 1.259 | 73.3 % | 107,381,741 | 2.38 % | 6,143,493,823 | 6 | |||||||||||
1995 | 148,227,466 | 0.09 % | 139,181 | 498,024 | 35. 0 | 1.55 | 9 | 73.4 % | 108,802,154 | 2.58 % | 5,744,212,979 | 6 | ||||||||||||||
1990 | 147,531,561 | 0.63 % | 914,855 | 178,051 | 33.4 | 2.12 | 9 | 73.4 % | 108,302,585 | 2.77 % | 5,327,231,061 | 6 | ||||||||||||||
1985 | 142,957,284 | 0.70 % | 980,827 | 220,112 | 32.2 | 2.04 | 9 | 71.9 % | 102,829,481 | 2.93 % | 4,870,921,740 | 5 | ||||||||||||||
1980 | 138,053,150 | 0.63 % | 849,658 | 122,879 | 31.4 | 1.94 | 8 | 69.8 % | 96,298,016 | 3.10 % | 4,458,003,514 | 5 | ||||||||||||||
1975 | 133 804 858 | 0,56 % | 731,241 | -59,372 | 30,8 | -59,372 | 30,8 | -59,372 | 30,8 | -59,372 | 30,8 | -59,372 | 30,8 | -59,372 | 30,8 | -59,372 | 30. 8 | -59,372 | 30.8 | -59,3720085 2.03 | 8 | 66.4 % | 88,869,066 | 3.28 % | 4,079,480,606 | 4 |
1970 | 130,148,653 | 0.57 % | 728,983 | -109,944 | 30.8 | 2.02 | 8 | 62,5 % | 81,289,925 | 3,52 % | 3,700,437,046 | 4 | ||||||||||||||
1965 | ||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1.08 % | 1,326,407 | -277,569 | 28.6 | 2.55 | 8 | 58.2 % | 73,579,688 | 3.79 % | 3,339,583,597 | 4 | |||||||||||||||
1960 | 119,871,700 | 1. 48 % | 1,703,280 | -240,591 | 27.2 | 2.82 | 7 | 53.7 % | 64,402,146 | 3.95 % | 3,034,949,748 | 4 | ||||||||||||||
1955 | 111,355,300 | 1.61 % | 1,711,329 | 6,559 | 26.1 | 2.85 | 7 | 49.0 % | 54,512,824 | 4.02 % | 2,773,019,936 | 4 |
Источник: Worldometer (www.Worldometers.info)
Разработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. (Среднеплодородный вариант).
back to top ↑
Russia Population Forecast
97,550
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Плотность (чел/км²) | Городское население Население % | Городское население | Доля страны в Население мира | Население мира | Russia Global Rank | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 145,934,462 | 0. 13 % | 189,881 | 182,456 | 39.6 | 1.82 | 9 | 73.7 % | 107,486,269 | 1.87 % | 7,794,798,739 | |||||||||||
2025 | 145,132,729 | -0,11 % | -160,347 | -160,347 | -160,347 | -160,347 | -160,347 | -160,347 | .0086 | 41.0 | 1.82 | 9 | 74.5 % | 108,062,384 | 1.77 % | 8,184,437,460 | 9 | |||||
2030 | 143,347,515 | -0.25 % | -357,043 | 93,251 | 42,7 | 1,82 | 75,6 % | 108,336 965 | 1,68 % | 8 548,487,400 | ||||||||||||
. 0086 | 141,133,250 | -0.31 % | -442,853 | 97,199 | 44.0 | 1.82 | 9 | 76.9 % | 108,569,361 | 1.59 % | 8,887,524,213 | 11 | ||||||||||
2040 | 139,031,164 | -0.30 % | -420,417 | 97,171 | 43.9 | 1.82 | 8 | 78.4 % | 109,062,126 | 1.51 % | 9,198,847,240 | 12 | ||||||||||
2045 | 137,298,515 | -0.25 % | -346,530 | 97,327 | 42.4 | 1.82 | 8 | 80.0 % | 109,795,948 | 1,45 % | 9,481 803,274 | 14 | ||||||||||
2050 | 135,824,481 | -0,22 % | 985 -2941-0,22 % | -0,22 % | 981 . 008541.7 | 1.82 | 8 | 81.4 % | 110,604,995 | 1.40 % | 9,735,033,990 | 14 |
Source: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboration of data Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Главная страница: Демография России
Life Expectancy
72.99 years
(life expectancy at birth, both sexes)
View by sex and historical chart
Infant Mortality
4.8
(infant deaths per 1,000 live births)
View historical chart
Смертность в возрасте до 5 лет
6,0
(на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую карту
Основные города по численности населения в России
(включает районы, районы, городские агломерации и др. )
# | CITY NAME | POPULATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moscow | 10,381,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Saint Petersburg | 5,028,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Novosibirsk | 1,419,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Екатеринбург | 1 349 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нижний Новгород | 16494,0086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Samara | 1,134,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Omsk | 1,129,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kazan | 1,104,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rostov-na-Donu | 1,074,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chelyabinsk | 1,062,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | UFA | 1,033338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1,011,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Perm | 982,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Krasnoyarsk | 927,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Saratov | 863,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Voronezh | 848,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Тольятти | 702 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Краснодар | 649 851 | 085 19 | Ulyanovsk | 640,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Izhevsk | 631,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Yaroslavl | 606,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Barnaul | 599,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vladivostok | 587 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Иркутск | 586 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Хабаровск 7 | 6 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Khabarovsk Vtoroy | 578,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Orenburg | 550,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
