Основные характеристики | |
| ТИП КУЗОВА | ВАГОННЫЙ, ЗАКРЫТЫЙ, ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, |
| СВАРНОЙ, КАБИНА ВОДИТЕЛЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА | |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | ЛЕВОЕ |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ | В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ |
| ВМЕСТИМОСТЬ (сидячие места + стоя +водитель) | 20+1 |
| ПОЛ: | ПЛОСКИЙ ПОЛ |
Внешние габариты автобуса (mm) | |
| ДЛИНА | 10,530 |
| ШИРИНА | 2,500 |
| ВЫСОТА | 3,040 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 5,200 |
| ПЕРЕДНИЙ СВЕС | 2,170 |
| ЗАДНИЙ СВЕС | 3,160 |
| ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕИ | 2,050 |
| ШИРИНА ЗАДНЕЙ КОЛЕИ | 1,853 |
| КЛИРЕНС | 185 |
Внутренние габариты автобуса (mm) и Распределение полной массы (kg) | |
| ДЛИНА : 9,040 | СТАНДАРТНАЯ МАССА : 18,000 |
| ШИРИНА : 2,380 | СОБСТВЕННАЯ МАССА : 9,120 |
| ВЫСОТА : 1,970 | ОБЩАЯ МАССА : 15,791 |
Эксплуатационные характеристики | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 107KM/H |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА | 10.9M |
| УГОЛ ПОДЪЕМА, МАКС.(TANΘ%) | 0.034 |
Двигатель | |
| СТАНДАРТ ЭМИССИИ | EURO III (до 31.12.2011 года) |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | DOOSAN INFRACORE CORP. |
| МОДЕЛЬ | DL08 DIESEL |
| ТИП | 4-Х ТАКТНЫЙ ДИЗЕЛЬ С ТУРБОИНТЕРКУЛЕР |
| КО-ВО. ЦИЛИНДРОВ | 6, РЯДНОЕ |
| ДИАМЕТР& ХОД ПОРШНЯ | 108 X 139MM |
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ, см. куб | 7,640cc |
| МАКС. МОЩНОСТЬ | 220.6Kw/2,200rpm |
| МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 1127 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 16.7/1:1 |
| СМАЗКА | ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТИПА |
| -ТИП МАСЛЯНОГО НАССОСА | GEAR PUMP |
| -МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ (БУМАЖНЫЙ) |
Топливная система | |
| -ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | BOSCH, COMMON RAIL |
| -ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ |
| -ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | SINGLE STAGE FILTERING WITH WATER SEDIMENTOR |
| -ЭЛЕМЕНТ КАТРИЖНОГО ТИПА | |
Система охлождения | ЖИДКОСТНАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ |
| -ВОДЯНОЙ НАСОС | ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА С ШЕСТЕРЕНЧАТЫМ ПРИВОДОМ |
| -ТЕРМОСТАТ | ТЕМП. ОТКР. 83°C |
| -AIR INTANKE SYSTEM | ENGINE VACCUM |
| — ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | БУМАЖНЫЙ, КАТРИЖНОГО ТИПА |
kortim.ru
Количество мест для сидения | 20+1/ 31+1 |
Общее количество мест | 76 |
Количество дверей | 2 |
Колесная формула | 4х2 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 10530х2500х3040 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Снаряженная масса, кг | 10030 |
Макс разрешенная масса, кг | 15000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 5000 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Модель двигатель | DOOSAN INFRACORE DL08 |
Тип | дизельный, с турбонаддувом и интеркулером |
Расположение и число цилиндров | рядный, 6 |
Мощность, кВт (л.с.) | 220,6 (300) |
Макс. крутящий момент, Нм/обмин | 1127 /1200 |
Экологический стандарт | Евро-3 |
Трансмиссия | DYMOS K1205D, механическая, 5-ти ступенчатая |
Главная передача | Передаточное число 3,9 |
Сцепление | Valeo, фрикционное, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Рулевое управление | винт-шариковая гайка-рейка-сектор с гидравлическим усилителем |
Подвеска передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами |
Подвеска задняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором |
Тормозная система | Рабочая: двухконтурная, пневматическая, с ABS. Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель с электропневматическим управлением. |
Противобуксовочная системя / система стабилизации | ASR |
Диски | 8,25R22,5 |
Шины | 11R22,5 16pr |
Максимальная скорость км/ч | 107 (ограничитель) |
Кузов
| Вагонного типа, каркас из стальных оцинкованных труб прямоугольного сечения, облицовка из оцинкованных стальных листов, катафорезная противокоррозийная обработка. Кабина водителя закрытого типа. |
Номинальное напряжение | 24В |
АКБ | 2х150Ач |
Мощность генератора | 120A |
Мощность стартера | 6 кВт |
Вентиляция
| Естественная приточно-вытяжная через потолочные люки и форточки боковых окон |
Отопление | Жидкостная, от системы охлаждения двигателя и автономного отопителя. Зимний пакет: предпусковой подогреватель, конвекторы и отопители салона 3шт, обогрев лобового стекла и передних боковых стекол горячим воздухом, дополнительный напольный отопитель кабины водителя, зеркала с электрообогревом, подогрев топливного фильтра, блок подготовки сжатого воздуха APU WABCO с подогревом |
Оборудование салона
| Пассажирские сиденья SD320 с тканевой обивкой, поручень, подлокотник. Пневмоtd valign=подвеска сиденья водителя, 6-ти точечная регулировка. AM/FM радиоприемник с USB вход, AUX вход, 6 динамиков, громкоговорящая связь, микрофон. Кнопки остановки по требованию. |
Безопасность
| Аварийный выключатель остановки двигателя. Блокировка акселератора при открытой двери. Краны аварийного открывания дверей внутренние и наружные на каждой двери. Устройства, предохраняющие от защемления дверями. Аварийные выходы, аварийные молотки, аптечка, 2 огнетушителя, все информационные таблички безопасности на русском языке. |
oooaba.ru
Наименование | Пригородный автобус | ||
Снаряженная масса автобуса, кг | 9015 | ||
Допустимая полная масса автобуса, кг | 16500 | ||
Габаритная длинна (мм) | 10505 | ||
Габаритная ширина (мм) | 2490 | ||
Габаритная высота (мм) | 3225 | ||
Колея (мм) | Передняя | 2050 | |
Задняя | 1853 | ||
Колесная база (мм) | 5200 | ||
Двигатель | Модель | Дизель DL 08S с турбонадувом (Евро- | |
Мощность кВт (мин) | 221 (2200) | ||
Крутящийся момент Н- | 1128 (1200) | ||
Рабочий обьем (см3) | 7640 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 10.2 | ||
Топливный бак (л) | 200L | ||
Подвеска | Передняя,задняя | Листовая рессора | |
Шины | Передние,задние | 11R22,5 | |
Двери | Передняя | 1 | |
Задняя аварийная | 1 | ||
www.daewoobus.kz
Основные характеристики | |||||||||||
| BODY STRUCTURE | RIVETLESS SKELETON, STEEL BODY | ||||||||||
| STEERING POSITION | LEFT HAND DRIVE | ||||||||||
| ENGINE MOUNTING | REAR | ||||||||||
| PASSENGER CAPACITY | 33+1 PERSONS | ||||||||||
| FLOOR | FLAT FLOOR | ||||||||||
Внешние габариты (мм) | |||||||||||
| OVERALL LENGTH | 9,000 | ||||||||||
| OVERALL WIDTH | 2,490 | ||||||||||
| OVERALL HEIGHT | 3,225 | ||||||||||
| WHEEL BASE | 4,200 | ||||||||||
| BODY OVERHANG FRONT | |||||||||||
| BODY OVERHANG REAR | 2,800 | ||||||||||
| TREAD FRONT | 2,050 | ||||||||||
| TREAD REAR | 1,853 | ||||||||||
| GROUND CLEARANCE(C.V.W) | 199 | ||||||||||
Внутренние габариты (мм) | |||||||||||
| INSIDE LENGTH | 8,130 | ||||||||||
| INSIDE WIDTH | 2,370 | ||||||||||
| INSIDE HEIGHT | 1,970 | ||||||||||
Вес (кг) | |||||||||||
| PERMISSIBLE G.V.W | 16,500 | ||||||||||
| CURB WEIGHT | 8,900 | ||||||||||
| G.V.W | 11,890 | ||||||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||||||
| MAX SPEED | 112Km/h | ||||||||||
| MIN TURNING RADIUS | 8.4M | ||||||||||
| GRADEABILITY(TANθ) | 0.186 | ||||||||||
Конструкция | MONOCOQUE TYPE CHANNEL SECTION | ||||||||||
Двигатель | |||||||||||
| MANUFACTURER | DOOSAN INFRACORE CO.LTTD | ||||||||||
| MODEL | D1146, DIESEL | ||||||||||
| TYPE | 4 CYCLE, WATER COOLED | ||||||||||
| NO OF CYLINDER | 6, IN-LINE | ||||||||||
| BORE & STROKE | 111×139MM | ||||||||||
| DISPLACEMENT | 8,071cc | ||||||||||
| MAX HORSE POWER | 177ps/2,500rpm (ISO1585;NET) | ||||||||||
| MAX TORQUE | 57.5kgm/1,600rpm | ||||||||||
| COMPRESSION RATIO | |||||||||||
Воздушный фильтр | DRY PAPER DUAL ELEMENT TYPE | ||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||
| MODEL | T8S5P(5SP O.D) | ||||||||||
| GEAR BOX | 5 FORWARD & 1 REVERSE | ||||||||||
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | REV. | ||||||
| 5.405 | 3.447 | 1.739 | 1.000 | 0.738 | 5.650 | ||||||
Подвеска (характеристики) | |||||||||||
| FRONT AXLE | |||||||||||
| -TYPE | REVERSE ELLIOT ‘I’ BEAM | ||||||||||
| -AXLE CAPACITY | 6,000kg | ||||||||||
| -KING PIN | DIAMETER 50mm | ||||||||||
| REAR AXLE | |||||||||||
| -TYPE | BANJO FULL FLOATING | ||||||||||
| -AXLE CAPACITY | 10,500kg | ||||||||||
| -FINAL GEAR RATIO | 39/7(5.571), SPIRAL BEVEL | ||||||||||
Карданный вал | |||||||||||
| TYPE | TUBULAR FORCED STEEL ENDS | ||||||||||
| JOINT | UNIVERSAL JOINT WITH NEEDLE ROLLER BEARING | ||||||||||
| ‘+’ TYPE 2EA | |||||||||||
Тормоза | |||||||||||
| SERVICE BRAKE | FULL AIR DUAL CIRCUIT BRAKE SYSTEM | ||||||||||
| -DRUM SIZE | FRONT 410mm, REAR 410mm | ||||||||||
| -LINING WIDTH/THICKNESS | FRONT 155/19mm, REAR 220/19mm | ||||||||||
| -LINING MATERIAL | NON-ASBESTOS | ||||||||||
| PARKING BRAKE | SPRING CHAMBER TYPE | ||||||||||
| SPRING ACTUATOR AT REAR WHEELS | |||||||||||
| AUXILIARY BRAKE | EXHAUST BRAKE-AIR OPERATED EXHAUST BUTTERFLY | ||||||||||
| VALVE | |||||||||||
Подвеска | SEMI-ELLIPTICAL ALLOY STEEL HEAVY DUTY LEAF SPRING | ||||||||||
| FRONT & REAR WITH HYDRAULIC DOUBLE ACTING | |||||||||||
| TELESCOPIC FRONT & REAR SHOCK ABSORBER | |||||||||||
Рулевое управление | |||||||||||
| OPERATION | RECIRCULATED BALL WITH INTEGRAL POWER ASSISTED | ||||||||||
| BY OIL | |||||||||||
| GEAR RATIO | 22.4:1 | ||||||||||
| STEERING COLUMN | TILT & TELESCOPIC | ||||||||||
| STEERING WHEEL | 2 SPOKE WHEEL WITH HORN BUTTON | ||||||||||
Топливный бак | 200L | ||||||||||
| FUEL HOSE | NYLON TUBE | ||||||||||
Водный отделитель | |||||||||||
Радиатор | TUBE AND FIN TYPE(HEAVY DUTY), | ||||||||||
| COOLING FAN WITHOUT CLUTCH | |||||||||||
Пневматика | |||||||||||
| AIR COMPRESS | 9.0kg/㎠ | ||||||||||
| AIR TANK CAPACITY | MAIN 50L, BRAKE 25L+35L | ||||||||||
| AIR TAP FOR TIRE INFLATION | |||||||||||
| AUTO DRAIN VALVE | |||||||||||
| AIR DRYER ASM W/OIL SEPARATOR | |||||||||||
Шины и диски | |||||||||||
| TIRE | 11R22.5-16PR TUBELESS TYPE | ||||||||||
| WHEEL | 8.25-22.5 STEEL WHEEL, SILVER COLOR | ||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||
| BATTERY | 12V DC/MF-150AH 2PIECE | ||||||||||
| ALTERNATOR | 24V DC/120AMP | ||||||||||
| STARTER | 24V DC/4.5KW | ||||||||||
Сигнал | ELECTRIC TYPE | ||||||||||
Стеклоочиститель | STEEL, VARIALBE SPEED(TIME DELAY RELAY) | ||||||||||
Приборная панель | |||||||||||
| SPEEDOMETER & ODOMETER | |||||||||||
| AIR PRESSURE GAUGE | |||||||||||
| FUEL GAUGE | |||||||||||
| TACHOMETER(RPM METER) | |||||||||||
| VOLTMETER | |||||||||||
| WATER TEMPERATURE GAUGE | |||||||||||
| ENGINE OIL PRESSURE GAUGE | |||||||||||
Предупреждающие датчики и сигналы | |||||||||||
| ENGINE OIL PRESSURE WARNING LAMP | (LIGHT & SOUND) | ||||||||||
| COOLING WATER WARNING LAMP | (LIGHT & SOUND) | ||||||||||
| AIR PRESSURE WARNING LAMP | (LIGHT & SOUND) | ||||||||||
| TURN SIGNAL SWITCH & LAMP | (LIGHT) | ||||||||||
| HAZARD SWITCH & LAMP | (LIGHT) | ||||||||||
| BATTERY SWITCH & CHARGE WARNING LAMP | (LIGHT) | ||||||||||
| EXHAUST BRAKE LAMP | (LIGHT) | ||||||||||
| PARKING BRAKE LAMP | (LIGHT) | ||||||||||
| ROOM LAMP SWITCH | |||||||||||
| HIGH BEAM, SWITCH & INDICATOR LAMP | (LIGHT) | ||||||||||
| HEADLAMP SWITCH | |||||||||||
| STARTER SWITCH | |||||||||||
| FOG LAMP SWITCH | |||||||||||
| REVERSE WARNING BUZZER | |||||||||||
Освещение | |||||||||||
| HEADLAMP | HALOGEN BULB TYPE | ||||||||||
| FOG LAMP | |||||||||||
| FRONT COMBINATION LAMP | CLEARANCE, TURN, PARKING | ||||||||||
| REAR COMBINATION LAMP | TAIL, POSITION, STOP, TURN, PARKING | ||||||||||
| REAR REGISTRATION NUMBER LAMP | |||||||||||
| REVERSING LAMP | |||||||||||
| REAR RETRO REFLECTOR | |||||||||||
| END OUTLINE MARKER LAMP | FRONT & REAR | ||||||||||
| DRIVER LAMP | |||||||||||
| SEARCH LAMP | FRONT | ||||||||||
| SIDE TURN SIGNAL LAMP | LH/RH | ||||||||||
| ROOM LAMP | STRAIGHT TYPE | ||||||||||
Стёкла | |||||||||||
| WINDSHIELD | 2 SECTION UPPER TINTED LAMINATED WINDSHIELD | ||||||||||
| GLASS(t6.76mm) ON RUBBER CHANNEL | |||||||||||
| SIDE WINDOW | FULL SLIDING OPENING TYPE | ||||||||||
| (BRONZE COLOR) | 5mm THICKNESS TEMPERED SAFETY GLASS | ||||||||||
| REAR WINDOW | 1 SECTION FIXED TYPE | ||||||||||
| (BRONZE COLOR) | 5mm THICKNESS TEMPERED SAFETY GLASS | ||||||||||
| DRIVE WINDOW | SLIDING TYPE | ||||||||||
| (BRONZE COLOR) | 5mm THICKNESS TEMPERED SAFETY GLASS | ||||||||||
Сиденья | |||||||||||
| DRIVER SEAT | |||||||||||
| -TYPE | NON-SUSPENSION TYPE | ||||||||||
| -UPHOLSTERY | CLOTH COVERING (J190) | ||||||||||
| -SAFETY BELT | 3 POINT WITH ALARM | ||||||||||
| PASSENGER SEAT | |||||||||||
| -TYPE | FIXED TYPE(SA620 2*2) | ||||||||||
| -UPHOLSTERY | LEATHER COVERING (BLUE COLOR) | ||||||||||
| -SAFETY BELT | BUTTON TYPE | ||||||||||
Двери | |||||||||||
| ENTRANCE DOOR | FRONT | ||||||||||
| -TYPE | 2 SECTION INWARD FOLDING DOOR TYPE | ||||||||||
| -OPERATING | AIR ASSISTED WITH ELECTRIC CONTROL | ||||||||||
| INSPECTION DOOR | |||||||||||
| -ENGINE ROOM | STEEL PANEL | ||||||||||
| -GAS FILLER | SIDE HINGED STEEL PANEL | ||||||||||
| -WATER FILLER | SIDE HINGED STEEL PANEL | ||||||||||
| -BATTERY | UPPER HIDDEN HINGED STEEL PANEL W/DAMPER STAY | ||||||||||
| -SIDE ENGINE(LH/RH) | UPPER HIDDEN HINGED STEEL PANEL W/DAMPER STAY | ||||||||||
Замки | ENTRANCE DOOR, FUEL FILLER DOOR | ||||||||||
| ENGINE DOOR(REAR & SIDE), BATTERY DOOR | |||||||||||
Ступени | |||||||||||
| NUMBER OF STEP | 2 STEP | ||||||||||
| MATERIAL | FLOOR-PLAIN STEEL + MAT, WALL-PLAIN STEEL | ||||||||||
| STEP MOULDING | ALUMINIUM | ||||||||||
Пол | 15mm THICKNESS PLYWOOD PLATE COVERED | ||||||||||
| WITH LARGE COIN PATTERN P.V.C MAT | |||||||||||
Обогреватель | HOT AIR | ||||||||||
Аудиосистема | |||||||||||
| STEREO WO/ECHO TYPE | AM/FM RADIO W/CDP, 5 SPEAKER | ||||||||||
| ANTENNA | SIDE-GENERAL TYPE | ||||||||||
| STICK MIC & HOLDER | |||||||||||
Салон | |||||||||||
| COOLER ASM(R-134a) | ROOF-ON TROPICAL TYPE(21,000KCAL/H) | ||||||||||
| COOLER DUCT-LEATHER COVERING | |||||||||||
| COOLER RELATED PARTS | |||||||||||
| ROOF RACK | 1 PIECE W/LEAHTER COVER(GRAY COLOR) | ||||||||||
| INTERIOR PANEL | ROOF — HIGH DENSITY FIBERBOARD+P.E COATING | ||||||||||
| SIDE — HIGH DENSITY FIBERBOARD + P.E COATING | |||||||||||
| ENT. & DRIVER SEPARATOR | P.V.C COATING PIPE W/BLOW SCREEN | ||||||||||
| CEILING HANDLE | P.V.C COATING PIPE(1ROW) | ||||||||||
| ENTRANCE HANDLE | P.V.C COATING PIPE | ||||||||||
| INSULATION | P.U CHIP SHEET | ||||||||||
G.C.C SPECIFICATION PACKAGE | |||||||||||
Аксессуары | |||||||||||
| BUMPER(FRONT & REAR) | PAINTED STEEL | ||||||||||
| OUTSIDE REAR VIEW MIRROR | ATTACHED CONVEX MIRROR TO RIGHT & LEFT FRONT | ||||||||||
| INSIDE REAR VIEW MIRROR | ATTACHED CONVEX MIRROR TO CENTER FRONT | ||||||||||
| TOWING DEVICE | HOOK TYPE(FRONT & REAR) | ||||||||||
| FIRE EXTINGUISHER | ABC TYPE(2EA, 3.3kg) | ||||||||||
| SUNSHADE | CURTAIN TYPE(LH) | ||||||||||
| MUD GUARD | BEHIND EACH TIRE, SYNTHETIC RUBBER | ||||||||||
| BATTERY STORAGE | STEEL COMPARTMENT WITH FIXED | ||||||||||
| VENTILATOR | 2 SMALL MANUAL HATCHES ON ROOF | ||||||||||
| EMERGENCY HAMMER | 2EA | ||||||||||
| TOOL SET | |||||||||||
Цвет | BODY COLOR WILL BE SPECIFIED BY BUYER | ||||||||||
kortim.ru
Наименование | Городской автобус | ||
Снаряженная масса автобуса, кг | 9015 | ||
Допустимая полная масса автобуса, кг | 10443 | ||
Габаритная длинна (мм) | 10590 | ||
Габаритная ширина (мм) | 2490 | ||
Габаритная высота (мм) | 3207 | ||
Колея (мм) | Передняя | 2050 | |
Задняя | 1853 | ||
Колесная база (мм) | 5200 | ||
Двигатель | Модель | Дизель DL 08 с турбонадувом (Евро- | |
Мощность (л.с) | 250 | ||
Крутящийся момент (кг.м) | 90,1 кгм/1400 об в мин | ||
Рабочий обьем (см3) | 7640 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 10.2 | ||
Топливный бак (л) | 200L | ||
Подвеска | Передняя,задняя | Листовая рессора | |
Шины | Передние,задние | 11R22,5- | |
Двери | Передняя,средняя | 2 | |
www.daewoobus.kz