ТИП КАБИНЫ | Обычная | Двойная | |||||
Колесная база | короткая | средняя | обычная | средняя | длинная | ||
Варианты комплектации | Base, Comfort | Premium | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Количество и расположение цилиндров | 4,рядное | ||||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
Код двигателя | ZD30DDTi | ||||||
Рабочий объем двигателя | 2953 | ||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, mm | 96 x 102 | ||||||
Степень сжатия | 16,9:1 | ||||||
Топливная система | Непосредственный впрыск+Common Rail | ||||||
Система контроля отработавших газов | EGR | ||||||
Топливо | Дизель | ||||||
Стартер, kw | 2,5(option2,8) | ||||||
Генератор, amps | 135 | ||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 ( 150 )/ 3400 | ||||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 350/1600 | ||||||
Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Euro3 | ||||||
ТРАНСМИССИЯ |
|||||||
Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | ||||||
Передаточные числа: | |||||||
1-я передача | 4,163 | ||||||
|
2-я передача | 2,134 | |||||
3-я передача | 1,417 | ||||||
4-я передача | 1,000 | ||||||
5-я передача | 0,785 | ||||||
6-я передача | — | ||||||
Задняя передача | 3,655 | ||||||
Передаточное число главной передачи | 4,625 | ||||||
ШАССИ | |||||||
Тип рамы | Продольная с элементами на креплениях | ||||||
Ширина рамы, mm | 752 | ||||||
Секция, mm | 128 x 52 x 4 | ||||||
Передняя подвеска | Независимая с двойными рычагами, пружинами, амортизаторами и стабилизаторам поперечной устойчивости | ||||||
Задняя подвеска | Задний мост, параболические рессоры, амортизаторы, стабилизатор | ||||||
Рулевое управление | Шестерня рейка с гидроусилителем | ||||||
Радиус поворота от стены до стены,m | 5,29 | 5,94 | 6,74 | 5,95 | 6,76 | ||
Радиус поворота от бордюра до бордюра, m | 4,79 | 5,43 | 6,23 | 5,44 | 6,25 | ||
Тормозная система | Двухкотнурная; с вакуумным усилителем, с ABS | ||||||
передние | 5½ J 16, одинарные | ||||||
Размер колес | задние | 5½ J 16, двойные | |||||
Болт колеса | 6 x M18 | ||||||
Размер шин | 185/75 R 16 | ||||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 136 | ||||||
обороты двигателя на 90 км/ч | 2644 | ||||||
Max угол подъема, % | >30 | ||||||
Max угол подъема при трогании с места, % | >30 | ||||||
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||||
Емкость топливного бака, л | 90 | ||||||
ГАБАРИТЫ КАБИНЫ | |||||||
Высота кабины, mm | 2135 | ||||||
Угол наклона кабины, град | 45 | — | |||||
Ширина кабины (от двери до двери), mm | 1850 | ||||||
Габаритная ширина, без зеркал, mm | 1870 | ||||||
Габаритная ширина, с зеркалами, mm | 2529 | ||||||
Передний свес, mm | 1062 | ||||||
Колесная база, mm | 2500 | 2900 | 3400 | 2900 | 3400 | ||
Задний свес, mm | 1183 | 1483 | 1883 | 1483 | 1883 | ||
Габаритная длина, mm | 4745 | 5445 | 6345 | 5445 | 6345 | ||
Колея передних колес, mm | 1569 | ||||||
Колея задних колес, mm | 1492 | ||||||
Ширина заднего моста, mm | 1914 | ||||||
РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | |||||||
Расстояние от передней оси до переднейчасти надстройки, mm | 650 | 1650 | |||||
Min | 2651 | 3262 | 4109 | 2051 | 3183 | ||
Длина платформы, mm | Std | 3174 | 3874 | 4774 | 2874 | 3774 | |
Max | 3476 | 4109 | 4961 | 3136 | 3961 | ||
Высота центра тяжести (min), mm | 794 | 792 | 790 | 776 | 774 | ||
Максимально допустимая высота центра тяжести, mm | 1269 | 1269 | 1257 | 1160 | 1152 | ||
Ширина платформы(короткие кронштейны зеркал),mm | 2050 | ||||||
Ширина платформы(длинные кронштейны),зеркал mm | 2250 | ||||||
Максимальный задний свес, mm | 1626 | 1859 | 2211 | 1886 | 2211 | ||
Максимальная длина автомобиля, mm | 5188 | 5821 | 6673 | 5848 | 6673 | ||
ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | |||||||
Общая | 3500 | ||||||
Полная разрешенная масса, kg | передняя ось | 1750 | |||||
задняя ось | 2200 | ||||||
Общая | 1820 | 1840 | 1860 | 2010 | 2030 | ||
Снаряженная масса, kg | max.нагрузка на передную ось | 1216 | 1231 | 1246 | 1316 | 1336 | |
max. нагрузка на заднюю ось | 604 | 609 | 614 | 694 | 694 | ||
Общая | 1680 | 1660 | 1640 | 1490 | 1470 | ||
Грузоподъемность, kg | передняя ось | 534 | 519 | 504 | 434 | 414 | |
задняя ось | 1596 | 1591 | 1586 | 1506 | 1506 | ||
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (подъем до 12%) | 3500 | ||||||
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов, kg | 750 | ||||||
Допустимая вертикальная нагрузка на сцепное уст-во, kg | 150 | ||||||
Предельная горизонтальная нагрузка на сцепное устройство, kg | 3500 |
www.ryazanfurgon.ru
Спальный бокс для Nissan Cabstar, изготовление
Изготовление спального модуля для грузовиков Nissan Cabstar
Цена: 52000₽
Спальный бокс Nissan Cabstar, бокс спальник, спальный бокс на грузовик, спальный бокс на крышу грузовика, спальник на грузовик.Оставьте заявку, и наш менеджер перезвонит Вам!
Nissan Cabstar. Для заказа звоните 7 (967) 161-66-26
‹ › ×Информация о спальных боксах для Nissan Cabstar
Боксы-спальники изготавливаются в трех различных модификациях (отличаются только габаритные размеры и вес). Для каждого типа кабины подходит бокс-спальник только определенной модификации. Время установка от 6 до 8 часов. Установка входит в стоимость изделия.
Основная комплектация:
- Бокс – спальник, окрашенный в белый цвет.
- Открывающееся тонированное антивандальное окно.
- Внутренняя отделка автовелюром с дополнительным утеплением.
- Независимый пол с настеленым ковровым покрытием.
- Плафон освещения.
- Люк-лаз и закрывающаяся на петлях крышка люка.
- Перенос габаритных огней (уточняйте при заказе)
- Полка-карман для газет и журналов.
- Вытяжка-жалюзи.
- Технологическое отверстие диаметром 60 мм. в полу бокса-спальника для вывода трубы отопления от автономного обогревателя
Дополнительная комплектация:
- Аэропакет.
- Люк автомобильный прозрачный (пр-во Венгрия).
- Дополнительное окно.
- Верхний спойлер (позволяет увеличить высоту бокса-спальника до 15 см).
- Матрас.
Дополнительно возможна различная внутренняя комплектация (TV, DVD , Audio, полка под телевизор, прикуриватель,и т.д.).Список опций можно уточнить при оформлении заказа. Возможен индивидуальный подход по изготовлению и комплектации внутренней начинки бокса-спальника.
Другие модели:
www.nikbox.ru
КАБИНА | Одинарная | Одинарная | Одинарная | Двойная |
КОЛЁСНАЯ БАЗА | Короткая | Средняя | Длинная | Длинная |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 350 / 2000 | 350 / 2000 | 350 / 2000 | 350 / 2000 |
Экологический класс | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4, DOHC | 4, DOHC | 4, DOHC |
Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха | |||
Система управления двигателем | ECCS | ECCS | ECCS | ECCS |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, mm | 96 x 102 | 96 x 102 | 96 x 102 | 96 x 102 |
Степень сжатия | 15,9 : 1 | 15,9 : 1 | 15,9 : 1 | 15,9 : 1 |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Топливная система | Непосредственный впрыск с общей топливной рампой Common Rail | |||
Напряжение в бортовой электрической сети, B | 12 | 12 | 12 | 12 |
Стартер, кВт | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Генератор, А | 135 | 135 | 135 | 135 |
Ёмкость и расположение топливного бака, л | 90, спраа | 90, спраа | 90, спраа | 90, спраа |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Тип сцепления | Сухое однодисковое с гидравлическим приводом | |||
Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
Передаточные числа: 1-я передача | 4.163 | 4.163 | 4.163 | 4.163 |
2-я передача | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
3-я передача | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
4-я передача | 1 | 1 | 1 | 1 |
5-я передача | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 |
Задний ход | 3.655 | 3.655 | 3.655 | 3.655 |
Главная передача | Одинарная гипоидная | Одинарная гипоидная | Одинарная гипоидная | Одинарная гипоидная |
Передаточное число главной передачи | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
ШАССИ | ||||
Тип рамы | Стальные П-образные лонжероны с поперечными элементами на креплениях | |||
Ширина рамы, мм | 752 | 752 | 752 | 752 |
Размеры лонжерона, мм | 128 x 52 x 4 | 128 x 52 x 4 | 128 x 52 x 4 | 128 x 52 x 4 |
Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с поперечной рессорой, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Зависимая с параболическими рессорами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Рулевое управление | Шестерня-рейка с гидроусилителем | Шестерня-рейка с гидроусилителем | Шестерня-рейка с гидроусилителем | Шестерня-рейка с гидроусилителем |
Диаметр поворота от стены до стены, м | 10.6 | 11.9 | 13.5 | 13.5 |
Диаметр поворота от бордюра до бюрдюра, м | 9.6 | 10.9 | 12.5 | 12.5 |
Тормозная система | Двухконтурная с вакуумным усилителем и ABS | Двухконтурная с вакуумным усилителем и ABS | Двухконтурная с вакуумным усилителем и ABS | Двухконтурная с вакуумным усилителем и ABS |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Колёса: | ||||
Передние | 5 1/2 J 16, односкатные | 5 1/2 J 16, односкатные | 5 1/2 J 16, односкатные | 5 1/2 J 16, односкатные |
Задние | 5 1/2 J 16, двускатные | 5 1/2 J 16, двускатные | 5 1/2 J 16, двускатные | 5 1/2 J 16, двускатные |
Болты колёс | 6 x M18 | 6 x M18 | 6 x M18 | 6 x M18 |
Размер шин | 185/75 R 16 | 185/75 R 16 | 185/75 R 16 | 185/75 R 16 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 |
Обороты двигателя при скорости 90 км/ч | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
Максимальный угол подъёма, % | >30 | >30 | >30 | >30 |
Максимальный угол подъёма при старте с места, % | >30 | >30 | >30 | >30 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАБИНЫ | ||||
Высота кабины, мм | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
Угол наклона кабины, º | 45 | 45 | 45 | — |
Ширина кабины (от двери до двери), мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Габаритная ширина без зеркал, мм | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Габаритная ширина с зеркалами, мм | 2529 | 2529 | 2529 | 2529 |
Передний свес, мм | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
Колёсная база, мм | 2500 | 2900 | 3400 | 3400 |
Задний свес, мм | 1183 | 1483 | 1883 | 1883 |
Габаритная длина, мм | 4746 | 5446 | 6346 | 6346 |
Передняя колея, мм | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Задняя колея, мм | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
Ширина заднего моста, мм | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 |
КАБИНА | ||||
Число сидений, 1 ряд | 3 | 3 | 3 | 3 |
Число сидений, 2 ряд | — | — | — | 3 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ НАДСТРОЙКИ | ||||
Расстояние от передней оси до передней части надстройки, мм | 650 | 650 | 650 | 1650 |
Длина надстройки (Справочно. Фактическая длина платформы зависит от характеристик устанавливаемой надстройки) | ||||
Стандартная, мм | 3174 | 3874 | 4774 | 3774 |
Минимальная, мм | 2686 | 3360 | 4202 | 3342 |
Максимальная, мм | 3476 | 4136 | 4961 | 3961 |
Максимальный задний свес, мм | 1625 | 1885 | 2210 | 2210 |
Максимальная длина автомобиля с надстройкой, мм | 5189 | 5849 | 6674 | 6674 |
ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | ||||
Разрешённая полная масса: | ||||
Общая, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Передняя ось, кг | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Задняя ось, кг | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Снаряжённая масса (стандартное оборудование без водителя с полным топливным баком, запасным колесом и инструментами): | ||||
Общая, кг | 1844 | 1864 | 1884 | 2039 |
Передняя ось, кг | 1249 | 1260 | 1270 | 1360 |
Задняя ось, кг | 595 | 604 | 614 | 679 |
Грузоподъёмность: | ||||
Общая, кг | 1656 | 1636 | 1616 | 1461 |
Передняя ось, кг | 501 | 490 |
mdstgroup.ru
Снятие кузова, кабины, осмотр узлов — бортжурнал Nissan Cabstar 1976 года на DRIVE2
Выдался свободный денёк 1 мая и я решил увести грузик с гаража на восстановление пока все пьют и жарят шашлыки. Взял кран «воровайку» и помчался за ним, заодно и научился работать на крановой установке.Фото эвакуации нет, да и смотреть там особо нечего. Привез, поставил и дело то пошло вроде, уже не отвертишься, делать НАДО!
Ну надо, так надо. Снял всё с рамы и отмыл. Состояние рамы порадовало, ни разу не пользовался WD40, чтоб открутить хоть один болт, так как болты чем то покрыты и они не ржавеют с такой скоростью как новые(современные) балты и гайки. В общем всё пошло своим ходом.
Размер коробки улыбнул))
Проржавел кузовок в одном месте, но не сильно.
Состояние тонкого металла на высоте! Ему почти 40 лет, а он как новый!
Остались метки от Япошек )))))
Кёршером всё помыл, снял мотор и коробку .
Теперь ищется мост от CROWNа (1JZ), передняя подвеска с него же, так что кто чё может подсказать, жду. Идея немного изменилась в проекте.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 6000 км
Нравится 13 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Снятие кузова, кабины, осмотр узлов — logbook Nissan Cabstar 1976 on DRIVE2
Выдался свободный денёк 1 мая и я решил увести грузик с гаража на восстановление пока все пьют и жарят шашлыки. Взял кран «воровайку» и помчался за ним, заодно и научился работать на крановой установке.Фото эвакуации нет, да и смотреть там особо нечего. Привез, поставил и дело то пошло вроде, уже не отвертишься, делать НАДО!
Ну надо, так надо. Снял всё с рамы и отмыл. Состояние рамы порадовало, ни разу не пользовался WD40, чтоб открутить хоть один болт, так как болты чем то покрыты и они не ржавеют с такой скоростью как новые(современные) балты и гайки. В общем всё пошло своим ходом.
Размер коробки улыбнул))
Проржавел кузовок в одном месте, но не сильно.
Состояние тонкого металла на высоте! Ему почти 40 лет, а он как новый!
Остались метки от Япошек )))))
Кёршером всё помыл, снял мотор и коробку .
Теперь ищется мост от CROWNа (1JZ), передняя подвеска с него же, так что кто чё может подсказать, жду. Идея немного изменилась в проекте.
Price tag: 0 ₽ Mileage: 6000 km
www.drive2.com