Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 46500 (52000)* |
Полная масса автомобиля, кг | 26500 (33000)* |
Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* |
20000 (26000)* | |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 11050 |
Грузоподъёмность, кг | 15300 (21800)* |
Объём платформы, м3 | 12,7 |
Площадь платформы, м | 18,14 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-238М |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
Подвеска | рессорная |
Макcимальная скорость,км | 100 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 11,00R20 |
Основной применяемый прицеп | МАЗ-837810 |
www.specautopartner.ru
По вопросам покупки данной техники (МАЗ-630305-240 Шасси 6×4), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка МАЗ-630305-240 Шасси 6×4 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Шасси. Колесная формула 6×4, полная масса автомобиля 26500 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Большая кабина. Техническике характеристики МАЗ 630305-240
* — По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями Размеры МАЗ 630305-240Фотографии МАЗ-630305-240 Шасси 6×4 | Смотрите такжеКатегории |
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 46500 (52000)* |
Полная масса автомобиля, кг | 26500 (33000)* |
Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 20 000 (26000)* |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 11650 |
Грузоподъёмность, кг | 14700 (21200)* |
Объём платформы, м3 | 43,5 |
Площадь платформы, м | 18,63 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-238М |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
Подвеска | рессорная |
Макcимальная скорость,км | 100 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 11,00R20 |
Основной применяемый прицеп | МАЗ 837810 |
www.specautopartner.ru
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг | 26700 (33000)* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6700 (7000)* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 20000 (26000)* |
Грузоподъёмность, кг | 17000 (23300)* |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 9550 |
Распределение снаряжённой массы на переднюю ось, кг | 4950 |
Распределение снаряжённой массы на задний мост, кг | 4600 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
ЯМЗ-238M | |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км | 85 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 12,00R20 |
Назначение | Предназначены под установку кранов, экскаваторов, бетоносмесителей |
По желанию заказчика устанавливается | Возможна установка большой кабины: МАЗ-630305-252 |
www.specautopartner.ru