| ОГРН | 1175029009759 |
| ИНН | 5018189395 |
| КПП | 501801001 |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАСМИТЭК» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ГАСМИТЭК» |
| Регион | Московская область |
| 141076, Московская область, город Королев, Калининградская улица, дом 12, офис 8 | |
| Регистратор | |
| Наименование | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Электростали Московской области, №5053 |
| Адрес | 144000, Московская обл, Электросталь г, Больничный пр, 3 |
| Дата регистрации | 07.04.2017 |
| Дата присвоения ОГРН | 07.04.2017 |
| Учёт в ФНС | |
| Дата постановки на учёт | 07.04.2017 |
| Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Московской области, №5018 |
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 060017041668 |
| Дата регистрации | 10.04.2017 |
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ №17 г. Королев Московской области, №060017 |
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 501001802450101 |
| Дата регистрации | 11.04.2017 |
| Наименование исполнительного органа | Филиал №10 Государственного учреждения — Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №5010 |
egrinf.com
Реквизиты |
|
| ОГРН | 1175029009759 |
| ИНН | 5018189395 |
| КПП | 501801001 |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАСМИТЭК» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ГАСМИТЭК» |
| Регион | Московская область |
| Юридический адрес | 141076, Московская область, город Королев, Калининградская улица, дом 12, офис 8 |
| Регистратор | |
| Наименование | |
| Адрес | 144000, Московская обл, Электросталь г, Больничный пр, 3 |
| Дата регистрации | 07.04.2017 |
| Дата присвоения ОГРН | 07.04.2017 |
| Учёт в ФНС | |
| Дата постановки на учёт | 07.04.2017 |
| Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Московской области, №5018 |
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 060017041668 |
| Дата регистрации | 10.04.2017 |
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ №17 г. Королев Московской области, №060017 |
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 501001802450101 |
| Дата регистрации | 11.04.2017 |
| Наименование исполнительного органа | Филиал №10 Государственного учреждения — Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №5010 |
regreestr.com
| 1 | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАСМИТЭК» |
| 2 | Сокращенное наименование | ООО «ГАСМИТЭК» |
| 3 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2175029241022 |
| 4 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 19.06.2017 |
| 5 | ОГРН | 1175029009759 |
| 6 | Дата присвоения ОГРН | 07.04.2017 |
| 7 | ИНН | 5018189395 |
| 8 | КПП | 501801001 |
| 9 | Классификатор ОПФ | ОКОПФ |
| 10 | Код ОПФ | 12300 |
| 11 | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| 12 | Почтовый индекс | 141076 |
| 13 | Код субъекта Российской Федерации | 50 |
| 14 | Код адреса по КЛАДР | 500000090000051 |
| 15 | Субъект Российской Федерации — тип и наименование | ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ |
| 16 | Город (волость и т.п.) — тип и наименование | ГОРОД КОРОЛЕВ |
| 17 | Улица (проспект, переулок и т.п.) — тип и наименование | УЛИЦА КАЛИНИНГРАДСКАЯ |
| 18 | Дом (владение и т.п.) | ДОМ 12 |
| 19 | Квартира (офис и т.п.) | ОФИС 8 |
| 20 | Адрес (место нахождения) юридического лица | 141076, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КОРОЛЕВ, УЛИЦА КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 12, ОФИС 8 |
| 21 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 22 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| 23 | Способ образования (код способа образования) согласно справочнику СЮЛНД | Создание юридического лица (11) |
| 24 | ОГРН | 1175029009759 |
| 25 | Дата присвоения ОГРН | 07.04.2017 |
| 26 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 27 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| 28 | Код регистрирующего органа (по справочнику СОУН) | 5053 |
| 29 | Наименование регистрирующего органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Электростали Московской области |
| 30 | Адрес регистрирующего органа | ,144000,Московская обл,,Электросталь г,,Больничный пр,3,, |
| 31 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 6185053900641 |
| 32 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 21.09.2018 |
| 33 | ИНН | 5018189395 |
| 34 | КПП | 501801001 |
| 35 | Дата постановки на налоговый учёт | 07.04.2017 |
| 36 | Код налогового органа (по справочнику СОУН) | 5018 |
| 37 | Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Московской области |
| 38 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2175029154661 |
| 39 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| 40 | Регистрационный номер в ПФ | 060017041668 |
| 41 | Дата регистрации в ПФ | 10.04.2017 |
| 42 | Наименование территориального органа ПФ (код территориального органа ПФ) согласно справочнику СТОПФ | Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ №17 г. Королев Московской области (060017) |
| 43 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2175029159611 |
| 44 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 13.04.2017 |
| 45 | Регистрационный номер в ФСС | 501001802450101 |
| 46 | Дата регистрации в ФСС | 11.04.2017 |
| 47 | Наименование исполнительного органа ФСС (код исполнительного органа ФСС) согласно справочнику СТОФСС | Филиал №10 Государственного учреждения — Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (5010) |
| 48 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2175029187430 |
| 49 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 28.04.2017 |
| 50 | Вид капитала | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
| 51 | Размер (в рублях) | 1000000,0 |
| 52 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 53 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| 54 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 7185053300931 |
| 55 | Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 23.10.2018 |
| 56 | Фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) | ВИКТОРОВИЧ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ |
| 57 | Фамилия руководителя (уполномоченного представителя) | ВИКТОРОВИЧ |
| 58 | Имя руководителя (уполномоченного представителя) | МАКСИМ |
| 59 | Отчество руководителя (уполномоченного представителя) | ВИКТОРОВИЧ |
| 60 | ИННФЛ руководителя (уполномоченного представителя) | 770973537805 |
| 61 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 7185053300931 |
| 62 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 23.10.2018 |
| 63 | Вид должности (код вида должности) согласно справочнику СКФЛЮЛ | Руководитель юридического лица (02) |
| 64 | Должность руководителя (уполномоченного представителя) | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| 65 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 7185053300931 |
| 66 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 23.10.2018 |
| 67 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 2185029095975 |
| 68 | Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 26.02.2018 |
| 69 | Фамилия, имя, отчество учредителя/участника | ИЗИМОВ КУАНЫШ САГИМБАЕВИЧ |
| 70 | Фамилия учредителя/участника | ИЗИМОВ |
| 71 | Имя учредителя/участника | КУАНЫШ |
| 72 | Отчество учредителя/участника | САГИМБАЕВИЧ |
| 73 | ИННФЛ учредителя/участника | 772738510081 |
| 74 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2185029095975 |
| 75 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 26.02.2018 |
| 76 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 1000000,0 |
| 77 | Размер доли (в процентах) | 100 |
| 78 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2185029095975 |
| 79 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 26.02.2018 |
| Запись 1 | ||
| 80 | Тип вида деятельности | Основной вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 81 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 41.20 |
| 82 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 83 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 84 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 85 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 2 | ||
| 86 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 87 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 25.11 |
| 88 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 89 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 90 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 91 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 3 | ||
| 92 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 93 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 25.61 |
| 94 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 95 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 96 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 97 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 4 | ||
| 98 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 99 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 25.62 |
| 100 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Обработка металлических изделий механическая |
| 101 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 102 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 103 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 5 | ||
| 104 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 105 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 27.12 |
| 106 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 107 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 108 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 109 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 6 | ||
| 110 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 111 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 46.69 |
| 112 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 113 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 114 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 115 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 7 | ||
| 116 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 117 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 46.73 |
| 118 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 119 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 120 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 121 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 8 | ||
| 122 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 123 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 46.74 |
| 124 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 125 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 126 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 127 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 9 | ||
| 128 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 129 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 46.76 |
| 130 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 131 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 132 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 133 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 10 | ||
| 134 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 135 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 46.90 |
| 136 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Торговля оптовая неспециализированная |
| 137 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 138 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 139 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 11 | ||
| 140 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 141 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 68.20 |
| 142 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 143 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 144 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 145 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 12 | ||
| 146 | Тип вида деятельности | Дополнительный вид деятельности |
| Сведения о видах экономической деятельности Сведения о виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | ||
| 147 | Код вида деятельности по ОКВЭД | 77.32 |
| 148 | Наименование вида деятельности по ОКВЭД | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 149 | Признак версии ОКВЭД | ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) |
| 150 | ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1175029009759 |
| 151 | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 07.04.2017 |
| Запись 1 | ||
| 152 | Системный идентификатор записи | 150000127114125 |
| 153 | ГРН | 1175029009759 |
| 154 | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 07.04.2017 |
| 155 | Код вида записи или причины внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | 11201 |
| 156 | Вид записи или причина внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | Создание юридического лица |
| 157 | Код регистрирующего органа (по справочнику СОУН) | 5029 |
| 158 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области |
| Документ 1 | ||
| 159 | Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
| 160 | Дата документа | 04.04.2017 |
| Документ 2 | ||
| 161 | Наименование документа | ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО |
| Документ 3 | ||
| 162 | Наименование документа | СВИДЕТЕЛЬСТВО |
| Документ 4 | ||
| 163 | Наименование документа | ПЛАН |
| Документ 5 | ||
| 164 | Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
| 165 | Номер документа | 362 |
| 166 | Дата документа | 30.03.2017 |
| Документ 6 | ||
| 167 | Наименование документа | РЕШЕНИЕ №1 |
| 168 | Номер документа | 1 |
| 169 | Дата документа | 03.04.2017 |
| Документ 7 | ||
| 170 | Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
| 171 | Дата документа | 03.04.2017 |
| Документ 8 | ||
| 172 | Наименование документа | ДОВЕРЕННОСТЬ НА КРИВОШЕЕВ В.А. |
| Запись 2 | ||
| 173 | Системный идентификатор записи | 150000127442186 |
| 174 | ГРН | 2175029154661 |
| 175 | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 07.04.2017 |
| 176 | Код вида записи или причины внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | 13200 |
| 177 | Вид записи или причина внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 178 | Код регистрирующего органа (по справочнику СОУН) | 5029 |
| 179 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области |
| Запись 3 | ||
| 180 | Системный идентификатор записи | 150000128132582 |
| 181 | ГРН | 2175029159611 |
| 182 | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 13.04.2017 |
| 183 | Код вида записи или причины внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | 13300 |
| 184 | Вид записи или причина внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 185 | Код регистрирующего органа (по справочнику СОУН) | 5029 |
| 186 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области |
| Запись 4 | ||
| 187 | Системный идентификатор записи | 150000129247551 |
| 188 | ГРН | 2175029187430 |
| 189 | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 28.04.2017 |
| 190 | Код вида записи или причины внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | 13400 |
| 191 | Вид записи или причина внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 192 | Код регистрирующего органа (по справочнику СОУН) | 5029 |
| 193 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области |
| Запись 5 | ||
| 194 | Системный идентификатор записи | 150000132382359 |
| 195 | ГРН | 2175029241022 |
| 196 | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 19.06.2017 |
| 197 | Код вида записи или причины внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | 12101 |
| 198 | Вид записи или причина внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
| 199 | Код регистрирующего органа (по справочнику СОУН) | 5029 |
| 200 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области |
| Документ 1 | ||
| 201 | Наименование документа | Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ |
| 202 | Дата документа | 09.06.2017 |
| Документ 2 | ||
| 203 | Наименование документа | РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
| 204 | Номер документа | 2 |
| 205 | Дата документа | 09.06.2017 |
| Документ 3 | ||
| 206 | Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
| 207 | Номер документа | 64 |
| 208 | Дата документа | 09.06.2017 |
| Документ 4 | ||
| 209 | Наименование документа | УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ |
| 210 | Номер документа | 2 |
| 211 | Дата документа | 09.06.2017 |
| Запись 6 | ||
| 212 | Системный идентификатор записи | 150000149488297 |
| 213 | ГРН | 2185029095975 |
| 214 | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 26.02.2018 |
| 215 | Код вида записи или причины внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | 12201 |
| 216 | Вид записи или причина внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 217 | Код регистрирующего органа (по справочнику СОУН) | 5029 |
| 218 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области |
| Документ | ||
| 219 | Наименование документа | ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001 |
| 220 | Дата документа | 16.02.2018 |
| Запись 7 | ||
| 221 | Системный идентификатор записи | 150000164265176 |
| 222 | ГРН | 7185053300931 |
| 223 | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 23.10.2018 |
| 224 | Код вида записи или причины внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | 12201 |
| 225 | Вид записи или причина внесения записи в ЕГРЮЛ (по справочнику СПВЗ) | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 226 | Код регистрирующего органа (по справочнику СОУН) | 5053 |
| 227 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Электростали Московской области |
| Документ 1 | ||
| 228 | Наименование документа | Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) |
| 229 | Номер документа | 2800197А |
| 230 | Дата документа | 16.10.2018 |
| Документ 2 | ||
| 231 | Наименование документа | РЕШЕНИЕ |
| 232 | Номер документа | Б/Н |
| 233 | Дата документа | 01.10.2018 |
| Документ 3 | ||
| 234 | Наименование документа | ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПАНФИЛОВУ Л.М. |
| 235 | Номер документа | 9022188 |
| 236 | Дата документа | 03.10.2018 |
| Документ 4 | ||
| 237 | Наименование документа | РАСПИСКА |
| 238 | Номер документа | 2800112А |
| 239 | Дата документа | 16.10.2018 |
xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai
| Форма № 3. Отчет об изменениях капитала | Код | 2017 |
|---|---|---|
| Величина капитала на декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32003 | 0 |
| Величина капитала на декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 32004 | 0 |
| Величина капитала на декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32005 | 0 |
| Величина капитала на декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 32006 | 0 |
| Величина капитала на декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32007 | 0 |
| Величина капитала на декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32008 | 0 |
| Увеличение капитала — всего (Уставный капитал) | 33103 | 0 |
| Увеличение капитала — всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33104 | 0 |
| Увеличение капитала — всего (Добавочный капитал) | 33105 | 0 |
| Увеличение капитала — всего (Резервный капитал) | 33106 | 0 |
| Увеличение капитала — всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33107 | 0 |
| Увеличение капитала — всего (ИТОГО) | 33108 | 0 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33117 | 0 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33118 | 0 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33125 | 0 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33127 | 0 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 33128 | 0 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 33135 | 0 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33137 | 0 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 33138 | 0 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 33143 | 0 |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33144 | 0 |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 33145 | 0 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 33148 | 0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33153 | 0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33154 | 0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 33155 | 0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33157 | 0 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 33163 | 0 |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33164 | 0 |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 33165 | 0 |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 33166 | 0 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33167 | 0 |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33168 | 0 |
| Уменьшение капитала — всего (Уставный капитал) | 33203 | 0 |
| Уменьшение капитала — всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 33204 | 0 |
| Уменьшение капитала — всего (Добавочный капитал) | 33205 | 0 |
| Уменьшение капитала — всего (Резервный капитал) | 33206 | 0 |
| Уменьшение капитала — всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33207 | 0 |
| Уменьшение капитала — всего (ИТОГО) | 33208 | 0 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33217 | 0 |
| Убыток (ИТОГО) | 33218 | 0 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33225 | 0 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33227 | 0 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 33228 | 0 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 33235 | 0 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33237 | 0 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33238 | 0 |
