Бульдозер Cat D9R от Caterpillar: технические характеристики, обзор
Содержание
- Сверхпрочная несущая конструкция
- Технические характеристики бульдозера Cat D9R
- Варианты применения бульдозера Cat D9R
Бульдозер D9R – одна из самых больших и мощных моделей в линейке спецтехники американской компании Caterpillar. Сверхпрочная конструкция, производительный дизельный мотор и надежная ходовая позволяют ему эффективно работать в наиболее экстремальных условиях. Благодаря различным вариантам навесного оборудования бульдозер D9R от Caterpillar легко справляется с широким спектром задач: от перемещения грузов до масштабных земляных работ. Сочетание производительности, надежности, долговечности и низких эксплуатационных расходов сделали его одним из лидеров в сегменте тяжелой спецтехники на гусеничном ходу.
Сверхпрочная несущая конструкция
Бульдозер D9R от Caterpillar построен на мощной раме с высокими показателями устойчивости к скручивающему усилию и ударным нагрузкам.
- высота (до верха кабины) – 3998 мм;
- длина (без навесного оборудования) – 4908 мм;
- ширина колеи – 2250 мм;
- дорожный просвет – 588 мм;
- эксплуатационная масса – 48 784 кг.
Технические характеристики бульдозера Cat D9R
Впечатляющие возможности и универсальность машины обусловлены продуманными инженерными решениями и модульной структурой техники, которая облегчает сервисное обслуживание.
Двигатель. Бульдозер D9R от Caterpillar оборудован 18-литровым дизельным мотором 3408C DITA, который создает мощное тяговое усилие для более эффективной работы с грузами и перемещения по сложному рельефу.
Силовой агрегат выдает на пике 443 л. с. (330 кВт). Двухпроходная система охлаждения AMOCS, монолитный блок цилиндров из серого чугуна, клапаны со штоками из высокопрочной хромированной стали и кованый коленчатый вал из углеродистой стали обеспечивают надежность двигателя и его устойчивость к износу. Силовой агрегат способен прослужить долгие годы даже при экстремальных нагрузках.Трансмиссия. Обеспечивает максимально эффективную передачу крутящего момента и удобство управления бульдозером Cat D9R. В ее основе – планетарная 6-ступенчатая МКПП, которая имеет по 3 скорости для движения вперед и назад. С целью повышения КПД силовой передачи в состав трансмиссии была включена раздаточная коробка. Она обеспечивает разделение крутящего момента в соотношении 3:1, направляя 75 % мощности через гидротрансформатор и 25 % – напрямую на приводной вал.
Ходовая часть. Продуманная конструкция гусеничного шасси наделяет бульдозер D9R от Caterpillar повышенной устойчивостью и проходимостью на экстремальном бездорожье. Полная подвеска компенсирует до 50 % динамических нагрузок и одновременно обеспечивает плотный контакт с поверхностью земли. Подрессоренная ходовая часть рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. На каждой стороне установлены по 8 необслуживаемых катков и направляющие колеса, дополненные симметричными уплотнителями Duo-Cone™. Гусеничная лента шириной 610 мм состоит из 43 башмаков с грунтозацепами. Все технические элементы соединены герметизированными (PPR) узлами типа «палец-втулка». Натяжение ленты выполняется с помощью гидравлического устройства.
Управление. Бульдозер Cat D9R обеспечивает простоту маневрирования в любых условиях. Он оснащен классической системой управления, в состав которой входят бортовые фрикционы и тормоза. Изменение скорости и направления движения осуществляется оператором с помощью одного рычага. Для поворота также можно использовать функцию торможения правой или левой гусеницы. Ручные элементы (руль и рычаги) позволяют управлять бульдозером одной рукой, что повышает точность выполнения маневров.
Гидравлика. Высокая эффективность использования навесного оборудования бульдозера Cat D9R поддерживается надежной и мощной гидравлической системой. В ее состав входят поршневой насос, клапаны, трубопроводы, бак с фильтром и рычаги управления. Система имеет обратный гидравлический контур – от рабочего оборудования к насосу. Автоматическая регулировка с учетом степени загрузки навесного инструмента обеспечивает рациональное распределение и использование мощности.
Электрооборудование. Бульдозер D9R от Caterpillar оснащается генератором мощностью 75 А и двумя аккумуляторными батареями на 12 В емкостью 190 А/ч. Видимость техники и освещение рабочей зоны в темное время суток обеспечивают яркие галогеновые фонари – два передних и два задних. Для безопасности маневрирования также предусмотрены звуковые сигналы переднего и заднего хода.
Рабочее место оператора. Благодаря внушительным габаритам бульдозера D9R инженеры компании Caterpillar получили возможность установить достаточно большую и просторную кабину. При ее разработке главный акцент был сделан на комфорт, безопасность и простоту управления основными системами. Рабочее место оператора установлено на изолированном основании, что гарантирует минимальный уровень шума и вибраций. Кабина дополнена системами защиты от опрокидывания (ROPS) и падающих объектов (FOPS). Автоматизированный блок Cat Monitoring System D9R осуществляет постоянный контроль над состоянием техники и оповещает о выявленных неполадках.
Оснащение кабины. Все органы управления и индикаторы имеют продуманное расположение. Для размещения оператора в кабине бульдозера D9R установлено кресло Cat Comfort. Оснащенное более толстыми подушками на спинке и сиденье, оно обеспечивает оптимальную поддержку тела и при этом сохраняет полную свободу рук и ног. Также в распоряжении оператора имеются:
- очистители ветрового стекла с прерывистым режимом движения;
- разъем питания на 12 В и преобразователь 24/12 В;
- рычаги для разблокировки двери изнутри;
- подстаканники и крепления для контейнеров с едой;
- радиоантенна, динамики, отопитель и прочее оборудование.
Кабина бульдозера Cat D9R обеспечивает хороший обзор благодаря широкому лобовому стеклу, остекленным дверям и заднему стеклу. Беспрепятственному наблюдению за ходом работ также способствуют сужающаяся форма капота, узкая рама рыхлителя и специальная выемка на топливном баке.
Навесное оборудование. Бульдозер D9R от Caterpillar в стандартном исполнении оснащается передним отвалом и задним рыхлителем. Для землеройных орудий также предлагается широкий ассортимент дополнительной оснастки. Управление навесным оборудованием осуществляется с помощью одного рычага и гидравлической системы, автоматически регулирующей подачу мощности.
- Отвалы. Производятся из стали Cat DH-2™ с высоким пределом прочности на растяжение. Имеют массивную конструкцию, которая дополняется режущими кромками и угловыми резцами с болтовым креплением. Представлены двумя типами – универсальный и полусферический. Отвалы комплектуются системой стабилизации Tag-Link. Их вместимость достигает 16,4 м3. Максимальная глубина выемки грунта – 606 мм.
- Рыхлители. Бывают одностоечные (1 гнездо) и многостоечные (3 гнезда). Длина рыхлителей – от 1330 до 1570 мм. Максимальная высота подъема над землей составляет 882-885 мм, заглубление в грунт стандартного наконечника – 798-1231 мм.
Варианты применения бульдозера Cat D9R
Мощность, проходимость и исключительная прочность позволяют использовать эту спецтехнику для выполнения задач любого объема и сложности. Бульдозер D9R от Caterpillar активно применяется в горной промышленности. Также он проявил себя надежным помощником в лесном хозяйстве, крупномасштабном строительстве, сельскохозяйственной деятельности и других сферах. Бульдозер можно использовать для следующих целей:
- перемещение, погрузка и выгрузка материалов;
- земляные работы с грунтами 1-3 категории;
- расчистка территорий под строительство;
- снос ограждений и сооружений;
- валка леса при тушении пожаров;
- уборка мусора и другие операции.
Купить бульдозер D9R на выгодных условиях можно в компании «Восточная Техника». В качестве официального дилера Caterpillar в России мы предлагаем различные варианты продажи спецтехники, широкий ассортимент дополнительного оборудования, комплексный сервис и другие услуги. Наши специалисты готовы предоставить подробную консультацию по всем аспектам приобретения, а также просчитать цену техники в подходящей конфигурации.
Страница не найдена — Трактор-РЕВЮ
Похоже, что здесь ничего нет…Может, попробуете воспользоваться поиском?
Искать:Свежие записи
- ТЛС-5 «Барнаулец»: технические характеристики
- ЛК «Европлан» улучшает пакет услуг «Привилегии»
- Самоходное шасси СШ-75 «Таганрожец»
- «Европлан» дарит клиентам 600 литров топлива в подарок
- Автогрейдер ГС-14.02: технические характеристики
Архивы
Архивы Выберите месяц Февраль 2023 Январь 2023 Декабрь 2022 Ноябрь 2022 Октябрь 2022 Сентябрь 2022 Август 2022 Июль 2022 Июнь 2022 Май 2022 Апрель 2022 Март 2022 Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015Рубрики
РубрикиВыберите рубрикуCase IHCATJohn DeereKomatsuMassey FergusonShantuiValtraАВТОГРЕЙДЕРЫАгромашАлтайлесмашАМЗАТЗАФИША СОБЫТИЙБУЛЬДОЗЕРЫВгТЗВМТЗВТЗГОСТЕХНАДЗОРГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫДВИГАТЕЛИЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫЗМЗКамАЗКОМБАЙНЫКОРМОРАЗДАТЧИКИКОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫКОСИЛКИ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИКТЗЛТЗМИНИ-ПОГРУЗЧИКИМИНИТРАКТОРЫММЗМОТОБЛОКИМТЗНАВЕСНОЕ И ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕОТЗПМЗПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫПРЕСС-ПОДБОРЩИКИПРИЦЕПНЫЕ КОМБАЙНЫПТЗРостсельмашСЕЯЛКИ И САЖАЛКИСПКТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИТЕХНИКА ДЛЯ ДОМАТОПЛИВОТРАКТОРЫУВЗУСТРОЙСТВОФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИХЗТМХМЗ «СЕРП И МОЛОТ»ХТЗЧЕТРАЧТЗ-УРАЛТРАКЭКСКАВАТОРЫЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИЮМЗЯМЗМетки
Страницы
- Автогрейдеры
- Афиша событий
- Бульдозеры
- CAT
- KOMATSU
- ЧЕТРА
- ЧТЗ-УРАЛТРАК
- Гостехнадзор
- Двигатели
- АМЗ
- ВМТЗ
- ЗМЗ
- ММЗ
- Топливо
- Устройство
- ХМЗ «Серп и молот»
- ЯМЗ
- Комбайны
- Зерноуборочные комбайны
- Кормоуборочные комбайны
- Навесное и прицепное оборудование
- Грабли-ворошилки
- Кормораздатчики
- Косилки и измельчители
- Пресс-подборщики
- Прицепные комбайны
- Сеялки и сажалки
- О персональных данных пользователей
- Обратная связь
- От редакции
- Погрузчики
- Мини-погрузчики
- Телескопические погрузчики
- Фронтальные погрузчики
- Пользовательское соглашение
- Техника для дома
- Минитракторы
- Мотоблоки
- Тракторы
- Case IH
- John Deere
- Valtra
- Агромаш
- АТЗ
- ВгТЗ
- ВТЗ
- КамАЗ
- КТЗ
- ЛТЗ
- МТЗ
- ОТЗ
- ПМЗ
- ПТЗ
- Ростсельмаш
- СПК
- УВЗ
- ХТЗ
- ЮМЗ
- Экскаваторы
- JCB
- Terex
- Гусеничные экскаваторы
- Пневмоколесные экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
Оборудование Барлоуорлд | Технические характеристики
Выбросы | Опционально Эквивалент уровня 1 Агентства по охране окружающей среды США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | * За исключением всех потерь вентилятора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | CAT® 3408C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 302 KW405 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAR | 137 MM5.4 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стало | 157 MM5.4 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 MM5.4.0005 | Displacement | 18 l1099 in³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Power — Gross Power — SAE J1995* | 330 kW443 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Power — Net Power — SAE J1349/ISO 9249 | 302 kW405 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Power — SAE J1349/ISO 9249 | 302 kW405 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Weight | 48784 kg107550 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 36154 kg79705 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Forward | 3,9 км/ч3,4 мили/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Вперед | 6,8 км/ч/ч. 2 мили/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Вперед | 11,9 км/ч7,4 мили/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,9/ч 7,4 мили/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,9 км/ч 7,4 миля/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,9 км/ч 7,4 миля/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Обратный | 4,7 км/ч3,9 мили/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Реверс | 8,4 км/ч/2,2 мили/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Обратный | 14,7 км/ч9,1 Миля/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Вперед — Тяговое дышло | 725000 N163000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Вперед — Тяговое дышло | 400000 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Forward — Drawbar Pull | 218000 N49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Type | Piston-type geared from flywheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Output — Implement | 239 l/min63. 1 gal/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поток наклона цилиндра — поток стержня | 137 л/мин 36,4 галлона/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поток наклона цилиндра — Поток головки | 167 л/мин 44,2 Гал/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Настройка клапана | 26200 KPA3800 PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка рельефного клапана наклона цилиндра | 19300 KPA2800 PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPPER — LIFT — УСТАНОВКА КЛАПАНА | 26200 KPA3800 PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип башмака | Extreme Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина — башмак | 610 мм24 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 30007 30010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | 240 мм9,44 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заземляющий просмотр | 596 MM23. 4 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Lauge | 2250 MM88,6 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2250 MM88,6 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2250 MM88,6. .6 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область контакта заземления | 4,24 м²6569 в² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трековые ролики/Сторона | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота Граусера — Экстрема (ES) | 84 MM3.3 В | 9 9 9 99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank | 889 l235 gal (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System | 163 l43 gal (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Crankcase* | 45.5 l12 gal (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Train | 164 L43. 4 Гал (США) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончательный привод — каждый | 15 L3.9 Гал (США) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роллер -рамки — каждый | 45 L11.9 Гал) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot Shaft Shaft Shaft Отсек | 30 л7,9gal (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tank | 77.2 l20.4 gal (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity — SAE J1265 | 13.5 m³17.7 yd³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digging Depth | 606 mm23.9 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заземление | 1422 мм56 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1934 MM6,35 футов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум | 940 мм37 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 940 мм37 в | 8888888 8. 0007 | 48784 kg107550 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight* — Without Hydraulic Controls | 6863 kg15130 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width — Over End Bits | 4310 mm14.14 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity — SAE J1265 | 16.4 m³21.4 yd³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digging Depth | 606 mm23.9 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 1422 mm56 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1934 mm6.35 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Tilt | 1014 мм39,9 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий эксплуатационный вес ** — с лезвием и одиночным каптролом | 49392 кг10890,59 фунтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — Без гидраулических контролей | 7888888886* — Без гидраулических контролей788888888888 Ширина — надконцевые насадки4650 мм 15,25 фута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зазор в поднятом состоянии — под наконечником, штифтом в нижнем отверстии | 882 мм/817 мм (34,7 дюйма/32,2 дюйма) Стандартный максимальный проход наконечника — | 4 | 1231 мм/1727 мм (48,5 дюймов/68 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная сила проникновения — вертикальная черта | 158 кН/172 кН (35 520 фунтов/38,667 фунт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 (1) | *0007 *0007 *0007 *0007 *0007 *0007 Эксплуатационная масса: включая гидравлические органы управления, цилиндр наклона отвала, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину ROPS, FOPS, отвал SU, рыхлитель, башмаки ES 610 мм (24 дюйма) и оператора.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание (2) | Вес одностоечного рыхлителя включает съемник штифтов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество Hank Holes | 3-Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина луча | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса* — с отвалом SU и рыхлителем | 48784 кг107550 фунтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса — с одним хвостовиком | 4293 кг/4420 кг (9464 фунтов/9744 фунтов) | 904 в нижней дыре879 мм34,6 в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный проникновение — Стандартный совет | 798 мм31,4 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный сила проникновения — вертикальная черта | 154 4621 | 444444444447 | * Вес: включая гидравлические органы управления, цилиндр наклона отвала, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину ROPS, FOPS, отвал SU, рыхлитель, башмаки ES 610 мм (24 дюйма) и оператора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество отверстий хвостовика | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина луча | 1330 мм52,4 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripper | 48221 kg106309 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight — With One Shank | 4153 kg9156 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winch Model | PA140VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight* | 1790 kg3950 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil Capacity | 15 l4 gal (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Increased Tractor Length | 557 mm21.9 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drum Width | 320 mm12.6 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire Cable Diameter — Optional | 32 мм1,25 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр троса — рекомендуемый | 28 мм1,13 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание (1) | * Включает цилиндр наклона отвала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание (2) | ** Полная эксплуатационная масса: включает гидравлические органы управления, цилиндр наклона отвала, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, 100% топливо, кабину ROPS, FOPS, отвал, одностоечный рыхлитель, 610 мм (24 дюйма) ES обувь и оператор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание (1) | * Включает цилиндр наклона отвала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание (2) | ** Полная эксплуатационная масса: включая гидравлические органы управления, цилиндр наклона отвала, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, 100% топливо, кабину ROPS, FOPS, отвал, одностоечный рыхлитель, 610 мм (24 дюйма) ES обувь и оператор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота дышла (центр скобы)* | 765 мм30,1 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет* | 596 мм23,4 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height — FOPS Cab* | 3820 mm150. 4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height — ROPS/Canopy* | 4000 mm157.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height — Top of Stack* | 4005 mm157.7 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина — Основной трактор — с Drawbar | 5180 мм204 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина — Базовый трактор — с лебедкой | 5545 MM218.3 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина — на земле | 3470 ММ1365 | — Трек на земле |
Длина — с многостоечным рыхлителем | 6538 MM257.4 в |
Длина — с Su -Blade ** | 6880 MM270,9 в |
Длина — с однобенковым рипером | 6529 MM257 в |
6529 MM257 в | |
6529 мм257. -Отвал | 6967 мм274,3 дюйма |
Примечание (1) | *Включает высоту грунтозацепа для общих размеров на твердых покрытиях. |
Примечание (2) | **Включает дышло. |
Общая длина — базовый трактор | 4910 mm193.3 in |
Overall Length — SU-Blade/SS Ripper | 8230 mm324 in |
Track Gauge | 2250 mm88.6 in |
