Автобус ПАЗ-3205
ПАЗ-3205 — советский и российский высокопольный автобус малого класса производства завода «Павловский автобус».
ПАЗ-3205 разрабатывался почти 15 лет. За это время были созданы десятки опытных образцов автобусов. Первая их партия вышла на испытания ещё в 1979 году, на конвейер они встали в 1984 г. Только в 1986 году ПАЗ-3205 окончательно утвердили. 1 декабря 1989 г. начался массовый выпуск нового автобуса, после прекращения выпуска предыдущего ПАЗ-672М.
100-тысячный ПАЗ-3205 был произведён 4 июня 2001 года.
В 2008 году было модернизировано производство, благодаря чему ресурс службы кузова вырос с 5 до 10 лет, а салон получил более комфортные сиденья и более эффективный отопитель.
ПАЗ-3205Модификации ПАЗ-3205
- ПАЗ-3205 — базовый вариант с одной автоматической дверью, карбюраторным двигателем ЗМЗ-5234.
- ПАЗ-32051 — с двумя автоматическими дверями для городских маршрутов и пневмо-гидравлической тормозной системой (расположение сидений в салоне у однодверных и двухдверных модификаций различается)
- ПАЗ-3205-60 — северном исполнении
- ПАЗ-32052 — опытный с одной широкой автоматической дверью для городских маршрутов
- ПАЗ-32053 — с одной автоматической дверью для пригородных маршрутов и пневматической тормозной системой с АБС
- ПАЗ-32053-20 — грузопассажирский для перевозки строительных бригад и оборудования
ПАЗ-32053-27 — грузопассажирский с дизельным двигателем ММЗ 245.7
- ПАЗ-32053-50П — с одной автоматической дверью для пригородных маршрутов с улучшенным салоном
- ПАЗ-32053-57 — пригородный с дизельным двигателем ММЗ 245.7
- ПАЗ-32053-60 — в северном исполнении
- ПАЗ-32053-67 — северный с дизельным двигателем ММЗ 245. 7
- ПАЗ-32053-70 — школьный автобус
- ПАЗ-32053-77 — школьный с дизельным двигателем ММЗ 245.7
- ПАЗ-320538-70 — школьный в северном исполнении
- ПАЗ-32053-80 — ритуальный автобус
- ПАЗ-32054 — с двумя автоматическими дверями для городских маршрутов, карбюраторным двигателем ЗМЗ-5234.10 и пневматической тормозной системой с АБС
- ПАЗ-32054-03 — с двумя автоматическими дверями для городских маршрутов с дизельным двигателем Cummins B 3.9 140 CIV-1
- ‘ — с двумя автоматическими дверями для городских маршрутов с дизельным двигателем ММЗ 245.7
Руководство по эксплуатации ПАЗ-32053 (формат PDF, 11 Мб)
Технические характеристики автобуса ПАЗ-3205
Кузов | Несущий, вагонной компоновки |
Колёсная формула | 4×2 |
Общее число мест | 41 |
Число мест для сидения | 21-25 |
Максимальная скорость, км/ч | 100-120 |
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 18-20,5 |
Ёмкость топливного бака, л | 105 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная с ABS |
Длина, мм | 6 925 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 2 960 |
База, мм | 3 600 |
Полная масса, кг | 8 060 — 8 185 |
Комплектуется двигателями | ЗМЗ-5234. 10, Cummins B 3.9 140 CIV-1, ММЗ 245.7 |
Вентиляция | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
Смотрите также:
ПАЗ-3206
ПАЗ-3237
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиально-упорный шарикоподшипник с двойным бесконтактным уплотнением, серия 32-BD-2Z | ФАГ (Шеффлер)
Щелкните это изображение, чтобы увеличить его.
Наведите указатель мыши на изображение для увеличения
- Предыдущая страница
- Следующая страница
FAG (Schaeffler)
FAG (Schaeffler)
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники могут воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях и высокие радиальные нагрузки.
·Уплотнения GAP с обеих сторон
·32 -BD..Серия
Part Number | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3202-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3202-BD-XL-2Z-C3 | ||||||||||||||
3202-BD-XL-2Z-TVH | ||||||||||||||
3202-BD -XL-2Z-TVH-C3 | ||||||||||||||
3203-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3203-BD-XL-2Z-C3 | ||||||||||||||
3203-BD-XL-2Z-TVH | ||||||||||||||
3203 -BD-XL-2Z-TVH-C3 | ||||||||||||||
3204-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3204-BD-XL-2Z-C3 | ||||||||||||||
3204-BD-XL-2Z-TVH | ||||||||||||||
3204-BD-XL-2Z-TVH-C3 | ||||||||||||||
3205-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3205-BD-XL-2Z-TVH | ||||||||||||||
3205-BD-XL-2Z-TVH-C3 | ||||||||||||||
3206-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3206-BD-XL-2Z-TVH | ||||||||||||||
3206-BD-XL-2Z-TVH-C3 | ||||||||||||||
3207-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3207-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3207-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3207 3207-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3207-BD-XL-2Z-TVH | ||||||||||||||
3207-BD-XL-2Z-TVH-C3 | ||||||||||||||
3208-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3208-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3208-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3208-BD-2Z-2Z-2Z | ||||||||||||||
3208-BD-XL-2Z-TVH | ||||||||||||||
3208-BD-XL-2Z-TVH-C3 | ||||||||||||||
3209-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3209-BD-XL -2Z-TVH | ||||||||||||||
3209-BD-XL-2Z-TVH-C3 | ||||||||||||||
3210-BD-XL-2Z | ||||||||||||||
3210-BD-XL-2Z-C43 3210-BD-XL-2Z-TVH | 3210-BD-XL-2Z-TVH-C3 | 3211-BD-XL-2Z | 3211-BD-XL-2Z-TVH-C3 | 3212-BD-XL-2Z | 3212-BD-XL-2Z-C3 | 3212-BD-2Z-C3 | 321212121212121212121212121212121212121212121212121212Z-2Z-C3 | 3212-BD-XL-2Z-C3 | 3212-BD-XL-2Z-TVH-C3 | 3213-BD-XL-2Z | 3213-BD-XL-2Z-C3 | 3213-BD-XL -2З-ТВХ | 3213-BD-XL-2Z-TVH-C3 | |
Номер детали | ОБСЛУЖИВАНИЯ | ДЕНЬ ДЛЯ САРЫ | DINERMET Ø) | Ширина B (или T) (мм) | Базовая динамическая грузоподъемность (Н) | Макс. Допустимые об/мин (об/мин) | Направление нагрузки | Номинальная базовая грузоподъемность, статическая номинальная (Н) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Days | 15 | 35 | 15.9 | 12600 | 16700 | Radial | 7400 | |||||||||
8 дней | 15 | 35 | 15.9 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 6 | |||||||||||||||
15 | 35 | 15.9 | 12600 | 16700 | Radial | 7400 | ||||||||||
8 дней | 15 | 35 | 15. 9 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 6 | |||||||||||||||
17 | 40 | 17.5 | 15500 | 14600 | Radial | 9500 | ||||||||||
8 дней | 17 | 40 | 17,5 | — | — | — | — | |||||||||
9636669 | 966669 | 966669 8 Days | 17 | 40 | 17.5 | 15500 | 14600 | Radial | 9500 | |||||||
8 дней | 17 | 40 | 17,5 | — | — | — | — | |||||||||
9636669 | 966669 | 966669 8 Days | 20 | 47 | 20. 6 | 20600 | 12100 | Radial | 12900 | |||||||
8 дней | 20 | 47 | 20,6 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | |||||||||||||||
20 | 47 | 20.6 | 20600 | 12100 | Radial | 12900 | ||||||||||
8 дней | 20 | 47 | 20,6 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | |||||||||||||||
25 | 52 | 20. 6 | 22000 | 10700 | Radial | 15200 | ||||||||||
8 дней | 25 | 52 | 20.6 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | |||||||||||||||
25 | 52 | 20.6 | 22000 | 10700 | Radial | 15200 | ||||||||||
8 дней | 25 | 52 | 20.6 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | |||||||||||||||
30 | 62 | 23. 8 | 31000 | 9000 | Radial | 22200 | ||||||||||
8 дней | 30 | 62 | 23.8 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | |||||||||||||||
30 | 62 | 23.8 | 31000 | 9000 | Radial | 22200 | ||||||||||
8 дней | 30 | 62 | 23.8 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | |||||||||||||||
35 | 72 | 27 | 41000 | 7600 | Radial | 30000 | ||||||||||
8 дней | 35 | 72 | 27 | — | — | — | — | |||||||||
669 | 669 8 Days | 35 | 72 | 27 | 41000 | 7600 | Radial | 30000 | ||||||||
8 дней | 35 | 72 | 27 | — | — | — | — | |||||||||
669 | 669 8 Days | 40 | 80 | 30. 2 | 51000 | 6700 | Radial | 38000 | ||||||||
8 дней | 40 | 80 | 30.2 | — | — | — | — | |||||||||
963669 | 9636669 | 966669 | 966669 8 Days | 40 | 80 | 30.2 | 51000 | 6700 | Radial | 38000 | ||||||
8 дней | 40 | 80 | 30.2 | — | — | — | — | |||||||||
963669 | 9636669 | 966669 | 966669 8 Days | 45 | 85 | 30. 2 | 50000 | 6300 | Radial | 39000 | ||||||
8 дней | 45 | 85 | 30.2 | 50000 | 6300 | Radial | 39000 | |||||||||
8 дней | 45 | 85 | 30,2 | — | — | — | — | |||||||||
36369969669 | 3639696966669 | 363699999669 | 3936999999969 | 3936699999969 | ||||||||||||
50 | 90 | 30.2 | 53000 | 5900 | Radial | 44000 | ||||||||||
8 дней | 50 | 90 | 30. 2 | — | — | — | — | |||||||||
43699999669 | 4399999 | |||||||||||||||
393999999669 | 393999 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
50 | 90 | 30.2 | 53000 | 5900 | Radial | 44000 | ||||||||||
8 дней | 50 | 90 | 30.2 | — | — | — | — | |||||||||
43699999669 | 4399999 | |||||||||||||||
393999999669 | 393999 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
55 | 100 | 33. 3 | 61000 | 5300 | Radial | 51000 | ||||||||||
8 Days | 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 5300 | Radial | 51000 | |||||||||
8 дней | 55 | 100 | 33.3 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | 699 8 Days | 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 4750 | Radial | 64000 | |||||||
8 дней | 60 | 110 | 36,5 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | 699 8 Days | 60 | 110 | 36. 5 | 75000 | 4750 | Radial | 64000 | |||||||
8 дней | 60 | 110 | 36,5 | — | — | — | — | |||||||||
99666 | 69 | 699 8 Days | 65 | 120 | 38.1 | 86000 | 4300 | Radial | 77000 | |||||||
8 дней | 65 | 120 | 38.1 | — | — | — | — | |||||||||
43699999969 | 439999999669 | 393999999969 | 39399 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
. 8 Days | 65 | 120 | 38.1 | 86000 | 4300 | Radial | 77000 | |||||||||
8 дней | 65 | 120 | 38.1 | — | — | — | — |
Loading…
Basic Information
Type | Упорный подшипник | Материал внутреннего/внешнего кольца | Сталь | Тип подшипника | Тип резинового уплотнения |
---|---|---|---|---|---|
Форма внешнего кольца | Стандарт |
Настройка здесь
Дополнительные продукты в этой категории
MISUMI использует файлы cookie для предоставления вам услуг и улучшения этого веб-сайта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. Продолжая использовать этот веб-сайт или нажимая «Я принимаю», вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Настройки файлов cookie можно обновить через ваш браузер.
- Принимаю
SKF — 3205 A-2Z/C3MT33 — Подшипник
Металлический экран с обеих сторон, угол контакта 30′, смазка от -30 до +120 °C, зазор C3, 7316571821139
Марка | СКФ |
---|---|
Номер детали производителя | 3205 А-2З/К3МТ33 |
Желудь Код | 3205A-2Z/C3MT33-SKF |
Код ТН ВЭД | 8482 10 90 30 |
Главный операционный директор | В |
Кол-во:
− +
В корзину > Доступны 2 альтернативных продукта
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники по своей конструкции и принципу работы соответствуют паре однорядных радиально-упорных шарикоподшипников, установленных по схеме «спина к спине», при этом требуют меньше осевого пространства и особенно подходят для применения, где требуется жесткая опора подшипника.