| 14 2918000 | Тракторы; промышленные теплицы и технологическое оборудование для них | 5 |
| 14 2918010 | Тракторы (тракторы общего назначения; универсально — пропашные; специальные; лесопромышленные; промышленные; комбайны) | 2 |
| 14 2918100 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 2 до 3 | 1 |
| 14 2918101 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 47,8 кВт | 0 |
| 14 2918102 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 80,9 кВт | 8 |
| 14 2918103 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 125,0 кВт | 6 |
| 14 2918104 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 183,9 кВт | 4 |
| 14 2918110 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 3 до 5 | 9 |
| 14 2918111 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 125,0 кВт | 7 |
| 14 2918112 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 183,9 кВт | 5 |
| 14 2918113 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 294,2 кВт | 3 |
| 14 2918120 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 5 до 10 | 6 |
| 14 2918121 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 125,0 кВт | 4 |
| 14 2918122 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 183,9 кВт | 2 |
| 14 2918123 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 294,2 кВт | 0 |
| 14 2918124 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 441,3 кВт | 9 |
| 14 2918130 | Тракторы сельскохозяйственные универсально — пропашные тяговых классов до 0,9 | 3 |
| 14 2918131 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 25,7 кВт | 1 |
| 14 2918132 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 47,8 кВт | 8 |
| 14 2918140 | Тракторы сельскохозяйственные универсально — пропашные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 и тяговых классов свыше 1,4 до 2 | 0 |
| 14 2918141 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 47,8 кВт | 9 |
| 14 2918142 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 80,9 кВт | 7 |
| 14 2918143 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 47,8 кВт | 5 |
| 14 2918144 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 80,9 кВт | 3 |
| 14 2918145 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 125,0 кВт | 1 |
| 14 2918150 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов до 0,9 (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) | 8 |
| 14 2918151 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 25,7 кВт | 6 |
| 14 2918152 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 47,8 кВт | 4 |
| 14 2918160 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 | 5 |
| 14 2918161 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 47,8 кВт | 3 |
| 14 2918162 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 80,9 кВт | 1 |
| 14 2918170 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов свыше 1,4 до 2 | 2 |
| 14 2918171 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 47,8 кВт | 0 |
| 14 2918172 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 80,9 кВт | 9 |
| 14 2918173 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 125,0 кВт | 7 |
| 14 2918180 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов до 0,9 | 1 |
| 14 2918181 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 25,7 кВт | 8 |
| 14 2918190 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 | 7 |
| 14 2918191 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 47,8 кВт | 5 |
| 14 2918192 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 80,9 кВт | 3 |
| 14 2918200 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 | 8 |
| 14 2918201 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 47,8 кВт | 6 |
| 14 2918202 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 80,9 кВт | 4 |
| 14 2918203 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 125,0 кВт | 2 |
| 14 2918210 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 3 до 5 | 5 |
| 14 2918211 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 80,9 кВт | 3 |
| 14 2918212 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 125,0 кВт | 1 |
| 14 2918213 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 183,9 кВт | 9 |
| 14 2918214 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 294,2 кВт | 8 |
| 14 2918220 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 5 до 10 | 2 |
| 14 2918221 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью 294,2 кВт | 0 |
| 14 2918230 | Тракторы промышленные тяговых классов до 0,9 | 4 |
| 14 2918231 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 47,8 кВт | 8 |
| 14 2918240 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 | 7 |
| 14 2918241 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 47,8 кВт | 5 |
| 14 2918250 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 | 4 |
| 14 2918260 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 2 до 3 | 1 |
| 14 2918261 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 125,0 кВт | 2 |
| 14 2918270 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 3 до 5 | 9 |
| 14 2918271 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 80,9 кВт | 7 |
| 14 2918272 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 125,0 кВт | 5 |
| 14 2918273 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 183,9 кВт | 3 |
| 14 2918274 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 294,2 кВт | 1 |
| 14 2918280 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 5 до 10 | 6 |
| 14 2918281 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 80,9 кВт | 4 |
| 14 2918282 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 125,0 кВт | 2 |
| 14 2918283 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 183,9 кВт | 0 |
| 14 2918290 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 10 до 15 | 3 |
| 14 2918291 | Тракторы тяговых классов свыше 10 до 15 мощностью до 125,0 кВт | 1 |
| 14 2918292 | Тракторы тяговых классов свыше 10 до 15 мощностью до 183,9 кВт | 0 |
| 14 2918300 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 15 | 4 |
| 14 2918301 | Тракторы тяговых классов свыше 15 мощностью до 294,2 кВт | 2 |
| 14 2918302 | Тракторы тяговых классов свыше 15 мощностью до 441,3 кВт | 0 |
klassifikator.systecs.ru
| 142918181 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 25,7 кВт | 330.28.92.50 | Тракторы гусеничные |
| 142918191 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 47,8 кВт | ||
| 142918192 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 80,9 кВт | ||
| 142918200 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 | ||
| 142918201 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 47,8 кВт | ||
| 142918202 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 80,9 кВт | ||
| 142918203 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 125,0 кВт | ||
| 142918211 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 80,9 кВт | ||
| 142918212 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 125,0 кВт | ||
| 142918213 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 183,9 кВт | ||
| 142918214 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 294,2 кВт | ||
| 142918220 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 5 до 10 | ||
| 142918221 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью 294,2 кВт | ||
| 142918230 | Тракторы промышленные тяговых классов до 0,9 | ||
| 142918231 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 47,8 кВт | ||
| 142918240 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 | ||
| 142918241 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 47,8 кВт | ||
| 142918250 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 | ||
| 142918260 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 2 до 3 | ||
| 142918261 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 125,0 кВт | ||
| 142918270 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 3 до 5 | ||
| 142918271 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 80,9 кВт | ||
| 142918272 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 125,0 кВт | ||
| 142918273 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 183,9 кВт | ||
| 142918274 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 294,2 кВт | ||
| 142918280 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 5 до 10 | ||
| 142918281 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 80,9 кВт | ||
| 142918282 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 125,0 кВт | ||
| 142918283 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 183,9 кВт | ||
| 142918290 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 10 до 15 | ||
| 142918291 | Тракторы тяговых классов свыше 10 до 15 мощностью до 125,0 кВт | ||
| 142918292 | Тракторы тяговых классов свыше 10 до 15 мощностью до 183,9 кВт | ||
| 142918300 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 15 | ||
| 142918301 | Тракторы тяговых классов свыше 15 мощностью до 294,2 кВт | ||
| 142918302 | Тракторы тяговых классов свыше 15 мощностью до 441,3 кВт |
okof2.ru
ОКОФ 330.28.30.2 — Тракторы для сельского хозяйства прочие
ОКОФ 330.28.30.2 — Тракторы для сельского хозяйства прочие- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.30 — Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
- 330.28.30.2 — Тракторы для сельского хозяйства прочие
330.28.30.2 — Тракторы для сельского хозяйства прочие
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.30.2
Наименование: Тракторы для сельского хозяйства прочие
Дочерних элементов: 3
Прямых переходных ключей: 6
Подгруппировки
Группировка 330.28.30.2 в ОКОФ содержит 3 подгруппировки.
- 330.28.30.21 — Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт
- 330.28.30.22 — Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
- 330.28.30.23 — Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
Амортизационные группы
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 330.28.30.2 числится в следующих группах:
| Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
|---|---|---|---|
| Пятая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно | — |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
| ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 142918000 | Тракторы; промышленные теплицы и технологическое оборудование для них | 330.28.30.2 | Тракторы для сельского хозяйства прочие |
| 142918010 | Тракторы (тракторы общего назначения; универсально-пропашные; специальные; лесопромышленные; промышленные; комбайны) | ||
| 142918130 | Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные тяговых классов до 0,9 | ||
| 142918150 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов до 0,9 (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) | ||
| 142918160 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 | ||
| 142918170 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов свыше 1,4 до 2 | ||
Печатать
© 2018 okof2.ru — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
okof2.ru
| Код | Наименование |
|---|---|
| 142918010 | Тракторы (тракторы общего назначения; универсально-пропашные; специальные; лесопромышленные; промышленные; комбайны) |
| 142918100 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 2 до 3 |
| 142918101 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918102 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918103 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918104 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 183,9 кВт |
| 142918110 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 3 до 5 |
| 142918111 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918112 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 183,9 кВт |
| 142918113 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 294,2 кВт |
| 142918120 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 5 до 10 |
| 142918121 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918122 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 183,9 кВт |
| 142918123 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 294,2 кВт |
| 142918124 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 441,3 кВт |
| 142918130 | Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные тяговых классов до 0,9 |
| 142918131 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 25,7 кВт |
| 142918132 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918140 | Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 и тяговых классов свыше 1,4 до 2 |
| 142918141 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918142 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918143 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918144 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918145 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918150 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов до 0,9 (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) |
| 142918151 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 25,7 кВт |
| 142918152 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918160 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 |
| 142918161 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918162 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918170 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов свыше 1,4 до 2 |
| 142918171 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918172 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918173 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918180 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов до 0,9 |
| 142918181 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 25,7 кВт |
| 142918190 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 |
| 142918191 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918192 | Тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918200 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 |
| 142918201 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918202 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918203 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918210 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 3 до 5 |
| 142918211 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918212 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918213 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 183,9 кВт |
| 142918214 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 294,2 кВт |
| 142918220 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 5 до 10 |
| 142918221 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью 294,2 кВт |
| 142918230 | Тракторы промышленные тяговых классов до 0,9 |
| 142918231 | Тракторы тяговых классов до 0,9 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918240 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 |
| 142918241 | Тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 мощностью до 47,8 кВт |
| 142918250 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 |
| 142918260 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 2 до 3 |
| 142918261 | Тракторы тяговых классов свыше 2 до 3 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918270 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 3 до 5 |
| 142918271 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918272 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918273 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 183,9 кВт |
| 142918274 | Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5 мощностью до 294,2 кВт |
| 142918280 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 5 до 10 |
| 142918281 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 80,9 кВт |
| 142918282 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918283 | Тракторы тяговых классов свыше 5 до 10 мощностью до 183,9 кВт |
| 142918290 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 10 до 15 |
| 142918291 | Тракторы тяговых классов свыше 10 до 15 мощностью до 125,0 кВт |
| 142918292 | Тракторы тяговых классов свыше 10 до 15 мощностью до 183,9 кВт |
| 142918300 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 15 |
| 142918301 | Тракторы тяговых классов свыше 15 мощностью до 294,2 кВт |
| 142918302 | Тракторы тяговых классов свыше 15 мощностью до 441,3 кВт |
| 142918030 | Оборудование и оснастка производственно-технические для эксплуатации и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин; конструкции промышленных теплиц и технологическое оборудование для них |
| 142918420 | Оборудование и оснастка для разборочных и сборочных работ |
| 142918421 | Линии, конвейеры разборочные и сборочные для тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918422 | Линии, конвейеры разборочные и сборочные для узлов, агрегатов и двигателей |
| 142918423 | Стенды для разборочных и сборочных работ |
| 142918424 | Приспособления и инструмент для разборочных и сборочных работ |
| 142918430 | Оборудование и оснастка для моечно-очистных и окрасочно-сушильных работ |
| 142918431 | Оборудование для наружной мойки и очистки тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918432 | Оборудование для мойки и очистки узлов, агрегатов и деталей |
| 142918433 | Оборудование для окраски и сушки |
| 142918434 | Приспособления и инструмент для мойки и очистки |
| 142918440 | Оборудование и оснастка для восстановления деталей тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918441 | Оборудование и оснастка для восстановления литьем, сварочных, наплавочных и термических работ |
| 142918442 | Оборудование и оснастка для восстановления и упрочнения деталей пластической деформацией |
| 142918443 | Оборудование и оснастка для механических работ |
| 142918444 | Оборудование и оснастка для гальванических работ |
| 142918445 | Инструмент специальный режущий |
| 142918446 | Поточно-механизированные линии для восстановления изношенных деталей тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918447 | Приспособления и инструмент вспомогательный |
| 142918450 | Оборудование и оснастка для обкаточных, контрольных и регулировочных работ |
| 142918451 | Оборудование для обкатки, испытания, контроля и регулировки деталей, агрегатов и узлов тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918452 | Приборы специальные |
| 142918453 | Приспособления и инструмент для обкатки, испытания, контроля и регулировки агрегатов и узлов |
| 142918460 | Оборудование и оснастка подъемно-транспортные для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918461 | Оборудование грузоподъемное специальное |
| 142918462 | Оборудование транспортное специальное |
| 142918463 | Приспособления грузоподъемные и транспортные специальные |
| 142918470 | Оборудование и оснастка для хранения технологического оборудования агрегатов, узлов и деталей тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918480 | Оборудование и оснастка организационно-вспомогательные для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918490 | Оборудование и оснастка для технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918491 | Агрегаты и установки для технического обслуживания |
| 142918492 | Агрегаты и устройства для постановки на хранение и снятия с хранения машин |
| 142918493 | Приспособления и инструмент для технического обслуживания |
| 142918500 | Оборудование и оснастка для диагностики |
| 142918501 | Оборудование для диагностики тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918502 | Приборы специальные |
| 142918510 | Оборудование и оснастка нефтехозяйства для тракторов и сельскохозяйственных машин |
| 142918511 | Агрегаты заправочные механизированные и ручные |
| 142918512 | Оборудование для заправки топливом, маслами и смазками |
| 142918561 | Мастерские передвижные сельскохозяйственного назначения |
| 142918570 | Конструкции и технологическое оборудование промышленных теплиц |
| 142918579 | Оборудование для обогрева теплиц |
| 142918581 | Оборудование для отопления теплиц |
| 142918582 | Оборудование для вентиляции и снятия перегрева теплиц |
| 142918583 | Оборудование для обработки, обеззараживания почвы и ухода за растениями |
| 142918584 | Оборудование для монтажа и ремонта теплиц |
| 142918585 | Системы автоматического регулирования микроклимата в теплицах |
classifikator.ru
| Код ОКОФ | КЧ | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 142918570 | 8 | Конструкции и технологическое оборудование промышленных теплиц | |
| 142918561 | 9 | Мастерские передвижные сельскохозяйственного назначения | |
| 142918582 | 1 | Оборудование для вентиляции и снятия перегрева теплиц | |
| 142918584 | 8 | Оборудование для монтажа и ремонта теплиц | |
| 142918583 | 7 | Оборудование для обработки, обеззараживания почвы и ухода за растениями | |
| 142918581 | 3 | Оборудование для отопления теплиц | |
| 142918440 | 0 | Оборудование и оснастка для восстановления деталей тракторов и сельскохозяйственных машин | |
| 142918500 | 7 | Оборудование и оснастка для диагностики | |
| 142918430 | 2 | Оборудование и оснастка для моечно — очистных и окрасочно — сушильных работ | |
| 142918450 | 7 | Оборудование и оснастка для обкаточных, контрольных и регулировочных работ | |
| 142918420 | 5 | Оборудование и оснастка для разборочных и сборочных работ | |
| 142918490 | 6 | Оборудование и оснастка для технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин | |
| 142918470 | 1 | Оборудование и оснастка для хранения технологического оборудования агрегатов, узлов и деталей тракторов и сельскохозяйственных машин | |
| 142918510 | 4 | Оборудование и оснастка нефтехозяйства для тракторов и сельскохозяйственных машин | |
| 142918480 | 9 | Оборудование и оснастка организационно — вспомогательные для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин | |
| 142918460 | 4 | Оборудование и оснастка подъемно — транспортные для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин | |
| 142918030 | 7 | Оборудование и оснастка производственно — технические для эксплуатации и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин; конструкции промышленных теплиц и технологическое оборудование для них | |
| 142918585 | 6 | Системы автоматического регулирования микроклимата в теплицах | |
| 142918010 | 2 | Тракторы (тракторы общего назначения; универсально — пропашные; специальные; лесопромышленные; промышленные; комбайны) | |
| 142918180 | 1 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов до 0,9 | |
| 142918190 | 7 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 | |
| 142918200 | 8 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 | |
| 142918210 | 5 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 3 до 5 | |
| 142918220 | 2 | Тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 5 до 10 | |
| 142918230 | 4 | Тракторы промышленные тяговых классов до 0,9 | |
| 142918240 | 7 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 | |
| 142918250 | 4 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 | |
| 142918290 | 3 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 10 до 15 | |
| 142918300 | 4 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 15 | |
| 142918260 | 1 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 2 до 3 | |
| 142918270 | 9 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 3 до 5 | |
| 142918280 | 6 | Тракторы промышленные тяговых классов свыше 5 до 10 | |
| 142918100 | 1 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 2 до 3 | |
| 142918110 | 9 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 3 до 5 | |
| 142918120 | 6 | Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 5 до 10 | |
| 142918150 | 8 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов до 0,9 (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) | |
| 142918160 | 5 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 | |
| 142918170 | 2 | Тракторы сельскохозяйственные специальные тяговых классов свыше 1,4 до 2 | |
| 142918130 | 3 | Тракторы сельскохозяйственные универсально — пропашные тяговых классов до 0,9 | |
| 142918140 | 0 | Тракторы сельскохозяйственные универсально — пропашные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 и тяговых классов свыше 1,4 до 2 | |
Скачать ОКОФ – Общероссийский классификатор основных фондов |
|||
klassifikators.ru
ОКОФ 330.28.92.21.110 — Бульдозеры на гусеничных тракторах
ОКОФ 330.28.92.21.110 — Бульдозеры на гусеничных тракторах- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.9 — Оборудование специального назначения прочее
- 330.28.92 — Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
- 330.28.92.2 — Машины прочие для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходные, для грунта, минералов или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)
- 330.28.92.21 — Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом
- 330.28.92.21.110 — Бульдозеры на гусеничных тракторах
330.28.92.21.110 — Бульдозеры на гусеничных тракторах
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.92.21.110
Наименование: Бульдозеры на гусеничных тракторах
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 0
Прямых переходных ключей: 7
Подгруппировки
Группировка 330.28.92.21.110 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
Код 330.28.92.21.110 не относится ни к одной амортизационной группе (на основании приложения к Постановлению Правительста РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
| ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 142924340 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах | 330.28.92.21.110 | Бульдозеры на гусеничных тракторах |
