Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠ²Π°Π»Ρ 6×4 : Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠ²Π°Π» HOWO 6×4 ZZ3327S3847P
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
HOWO A7 β ΠΊΠΈΡΠ°ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ²Π°Π» Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ SINOTRUK, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ²Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠ² HOWO, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π»ΠΈΡΡ Π·Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ Π½Π° ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΡΠΆΠ΅ ΡΡΠΏΠ΅Π» Π·Π°ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΠΠΠΠΠΠ«Π, ΠΠ€Π€ΠΠΠ’ΠΠΠΠ«Π ΠΈ ΠΠ ΠΠ‘ΠΠΠ«Π Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π² ΡΠ°ΠΌΡΡ ΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ . Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π² Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ HOWO A7, SINOTRUK Π²ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ»ΡΡ ΠΊ Π»ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΌΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ, ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠΈΠ³ΡΡΠ²Π°Ρ Π² ΡΠ΅Π½Π΅.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠ²Π°Π» HOWO 6×4 ZZ3327S3847P | ||
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | HOWO | ||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: | ZZ3327S3847P | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Ρ: | ΠΠ°Π±ΠΈΠ½Π° A7-W, ΠΠΈΠ·ΠΊΠ°Ρ, Π½Π° ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π²Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ΅ + Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΡ + Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π°, ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΡΠΏΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ, Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ Π½Π° ΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ΅ Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ³Π»Ρ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π°, ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ, ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ² VDO, CAN ΡΠΈΠ½Π° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ; ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΈ, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»; ΡΠΎΠ»Π½ΡΠ΅Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ·ΡΡΠ΅ΠΊ; ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ; ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΠ΅Π΄Π°Π»Ρ Π³Π°Π·Π°. | ||
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | Β | ||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ (ΠΡ Π¨Ρ Π), (ΠΌΠΌ): | 8425Γ2496Γ3380 | ||
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° (ΠΡ Π¨Ρ Π), (ΠΌΠΌ): | 5400Γ2300Γ1400 | ||
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° (Π΄Π½ΠΎ/Π±ΠΎΡΡΠ°) (ΠΌΠΌ): | 8/6 | ||
ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°, (ΠΊΡΠ±.ΠΌ): | 17 | ||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°, (ΠΌΠΌ): | 6Ρ 4/ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΆΠΊΠΈ | ||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, (ΠΌΠΌ): | 3875+1350 | ||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, (ΠΌΠΌ): | 2022/2022 | ||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, (ΠΌΠΌ): | 1830/1830 | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ (ΠΌΠΌ): | 1350/870 | ||
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, (ΠΌΠΌ): | 314 | ||
ΠΠ΅ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | Β | ||
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, (ΠΊΠ³): | 13960 | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, (ΠΊΠ³): | 25000 | ||
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, (ΠΊΠ³): | 38960 | ||
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΎΡΡ (ΠΊΠ³): | 7000 (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ) 18000 (Π·Π°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ) |
||
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅Β Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | Β | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, (ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ): | 80 | ||
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ°/ΡΠ³ΠΎΠ» ΡΡΠ΅Π·Π΄Π° (Β°): | 19/22 | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡ: | ΠΠ΅Π²ΡΠΉ 10 ΠΡΠ°Π²ΡΠΉ 12 / ΠΠ΅Π²ΡΠΉ 10 ΠΡΠ°Π²ΡΠΉ 12 | ||
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°, (ΠΌ): | 17 | ||
VIN: | LZZΓELNDΓΓΓΓΓΓΓΓΓ | ||
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Β | ||
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: | SINOTRUCK | ||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: | D10. 38-40 | Β D12.38-40Β | |
Π’ΠΈΠΏ: | 4-ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ, 6-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Ρ Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄Π΄ΡΠ²ΠΎΠΌ, Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Common Rail, Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΌΡΡΡΠ° | ||
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, (ΡΠΌ3): | 9.726 | 11.596 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 6 | ||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ||
Π€ΠΎΡΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°: | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ | ||
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Π».Ρ./ΠΊΠΡ): | 380/279 | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² (ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½): | 1900 | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ(ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½):Β | 1200-1500 | 1100-1500 | |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ: | 17:1 | ||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π³/ΠΊΠΡ. Ρ): | β€189 | ||
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΊΠ³): | 850 | ||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΡ Π¨Ρ Π) (ΠΌΠΌ): | 1525Ρ 730Ρ 1063 | ||
Π¨ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ(Π΄Π): | 97 | ||
Π₯ΠΎΠ΄ Ρ ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° (ΠΌΠΌ):Β | 130×126 | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ: | 2 | ||
ΠΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 1-5-3-6-2-4 | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ (Π.ΠΌ): | 1490 | ||
ΠΠΠ (ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ) | Β | ||
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | SINOTRUCK | ||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: | HW19712 | HW19710T | HW19710 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ: | (Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ 12 ΠΈ Π½Π°Π·Π°Π΄ 2) | (Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ 10 ΠΈ Π½Π°Π·Π°Π΄ 2) | (Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ 10 ΠΈ Π½Π°Π·Π°Π΄ 2)Β |
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ: | Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π° (N. m): | 1900 | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ): | 2600 | ||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΌΠΌ): | 155 | ||
1-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 15.01 | 14.36 | 14.28 |
2-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 11.67 | 10.66 | 10.62 |
3-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 9.03 | 7.88 | 7.87 |
4-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 7.14 | 5.82 | 5.88 |
5-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 5.57 | 4.38 | 4.38 |
6-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 4.38 | 3.28 | 3. |
7-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 3.43 | 2.44 | 2.43 |
8-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 2.67 | 1.8 | 1.8 |
9-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 2.06 | 1.33 | 1.34 |
10-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 1.63 | 1 | 1 |
11-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:Β | 1.27 | — | — |
12-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:Β | 1 | — | — |
1-Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 13.81 | 14.01 | 13.91 |
2-Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 3.16 | 3.2 | 3. 18 |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΠΠ (ΠΊΠ³): | 393 | 430 | 355 |
ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ (Π»): | 13 | 15 | 12 |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Β | ||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ/ΡΠΈΠΏ/Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ: | Γ430 Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ°Π³ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅, Ρ ΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠ³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠ»Ρ D10.38, D12.38 ΠΈ D12.42 — 430A, Π΄Π»Ρ D10.34 ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ 430B | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΡΡ | Β | ||
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | SINOTRUCK | ||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: | HF9 | HW08 | |
Π’ΠΈΠΏ: | Π‘ Π½Π΅ΡΠ°Π·ΡΠ΅Π·Π½ΠΎΠΉ Π±Π°Π»ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ, Ρ Π’-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°, ABS | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° (ΠΊΠ³): | 9000 | 7000 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ» ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° (Β°): | 45 | ||
Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° ΡΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Π½Ρ (Β°): | 6 | ||
Π£Π³ΠΎΠ» ΡΠ°Π·Π²Π°Π»Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (Β°): | 1 | ||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΡ (ΠΌΠΌ): | 850ο½900 | ||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°: | ΠΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ||
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π° (Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ ): | 20/22. 5 | ||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΡΡ | Β | ||
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | SINOTRUCK | ||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: | AC16 | ||
Π’ΠΈΠΏ: | Π‘ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠΏΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Π±ΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ, ΠΏΠΎΠ΄ 4 ΡΡΡΠ΅ΠΌΡΠ½ΠΊΠΈ, ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ, ABS | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΡ (ΠΊΠ³): | 2×16000 | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 4.77/5.45/6.5 | ||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΡ (ΠΌΠΌ): | 1020 | ||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° (ΠΌΠΌ): | 1850 | ||
ΠΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ»Π°Π½Π΅Ρ: | Ο180Β Π²Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ | ||
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»Π°: | ΠΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΡΡΠΌΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ | ||
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·: | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ Ο420Ρ 220 | ||
